Seulement 26,78% des 6108 électeurs inscrits à Valenton se sont déplacés dans les urnes ce dimanche 25 mai, un taux proche de celui de Villeneuve-Saint-Georges (29,75%) ou de Bonneuil-sur-Marne (30,1%). A contrario, Vincennes est la ville qui la plus voté et la seule commune du département à avoir un taux d’abstention inférieur à 50%, soit 47,36%.
Suivent Saint-Maur-des-Fossés, Santeny, Noiseau, Sucy-en-Brie, Rungis. Au niveau départemental, le taux de participation est de 40,69%.
Au Kremlin-Bicêtre où le député-maire MRC Jean-Luc Laurent avait appelé au boycott de l’élection, le taux de participation est de 37,09%.
Le vote blanc, séparé pour la première fois du vote nul dans la comptabilisation, a dépassé les 1% dans 4 villes : Villeneuve-le-Roi (1,7%), Bry-sur-Marne (1,59%), Arcueil (1,31%), Rungis (1,3%) et Ablon-sur-Seine (1,03).
Ci-dessous le taux de participation par ville du Val de Marne à cette élection européenne, ainsi que le détail des votes blancs et nuls.
| Listes/% Exprimés | Votants | Blancs | Nuls |
| Vincennes | 52,64 | 0,66 | 0,41 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 49,26 | 0,67 | 0,45 |
| Santeny | 49,05 | 0,54 | 0,46 |
| Noiseau | 48,17 | 0,87 | 0,51 |
| Sucy-en-Brie | 48,13 | 0,94 | 0,47 |
| Rungis | 48,12 | 1,3 | 0,52 |
| Saint-Mandé | 47,9 | 0,47 | 0,37 |
| Périgny | 47,17 | 0,87 | 0,4 |
| Villecresnes | 47,06 | 0,66 | 0,46 |
| Charenton-le-Pont | 46,55 | 0,56 | 0,42 |
| Bry-sur-Marne | 46,5 | 1,59 | 0 |
| Maisons Alfort | 46,31 | 0,97 | 0,53 |
| Joinville-le-Pont | 46,04 | 0,73 | 0,48 |
| Marolles-en-Brie | 45,95 | 0,9 | 0,36 |
| Nogent-sur-Marne | 45,77 | 0,5 | 0,3 |
| Le Perreux-sur-Marne | 45,62 | 0,67 | 0,32 |
| Ablon-sur-Seine | 45,46 | 1,03 | 0,42 |
| Ormesson-sur-Marne | 45,08 | 0,58 | 0,48 |
| Mandres-le-Roses | 45,02 | 0,81 | 0,25 |
| Cachan | 43,94 | 0,75 | 0,49 |
| Saint-Maurice | 43,47 | 0,56 | 0,59 |
| Fontenay-sous-Bois | 43,08 | 0,57 | 0,51 |
| L’Hay-le-Roses | 42,61 | 0,58 | 0,5 |
| Le Plessis-Trévise | 41,73 | 0,79 | 0,47 |
| Thiais | 41,29 | 0,71 | 0,58 |
| Total 94 | 40,69 | 0,72 | 0,45 |
| La Queue-en-Brie | 39,64 | 0,73 | 0,51 |
| Gentilly | 39,64 | 0,51 | 0,39 |
| Villiers-sur-Marne | 39,37 | 0,73 | 0,52 |
| Alfortville | 39,32 | 0,9 | 0,68 |
| Arcueil | 39,31 | 1,31 | 0 |
| Fresnes | 38,32 | 0,69 | 0,44 |
| Limeil-Brévannes | 38,18 | 0,83 | 0,5 |
| Chennevières-sur-Marne | 37,52 | 0,58 | 0,46 |
| Chevilly-Larue | 37,39 | 0,74 | 0,71 |
| Ivry-sur-Seine | 37,36 | 0,66 | 0,47 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 37,09 | 0,79 | 0,45 |
| Villejuif | 36,38 | 0,56 | 0,42 |
| Choisy-le-Roi | 35,96 | 0,6 | 0,48 |
| Champigny-sur-Marne | 35,23 | 0,56 | 0,39 |
| Boissy-Saint-Léger | 35,16 | 0,66 | 0,63 |
| Villeneuve-le-Roi | 34,81 | 1,7 | 0 |
| Créteil | 33,7 | 0,82 | 0,44 |
| Orly | 32,03 | 0,68 | 0,8 |
| Vitry-sur-Seine | 31,25 | 0,63 | 0,45 |
| Bonneuil-sur-Marne | 30,1 | 0,8 | 0,67 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 29,75 | 0,53 | 0,56 |
| Valenton | 26,78 | 0,56 | 0,52 |


N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.