Le candidat du Front de Gauche Didier Guillaume est arrivé largement en tête du second tour des élections cantonales, avec 70,55% des suffrages exprimés. Il était opposé au candidat Front National Daniel Dos Santos, qui a obtenu 29,45% des voix.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 18 533 | ||
Abstentions | 10 584 | 57,11 | |
Votants | 7 949 | 42,89 | |
Blancs ou nuls | 551 | 2,97 | 6,93 |
Exprimés | 7 398 | 39,92 | 93,07 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Didier GUILLAUME (COM) | 5 219 | 28,16 | 70,55 | oui |
M. Daniel DOS SANTOS (FN) | 2 179 | 11,75 | 29,45 |
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ? Cliquez ici.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.