Les revenus des ménages diffèrent largement d’une ville à l’autre du Val de Marne. Ainsi le revenu fiscal médian* de Saint Mandé, Vincennes, Santeny et Marolles est-il supérieur à 30 000 euros/an alors que celui de Valenton et Villeneuve Saint Georges se situe en-dessous des 14 000 euros, tandis que le revenu fiscal médian du département
est légèrement au-dessus de 21 000 euros, quelques dixièmes de points en-deçà du revenu médian d’Ile de France mais largement au-dessus du revenu médian de France métropolitaine (18 749 €).
De même, le pourcentage de ménages imposables diffère d’un bout à l’autre du département. 84,5 % des ménages de Marolles en Brie sont imposables contre à peine 54% à Villeneuve Saint Georges. Ci-dessous le tableau du taux de ménages imposables et des revenus médians par ville du Val de Marne (classement du plus fort revenu médian au plus faible).
*Le revenu fiscal d’un ménage consiste en la somme des revenus du ménage divisé par le nombre de parts fiscales (1 pour le premier adulte, 1/2 pour les autres adultes ou enfants de plus de 14 ans et 0,3 pour les moins de 14 ans). Le revenu médian est le revenu qui divise la population en deux parties égales, 50 % de la population ayant un revenu supérieur et 50 % un revenu inférieur. A ne pas confondre avec la revenu moyen, somme des revenus de tous les ménages divisés par le nombre de ménages.
% ménages fiscaux imposés | Revenu fiscal médian des ménages | |
France metropolitaine | 58,4 | 18749 |
Ile-de-France | 69,7 | 21791 |
Val-de-Marne | 69,1 | 21003 |
Saint-Mande | 76,69 | 32017 |
Marolles-en-Brie | 84,5 | 31385 |
Vincennes | 77,34 | 30421 |
Santeny | 81,52 | 30115 |
Nogent-sur-Marne | 77,34 | 29831 |
Bry-sur-Marne | 79,13 | 28650 |
Saint-Maur-des-Fosses | 76,68 | 28470 |
Rungis | 82,86 | 27982 |
Le Perreux-sur-Marne | 76,7 | 27746,5 |
Perigny | 79,31 | 27292 |
Charenton-le-Pont | 76,43 | 26567 |
Noiseau | 82,01 | 26507 |
Mandres-les-Roses | 76,19 | 26286 |
Ormesson-sur-Marne | 79,84 | 25990 |
Villecresnes | 78,85 | 25671 |
Sucy-en-Brie | 76,43 | 25454 |
Saint-Maurice | 75,04 | 25365 |
Joinville-le-Pont | 72,26 | 24803 |
Le Plessis-Trevise | 73,9 | 23847 |
Maisons-Alfort | 74,58 | 23461 |
Cachan | 71,1 | 22472 |
Ablon-sur-Seine | 70,75 | 22395 |
L’Hay-les-Roses | 71,88 | 22380 |
La Queue-en-Brie | 73,26 | 22279 |
Fresnes | 73,26 | 22174 |
Thiais | 72,26 | 21997 |
Fontenay-sous-Bois | 69,02 | 21771 |
Le Kremlin-Bicetre | 69,52 | 20831 |
Chennevieres-sur-Marne | 69,54 | 20742 |
Limeil-Brevannes | 69,92 | 20437 |
Chevilly-Larue | 70,54 | 20319 |
Villiers-sur-Marne | 68,3 | 20259 |
Arcueil | 66,68 | 20118 |
Villeneuve-le-Roi | 65,35 | 18895 |
Villejuif | 65,8 | 18549 |
Choisy-le-Roi | 64,05 | 18115 |
Alfortville | 62,82 | 18055 |
Boissy-Saint-Leger | 64,1 | 17875 |
Gentilly | 63,02 | 17805 |
Creteil | 64,42 | 17667 |
Champigny-sur-Marne | 63,02 | 17643 |
Vitry-sur-Seine | 61,08 | 16277 |
Orly | 58,32 | 15939 |
Ivry-sur-Seine | 60,31 | 15669 |
Bonneuil-sur-Marne | 59,78 | 15621 |
Valenton | 55,47 | 13922 |
Villeneuve-Saint-Georges | 53,97 | 13863 |
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.