La RATP a rendu publiques les données relatives à son trafic 2011, de quoi se donner une idée des stations les plus fréquentées. Voir ci-dessous les données relatives aux stations du Val de Marne. Précision préalable, ces chiffres comptabilisent exclusivement les voyageurs provenant de la voie publique ou du réseau SNCF entrant sur le réseau de transport RATP en validant un titre de transport valide.
Les voyageurs en correspondance (y compris correspondances métro/RER) sur leréseau RATP ne sont pas comptabilisés. Le nombre de personnes transitant par ces stations est donc logiquement nettement supérieur si l’on tient compte des correspondances, sans oublier, de manière plus marginale, les cas de fraude.
Avec 11,3 millions de personnes, Val de Fontenay arrive en tête dans le département. C’est aussi la 6e station de RER la plus fréquentée de l’ensemble du réseau RER RATP (66 stations). Elle arrive ainsi juste derrière Gare de Nord, Gare de Lyon, La Défense, Nanterre et Chatelet.
Trafic 2011 dans les stations RATP du Val de Marne | ||
RER A | Val De Fontenay | 11 369 665 |
Métro 1 | Saint-Mande-Tourelle | 5 973 612 |
RER A | Vincennes | 5 874 104 |
Métro 7 | Villejuif-Louis Aragon | 5 650 185 |
Métro 8 | Creteil-Prefecture | 4 865 573 |
Métro 1 | Chateau De Vincennes | 4 858 849 |
Métro 7 | Le Kremlin-Bicetre | 4 492 364 |
RER A | Saint-Maur-Creteil | 3 626 427 |
RER A | Joinville-Le-Pont | 3 535 908 |
Métro 8 | Ecole Veterinaire De Maisons-Alfort | 3 371 386 |
RER A | Champigny – Saint-Maur | 3 279 877 |
RER B | Arcueil Laplace | 3 145 389 |
Métro 8 | Creteil-Universite | 3 116 625 |
RER B | Arcueil-Cachan | 3 101 352 |
Métro 8 | Charenton-Ecoles | 2 975 899 |
Métro 7 | Mairie D’ivry | 2 973 671 |
RER A | Nogent-Sur-Marne | 2 792 732 |
Métro 8 | Charenton Liberte | 2 607 263 |
Métro 1 | Berault Vincennes | 2 531 531 |
RER A | Fontenay-Sous-Bois | 2 410 731 |
Métro 7 | Villejuif-Leo Lagrange | 2 392 154 |
RER A | Boissy-Saint-Leger | 2 235 716 |
Métro 7 | Villejuif-Paul Vaillant-Couturier | 2 118 126 |
Métro 8 | Creteil-L’echat | 2 109 885 |
RER B | Gentilly | 2 092 205 |
RER A | Le Parc De Saint-Maur | 2 048 678 |
RER B | Bagneux-Cachan | 1 985 787 |
Métro 8 | Maisons-Alfort-Les Juilliottes | 1 976 516 |
RER A | Sucy-Bonneuil | 1 895 918 |
RER A | Bry-Sur-Marne | 1 874 920 |
RER A | La Varenne-Chennevieres | 1 830 795 |
Métro 8 | Maisons-Alfort-Stade | 1 523 038 |
Métro 7 | Pierre Curie Ivry | 1 416 989 |
Métro 8 | Creteil-Pointe Du Lac* | 389235* |
* Données partielles car la station a ouvert en octobre 2011 | ||
Source : RATP |
Voir toutes les données rendues publiques par le département Open Data de la RATP.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.