Ce-sont au total 2 millions d’euros que nos 11 députés du Val de Marne ont dépensé en réserve parlementaire cette année 2013. Dans le détail, cette somme est répartie à peu près également entre chacun avec une moyenne de 130 000 euros, à l’exception de Gilles Carrez qui dispose d’une réserve de 786 500, le mieux doté de l’hémicycle.
Sa réserve est toutefois en diminution puisqu’il disposait l’an dernier de 3,1 millions d’euros. Sur le principe, chaque parlementaire dispose de 130 000 euros, mais la répartition se fait aussi au niveau de chaque groupe et en fonction de son grade (vice-président, président, questeur…).
Comment ces sommes sont-elles utilisées ?
Au global, ces deux millions d’euros sont répartis à peu près également entre des subventions aux communes de la circonscription des députés, pour refaire des équipements publics ou des voiries et des associations de loisirs ou de solidarité. Dans le détail, chaque député a ses propres usages, donnant davantage aux associations aux communes, ou aux deux. Concernant la réserve parlementaire de Gilles Carrez par exemple, 650 000 euros sont dédiés aux communes dont 500 000 pour celle du Perreux dont le député est également le maire, 100 000 pour celle de Nogent-sur-Marne et 50 000 pour celle de Bry-sur-Marne.
Les réserves de Laurence Abeille et Sylvain Berrios sont pour leur part essentiellement consacrées aux associations. D’autres panachent. René Rouquet, lui, consacre l’ensemble de sa réserve à une seule subvention quand d’autres dispatchent. (Voir aussi les chiffres à la source, sur le site de l’Assemblée nationale, qui vient de les publier).
Ci-dessous le détail des utilisations par ville d’attribution lorsqu’elle est connue, et avec le détail de l’usage lorsque la somme est supérieure à 10 000 euros.
Député(e) ou groupe ayant demandé la subvention | Montant (€) | Bénéficiaire | Ville | Usage |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 5 000 € | Basket Athletic Club | Nogent-sur-Marne | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 4 000 € | Bulles de vie | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (SRC) | 4 000 € | Collectif argentin pour la mémoire | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 5 000 € | Echanges Inter-Générations | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 2 500 € | Femmes solidaires Fontenay sous Bois | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 2 100 € | Fete le savoir | Vincennes | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 10 000 € | Influenscenes | Fontenay-sous-Bois | Promotion de l’action des créteurs du Théâtre contemporain |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 10 000 € | Jardin Pluriel | Fontenay-sous-Bois | Sensibiliser et éduquer à l’environnement |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 6 500 € | La bêcheuse | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 4 700 € | Le cavalier de la Tourelle | Saint-Mandé | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 5 000 € | Le Mille plateaux | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 10 000 € | Mission locale des Bois | Fontenay-sous-Bois | Mission locale |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 5 000 € | Montevideo | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 10 500 € | Musiques au comptoir | Fontenay-sous-Bois | Promotion de la musique, la voix, le conte et toutes activités culturelles |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 1 500 € | New team Vincennes | Vincennes | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 6 000 € | Résister Insiter Persister | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 3 700 € | Théâtre du Brasier | Saint-Denis | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 5 000 € | USF – Animations Fontenay sous soleil | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 2 000 € | USF – Outils de communication | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 5 000 € | USF – Section boxe anglaise | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 5 000 € | USF – Section Foot américain | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 2 500 € | USF – Section Plongée subaquatique | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 2 000 € | USF – Section tennis | Fontenay-sous-Bois | |
ABEILLE Laurence (ECOLO) | 117 000 € | Total réserve parlementaire L. Abeille | ||
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 2 000 € | Au-delà des Différences | Villiers-sur-Marne | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 82 000 € | Commune de VILLIERS SUR MARNE | Villiers-sur-Marne | Navettes gratuites pour la population |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 1 500 € | Confrérie des 3 Grappes | Villiers-sur-Marne | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 1 500 € | Ecole Pléssenne de Football | Le-Plessis-Trévise | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 2 500 € | Ensemble Contre la Leucémie | Sucy-en-Brie | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 1 500 € | Entente Pléséenne de Handball | Le-Plessis-Trévise | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 1 500 € | Epreuves d’Artistes | Noiseau | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 2 500 € | Foyer Socio-Educatif du Collége les Prunais | Villiers-sur-Marne | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 2 000 € | Jumelage | Villiers-sur-Marne | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 1 500 € | Le Bien Allé | Chennevières-sur-Marne | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 2 000 € | Les Archers Caudaciens | La Queue-en-Brie | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 2 000 € | Les Pouchoks | Ormesson-sur-Marne | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 1 000 € | Rugby Club | NR | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 1 000 € | Salsatonic | Ormesson-sur-Marne | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 3 000 € | Société Historique | Villiers-sur-Marne | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 3 500 € | Tennis Club | NR | |
BENISTI Jacques Alain (UMP) | 111 000 € | Total réserve parlementaire J-A Bénisti | ||
BERRIOS Sylvain (UMP) | 37 000 € | Cercle des Sports de la Marne | Saint-Maur-des-Fossés | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 2 000 € | Créer avec la langue française | Saint-Maur-des-Fossés | |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 3 000 € | Expo Bible | NR | |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 5 000 € | Foyer socio-éducatif du lycée d’Arsonval | Saint-Maur-des-Fossés | |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 5 000 € | Insertion services | Saint-Maur-des-Fossés | |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 3 000 € | L’Avant Garde de Saint Maur | Saint-Maur-des-Fossés | |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 2 000 € | Lion’s Club Bords de Marne | Saint-Maur-des-Fossés | |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 2 000 € | Lion’s Club Saint Maur Alliance | Saint-Maur-des-Fossés | |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 4 000 € | MAGEV | Saint-Maur-des-Fossés | |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 5 000 € | Maison des lycéens du Lycée Condorcet | Saint-Maur-des-Fossés | |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 3 000 € | Saint Vincent de Paul – Section Saint Maur | Saint-Maur-des-Fossés | |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 10 000 € | STELLA Handball | Saint-Maur-des-Fossés | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 10 000 € | VGA | Saint-Maur-des-Fossés | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | 91 000 € | Total réserve parlementaire S. Berrios | ||
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | 30 000 € | Association amicale & sportive de fresnes (section tennis) | Fresnes | Fonctionnement |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | 20 000 € | Les Ateliers de Balou | Thiais | Fonctionnement |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | 20 000 € | Mission locale | Fresnes | Fonctionnement |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | 10 000 € | Ohé Services | L’Haÿ-les-Roses | Accompagner l’essort économique de l’association qui porte un Chantier d’Insertion pour une 10aine de personnes. |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | 40 000 € | SEMAF Bamako | Fresnes | Fonctionnement |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | 10 000 € | Via découvertes | NR | Fonctionnement |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | 130 000 € | Total réserve parlementaire J-J Bridey | ||
CARREZ Gilles (UMP) | 1000 | Amicale Cyclotourisme de la Banlieue est (ACBE) | Le Perreux-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 10000 | Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien (ACTEP) | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1000 | Association Paris Politix | Paris | |
CARREZ Gilles (UMP) | 3500 | Association PEEP Champigny | Champigny-sur-marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 10000 | Association Sportive Francilienne (Football Le Perreux) | Le Perreux-sur-Marne | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | 1000 | Association ST2S@ctions | Champigny-sur-marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 3500 | Bry Harmony Orchestra | Bry-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 8000 | Bry Services Familles | Bry-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 3500 | Canoë-kayak Club de France (CKCF) | Bry-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1000 | Club Amitié Vairoise | Vaires-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1500 | Collège Pierre Brossolette | Champigny-sur-marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 50000 | Commune de Bry-sur-Marne | Bry-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 100000 | Commune de Nogent-sur-Marne | Nogent-sur-Marne | Construction d’une structure multi accueil de 60 berceaux |
CARREZ Gilles (UMP) | 200000 | Commune du Perreux-sur-Marne | Le Perreux-sur-Marne | “Aménagement de la crèche “”La Cascade””” |
CARREZ Gilles (UMP) | 200000 | Commune du Perreux-sur-Marne | Le Perreux-sur-Marne | Travaux d’aménagement du parvis du Centre des Bords de Marne |
CARREZ Gilles (UMP) | 100000 | Commune du Perreux-sur-Marne | Le Perreux-sur-Marne | Travaux de voirie avenue Montaigne |
CARREZ Gilles (UMP) | 2000 | Compagnie Eretzian | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1500 | France Alzheimer Val de Marne | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1000 | Horizon Cancer | Montfermeil | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1000 | Jazz Bond | Le Perreux-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1000 | Judo Kano Club | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 2800 | KCN Karaté Club de Nogent | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 5000 | Le Rayon de Soleil Bryard | Bry-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1000 | Les Bandits de Nogent | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1500 | Les Bryhochets (crèche parentale) | Bry-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1000 | Les Elfes | Vaires-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 3000 | Les Restos du Coeur 94 | Vitry-sur-Seine | |
CARREZ Gilles (UMP) | 5000 | Les Restos du Coeur de Champigny (94) | Champigny-sur-marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 5000 | Les Restos du Coeur du Val de Marne | Vitry-sur-Seine | |
CARREZ Gilles (UMP) | 4000 | Les Violons de Bry | Bry-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 10000 | Mission intercommunale des Bords de Marne | Le Perreux-sur-Marne | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | 3600 | Nogent Basket Club | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 2000 | Nogent Solidarité | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 2000 | Nogent Solidarité Triathlon | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 5000 | O T S I | Bry-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 7500 | Patinage Club du Perreux | Le Perreux-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 5900 | Réveil Nogent Hand | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 5000 | Société nautique du Perreux | Le Perreux-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1500 | Société Saint-Vincent de Paul | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 1000 | U.A.I. Nogent Athlétisme | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 10000 | UNI | Boulogne | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | 1500 | Vivre en Ville | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 2700 | Volley Club Nogentais | Nogent-sur-Marne | |
CARREZ Gilles (UMP) | 786500 | Total réserve parlementaire G. Carrez | ||
CATHALA Laurent (SRC) | 3 000 € | Assocation Sportive Féminine de CHOISY LE ROI | Choisy-le-Roi | |
CATHALA Laurent (SRC) | 32 000 € | Communauté d’agglomération PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE | Créteil | Développement des arts numériques, création d’un musée virtuel “”Google Art Project”” à la Maisons des Arts de Créteil “ |
CATHALA Laurent (SRC) | 15 000 € | Commune D’ORLY | Orly | Acquisition d’un fauteuil dentaire pour le centre communal de santé |
CATHALA Laurent (SRC) | 20 000 € | Commune de CRETEIL | Créteil | création d’un conservatoire numérique pour favoriser l’accès de tous les publics à l’enseignement artistique grâce aux nouvelles technologies. |
CATHALA Laurent (SRC) | 50 000 € | Union Sportive de Créteil-Handball | Créteil | Actions visant à favoriser l’insertion des jeunes des quartiers par la pratique sportive |
CATHALA Laurent (SRC) | 10 000 € | VAL BIO Ile-de-France | Choisy-le-Roi | Acquisition d’un véhicule éco-responsable dans le cadre d’un chantier d’insertion portant sur la livraison de paniers de fruits et légumes biologiques à Paris et en Région parisienne |
CATHALA Laurent (SRC) | 130 000 € | Total réserve parlementaire L. Cathala | ||
HERBILLON Michel (UMP) | 3 000 € | ADOC 94 | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 000 € | Amicale de Pétanque des Anciens de Mozart | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 2 000 € | Athlétic Club Paris Joinville | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 2 000 € | Basket Club de Joinville | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 000 € | Comité Français de Secourisme de Champigny sur Marne et de joinville le pont | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 79 500 € | Commune de MAISONS-ALFORT | Maisons-Alfort | Rénovation et embellissement de la rue Marc SANGNIER |
HERBILLON Michel (UMP) | 8 500 € | Créche Parentale des Petits Pinsons | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 5 000 € | Croix Rouge Française | NR | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 000 € | Croque la Vie | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 5 000 € | ESAT Atelier Polangis | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 500 € | GUELMA | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 2 000 € | Joinville Eau Vive | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 500 € | Joinville Hand-Ball | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 000 € | La Mémoire au Présent | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 000 € | Le carré des canotiers | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 2 500 € | Les Baladins de Joinville | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 000 € | Lions Club | NR | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 500 € | Paralysés de France | NR | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 500 € | Racing Club de Joinville | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 500 € | Racing Tennis Club de Joinville | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 500 € | Rugby Club des Boucles de la Marne | NR | |
HERBILLON Michel (UMP) | 3 000 € | SARA | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 000 € | Scrabble Club Joinvillais | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 1 500 € | Tous ensemble à égalité | Joinville-le-Pont | |
HERBILLON Michel (UMP) | 130 000 € | Total réserve parlementaire M. Herbillon | ||
LAURENT Jean-Luc (SRC) | 30 000 € | Commune d’Ivry-sur-Seine | Ivry-sur-Seine | Travaux d’aménagement de la rue du Fort d’Ivry |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | 67 500 € | Commune du Kremlin-Bicêtre | Le Kremlin-Bicêtre | Rénovation des vestiaires du stade |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | 7 500 € | CSAKB | Le Kremlin-Bicêtre | |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | 7 500 € | KBUnited | Le Kremlin-Bicêtre | |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | 10 000 € | US IVRY | Ivry-sur-Seine | |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | 7 500 € | USKB | Le Kremlin-Bicêtre | |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | 130 000 € | Total réserve parlementaire J-L Laurent | ||
LE BOUILLONNEC Jean-Yves (SRC) | 30 000 € | CCAS de la Commune de Cachan | Cachan | Achat véhicules restaurants du cœur |
LE BOUILLONNEC Jean-Yves (SRC) | 100 000 € | Commune de Villejuif | Villejuif | Mise en accessibilité des bâtiments publics |
LE BOUILLONNEC Jean-Yves (SRC) | 130 000 € | Total réserve parlementaire J-Y Le Boullonnec | ||
ROUQUET René (SRC) | 130 000 € | Fonds Arménien de France | Paris | Réhabilitation du groupe scolaire de la ville d’Ochagan – 2ème tranche |
ROUQUET René (SRC) | 130 000 € | Total réserve parlementaire R. Rouquet | ||
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 1 000 € | Amicale laïque des écoles du Haut-Pays de Villeneuve-le-Roi | Villecresnes | |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 15 000 € | Centre communal d’action sociale de Villeneuve-Saint-Georges | Villeneuve-Saint-Georges | Travaux d’intérêt local |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 15 000 € | Commune d’ABLON-sur-SEINE | Ablon-sur-Seine | Réfection du sol du gymnase municipal |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 30 000 € | Commune de BOISSY-SAINT-LEGER | Boissy-Saint-Léger | Transformation du revêtement de sol sportif du gymnase Maurice Préault |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 20 000 € | Commune de LIMEIL-BREVANNES | Limeil-Brévannes | Réalisation d’une collecte hippomobile des déchets ménagers |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 15 000 € | Commune de VALENTON | Valenton | Travaux d’aménagement d’une voie d’accès au centre de loisirs élémentaire Daniel-Féry |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 15 000 € | Commune de VILLECRESNES | Villecresnes | Remplacement des menuiseries extérieures de la salle communale de l’Orangerie |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 20 000 € | Commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | Villeneuve-Saint-Georges | Rénovation et réaménagement de la Place Berlioz |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 2 000 € | Les Fils d’Argent | Limeil-Brévannes | |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 10 000 € | Les Restos du Coeur du Val-de-Marne | Vitry-sur-Seine | Restos du vcoeur Val de Marne |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 2 000 € | Solidarité internationale Plateau Briard | Villecresnes | |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (RRDP) | 145 000 € | Total réserve parlementaire R-G Schwartzenberg |
Les députés se défendent de l’utilité de cette réserve, leur permettant d’effectuer des actions (ou donations) pour se souvenir au bon peuple de France de leur présence.
Bref, du clientélisme.
Mais impossible que cette réserve soit supprimée ou traitée avec plus de clarté, car ce sont eux-mêmes qui votent les lois.
Bref, comme pour la loi sur la transparence du patrimoine de nos élus, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied.
Au-delà des modalités d’utilisation de la réserve parlementaire, toujours des histoires de très gros sous avec NOS sous !! Entendu au 20h de France 2 de ce soir 24 juin: les villes UMP ou apparentées d’IDF ont beaucoup de souci à se faire avec l’affaire Bygmalion. A Saint-Maur, plus de 400 000 euros versés à Bygmalion sur 5 ans par Henri Plagnol prédecesseur (et ancien pote) de Sylvain Berrios pour lesquels – comme par hasard – Berrios ne trouve pas de livre de comptes à la mairie !! Mais de qui se moque t-on à la fin ?!! Pendant ce temps là, la voirie de Saint-Maur est un dépotoir, nos enfants marchent dans les détritus et les déjections et ne savent toujours pas à l’heure qu’il est, comment la réforme sur les rythmes scolaires leur sera appliquée à la rentrée, au prétexte que la Ville ne peut pas subventionner les activités périscolaires !! Exigeons de l’UMP qu’elle nous rembourse nos impots pour la salubrité et la scolarité de nos enfants !!!
Voir le JT de France 2 avec interview de Berrios à 10:10 http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-mardi-24-juin-2014_625337.html
Une analyse détaillée de l’utilisation de la réserve du député -maire de Fresnes, ici : Fresnes : quand le député finance l’association du maire
Sylvain BERRIOS est député de la 1ère circonscription (et en 2013 il était accessoirement candidat aux municipales à Saint-Maur). Sa circonscription s’étend sur Bonneuil, Champigny, Créteil et Saint-Maur. Or, il a utilisé 100 % de sa réserve parlementaire en 13 dotations à des activités saint-mauriennes. Les Bonneuillois, les Campinois, les Cristoliens ne vont-ils pas trouver que c’est légèrement déséquilibré ?
Merci beaucoup pour cette transparence
Et maintenant que le contribuable sait qu est ce qu il peut faire en terme ds suivi de contrôle de ces dons
À quand pour les Sénateurs.
Entre malaise et indescence, cela suscite beaucoup interrogations sur la manière dont est utilisé l’argent du contribuable …. Les 90 millions de réserve parlementaire pour nos députés représentent davantage que le Budget annuel d’une commune de 55000 h comme Villejuif empêtrée dans une dette d’un montant pas très éloigné. Quand à la “réserve” de 130000 euros allouée à chaque député (et sénateur), son montant représente également la rémunération annuelle qu’il perçoit en indemnités + frais + avantages etc…
Quelque part, on est pas loin de l’image de Papy Doc (Duvallier) dictateur d’Haïti qui lancait à travers la vitre entre-ouverte de sa limousine des liasses de billets à la foule ou de celle du dictateur Ben Ali qui distribuait lui aussi les billets qu’il stockait dans les armoires fortes de son palais.
Ben dis donc, Michel Herbillon fait du clientélisme ! Il dépense la quasi totalité de sa cagnotte à Joinville-le-Pont, ville dans laquelle il a fait le plus mauvais score aux législatives en 2012, en arrosant toute une multitude de petites associations locales.
On a encore du mal à suivre Gilles Carrez qui d’un coté donne des leçons à tout le monde pour ne pas dépenser les deniers publics (plutôt défendable) et qui dès qu’il le peut se sert plus que les autres dans le gâteau commun pour s’empresser de le dépenser.
On ne sauvera ce pays que lorsque les élus joueront collectif !
Au passage sa plus grosse dépense avec cet argent a consisté à refaire le parvis du Centre des Bords de Marne qui date de 1980 et qui en plus avait déjà été refait depuis.
Investir par exemple dans la transition énergétique aurait été plus utile et plus rentable pour tous !
Les écologistes du Perreux comprennent bien la réticence de notre élu à participer au grand débat public auquel nous l’avons invité !
Effectivement, les approches sont différentes selon les élus, mais c’est aussi cela qui pose questions.
Le mandat que nous donnons à nos députés est celui de nous représenter à l’Assemblée Nationale, de participer à l’élaboration des lois et de les voter, mais n’est pas de faire de la gestion d’argent public ni de distribuer des subventions. C’est à mon avis un mauvais pli.
Ce que je crains avec ces pratiques, rendues heureusement plus transparentes aujourd’hui, c’est aussi qu’elles alimentent l’anti-parlementarisme ambiant.
Effectivement, la réserve parlementaire c’est quelque chose de limite… et encore maintenant elle est transparente (mais loin de faire réagir les élus et de modérer leur comportement, elle le révèle simplement). Par contre celle de Carrez est disproportionnée en effet (d’autant plus qu’il est maire de sa ville…).
Après tous ne pratiquent pas à la même échelle le clientélisme. Quelqu’un comme Jean-Yves le Bouillonnec semble cohérent (30000 pour le CCAS de sa ville, 100000 pour l’autre ville de sa circonscription, pour un objectif qui a priori est transpartisan).
De même pour Roger-Gérard Schwartzenberg, qui a plutôt répartis entre les villes de sa circonscription sur différent projet.
Bon par contre, Sylvain Berrios n’a jamais entendui parler de Champigny, René Rouquet ça se passe de commentaire, Laurent Cathala ça va encore à peu près et les autres en gros font de la subvention d’association
Une chose m’interpelle :
Pourquoi Mme ABEILLE distribue t’elle une partie de sa subvention vers : le Basket Athletic Club de Nogent et le Theatre du Brasier à Saint Denis.
Ces deux associations étant hors de sa circonscription , pourquoi bénéficie t’elles de subvention?
Mes excuses pour le “a” de trop à mon prénom. Je n’avais pas d’intention de me faire passer pour un autre…
C’est quand même limite comme pratique que le président de la commission des fiances dispose de 6 fois plus que les autres…
En tout cas, ça pose question.
La question sur le clientélisme se confirme presque partout aussi.
@ Francois : J’imagine que Gilles Carrez a une plus grosse cagnotte parce qu’il est président de la commission des finance à l’Assemblée nationale. Ce qui m’interpelle plus par contre, c’est qu’il dépense 500000 euros sur 3 projets de sa ville ( 33000 habitants sur les 130000 et quelque de sa circonscription), qui relève plus d’une gestion municipale (une creche, de la voirie, un parvis)… c’est franchement aberrant…
Pareil pour Jacques-Alain Bénisti… 82000 euros pour une navette de transport pour Villiers-sur-Marne (30000 habitants sur les 120000 de sa circonscription), je ne sais pas s’il faut rire ou pleurer… les municipales approchent.
Bravo à Laurence ABEILLE (ECOLO) qui parraine une vingtaine de projets/assoc
ROUQUET René (SRC) : 130 000 € pour le Fonds Arménien de France. Aucune autre association à aider dans son secteur ?
et LAURENT Jean-Luc (SRC) aime le sport
Je ne peux pas m’empêcher de trouver cela curieux cette réserve parlementaire. Ce système présente quand même le risque de pouvoir être parfois soupçonné d’alimenter un certain clientélisme.
Pourquoi cet argent n’est-il pas plutôt affecté aux collectivités locales directement plutôt que d’être laissé au bon vouloir d’un élu?
Et je ne comprends pas pourquoi Mr Carrez dispose de 786500€ sur sa circonscription alors que les autres parlementaires disposent quant à eux de 117000 à 145000€. Les circonscriptions ne sont visiblement pas égales si on en juge par l’emploi de cette réserve parlementaire.
Tous consacrent, l argent de leur réserve parlementaire a leurs circonscriptions même … Sauf un qui dépense la somme intégrale en. Arménie, on voit le clientélisme électorale vers certaines populations a alfortville…
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.