Ci-dessous le détail des populations municipales 2014 (millésime Insee 2011) de tous les départements de France. (voir article relatif à ces chiffres, voir les populations des 47 villes du Val de Marne)
Nom du département | Nombre de communes | Population municipale |
Ain | 419 | 603827 |
Aisne | 816 | 541302 |
Allier | 320 | 342729 |
Alpes-de-Haute-Provence | 200 | 160959 |
Alpes-Maritimes | 163 | 1081244 |
Ardèche | 339 | 317277 |
Ardennes | 463 | 283110 |
Ariège | 332 | 152286 |
Aube | 433 | 303997 |
Aude | 438 | 359967 |
Aveyron | 304 | 275813 |
Bas-Rhin | 527 | 1099269 |
Bouches-du-Rhône | 119 | 1975896 |
Calvados | 706 | 685262 |
Cantal | 260 | 147577 |
Charente | 404 | 352705 |
Charente-Maritime | 472 | 625682 |
Cher | 290 | 311694 |
Corrèze | 286 | 242454 |
Corse-du-Sud | 124 | 145846 |
Côte-d’Or | 706 | 525931 |
Côtes-d’Armor | 373 | 594375 |
Creuse | 260 | 122560 |
Deux-Sèvres | 303 | 370939 |
Dordogne | 557 | 415168 |
Doubs | 594 | 529103 |
Drôme | 369 | 487993 |
Essonne | 196 | 1225191 |
Eure | 675 | 588111 |
Eure-et-Loir | 402 | 430416 |
Finistère | 283 | 899870 |
Gard | 353 | 718357 |
Gers | 463 | 188893 |
Gironde | 542 | 1463662 |
Guadeloupe | 32 | 404635 |
Guyane | 22 | 237549 |
Haute-Corse | 236 | 168640 |
Haute-Garonne | 589 | 1260226 |
Haute-Loire | 260 | 224907 |
Haute-Marne | 438 | 182375 |
Hautes-Alpes | 172 | 138605 |
Haute-Saône | 545 | 239695 |
Haute-Savoie | 294 | 746994 |
Hautes-Pyrénées | 474 | 229228 |
Haute-Vienne | 201 | 376058 |
Haut-Rhin | 377 | 753056 |
Hauts-de-Seine | 36 | 1581628 |
Hérault | 343 | 1062036 |
Ille-et-Vilaine | 353 | 996439 |
Indre | 247 | 230175 |
Indre-et-Loire | 277 | 593683 |
Isère | 533 | 1215212 |
Jura | 544 | 261294 |
La Réunion | 24 | 828581 |
Landes | 331 | 387929 |
Loire | 327 | 749053 |
Loire-Atlantique | 221 | 1296364 |
Loiret | 334 | 659587 |
Loir-et-Cher | 291 | 331280 |
Lot | 340 | 174754 |
Lot-et-Garonne | 319 | 330866 |
Lozère | 185 | 77156 |
Maine-et-Loire | 357 | 790343 |
Manche | 601 | 499531 |
Marne | 620 | 566571 |
Martinique | 34 | 392291 |
Mayenne | 261 | 307031 |
Meurthe-et-Moselle | 594 | 733124 |
Meuse | 500 | 193557 |
Morbihan | 261 | 727083 |
Moselle | 730 | 1045146 |
Nièvre | 312 | 218341 |
Nord | 650 | 2579208 |
Oise | 693 | 805642 |
Orne | 505 | 290891 |
Paris | 1 | 2249975 |
Pas-de-Calais | 895 | 1462807 |
Puy-de-Dôme | 470 | 635469 |
Pyrénées-Atlantiques | 547 | 656608 |
Pyrénées-Orientales | 226 | 452530 |
Rhône | 288 | 1744236 |
Saône-et-Loire | 573 | 555999 |
Sarthe | 375 | 565718 |
Savoie | 305 | 418949 |
Seine-et-Marne | 514 | 1338427 |
Seine-Maritime | 744 | 1251282 |
Seine-Saint-Denis | 40 | 1529928 |
Somme | 782 | 571211 |
Tarn | 323 | 377675 |
Tarn-et-Garonne | 195 | 244545 |
Territoire de Belfort | 102 | 143348 |
Val-de-Marne | 47 | 1333702 |
Val-d’Oise | 185 | 1180365 |
Var | 153 | 1012735 |
Vaucluse | 151 | 546630 |
Vendée | 282 | 641657 |
Vienne | 281 | 428447 |
Vosges | 514 | 378830 |
Yonne | 455 | 342463 |
Yvelines | 262 | 1413635 |
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ? Cliquez ici.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.