Ci-dessous le détail des populations municipales 2015 (millésime Insee 2012) de tous les départements de France. (voir les populations des 47 villes du Val de Marne)
En taille de population, le Val de Marne reste, avec ses 1 341 831 habitants, en onzième position, derrière la Seine et Marne (qui l’a dépassé l’an dernier) et devant la Loire Atlantique. Il fait partie des 23 (sur 100) départements qui dépassent le million d’habitants. En nombre de communes, il est en 93 e position (huitième dernier département) avec 47 communes contre 895 communes pour le Pas-de-Calais (en première position). En nombre moyen d’habitants par commune, il se situe en 5e position avec en moyenne 28 550 habitants par ville, derrière Paris, les Hauts de Seine, la Seine Saint Denis et la Réunion. Le département au nombre moyen d’habitants par commune le plus faible est la Meuse avec ses 500 communes d’une moyenne de 386 âmes.
A lire sur la population 2015 :
Comparatif des départements
Détail dans les 47 villes du Val de Marne
Evolution sur cinq ans
Qui a gagné ou perdu le plus d’habitants
Nom du département | Nombre de communes | Population municipale |
Ain | 419 | 612 191 |
Aisne | 816 | 540 888 |
Allier | 320 | 342 911 |
Alpes-de-Haute-Provence | 200 | 161 241 |
Hautes-Alpes | 172 | 139 554 |
Alpes-Maritimes | 163 | 1 082 014 |
Ardèche | 339 | 318 407 |
Ardennes | 463 | 282 778 |
Ariège | 332 | 152 366 |
Aube | 433 | 305 606 |
Aude | 438 | 362 339 |
Aveyron | 304 | 276 229 |
Bouches-du-Rhône | 119 | 1 984 784 |
Calvados | 706 | 687 854 |
Cantal | 260 | 147 415 |
Charente | 404 | 353 657 |
Charente-Maritime | 472 | 628 733 |
Cher | 290 | 311 897 |
Corrèze | 286 | 241 247 |
Corse-du-Sud | 124 | 145 429 |
Haute-Corse | 236 | 170 828 |
Côte-d’Or | 706 | 527 403 |
Côtes-d’Armor | 373 | 595 531 |
Creuse | 260 | 121 517 |
Dordogne | 557 | 416 384 |
Doubs | 594 | 531 062 |
Drôme | 369 | 491 334 |
Eure | 675 | 591 616 |
Eure-et-Loir | 402 | 432 107 |
Finistère | 283 | 901 293 |
Gard | 353 | 725 618 |
Haute-Garonne | 589 | 1 279 349 |
Gers | 463 | 189 530 |
Gironde | 542 | 1 483 712 |
Hérault | 343 | 1 077 627 |
Ille-et-Vilaine | 353 | 1 007 901 |
Indre | 247 | 228 692 |
Indre-et-Loire | 277 | 596 937 |
Isère | 533 | 1 224 993 |
Jura | 544 | 260 932 |
Landes | 331 | 392 884 |
Loir-et-Cher | 291 | 331 656 |
Loire | 327 | 753 763 |
Haute-Loire | 260 | 225 686 |
Loire-Atlantique | 221 | 1 313 321 |
Loiret | 334 | 662 297 |
Lot | 340 | 174 346 |
Lot-et-Garonne | 319 | 332 119 |
Lozère | 185 | 76 889 |
Maine-et-Loire | 357 | 795 557 |
Manche | 601 | 499 340 |
Marne | 620 | 568 750 |
Haute-Marne | 437 | 182 136 |
Mayenne | 261 | 307 453 |
Meurthe-et-Moselle | 594 | 733 266 |
Meuse | 500 | 192 800 |
Morbihan | 261 | 732 372 |
Moselle | 730 | 1 046 468 |
Nièvre | 312 | 216 786 |
Nord | 650 | 2 587 128 |
Oise | 693 | 810 300 |
Orne | 505 | 290 015 |
Pas-de-Calais | 895 | 1 463 628 |
Puy-de-Dôme | 470 | 638 092 |
Pyrénées-Atlantiques | 547 | 660 871 |
Hautes-Pyrénées | 474 | 228 854 |
Pyrénées-Orientales | 226 | 457 793 |
Bas-Rhin | 527 | 1 104 667 |
Haut-Rhin | 377 | 755 202 |
Rhône | 288 | 1 762 866 |
Haute-Saône | 545 | 239 750 |
Saône-et-Loire | 573 | 555 039 |
Sarthe | 375 | 567 382 |
Savoie | 305 | 421 105 |
Haute-Savoie | 294 | 756 501 |
Paris | 1 | 2 240 621 |
Seine-Maritime | 745 | 1 253 931 |
Seine-et-Marne | 514 | 1 353 946 |
Yvelines | 262 | 1 412 356 |
Deux-Sèvres | 303 | 371 583 |
Somme | 782 | 571 154 |
Tarn | 323 | 378 947 |
Tarn-et-Garonne | 195 | 246 971 |
Var | 153 | 1 021 669 |
Vaucluse | 151 | 546 314 |
Vendée | 282 | 648 901 |
Vienne | 281 | 430 018 |
Haute-Vienne | 201 | 375 869 |
Vosges | 514 | 377 282 |
Yonne | 455 | 341 902 |
Territoire de Belfort | 102 | 143 940 |
Essonne | 196 | 1 237 507 |
Hauts-de-Seine | 36 | 1 586 434 |
Seine-Saint-Denis | 40 | 1 538 726 |
Val-de-Marne | 47 | 1 341 831 |
Val-d’Oise | 185 | 1 187 081 |
Guadeloupe | 32 | 403 314 |
Martinique | 34 | 388 364 |
Guyane | 22 | 239 648 |
La Réunion | 24 | 833 944 |
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.