86 169 infractions, crimes ou délits constatés par la police et la gendarmerie nationale dans le Val de Marne en 2013, tels sont les chiffres que l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) vient de publier. En hausse : cambriolages, vols dans les voitures, vols à l’étalage. En baisse : vols de deux-roues à moteur, dégradations de biens, interpellations pour usage de stupéfiant. Détail des tendances.
Avec 86 169 faits constatés en 2013, le Val de Marne est en baisse constante depuis 2008 (92 579). A noter toutefois que la baisse importante de 2012 à 2013 (-2546 faits) s’explique pour une grosse part par la diminution des infractions aux conditions de séjour des étrangers (-2384) suite à l’abrogation du délit de séjour irrégulier (article 8 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012). (voir la note de l’Ondrp sur ce sujet) Sur ces 86 169 faits, 58 330 relèvent des atteintes aux biens, 13 973 concernent des atteintes à l’intégrité physique (certains actes relèvent des deux).
Vols dans les voitures et cambriolages en hausse
A noter aussi une importante diminution des délits pour usage de stupéfiant (-527), des destructions et dégradations de biens privés –hors incendie (-614), des autres coups et blessures volontaires (-498), et encore des vols de véhicules motorisés à deux roues (-397). Parmi les plus fortes augmentations en revanche : les vols dans les voitures (+927), les cambriolages des habitations principales (+843) et les vols à l’étalage chez les commerçants (+342).
Principal point noir donc, déjà constaté en 2012 et qui a donné lieu cet automne à l’annonce d’un plan national : les cambriolages chez les particuliers. De 2008 à 2013, les vols dans les habitations principales sont ainsi passés de 4000 à 6500 par an dans le département.
Progression des actes de pickpocket
Les vols sur les personnes sont aussi en progression. Près de 3000 vols à la tire (pickpocket) ont été recensés en 2013, en progression de 30% par rapport à 2008 et de 3% par rapport à 2012. Les vols violents sans armes sur les personnes tournent autour de 5000. Dans 2900 cas, les victimes sont des femmes sur la voie publique.
Plus de vols d’autos, moins de vols de motos
Les vols d’automobile (3400), progressent de 5,33% par rapport à 2012 mais seulement de 4,26% par rapport à 2008. Les vols de motos et scooters diminuent de 2373 en 2012 à 1976 en 2013. Les vols à la roulotte, c’est-à-dire dans les véhicules, et les vols d’accessoires automobiles continuent de croître, représentant respectivement 8282 et 4351 faits.
Moins de cambriolages chez les entreprises et commerçants
Les cambriolages d’entreprises et de commerces diminuent en revanche de 33% par rapport à 2008 (passant de 1118 à 749) et de 6% par rapport à 2012. Pas d’augmentation des vols à main armée non plus dans ces établissements, qui passent de 286 à 135. A noter toutefois une progression de près de 17% des vols à l’étalage (2367) qui étaient en baisse depuis 2011.
Moins de braquages de banque et de transports de fonds
Les vols à main armée contre les établissements financiers passent de 7 à 16 d’une année sur l’autre mais restent en deçà de 2008 (39). Une seule attaque de transport de fond a été constatée en 2013 (contre 7 en 2010 et 2011)
Les homicides restent rares, moins d’une quinzaine. Les viols sur majeurs (132) et sur mineurs (101) augmentent légèrement par rapport à 2012.
Diminution des dégradations de véhicules
Concernant les dégradations de matériel. Environ 500 incendies volontaires ont été constatés. Les détériorations de véhicules restent importantes (autour de 4000) mais en nette diminution par rapport à 2008, date à laquelle on approchait les 7500.
Augmentation des escroqueries et abus de confiance
Les délits de falsification de documents d’identité continuent de baisser, qui sont passés de 314 en 2008 à 164 en 2013. Les infractions pour fausse monnaie restent très faibles (34). La falsification et l’usage de chèques volés diminue également mais reste importante (1157 faits en 20123 contre 1414 en 2008). La falsification et l’usage de cartes de crédit, elle, progresse par rapport à 2008, (de 995 à 1404) mais baisse par rapport à 2012, date à laquelle elle avait atteint 1462. Les escroqueries et abus de confiance progressent également, passant de 3609 en 2008 à 4410 en 2013 (attention, les indicateurs de calcul ont également été modifiés en 2009).
Le nombre de délits liés au travail clandestin, qui avait fortement diminué entre 2008 et 2010, passant de 375 à 155, progresse à nouveau, et atteint 196 en 2013, contre 168 en 2012. Le délit d’emploi d’étranger sans papier progresse également d’une année sur l’autre (47 à 56) mais diminue fortement par rapport à 2008 (129).
A lire aussi : les statistiques 2012 par commissariat
Les chiffres en détail
Ci-dessous quelques tableaux pour présenter les chiffres par famille de délits. Attention, certains types de délits se retrouvent dans plusieurs familles. Par exemple, un vol à main armée constitue à la fois une atteinte à la personne et aux biens. Tous les chiffres globalisent les chiffres de la gendarmerie et de la police nationale. Encore en dessous, le détail des chiffres par indicateur (index, voir les explications), avec les variations de progression 2013/2012 et 2013/2008.
1° Atteintes aux biens en 2013 dans le Val de Marne
2° Atteintes volontaires à l’intégrité physique
3° Escroqueries et infractions économiques et financières
4° Infractions révélées par l’action des services de la police ou gendarmerie
5° Autres faits constatés par la police ou gendarmerie
Détail des chiffres et progression par index.
Index | Faits constatés par la police et la gendarmerie dans le Val-de-Marne entre 2008 et 2013 | 2008 | 2012 | 2013 | 2013/2012 | 2013/2008 |
Total | 92579 | 88715 | 86169 | -2,87% | -6,92% | |
1 | Règlements de compte entre malfaiteurs | 0 | 0 | 0 | — | — |
2 | Homicides pour voler et à l’occasion de vols | 0 | 1 | 1 | 0,00% | — |
3 | Homicides pour d’autres motifs | 11 | 17 | 10 | -41,18% | -9,09% |
4 | Tentatives d’homicides pour voler et à l’occasion de vols | 3 | 3 | 1 | -66,67% | -66,67% |
5 | Tentatives homicides pour d’autres motifs | 42 | 75 | 61 | -18,67% | 45,24% |
6 | Coups et blessures volontaires suivis de mort | 3 | 2 | 2 | 0,00% | -33,33% |
7 | Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels (Coups et blessures volontaires non mortels sur personnes de 15 ans et plus) | 5098 | 4780 | 4282 | -10,42% | -16,01% |
8 | Prises d’otages à l’occasion de vols | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Prises d’otages dans un autre but | 1 | 1 | 0 | -100,00% | -100,00% |
10 | Séquestrations | 70 | 49 | 38 | -22,45% | -45,71% |
11 | Menaces ou chantages pour extorsion de fonds | 539 | 461 | 457 | -0,87% | -15,21% |
12 | Menaces ou chantages dans un autre but | 1421 | 1828 | 1667 | -8,81% | 17,31% |
13 | Atteintes à la dignité et à la personnalité | 366 | 349 | 317 | -9,17% | -13,39% |
14 | Violations de domicile | 127 | 134 | 139 | 3,73% | 9,45% |
15 | Vols à main armée contre des établissements financiers | 39 | 7 | 16 | 128,57% | -58,97% |
16 | Vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux | 286 | 135 | 135 | 0,00% | -52,80% |
17 | Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds | 5 | 3 | 1 | -66,67% | -80,00% |
18 | Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile | 37 | 19 | 36 | 89,47% | -2,70% |
19 | Autres vols à main armée | 89 | 38 | 49 | 28,95% | -44,94% |
20 | Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels | 47 | 39 | 48 | 23,08% | 2,13% |
21 | Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile | 11 | 18 | 19 | 5,56% | 72,73% |
22 | Autres vols avec armes blanches | 281 | 247 | 204 | -17,41% | -27,40% |
23 | Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels | 35 | 26 | 26 | 0,00% | -25,71% |
24 | Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile | 31 | 35 | 38 | 8,57% | 22,58% |
25 | Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public | 1781 | 2706 | 2895 | 6,98% | 62,55% |
26 | Vols violents sans arme contre d’autres victimes | 2181 | 2218 | 2172 | -2,07% | -0,41% |
27 | Cambriolages de locaux d’habitations principales | 4002 | 5657 | 6500 | 14,90% | 62,42% |
28 | Cambriolages de résidences secondaires | 24 | 21 | 41 | 95,24% | 70,83% |
29 | Cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers | 1118 | 799 | 749 | -6,26% | -33,01% |
30 | Cambriolages d’autres lieux | 1091 | 881 | 894 | 1,48% | -18,06% |
31 | Vols avec entrée par ruse en tous lieux | 275 | 283 | 337 | 19,08% | 22,55% |
32 | Vols à la tire | 2293 | 2907 | 2993 | 2,96% | 30,53% |
33 | Vols à l’étalage | 2175 | 2025 | 2367 | 16,89% | 8,83% |
34 | Vols de véhicules de transport avec fret | 15 | 9 | 8 | -11,11% | -46,67% |
35 | Vols d’automobiles | 3261 | 3228 | 3400 | 5,33% | 4,26% |
36 | Vols de véhicules motorisés à 2 roues | 2353 | 2373 | 1976 | -16,73% | -16,02% |
37 | Vols à la roulotte | 9492 | 7355 | 8282 | 12,60% | -12,75% |
38 | Vols d’accessoires sur véhicules à moteur immatriculés | 4908 | 4088 | 4351 | 6,43% | -11,35% |
39 | Vols simples sur chantier | 200 | 250 | 212 | -15,20% | 6,00% |
40 | Vols simples sur exploitations agricoles | 3 | 0 | 1 | — | -66,67% |
41 | Autres vols simples contre des établissements publics ou privés | 1404 | 1047 | 1051 | 0,38% | -25,14% |
42 | Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés | 3236 | 3373 | 3277 | -2,85% | 1,27% |
43 | Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics | 7080 | 7816 | 7982 | 2,12% | 12,74% |
44 | Recels | 1258 | 1147 | 1088 | -5,14% | -13,51% |
45 | Proxénétisme | 2 | 3 | 3 | 0,00% | 50,00% |
46 | Viols sur des majeur(e)s | 117 | 124 | 132 | 6,45% | 12,82% |
47 | Viols sur des mineur(e)s | 136 | 98 | 101 | 3,06% | -25,74% |
48 | Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s | 127 | 135 | 135 | 0,00% | 6,30% |
49 | Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s | 197 | 173 | 137 | -20,81% | -30,46% |
50 | Atteintes sexuelles | 225 | 188 | 173 | -7,98% | -23,11% |
51 | Homicides commis contre enfants de moins de 15 ans | 1 | 0 | 2 | — | 100,00% |
52 | Violences, mauvais traitements et abandons d’enfants | 361 | 385 | 469 | 21,82% | 29,92% |
53 | Délits au sujet de la garde des mineurs | 308 | 297 | 290 | -2,36% | -5,84% |
54 | Non versement de pension alimentaire | 189 | 139 | 170 | 22,30% | -10,05% |
55 | Trafic et revente sans usage de stupéfiants | 192 | 314 | 245 | -21,97% | 27,60% |
56 | Usage-revente de stupéfiants | 118 | 201 | 245 | 21,89% | 107,63% |
57 | Usage de stupéfiants | 4188 | 5299 | 4772 | -9,95% | 13,94% |
58 | Autres infractions à la législation sur les stupéfiants | 71 | 40 | 50 | 25,00% | -29,58% |
59 | Délits de débits de boissons et inf. à la réglementation sur l’alcool et le tabac | 3 | 2 | 2 | 0,00% | -33,33% |
60 | Fraudes alimentaires et infractions à l’hygiène | 17 | 2 | 3 | 50,00% | -82,35% |
61 | Autres délits contre santé publique et la réglementation des professions médicales | 1 | 2 | 9 | 350,00% | 800,00% |
62 | Incendies volontaires de biens publics | 118 | 66 | 45 | -31,82% | -61,86% |
63 | Incendies volontaires de biens privés | 677 | 570 | 476 | -16,49% | -29,69% |
64 | Attentats à l’explosif contre des biens publics | 0 | 0 | 0 | — | — |
65 | Attentats à l’explosif contre des biens privés | 2 | 0 | 0 | — | -100,00% |
66 | Autres destructions et dégradations de biens publics | 845 | 574 | 496 | -13,59% | -41,30% |
67 | Autres destructions et dégradations de biens privés | 4104 | 3844 | 3230 | -15,97% | -21,30% |
68 | Destructions et dégradations de véhicules privés | 7476 | 4382 | 4023 | -8,19% | -46,19% |
69 | Infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers** | 3986 | 2438 | 54 | -97,79% | -98,65% |
70 | Aide à l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers** | 84 | 90 | 74 | -17,78% | -11,90% |
71 | Autres infractions à la police des étrangers** | 691 | 155 | 174 | 12,26% | -74,82% |
72 | Outrages à dépositaires autorité | 751 | 807 | 707 | -12,39% | -5,86% |
73 | Violences à dépositaires autorité | 744 | 867 | 839 | -3,23% | 12,77% |
74 | Port ou détention armes prohibées | 942 | 989 | 892 | -9,81% | -5,31% |
75 | Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation | 1 | 5 | 14 | 180,00% | 1300,00% |
76 | Délits des courses et des jeux | 12 | 0 | 1 | — | -91,67% |
77 | Délits interdiction de séjour et de paraître | 8 | 7 | 7 | 0,00% | -12,50% |
78 | Destructions, cruautés et autres délits envers les animaux | 23 | 22 | 17 | -22,73% | -26,09% |
79 | Atteintes à l’environnement | 6 | 12 | 13 | 8,33% | 116,67% |
80 | Chasse et pêche | 1 | 1 | 0 | -100,00% | -100,00% |
81 | Faux documents d’identité | 314 | 209 | 164 | -21,53% | -47,77% |
82 | Faux documents concernant la circulation des véhicules | 94 | 111 | 101 | -9,01% | 7,45% |
83 | Autres faux documents administratifs | 85 | 76 | 79 | 3,95% | -7,06% |
84 | Faux en écriture publique et authentique | 68 | 50 | 42 | -16,00% | -38,24% |
85 | Autres faux en écriture | 85 | 88 | 57 | -35,23% | -32,94% |
86 | Fausse monnaie | 23 | 20 | 34 | 70,00% | 47,83% |
87 | Contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales | 50 | 35 | 33 | -5,71% | -34,00% |
88 | Contrefaçons littéraires et artistiques | 0 | 3 | 6 | 100,00% | — |
89 | Falsification et usages de chèques volés | 1414 | 1260 | 1157 | -8,17% | -18,18% |
90 | Falsification et usages de cartes de crédit** | 995 | 1462 | 1404 | -3,97% | 41,11% |
91 | Escroqueries et abus de confiance** | 3609 | 4165 | 4410 | 5,88% | 22,19% |
92 | Infractions à la législation sur les chèques | 37 | 51 | 52 | 1,96% | 40,54% |
93 | Travail clandestin | 375 | 168 | 196 | 16,67% | -47,73% |
94 | Emploi d’étranger sans titre de travail | 129 | 47 | 56 | 19,15% | -56,59% |
95 | Marchandage – prêt de main d’œuvre | 6 | 3 | 1 | -66,67% | -83,33% |
98 | Banqueroutes, abus de biens sociaux et autres délits de société | 44 | 30 | 40 | 33,33% | -9,09% |
101 | Prix illicites, publicité fausse et infractions aux règles de la concurrence | 5 | 3 | 3 | 0,00% | -40,00% |
102 | Achats et ventes sans factures | 2 | 0 | 0 | — | -100,00% |
103 | Infractions à l’exercice d’une profession réglementée | 18 | 5 | 10 | 100,00% | -44,44% |
104 | Infractions au droit de l’urbanisme et de la construction | 4 | 11 | 20 | 81,82% | 400,00% |
105 | Fraudes fiscales | 12 | 21 | 7 | -66,67% | -41,67% |
106 | Autres délits économiques et financiers*** | 41 | 52 | 57 | 9,62% | 39,02% |
107 | Autres délits | 1753 | 2164 | 2117 | -2,17% | 20,76% |
Source : Etat 4001 annuel, DCPJ Publié par l’ONDRP
Excellent récapitulatif et instructif par les données fournies.
Notons, que les banques sont de moins en moins victimes des braquages… Du fait qu’elles ne possèdent plus pour la plupart des guichets physiques. Tout ou partie des transaction se passant par des automates et autres distributeurs automatiques. D’où la baisse dans les statistiques pour les établissements bancaires, et tant mieux.
Néanmoins, les commerces, comme les buralistes ne sont surement pas épargnés eux… Et cela ne risque pas de s’arranger vue la politique incohérente d’augmentation constante du prix du tabac, et le trafic se développant en parallèle 🙁
Merci à C. Dubois pour cette avalanche de données ! Plus intéressant encore est son article sur les données par commissariat :https://94.citoyens.com/2014/delinquance-par-commissariat-dans-le-val-de-marne-chiffres-2012,24-01-2014.html
Car la délinquance n’a pas la même allure selon les quartiers.
En tout cas, les Ateliers de L’avenir à Villejuif avaient enregistré la dégradation dès leurs réunion du 4 juillet, avec de précieuses recommandation de deux spécialistes nationaux de la tranquillité publique
(Voyez leurs vidéos et leurs exposés, ici : http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article54 )
D’où le plan très articulé présenté le 13 novembre par Natalie Gandais, de la prévention très en amont par l’emploi et la citoyenneté, en passant par la médiation, la police municipale de proximité, et enfin la répression. (http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article96)
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.