En plein débat sur l’encadrement des loyers, quelques chiffres pour situer le positionnement des villes du Val de Marne par rapport aux autres communes de l’agglomération parisienne en termes de loyer médian.
L’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (Olap), association créée en 1987 à l’initiative de l’Etat, a distingué 7 zones de loyer au sein des différents arrondissements et villes des départements de petite couronne, la zone 1 correspondant aux arrondissements les plus chers (6e, 7e, 8e, 16e et Neuilly-sur-Seine). Les 47 communes du Val de Marne, elles, se répartissent entre la deuxième zone (Vincennes et Saint-Mandé font ainsi partie de la même zone que 13 arrondissements parisiens dont le 1er le 2e, comme Boulogne-Billancourt et Levallois-Perret dans le 92) et la septième zone (zone périurbaine comme le plateau briard). En termes de loyer médian au m2 par zone (pour rappel, le loyer médian signifie que la moitié des logements ont un loyer inférieur et la moitié un loyer supérieur), les chiffres vont de 20-25 € du m2 (en fonction du nombre de pièces) dans la zone 2 à 10 € du m2 dans la zone 7, soit un rapport du simple au double au sein du département.
Le tableau ci-dessous indique dans quelle zone a été classée chaque ville, et rappelle le loyer médian au m2 de la zone, en fonction du nombre de pièces du logement. Attention, il ne s’agit donc pas des loyers médians par ville mais des loyers médians de la zone de la ville. La mention NS signifie que les chiffres n’ont pas été indiqués car non significatifs.
Zone de loyers par ville | Rappel des loyers au m2 médian de la zone au 1er janvier 2013 (€) | ||||
Villes | Zone | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
Saint-Mandé | 2 | 25 | 21,4 | 20 | 19,5 |
Vincennes | 2 | 25 | 21,4 | 20 | 19,5 |
Charenton-le-Pont | 4 | 20,4 | 17 | 15,5 | 15,8 |
Le Kremlin-Bicêtre | 4 | 20,4 | 17 | 15,5 | 15,8 |
Le Perreux-sur-Marne | 4 | 20,4 | 17 | 15,5 | 15,8 |
Maisons-Alfort | 4 | 20,4 | 17 | 15,5 | 15,8 |
Nogent-sur-Marne | 4 | 20,4 | 17 | 15,5 | 15,8 |
Saint-Maur-des-Fossés | 4 | 20,4 | 17 | 15,5 | 15,8 |
Saint-Maurice | 4 | 20,4 | 17 | 15,5 | 15,8 |
Alfortville | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Arcueil | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Bonneuil-sur-Marne | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Champigny-sur-Marne | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Chevilly-Larue | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Choisy-le-Roi | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Créteil | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Fontenay-sous-Bois | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Fresnes | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Gentilly | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Ivry-sur-Seine | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Joinville-le-Pont | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
L’ Haÿ-les-Roses | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Orly | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Villejuif | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Villeneuve-Saint-Georges | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Villiers-sur-Marne | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Vitry-sur-Seine | 5 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 12,5 |
Boissy-Saint-Léger | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Bry-sur-Marne | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Cachan | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Chennevières-sur-Marne | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
La Queue-en-Brie | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Le Plessis-Trévise | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Limeil-Brévannes | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Noiseau | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Rungis | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Sucy-en-Brie | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Thiais | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Valenton | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Villeneuve-le-Roi | 6 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 11,1 |
Ablon-sur-Seine | 7 | NS | NS | 10,9 | 9,5 |
Mandres-les-Roses | 7 | NS | NS | 10,9 | 9,5 |
Marolles-en-Brie | 7 | NS | NS | 10,9 | 9,5 |
Ormesson-sur-Marne | 7 | NS | NS | 10,9 | 9,5 |
Périgny-sur-Yerres | 7 | NS | NS | 10,9 | 9,5 |
Santeny | 7 | NS | NS | 10,9 | 9,5 |
Villecresnes | 7 | NS | NS | 10,9 | 9,5 |
Source : Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (Olap) |
cherche location logement a Gentilly et merci
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.