Dans le Val de Marne, Orange a commencé à déployer la fibre optique dans 25 villes, à la fois en zone très dense et moins dense, et annonce 10 000 clients. Ci-dessous le détail de ce déploiement par ville en juin 2014.
A noter que certaines villes moins denses ont dépassé le seuil de foyers éligibles des villes denses. C’est le cas par exemple du Plessis-Trévise qui est en tête du département avec 44,5% de foyers éligibles. La commune qui a fête son 500ème client fibré en janvier 2014, n’est pourtant pas la première en termes de foyers couverts, avec un taux de 71% contre près de 100% à Vincennes, Saint-Mandé et Charenton et encore près de 90% à Maisons-Alfort et Saint-Maurice, mais elle dispose du meilleur taux de transformation entre foyers couverts et éligibles, à savoir 62%, contre 30% à Vincennes et 17% à Saint-Mandé, ce qui veut dire que davantage d’immeubles ont fait la demande de raccordement. Dans les communes qui disposaient d’un raccordement de mauvaise qualité à l’ADSL, en raison de l’éloignement de leur foyer du noeud de raccordement, ce qui est le cas de villes moins denses comme Le Plessis, la motivation a en effet été plus forte. “Nous devons aussi poursuivre notre travail auprès des syndics“, indique-t-on chez Orange.
D’autres éléments ont ralenti le déploiement comme le cadrage un peu tardif de l’Arcep (autorité de régulation des communications électroniques) concernant le raccordement des immeubles de quatre à douze logements. Il a été établi début 2014 d’installer des armoires de rue de 100 prises pour ces immeubles (contre 300 en principe). Dans certaines communes, des reprises de travaux sont donc nécessaires pour installer ces nouveaux points de mutualisation.
L’opérateur a signé hier une convention avec le Val de Marne pour accompagner son déploiement dans le département (voir article sur ce sujet).
Ci-dessous l’état du déploiement en juin 2014 (les villes en gras sont les villes moins denses).
Ville | Nb de foyers | Couverts | Raccordable | % raccordables |
Alfortville | 30167 | 21232 | 9122 | 30,24% |
Arcueil | 12559 | 2244 | 7 | 0,06% |
Bonneuil-sur-Marne | 8428 | 20 | 0 | 0,00% |
Bry-sur-Marne | 8171 | 1093 | 0 | 0,00% |
Cachan | 16170 | 8744 | 2516 | 15,56% |
Charenton-le-Pont | 19524 | 19348 | 7165 | 36,70% |
Créteil | 50523 | 25480 | 6352 | 12,57% |
Fontenay-sous-Bois | 31599 | 18831 | 2124 | 6,72% |
Fresnes | 127014 | 10 | 0 | 0,00% |
Gentilly | 9949 | 4548 | 331 | 3,33% |
L’Haÿ-les-Roses | 15758 | 8408 | 1098 | 6,97% |
Ivry-sur-Seine | 39742 | 18187 | 1189 | 2,99% |
Joinville-le-Pont | 12656 | 5457 | 839 | 6,63% |
Le Kremlin-Bicêtre | 15523 | 9171 | 4193 | 27,01% |
Maisons-Alfort | 32818 | 28871 | 8625 | 26,28% |
Nogent-sur-Marne | 23273 | 14351 | 5354 | 23,01% |
Le Plessis-Trévise | 9664 | 6903 | 4296 | 44,45% |
Saint-Mandé | 13851 | 13751 | 2395 | 17,29% |
Saint-Maur-des-Fossés | 45637 | 5057 | 1 | 0,00% |
Saint-Maurice | 8846 | 8033 | 1668 | 18,86% |
Sucy-en-Brie | 12681 | 3500 | 0 | 0,00% |
Thiais | 15433 | 1651 | 1216 | 7,88% |
Villejuif | 28373 | 72 | 0 | 0,00% |
Vincennes | 33511 | 33372 | 10024 | 29,91% |
Vitry-sur-Seine | 43921 | 1281 | 0 | 0,00% |
Ci-dessous les chiffres en pourcentage
Ville | % couverts | % raccordables | %raccordables/ couverts |
Alfortville | 70,38% | 30,24% | 42,96% |
Arcueil | 17,87% | 0,06% | 0,31% |
Bonneuil-sur-Marne | 0,24% | 0,00% | 0,00% |
Bry-sur-Marne | 13,38% | 0,00% | 0,00% |
Cachan | 54,08% | 15,56% | 28,77% |
Charenton-le-Pont | 99,10% | 36,70% | 37,03% |
Créteil | 50,43% | 12,57% | 24,93% |
Fontenay-sous-Bois | 59,59% | 6,72% | 11,28% |
Fresnes | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
Gentilly | 45,71% | 3,33% | 7,28% |
L’Haÿ-les-Roses | 53,36% | 6,97% | 13,06% |
Ivry-sur-Seine | 45,76% | 2,99% | 6,54% |
Joinville-le-Pont | 43,12% | 6,63% | 15,37% |
Le Kremlin-Bicêtre | 59,08% | 27,01% | 45,72% |
Maisons-Alfort | 87,97% | 26,28% | 29,87% |
Nogent-sur-Marne | 61,66% | 23,01% | 37,31% |
Le Plessis-Trévise | 71,43% | 44,45% | 62,23% |
Saint-Mandé | 99,28% | 17,29% | 17,42% |
Saint-Maur-des-Fossés | 11,08% | 0,00% | 0,02% |
Saint-Maurice | 90,81% | 18,86% | 20,76% |
Sucy-en-Brie | 27,60% | 0,00% | 0,00% |
Thiais | 10,70% | 7,88% | 73,65% |
Villejuif | 0,25% | 0,00% | 0,00% |
Vincennes | 99,59% | 29,91% | 30,04% |
Vitry-sur-Seine | 2,92% | 0,00% | 0,00% |
J’habite BOISSY-SAINT-LEGER qui ne figure pas dans les prévisions d’installation de fibres optiques Orange dans le Département ce qui compte tenu des problèmes que nous rencontrons pour Internet ne serait pas un luxe ! Mais peut être faisons nous partie des sous-villes. La moindre des choses seraient certes d’informer de ce qui est fait mais aussi d’informer de ce qui pourra se faire pour les autres villes, laissez nous de l’espoir. J’habite en HLM PARIS HABITAT qui fait bénéficier certains de ses locataires de prix concurrentiels pour internet mais dont nous ne pouvons bénéficier puisqu’ils estiment les coûts des fournisseurs sur nos villes du département trop onéreux ! Vive la justice du logement social ! Donc nous comptons sur ce développement pour au moins nous rendre justice !
Cordialement
DNB
0 % à Villejuif : Incroyable … De plus le réseau cuivré est dans un état pitoyable, l’ère numérique est passée au dessus de Villejuif et ne s’y est point arrêté
0 % à Villejuif : Franck Le Bohellec, et surtout Philippe Vidal (directeur chez Orange et élu à Villejuif) : vos positions et vos actions, siouplait ?
Bonjour,
quid d’ORLY ?
cdlt
jm
Pour m’être battu avec Rolland Nungesser dans les années 1985/7 pour lui faire comprendre que les villes sans la fibre optique seraient des sous-villes, face au développement qu’allait prendre l’ordinateur dans le cadre des télécommunications (Internet n’existait pas) je me réjouis de penser qu’enfin, trente ans après je vais pouvoir avoir la fibre sur mon bureau.
Patience et longueur de temps… disait le poête !
Vous ne mentionnez pas Noiseau, alors que les travaux ont commencé et semblent avancer rapidement.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.