Comme à Saint-Maurice, le député-maire UMP de Maisons-Alfort est réélu du premier coup avec un score impressionnant, soit 73,84% des voix. Du jamais vu dans la ville où l’édile avait déjà récolté 63,66 % des voix en 2008.
Détail des scores
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Bernard BOUCHÉ (LVEC) | 1234 | 3,48 | 6,16 | 1 | 0 |
M. Jean-François KING (LEXG) | 422 | 1,19 | 2,11 | 0 | 0 |
M. Franck MONFORT (LDVG) | 861 | 2,43 | 4,30 | 0 | 0 |
M. Michel HERBILLON (LUMP) | 14796 | 41,74 | 73,84 | 41 | 0 |
M. Xavier COHARD (LUG) | 2724 | 7,68 | 13,59 | 3 | 0 |
La répartition des sièges n’a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 35 450 | ||
Abstentions | 14 776 | 41,68 | |
Votants | 20 674 | 58,32 | |
Blancs ou nuls | 637 | 1,80 | 3,08 |
Exprimés | 20 037 | 56,52 | 96,92 |
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ? Cliquez ici.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.