A Rungis, où 72,25% des 4 123 citoyens inscrits se sont déplacés pour aller voter ce dimanche, le maire sortant sans étiquette a été largement réélu avec 55,26% des voix contre Philippe Croq, également sans étiquette qui avait fait alliance avec l’UMP Jérôme Hajjar entre les deux tours.
Comme à Villeneuve-Saint-Georges, Orly et Saint-Maur-des-Fossés, l’addition des voix de premier tour ne s’est pas retrouvée au second.
Voir ci-dessous les résultats détaillés du 1er et 2e tour
Résultats du 2d tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe CROQ (LDVG) | 1282 | 31,09 | 44,73 | 6 | 0 |
M. Raymond CHARRESSON (LDVD) | 1584 | 38,41 | 55,26 | 23 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 123 | ||
Abstentions | 1 144 | 27,75 | |
Votants | 2 979 | 72,25 | |
Blancs ou nuls | 113 | 2,74 | 3,79 |
Exprimés | 2 866 | 69,51 | 96,21 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jérôme Jawad HAJJAR (LUMP) | 490 | 11,88 | 17,33 | 0 | 0 |
M. Philippe CROQ (LDVG) | 988 | 23,96 | 34,94 | 0 | 0 |
M. Raymond CHARRESSON (LDVD) | 1349 | 32,71 | 47,71 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n’a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 123 | ||
Abstentions | 1 231 | 29,86 | |
Votants | 2 892 | 70,14 | |
Blancs ou nuls | 65 | 1,58 | 2,25 |
Exprimés | 2 827 | 68,57 | 97,75 |
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ? Cliquez ici.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.