Environ 2 millions d’euros ont été budgétés en subventions de fonctionnement et en prestations en nature (mise à disposition de locaux et matériels) à quelques 164 associations de Nogent-sur-Marne en 2014 (sans compter DSP, CCAS et autres organismes non associatifs), la moitié en fonctionnement, la moitié en prestation en nature, et de manière marginale pour des projets spécifiques.
L’association Action, créée début mai avec parmi ses objectifs la transparence sur les données publiques, a mis à disposition le détail de ces subventions sous format tableur et les a mis à disposition en ligne, notamment sur le site data du gouvernement Data.gouv. L’association a également proposé une visualisation des données à l’occasion d’un dossier spécial sur son site Internet.
En tête des subventions, vient l’association Nogent Présence, qui propose de l’aide à domicile pour les personnes âgées ou handicapées et qui bénéficie d’une aide d’environ 230 000 euros, essentiellement pour son budget de fonctionnement. Suit la MJC de la ville qui approche également les 200 000 euros, dont 120 000 pour le fonctionnement. Les grandes associations sportives (foot, handball, athlétisme) disposent d’une aide de 115 000 à 140 000, dont la moitié consiste en la mise à disposition des équipements. Les deux crèches associatives Les Petits Moussaillons et Les Petits Canotiers bénéficient aussi d’une subvention d’environ 115 000 euros chacune, essentiellement pour le fonctionnement. Dans le top 10 également, la chorale de garçons Les moineaux du Val de Marne récolte un peu plus de 56 000 euros dont 39 000 euros pour le fonctionnement.
Ci-dessous le détail classé par taille de subvention.
Association | Catégories | Prest. Nature | Fonctionmt | Projet | Total |
Nogent Présence | Social | 24400 | 210000 | 234400 | |
MJC Art Expression | Associations culturelles | 77640 | 120000 | 197640 | |
Football Club de Nogent | Associations sportives | 63901 | 76000 | 139901 | |
Le Réveil de Nogent Hand Ball | Associations sportives | 62684 | 70000 | 132684 | |
UAI Nogent Athlétisme | Associations sportives | 74684 | 32000 | 9000 | 115684 |
Crèche Parentale “Les Petits Moussaillons” | Social | 15306 | 100000 | 115306 | |
Crèche Parentale “Les Petits Canotiers” | Social | 15306 | 99000 | 114306 | |
Sté d’Encouragement du Sport Nautique | Associations sportives | 20400 | 40000 | 60400 | |
Les Moineaux du Val de Marne | Associations culturelles | 17520 | 39000 | 56520 | |
Judo Kano Club | Associations sportives | 36377 | 16000 | 52377 | |
Nogent Natation 94 | Associations sportives | 23674 | 28000 | 51674 | |
Le Réveil de Nogent Gymnastique | Associations sportives | 41765 | 1000 | 42765 | |
Amicale du Personnel Communal | Autres associations | 40500 | 40500 | ||
Nogent Bascket Club | Associations sportives | 27386 | 10000 | 37386 | |
Twirling Baton et Majorettes de Nogent | Associations sportives | 31476 | 2700 | 34176 | |
Pocket Théatre 94 | Associations culturelles | 18000 | 16000 | 34000 | |
Club Beauté Plaisance | Social | 27996 | 5000 | 32996 | |
Tennis de Table | Associations sportives | 27995 | 3200 | 31195 | |
KCN Karate Club de Nogent | Associations sportives | 20692 | 10000 | 30692 | |
Volley Club Nogentais | Associations sportives | 26778 | 2000 | 28778 | |
Entraide et Fraternité Nogentaise | Social | 5831 | 22000 | 27831 | |
La Halte Fontenaysienne | Social | 24720 | 24720 | ||
Les Bandits de Nogent | Associations sportives | 16432 | 3000 | 1500 | 20932 |
Marne en scène | Associations culturelles | 16749 | 3500 | 20249 | |
Nogent Amitiés Internationales | Autres associations | 20000 | 20000 | ||
PBN Punching Boxe Nogent/Le Perreux | Associations sportives | 18257 | 1400 | 19657 | |
ASNB Association Sportive Nogent Baltard | Associations sportives | 13389 | 4500 | 17889 | |
Amicale Club Boulistes de Nogent | Associations sportives | 12000 | 2000 | 14000 | |
Association “Rugby Club des Boucles de la Marne” | Associations sportives | 9737 | 4000 | 13737 | |
Nogent Solidarité Triathlon | Associations sportives | 9261 | 3000 | 12261 | |
Allo Service Famille | Social | 561 | 10000 | 1000 | 11561 |
Topoline | Social | 11050 | 11050 | ||
Aikido Nogent | Associations sportives | 10346 | 10346 | ||
Taekwendo | Associations sportives | 9737 | 9737 | ||
Compagnie Eretzian | Associations culturelles | 5918 | 3000 | 8918 | |
La Mosaîque des Saveurs | Social | 7790 | 7790 | ||
Restaurants du Cœur | Social | 7200 | 7200 | ||
Bridge Club deNogent | Autres associations | 6882 | 6882 | ||
RSN Retraite Sportive Nogentaise | Associations sportives | 5121 | 700 | 600 | 6421 |
Le Musicotier | Associations culturelles | 6357 | 6357 | ||
Hau Quyen club de Nogent | Associations sportives | 6086 | 6086 | ||
Les Dauphins de Nogent | Associations sportives | 1826 | 4000 | 5826 | |
Association Emergences | Associations culturelles | 5804 | 5804 | ||
Harmonie Yoga | Associations sportives | 5356 | 5356 | ||
Horizon Tao | Associations sportives | 4920 | 4920 | ||
Académie des vins Blancs | Autres associations | 4800 | 4800 | ||
Le Quadrille de Nogent et Val de Marne | Associations culturelles | 1466 | 3000 | 4466 | |
1ère Compagnie d’Arc de Nogent | Associations sportives | 3651 | 800 | 4451 | |
Association Axâ Capeira Bahia | Associations culturelles | 3905 | 3905 | ||
Loulou Al Fouad | Associations culturelles | 3845 | 3845 | ||
Onco-est Parisien | Social | 3500 | 3500 | ||
Association Crazy Feet | Associations culturelles | 3466 | 3466 | ||
Comité d’Entente des Anciens Combattants | Associations patriotiques | 2000 | 1400 | 3400 | |
Chambre des Associations (CDA) | Autres associations | 3000 | 3000 | ||
Croix Rouge Française | Social | 3000 | 3000 | ||
Foyer Socio-Educatif Collège Watteau | Scolaire | 3000 | 3000 | ||
OGEC Montalembert | Scolaire | 3000 | 3000 | ||
Vivre en ville | Social | 1800 | 1000 | 2800 | |
FNACA Fédération Nat Anciens Combattants D’Algérie | Associations patriotiques | 2000 | 750 | 2750 | |
Le Petit Cénacle | Associations culturelles | 2199 | 500 | 2699 | |
Nogent Solidarité | Social | 2500 | 2500 | ||
OGEC Saint-André | Scolaire | 2500 | 2500 | ||
Comité du Souvenir Français | Associations patriotiques | 2000 | 300 | 2300 | |
Bad Mouvement Magique | Associations culturelles | 2149 | 2149 | ||
Scouts – Groupe Pierre François – Fédération Eclaireurs | Social | 2100 | 2100 | ||
Les ouvriers du théâtre | Associations culturelles | 1366 | 700 | 2066 | |
Aides aux associations d’anciens combattants pour manifestations Spéciales | Associations patriotiques | 2000 | 2000 | ||
Association Clair Logis IDF | Social | 2000 | 2000 | ||
Association de Gestion Albert de Mun | Scolaire | 2000 | 2000 | ||
Association pour l’Enfant et le Couple APCE 94 | Social | 2000 | 2000 | ||
Ste St Vincent de Paul – Conférence St Saturnin | Social | 2000 | 2000 | ||
Parfum Tribal Parfum Ghawazi | Associations culturelles | 1916 | 1916 | ||
Les Amis du Musée de Nogent | Associations culturelles | 400 | 1500 | 1900 | |
Danses et Cultures d’Orient | Associations culturelles | 1702 | 1702 | ||
Bien Vivre à Nogent | Autres associations | 1000 | 700 | 1700 | |
ANPEIH Amicale Nogent des Parents d’Enfants Handicapés | Social | 116 | 1500 | 1616 | |
Scouts Unitaires de France – Groupe Jeanne d’Arc | Social | 1600 | 1600 | ||
Aikido Nogent | Associations sportives | 1500 | 1500 | ||
APEL Institut Montalembert | Scolaire | 1500 | 1500 | ||
Cercle Hippique du Bois de Vincennes | Associations sportives | 1500 | 1500 | ||
Association Franco-Tamouls | Associations culturelles | 1448 | 1448 | ||
Association Awefa | Associations culturelles | 1318 | 1318 | ||
Europ Taï Chi Chuan | Associations sportives | 1318 | 1318 | ||
Afrique en Couleur | Social | 1300 | 1300 | ||
Alzheimer Val de Marne | Social | 274 | 1000 | 1274 | |
Coopérative Ecole Maternelle GMocquet | Scolaire | 1100 | 1100 | ||
Coopérative Primaire G Mocquet | Scolaire | 1100 | 1100 | ||
APEL Albert de Mun | Scolaire | 1000 | 1000 | ||
APEL Saint André | Scolaire | 1000 | 1000 | ||
Association Sportive Collège Watteau | Scolaire | 1000 | 1000 | ||
Association Sportive Ecole Albert de Mun | Scolaire | 1000 | 1000 | ||
Cercle d’Escrime de Nogent/Le Perreux | Associations sportives | 1000 | 1000 | ||
Comité Français de secourisme Nogent/Le Perreux/Bry | Social | 1000 | 1000 | ||
Compagnie UNDERGROUND Sugar | Associations culturelles | 1000 | 1000 | ||
Théâtre à ciel ouvert | Associations culturelles | 1000 | 1000 | ||
Société Historique de Nogent/Le Perreux/Bry | Associations culturelles | 576 | 350 | 926 | |
Coopérative Ecole Maternelle Fontenay | Scolaire | 900 | 900 | ||
Coopérative Ecole Maternelle Galliéni | Scolaire | 900 | 900 | ||
Coopérative Ecole Maternelle Léonard de Vinci | Scolaire | 900 | 900 | ||
Coopérative Ecole Maternelle Val de Beauté | Scolaire | 900 | 900 | ||
Coopérative Primaire Val de Beauté | Scolaire | 900 | 900 | ||
GCPE Groupement Catholique des Parents d’Elèves | Scolaire | 900 | 900 | ||
Association Carpe Diem | Associations culturelles | 832 | 832 | ||
PEEP Primaires et Maternelles de Nogent | Scolaire | 800 | 800 | ||
Secours Catholique | Social | 800 | 800 | ||
Collectivités Locales pour le Liban | Autres associations | 750 | 750 | ||
ALPE Lycées et Collèges de Nogent – PEEP | Scolaire | 700 | 700 | ||
Studio Théatre Balthar | Associations culturelles | 700 | 700 | ||
Le Cercle Communautaire de Nogent | Associations culturelles | 680 | 680 | ||
Magic Sequence | Associations culturelles | 659 | 659 | ||
APAJH 94 – Association pour Adultes et Jeunes Handicapés | Social | 650 | 650 | ||
Chorale Vent d’Est | Associations culturelles | 600 | 600 | ||
UNC Union Nationale des Combattants | Associations patriotiques | 600 | 600 | ||
Association Nogentais Franco-Portugaise Estrelas Do Mar | Associations culturelles | 565 | 565 | ||
Association GENS | Scolaire | 555 | 555 | ||
Association Culture Guinguette | Associations culturelles | 500 | 500 | ||
Association Vivre à Favier | Social | 500 | 500 | ||
Coopérative Ecole Maternelle VHugo | Scolaire | 500 | 500 | ||
Foyer Socio-éducatif EREA | Scolaire | 500 | 500 | ||
La Nogentaise Amicale des Jeux de Boules | Associations sportives | 500 | 500 | ||
OHFOM – Œuvres Hops Françaises de l’Ordre de Malte | Social | 500 | 500 | ||
Scouts et Guides de France – Groupe des Bords de Marne | Social | 500 | 500 | ||
UNMAC Union Nogentaise des Mutilés et Anciens Combattants | Associations patriotiques | 500 | 500 | ||
Mieux Etre | Autres associations | 480 | 480 | ||
Association GAIVOTAS | Associations culturelles | 470 | 470 | ||
Tara Tribu Nomade | Associations culturelles | 470 | 470 | ||
Mazurcade | Associations culturelles | 461 | 461 | ||
Nogent Accueil | Social | 453 | 453 | ||
Ong Namo (7 Arts en Ciel) | Associations culturelles | 416 | 416 | ||
ADT Association des Décorés du Travail | Social | 400 | 400 | ||
Association Arts Quatre | Associations culturelles | 400 | 400 | ||
Association Sportive LEP La Source/Val de Beauté | Scolaire | 400 | 400 | ||
Confrérie du Petit Vin Blanc de Nogent | Autres associations | 400 | 400 | ||
Culture et Bibliothèque pour Tous | Associations culturelles | 400 | 400 | ||
Écolo-Parents | Scolaire | 400 | 400 | ||
UNAFAM 94 – Aide psychiatrique pour handicapés | Social | 400 | 400 | ||
Club des chiffres et des Lettres | Autres associations | 384 | 384 | ||
Jo’s Band Girls | Associations culturelles | 381 | 381 | ||
Forum politique Nogentais | Autres associations | 319 | 319 | ||
Association Café Couture | Social | 307 | 307 | ||
La Maison de la Culture Juive | Associations culturelles | 307 | 307 | ||
AIPEMF – Association Indépendante des parents d’élèves de l’école maternelle Fontenay | Scolaire | 300 | 300 | ||
Association Franco-Québécoise | Associations culturelles | 300 | 300 | ||
Association Sportive Collège Branly | Scolaire | 300 | 300 | ||
FCPE Collège Watteau | Scolaire | 300 | 300 | ||
FCPE Lycée et Collège Branly | Scolaire | 300 | 300 | ||
FCPE Val de Beauté | Scolaire | 300 | 300 | ||
La Prévention Routière | Scolaire | 300 | 300 | ||
Les Médaillés Militaires 548e section | Associations patriotiques | 300 | 300 | ||
La Palette du Val de Marne | Associations culturelles | 250 | 250 | ||
Association Grafiti et Pinso | Associations culturelles | 234 | 234 | ||
Ass Philatélique et Cartophile Nogentaise | Associations culturelles | 230 | 230 | ||
Association ACALADE | Associations culturelles | 206 | 206 | ||
Association Kiné 94 | Social | 200 | 200 | ||
CDPE/FCPE Léonard de Vinci | Scolaire | 200 | 200 | ||
Club Sportif Bowling de Nogent | Associations sportives | 200 | 200 | ||
Comité Entraide Légion D’Honneur | Associations patriotiques | 200 | 200 | ||
Jumeaux et Plus du 94 | Social | 200 | 200 | ||
Les Auxiliaires de vie des aveugles | Social | 200 | 200 | ||
FCPE Louis Armand | Scolaire | 120 | 120 | ||
Air Trad’anse | Associations culturelles | 119 | 119 | ||
Association de Parme et de Plaisance ASPAPI | Associations culturelles | 111 | 111 | ||
Ecoute et services | Social | 111 | 111 | ||
Ass Des membres de l’Ordre des Palmes Académiques | Scolaire | 100 | 100 | ||
Totaux | 925975 | 1079270 | 22700 | 2027945 |
NST pourra acheter un dictionnaire puisque les inscriptions sont “CLAUSES” ! dommage que les commentaires soient CLOS sur leur article ! lol !
cherche nogentais sympa pour impression 3d d’une petite pièce (proto). Me contacter à contact(at)nogent94(dot)com.
dimensions de la pièce : (cm) 4.1larg x 0.15haut x 5.272Long
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.