Le ministère de l’Education a publié vendredi 4 avril les taux de réussite au baccalauréat 2013 par lycée assortis d’ indicateurs tenant compte du contexte de chaque établissement et de leur capacité à faire mieux ou moins bien que le taux attendu par l’Académie compte tenu de leurs caractéristiques.
Les indicateurs précisent également, pour chaque établissement, la probabilité de chaque élève rentrant en seconde ou en première d’obtenir le bac dans l’établissement (éventuellement en redoublant), ce qui permet de différencier, notamment au sein des établissements privés, ceux qui s’efforcent de garder leurs élèves de seconde pour les emmener au bac.
Ci-dessous les taux de réussite au bac dans Val de Marne, d’abord par établissement et par filière, puis par taux de réussite toutes filières confondues .
Pour avoir encore plus de détail par établissement, télécharger les résultats complets par établissement dans le Val de Marne : lycées professionnels ou lycées d’enseignement général et technologique.
Taux de réussite au bac ES dans les lycées du Val de Marne
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Alfortville Maximilien Perret Public | 34 | 94 | 85 | 9 |
Boissy Saint Léger Bernard Palissy Public | 12 | 92 | 90 | 2 |
Cachan Maximilien Sorre Public | 56 | 84 | 89 | -5 |
Champigny sur Marne Langevin Wallon Public | 29 | 83 | 88 | -5 |
Champigny sur Marne Louise Michel Public | 48 | 83 | 96 | -13 |
Champigny sur Marne Marx Dormoy Public | 33 | 79 | 88 | -9 |
Charenton le Pont Notre Dame des missions Privé | 46 | 100 | 99 | 1 |
Charenton le Pont Robert Schuman Public | 35 | 74 | 91 | -17 |
Chennevières sur Marne Samuel de Champlain Public | 86 | 86 | 93 | -7 |
Choisy le Roi Saint André Privé | 29 | 76 | 80 | -4 |
Créteil Antoine de Saint Exupéry Public | 55 | 82 | 74 | 8 |
Créteil Johannes Gutemberg Public | 26 | 92 | 74 | 18 |
Créteil Léon Blum Public | 58 | 97 | 90 | 7 |
Créteil Ozar Hatorah Filles Privé | 22 | 100 | 97 | 3 |
Fontenay sous Bois Pablo Picasso Public | 75 | 92 | 89 | 3 |
Fresnes Frédéric Mistral Public | 103 | 96 | 97 | -1 |
Ivry sur Seine Romain Rolland Public | 56 | 91 | 92 | -1 |
Joinville le Pont Robert Schuman Privé | 13 | 100 | 96 | 4 |
Le Kremlin Bicêtre Darius Milhaud Public | 50 | 94 | 92 | 2 |
Le Perreux sur Marne Paul Doumer Public | 34 | 79 | 95 | -16 |
Limeil Brévannes Guillaume Budé Public | 69 | 86 | 95 | -9 |
Maisons Alfort Eugène Delacroix Public | 103 | 97 | 94 | 3 |
Nogent sur Marne Albert de Mun Privé | 45 | 100 | 99 | 1 |
Nogent sur Marne Edouard Branly Public | 94 | 99 | 97 | 2 |
Nogent sur Marne Montalembert Privé | 34 | 100 | 99 | 1 |
Saint Mandé Saint Michel de Picpus Privé | 50 | 100 | 98 | 2 |
Saint-Maur des Fossés Condorcet Public | 52 | 98 | 94 | 4 |
Saint-Maur des Fossés D’Arsonval Public | 63 | 100 | 96 | 4 |
Saint-Maur des Fossés François Mansart Public | 23 | 91 | 93 | -2 |
Saint-Maur des Fossés Marcelin Berthelot Public | 81 | 99 | 99 | 0 |
Saint-Maur des Fossés Teilhard de Chardin Privé | 56 | 100 | 97 | 3 |
Sucy en Brie Christophe Colomb Public | 89 | 85 | 95 | -10 |
Sucy en Brie Petit Val Privé | 25 | 100 | 99 | 1 |
Thiais Guillaume Apollinaire Public | 81 | 86 | 89 | -3 |
Villeneuve le Roi Georges Brassens Public | 34 | 97 | 92 | 5 |
Villeneuve Saint Georges François Arago Public | 23 | 91 | 84 | 7 |
Vincennes Claude-Nicolas Ledoux Privé | 16 | 88 | 90 | -2 |
Vincennes Hector Berlioz Public | 103 | 100 | 97 | 3 |
Vincennes Notre Dame de la Providence Privé | 34 | 97 | 99 | -2 |
Vitry sur Seine Adolphe Chérioux Public | 30 | 57 | 67 | -10 |
Vitry sur Seine Epin Privé | 21 | 100 | 99 | 1 |
Vitry sur Seine Jean Macé Public | 56 | 89 | 87 | 2 |
Taux de réussite au bac S dans les lycées du Val de Marne
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Alfortville Maximilien Perret Public | S | 40 | 78 | 86 | -8 |
Boissy Saint Léger Bernard Palissy Public | S | 12 | 100 | 73 | 27 |
Cachan Gustave Eiffel Public | S | 95 | 93 | 95 | -2 |
Cachan Maximilien Sorre Public | S | 19 | 89 | 80 | 9 |
Champigny sur Marne Langevin Wallon Public | S | 45 | 87 | 76 | 11 |
Champigny sur Marne Louise Michel Public | S | 80 | 91 | 93 | -2 |
Champigny sur Marne Marx Dormoy Public | S | 42 | 76 | 90 | -14 |
Charenton le Pont Notre Dame des missions Privé | S | 56 | 100 | 99 | 1 |
Charenton le Pont Robert Schuman Public | S | 60 | 82 | 92 | -10 |
Chennevières sur Marne Samuel de Champlain Public | S | 114 | 84 | 94 | -10 |
Choisy le Roi Saint André Privé | S | 39 | 87 | 79 | 8 |
Créteil Antoine de Saint Exupéry Public | S | 70 | 87 | 88 | -1 |
Créteil Edouard Branly Public | S | 21 | 86 | 88 | -2 |
Créteil Johannes Gutemberg Public | S | 57 | 72 | 79 | -7 |
Créteil Léon Blum Public | S | 93 | 89 | 93 | -4 |
Créteil Ozar Hatorah Filles Privé | S | 28 | 100 | 97 | 3 |
Fontenay sous Bois Pablo Picasso Public | S | 97 | 78 | 88 | -10 |
Fresnes Frédéric Mistral Public | S | 153 | 97 | 98 | -1 |
Ivry sur Seine Romain Rolland Public | S | 90 | 88 | 90 | -2 |
Le Kremlin Bicêtre Darius Milhaud Public | S | 73 | 82 | 86 | -4 |
Le Perreux sur Marne Paul Doumer Public | S | 54 | 93 | 92 | 1 |
Limeil Brévannes Guillaume Budé Public | S | 118 | 84 | 92 | -8 |
Maisons Alfort Eugène Delacroix Public | S | 133 | 94 | 93 | 1 |
Nogent sur Marne Albert de Mun Privé | S | 76 | 100 | 99 | 1 |
Nogent sur Marne Edouard Branly Public | S | 133 | 95 | 97 | -2 |
Nogent sur Marne Louis Armand Public | S | 38 | 84 | 89 | -5 |
Nogent sur Marne Montalembert Privé | S | 60 | 100 | 98 | 2 |
Saint Mandé Saint Michel de Picpus Privé | S | 63 | 100 | 99 | 1 |
Saint-Maur des Fossés Condorcet Public | S | 55 | 96 | 97 | -1 |
Saint-Maur des Fossés D’Arsonval Public | S | 122 | 98 | 97 | 1 |
Saint-Maur des Fossés François Mansart Public | S | 26 | 100 | 92 | 8 |
Saint-Maur des Fossés Marcelin Berthelot Public | S | 243 | 98 | 98 | 0 |
Saint-Maur des Fossés Teilhard de Chardin Privé | S | 98 | 96 | 97 | -1 |
Sucy en Brie Christophe Colomb Public | S | 125 | 88 | 96 | -8 |
Sucy en Brie Petit Val Privé | S | 49 | 100 | 99 | 1 |
Thiais Guillaume Apollinaire Public | S | 122 | 89 | 91 | -2 |
Villeneuve le Roi Georges Brassens Public | S | 52 | 96 | 91 | 5 |
Villeneuve Saint Georges François Arago Public | S | 36 | 92 | 81 | 11 |
Vincennes Claude-Nicolas Ledoux Privé | S | 9 | 100 | 93 | 7 |
Vincennes Hector Berlioz Public | S | 134 | 97 | 98 | -1 |
Vincennes Notre Dame de la Providence Privé | S | 66 | 100 | 99 | 1 |
Vitry sur Seine Adolphe Chérioux Public | S | 45 | 76 | 77 | -1 |
Vitry sur Seine Epin Privé | S | 37 | 100 | 99 | 1 |
Vitry sur Seine Jean Macé Public | S | 77 | 81 | 87 | -6 |
Taux de réussite au bac L dans les lycées du Val de Marne
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Alfortville Maximilien Perret Public | 30 | 73 | 82 | -9 |
Boissy Saint Léger Bernard Palissy Public | 5 | 80 | 90 | -10 |
Cachan Maximilien Sorre Public | 23 | 96 | 89 | 7 |
Champigny sur Marne Louise Michel Public | 34 | 97 | 93 | 4 |
Champigny sur Marne Marx Dormoy Public | 23 | 91 | 87 | 4 |
Charenton le Pont Notre Dame des missions Privé | 15 | 100 | 99 | 1 |
Charenton le Pont Robert Schuman Public | 18 | 89 | 92 | -3 |
Chennevières sur Marne Samuel de Champlain Public | 45 | 84 | 89 | -5 |
Choisy le Roi Saint André Privé | 13 | 77 | 80 | -3 |
Créteil Antoine de Saint Exupéry Public | 34 | 85 | 88 | -3 |
Créteil Johannes Gutemberg Public | 10 | 90 | 82 | 8 |
Créteil Léon Blum Public | 41 | 85 | 91 | -6 |
Fontenay sous Bois Pablo Picasso Public | 83 | 93 | 91 | 2 |
Fresnes Frédéric Mistral Public | 47 | 98 | 97 | 1 |
Ivry sur Seine Romain Rolland Public | 37 | 97 | 93 | 4 |
Le Kremlin Bicêtre Darius Milhaud Public | 33 | 85 | 88 | -3 |
Le Perreux sur Marne Paul Doumer Public | 15 | 93 | 94 | -1 |
Limeil Brévannes Guillaume Budé Public | 28 | 96 | 90 | 6 |
Maisons Alfort Eugène Delacroix Public | 47 | 94 | 92 | 2 |
Nogent sur Marne Albert de Mun Privé | 7 | 100 | 98 | 2 |
Nogent sur Marne Edouard Branly Public | 43 | 88 | 94 | -6 |
Nogent sur Marne Montalembert Privé | 15 | 100 | 97 | 3 |
Saint-Maur des Fossés Condorcet Public | 23 | 100 | 88 | 12 |
Saint-Maur des Fossés D’Arsonval Public | 32 | 100 | 96 | 4 |
Saint-Maur des Fossés Marcelin Berthelot Public | 24 | 100 | 99 | 1 |
Saint-Maur des Fossés Teilhard de Chardin Privé | 21 | 95 | 97 | -2 |
Sucy en Brie Christophe Colomb Public | 28 | 100 | 96 | 4 |
Sucy en Brie Petit Val Privé | 8 | 100 | 97 | 3 |
Thiais Guillaume Apollinaire Public | 35 | 91 | 94 | -3 |
Villeneuve le Roi Georges Brassens Public | 24 | 88 | 86 | 2 |
Villeneuve Saint Georges François Arago Public | 6 | 67 | 83 | -16 |
Vincennes Hector Berlioz Public | 46 | 100 | 97 | 3 |
Vincennes Notre Dame de la Providence Privé | 8 | 100 | 98 | 2 |
Vitry sur Seine Epin Privé | 7 | 100 | 99 | 1 |
Vitry sur Seine Jean Macé Public | 23 | 87 | 87 | 0 |
Taux de réussite au bac ST2S dans les lycées du Val de Marne
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Cachan Maximilien Sorre Public | 31 | 90 | 90 | 0 |
Champigny sur Marne Louise Michel Public | 69 | 86 | 80 | 6 |
Créteil Johannes Gutemberg Public | 83 | 78 | 77 | 1 |
Ivry sur Seine Fernand Léger Public | 48 | 71 | 76 | -5 |
Le Kremlin Bicêtre Darius Milhaud Public | 55 | 56 | 78 | -22 |
Le Perreux sur Marne Paul Doumer Public | 20 | 80 | 91 | -11 |
Limeil Brévannes Guillaume Budé Public | 60 | 83 | 85 | -2 |
Saint-Maur des Fossés Teilhard de Chardin Privé | 31 | 97 | 96 | 1 |
Villeneuve le Roi Georges Brassens Public | 29 | 86 | 87 | -1 |
Villeneuve Saint Georges François Arago Public | 24 | 75 | 82 | -7 |
Vincennes Gregor Mendel Privé | 50 | 94 | 97 | -3 |
Taux de réussite au bac STG dans les lycées du Val de Marne
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Cachan Maximilien Sorre Public | 63 | 95 | 89 | 6 |
Champigny sur Marne Langevin Wallon Public | 89 | 74 | 79 | -5 |
Champigny sur Marne Marx Dormoy Public | 26 | 92 | 86 | 6 |
Charenton le Pont Robert Schuman Public | 48 | 67 | 87 | -20 |
Chennevières sur Marne Samuel de Champlain Public | 80 | 70 | 88 | -18 |
Créteil Antoine de Saint Exupéry Public | 93 | 67 | 74 | -7 |
Créteil Johannes Gutemberg Public | 44 | 66 | 78 | -12 |
Créteil Léon Blum Public | 73 | 90 | 85 | 5 |
Fontenay sous Bois Pablo Picasso Public | 49 | 86 | 83 | 3 |
Fresnes Frédéric Mistral Public | 59 | 98 | 94 | 4 |
Ivry sur Seine Romain Rolland Public | 44 | 89 | 88 | 1 |
Joinville le Pont Robert Schuman Privé | 58 | 91 | 91 | 0 |
Le Kremlin Bicêtre Darius Milhaud Public | 58 | 93 | 83 | 10 |
Le Perreux sur Marne Paul Doumer Public | 56 | 88 | 90 | -2 |
Limeil Brévannes Guillaume Budé Public | 76 | 79 | 84 | -5 |
Maisons Alfort Eugène Delacroix Public | 97 | 76 | 88 | -12 |
Saint-Maur des Fossés Condorcet Public | 67 | 84 | 93 | -9 |
Saint-Maur des Fossés François Mansart Public | 23 | 83 | 80 | 3 |
Saint-Maur des Fossés Marcelin Berthelot Public | 19 | 84 | 91 | -7 |
Saint-Maur des Fossés Teilhard de Chardin Privé | 77 | 100 | 94 | 6 |
Thiais Guillaume Apollinaire Public | 82 | 89 | 83 | 6 |
Villeneuve le Roi Georges Brassens Public | 54 | 81 | 83 | -2 |
Villeneuve Saint Georges François Arago Public | 25 | 84 | 77 | 7 |
Vincennes Gregor Mendel Privé | 52 | 94 | 94 | 0 |
Vincennes Hector Berlioz Public | 38 | 92 | 93 | -1 |
Vitry sur Seine Epin Privé | 17 | 94 | 96 | -2 |
Vitry sur Seine Jean Macé Public | 100 | 74 | 85 | -11 |
Taux de réussite au bac STL dans les lycées du Val de Marne
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Alfortville Maximilien Perret Public | 46 | 80 | 83 | -3 |
Cachan Gustave Eiffel Public | 71 | 93 | 94 | -1 |
Champigny sur Marne Langevin Wallon Public | 48 | 90 | 86 | 4 |
Chennevières sur Marne Samuel de Champlain Public | 21 | 90 | 92 | -2 |
Créteil Edouard Branly Public | 49 | 80 | 88 | -8 |
Ivry sur Seine Fernand Léger Public | 8 | 88 | 92 | -4 |
Nogent sur Marne Louis Armand Public | 58 | 97 | 95 | 2 |
Saint-Maur des Fossés François Mansart Public | 22 | 100 | 97 | 3 |
Sucy en Brie Christophe Colomb Public | 45 | 98 | 98 | 0 |
Villeneuve Saint Georges François Arago Public | 16 | 94 | 91 | 3 |
Vincennes Claude-Nicolas Ledoux Privé | 74 | 100 | 98 | 2 |
Vitry sur Seine Adolphe Chérioux Public | 38 | 92 | 84 | 8 |
Vitry sur Seine Jean Macé Public | 39 | 95 | 91 | 4 |
Taux de réussite au bac STL dans les lycées du Val de Marne
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Cachan Maximilien Sorre Public | 26 | 96 | 96 | 0 |
Saint-Maur des Fossés D’Arsonval Public | 58 | 97 | 97 | 0 |
Vincennes Gregor Mendel Privé | 34 | 97 | 97 | 0 |
Taux de réussite au bac STI2A dans les lycées du Val de Marne
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Saint-Maur des Fossés François Mansart Public | 20 | 95 | 91(1) | 4 |
Vincennes Claude-Nicolas Ledoux Privé | 37 | 97 | 91(1) | 6 |
Vitry sur Seine Adolphe Chérioux Public | 44 | 84 | 91(1) | -7 |
Taux de réussite au bac musique-danse dans les lycées du Val de Marne
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Thiais Guillaume Apollinaire Public | 5 | 80 | 80 | 0 |
Taux de réussite au bac du secteur production dans les lycées du Val de Marne
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Alfortville Maximilien Perret Public | 102 | 55 | 66 | -11 |
Cachan Foyer de Cachan Privé | 20 | 95 | ND | |
Cachan Gustave Eiffel Public | 47 | 77 | 75 | 2 |
Champigny sur Marne Gabriel Péri Public | 43 | 74 | 56 | 18 |
Champigny sur Marne Marx Dormoy Public | 14 | 64 | 75 | -11 |
Chennevières sur Marne Samuel de Champlain Public | 99 | 76 | 74 | 2 |
Choisy le Roi Jacques Brel Public | 105 | 76 | 75 | 1 |
Créteil Edouard Branly Public | 122 | 60 | 65 | -5 |
Fontenay sous Bois Michelet Public | 39 | 79 | 59 | 20 |
Gentilly Val de Bièvre Public | 9 | 44 | ND | |
Ivry sur Seine Fernand Léger Public | 47 | 81 | 67 | 14 |
Maisons Alfort Paul Bert Public | 36 | 69 | 68 | 1 |
Nogent sur Marne La Source Public | 41 | 73 | 81 | -8 |
Nogent sur Marne Louis Armand Public | 121 | 79 | 84 | -5 |
Saint-Maur des Fossés François Mansart Public | 49 | 49 | 75 | -26 |
Saint-Maur des Fossés Gourdou Leseurre Public | 96 | 57 | 71 | -14 |
Sucy en Brie Christophe Colomb Public | 46 | 96 | 77 | 19 |
Villeneuve Saint Georges François Arago Public | 57 | 81 | 67 | 14 |
Vincennes Claude-Nicolas Ledoux Privé | 80 | 86 | 75 | 11 |
Vitry sur Seine Adolphe Chérioux Public | 86 | 60 | 64 | -4 |
Vitry sur Seine Camille Claudel Public | 34 | 82 | 81 | 1 |
Vitry sur Seine Jean Macé Public | 85 | 66 | 72 | -6 |
Taux de réussite au bac du secteur services dans les lycées professionnels du Val de Marne
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Cachan Foyer de Cachan Privé | 21 | 86 | 82 | 4 |
Champigny sur Marne Gabriel Péri Public | 40 | 75 | 81 | -6 |
Champigny sur Marne Langevin Wallon Public | 96 | 71 | 72 | -1 |
Champigny sur Marne Marx Dormoy Public | 79 | 71 | 68 | 3 |
Charenton le Pont Robert Schuman Public | 41 | 93 | 74 | 19 |
Chennevières sur Marne Samuel de Champlain Public | 53 | 75 | 68 | 7 |
Choisy le Roi Jacques Brel Public | 2 | 0 | ND | |
Choisy le Roi Jean Macé Public | 89 | 81 | 71 | 10 |
Créteil Antoine de Saint Exupéry Public | 100 | 67 | 70 | -3 |
Créteil Johannes Gutemberg Public | 21 | 95 | 85 | 10 |
Créteil Léon Blum Public | 82 | 76 | 74 | 2 |
Créteil Morin Privé | 65 | 89 | 86 | 3 |
Fontenay sous Bois Michelet Public | 72 | 69 | 69 | 0 |
Fresnes Frédéric Mistral Public | 97 | 81 | 81 | 0 |
Gentilly Val de Bièvre Public | 24 | 63 | 68 | -5 |
Ivry sur Seine CE3P Privé | 26 | 88 | ND | |
Joinville le Pont Robert Schuman Privé | 52 | 98 | 96 | 2 |
Le Kremlin Bicêtre Darius Milhaud Public | 52 | 79 | 73 | 6 |
Le Kremlin Bicêtre Pierre Brossolette Public | 62 | 82 | 76 | 6 |
Limeil Brévannes Guillaume Budé Public | 13 | 100 | 86 | 14 |
Maisons Alfort Paul Bert Public | 76 | 71 | 71 | 0 |
Nogent sur Marne La Source Public | 55 | 64 | 78 | -14 |
Orly Armand Guillaumin Public | 77 | 74 | 83 | -9 |
Saint-Maur des Fossés Condorcet Public | 35 | 80 | 79 | 1 |
Sucy en Brie Montaleau Public | 62 | 73 | 81 | -8 |
Villeneuve le Roi Georges Brassens Public | 41 | 95 | 80 | 15 |
Villeneuve Saint Georges François Arago Public | 39 | 62 | 71 | -9 |
Vincennes Gregor Mendel Privé | 23 | 100 | 69 | 31 |
Vincennes Jean Moulin Public | 139 | 74 | 76 | -2 |
Vitry sur Seine Camille Claudel Public | 94 | 71 | 69 | 2 |
Vitry sur Seine Jean Macé Public | 64 | 67 | 63 | 4 |
Taux de réussite tous secteurs et toutes séries confondues, par taux de réussite.
Etablissement | Nombre d’élèves présents au bac | Taux réussite constaté 2013 (%) | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie |
Charenton le Pont Notre Dame des missions Privé Général & techlogique | 117 | 100 | 99 | 1 |
Créteil Ozar Hatorah Filles Privé Général & techlogique | 50 | 100 | 97 | 3 |
Limeil Brévannes Guillaume Budé Public Professionnel | 13 | 100 | 86 | 14 |
Nogent sur Marne Albert de Mun Privé Général & techlogique | 128 | 100 | 99 | 1 |
Nogent sur Marne Montalembert Privé Général & techlogique | 109 | 100 | 98 | 2 |
Saint Mandé Saint Michel de Picpus Privé Général & techlogique | 113 | 100 | 98 | 2 |
Sucy en Brie Petit Val Privé Général & techlogique | 82 | 100 | 99 | 1 |
Vincennes Gregor Mendel Privé Professionnel | 23 | 100 | 69 | 31 |
Saint-Maur des Fossés D’Arsonval Public Général & techlogique | 275 | 99 | 97 | 2 |
Vincennes Notre Dame de la Providence Privé Général & techlogique | 108 | 99 | 99 | 0 |
Vitry sur Seine Epin Privé Général & techlogique | 82 | 99 | 98 | 1 |
Joinville le Pont Robert Schuman Privé Professionnel | 52 | 98 | 96 | 2 |
Saint-Maur des Fossés Marcelin Berthelot Public Général & techlogique | 367 | 98 | 98 | 0 |
Saint-Maur des Fossés Teilhard de Chardin Privé Général & techlogique | 283 | 98 | 96 | 2 |
Vincennes Claude-Nicolas Ledoux Privé Général & techlogique | 136 | 98 | 95 | 3 |
Vincennes Hector Berlioz Public Général & techlogique | 321 | 98 | 97 | 1 |
Fresnes Frédéric Mistral Public Général & techlogique | 362 | 97 | 97 | 0 |
Sucy en Brie Christophe Colomb Public Professionnel | 46 | 96 | 77 | 19 |
Créteil Johannes Gutemberg Public Professionnel | 21 | 95 | 85 | 10 |
Nogent sur Marne Edouard Branly Public Général & techlogique | 270 | 95 | 96 | -1 |
Villeneuve le Roi Georges Brassens Public Professionnel | 41 | 95 | 80 | 15 |
Vincennes Gregor Mendel Privé Général & techlogique | 136 | 95 | 96 | -1 |
Saint-Maur des Fossés François Mansart Public Général & techlogique | 114 | 94 | 90 | 4 |
Boissy Saint Léger Bernard Palissy Public Général & techlogique | 29 | 93 | 83 | 10 |
Cachan Gustave Eiffel Public Général & techlogique | 166 | 93 | 95 | -2 |
Charenton le Pont Robert Schuman Public Professionnel | 41 | 93 | 74 | 19 |
Joinville le Pont Robert Schuman Privé Général & techlogique | 71 | 93 | 92 | 1 |
Saint-Maur des Fossés Condorcet Public Général & techlogique | 197 | 93 | 94 | -1 |
Nogent sur Marne Louis Armand Public Général & techlogique | 96 | 92 | 93 | -1 |
Cachan Maximilien Sorre Public Général & techlogique | 218 | 91 | 89 | 2 |
Créteil Léon Blum Public Général & techlogique | 265 | 91 | 90 | 1 |
Cachan Foyer de Cachan Privé Professionnel | 41 | 90 | ||
Ivry sur Seine Romain Rolland Public Général & techlogique | 227 | 90 | 90 | 0 |
Maisons Alfort Eugène Delacroix Public Général & techlogique | 380 | 90 | 92 | -2 |
Sucy en Brie Christophe Colomb Public Général & techlogique | 287 | 90 | 96 | -6 |
Villeneuve le Roi Georges Brassens Public Général & techlogique | 193 | 90 | 88 | 2 |
Champigny sur Marne Louise Michel Public Général & techlogique | 231 | 89 | 90 | -1 |
Créteil Morin Privé Professionnel | 65 | 89 | 86 | 3 |
Thiais Guillaume Apollinaire Public Général & techlogique | 325 | 89 | 89 | 0 |
Ivry sur Seine CE3P Privé Professionnel | 26 | 88 | ||
Fontenay sous Bois Pablo Picasso Public Général & techlogique | 304 | 87 | 88 | -1 |
Le Perreux sur Marne Paul Doumer Public Général & techlogique | 179 | 87 | 92 | -5 |
Villeneuve Saint Georges François Arago Public Général & techlogique | 130 | 86 | 82 | 4 |
Vincennes Claude-Nicolas Ledoux Privé Professionnel | 80 | 86 | 75 | 11 |
Limeil Brévannes Guillaume Budé Public Général & techlogique | 351 | 84 | 89 | -5 |
Champigny sur Marne Marx Dormoy Public Général & techlogique | 124 | 83 | 88 | -5 |
Champigny sur Marne Langevin Wallon Public Général & techlogique | 211 | 82 | 81 | 1 |
Chennevières sur Marne Samuel de Champlain Public Général & techlogique | 346 | 82 | 92 | -10 |
Le Kremlin Bicêtre Darius Milhaud Public Général & techlogique | 269 | 82 | 85 | -3 |
Le Kremlin Bicêtre Pierre Brossolette Public Professionnel | 62 | 82 | 76 | 6 |
Vitry sur Seine Jean Macé Public Général & techlogique | 295 | 82 | 87 | -5 |
Alfortville Maximilien Perret Public Général & techlogique | 150 | 81 | 84 | -3 |
Choisy le Roi Jean Macé Public Professionnel | 89 | 81 | 71 | 10 |
Choisy le Roi Saint André Privé Général & techlogique | 81 | 81 | 79 | 2 |
Créteil Edouard Branly Public Général & techlogique | 70 | 81 | 88 | -7 |
Fresnes Frédéric Mistral Public Professionnel | 97 | 81 | 81 | 0 |
Ivry sur Seine Fernand Léger Public Professionnel | 47 | 81 | 67 | 14 |
Saint-Maur des Fossés Condorcet Public Professionnel | 35 | 80 | 79 | 1 |
Le Kremlin Bicêtre Darius Milhaud Public Professionnel | 52 | 79 | 73 | 6 |
Nogent sur Marne Louis Armand Public Professionnel | 121 | 79 | 84 | -5 |
Créteil Antoine de Saint Exupéry Public Général & techlogique | 252 | 78 | 80 | -2 |
Vitry sur Seine Adolphe Chérioux Public Général & techlogique | 157 | 78 | 81 | -3 |
Cachan Gustave Eiffel Public Professionnel | 47 | 77 | 75 | 2 |
Charenton le Pont Robert Schuman Public Général & techlogique | 161 | 76 | 90 | -14 |
Chennevières sur Marne Samuel de Champlain Public Professionnel | 152 | 76 | 72 | 4 |
Créteil Johannes Gutemberg Public Général & techlogique | 220 | 76 | 78 | -2 |
Créteil Léon Blum Public Professionnel | 82 | 76 | 74 | 2 |
Champigny sur Marne Gabriel Péri Public Professionnel | 83 | 75 | 68 | 7 |
Choisy le Roi Jacques Brel Public Professionnel | 107 | 75 | ||
Orly Armand Guillaumin Public Professionnel | 77 | 74 | 83 | -9 |
Vincennes Jean Moulin Public Professionnel | 139 | 74 | 76 | -2 |
Vitry sur Seine Camille Claudel Public Professionnel | 128 | 74 | 72 | 2 |
Fontenay sous Bois Michelet Public Professionnel | 111 | 73 | 66 | 7 |
Ivry sur Seine Fernand Léger Public Général & techlogique | 56 | 73 | 78 | -5 |
Sucy en Brie Montaleau Public Professionnel | 62 | 73 | 81 | -8 |
Villeneuve Saint Georges François Arago Public Professionnel | 96 | 73 | 69 | 4 |
Champigny sur Marne Langevin Wallon Public Professionnel | 96 | 71 | 72 | -1 |
Maisons Alfort Paul Bert Public Professionnel | 112 | 71 | 70 | 1 |
Champigny sur Marne Marx Dormoy Public Professionnel | 93 | 70 | 69 | 1 |
Nogent sur Marne La Source Public Professionnel | 96 | 68 | 79 | -11 |
Créteil Antoine de Saint Exupéry Public Professionnel | 100 | 67 | 70 | -3 |
Vitry sur Seine Jean Macé Public Professionnel | 149 | 66 | 68 | -2 |
Créteil Edouard Branly Public Professionnel | 122 | 60 | 65 | -5 |
Vitry sur Seine Adolphe Chérioux Public Professionnel | 86 | 60 | 64 | -4 |
Gentilly Val de Bièvre Public Professionnel | 33 | 58 | ||
Saint-Maur des Fossés Gourdou Leseurre Public Professionnel | 96 | 57 | 71 | -14 |
Alfortville Maximilien Perret Public Professionnel | 102 | 55 | 66 | -11 |
Saint-Maur des Fossés François Mansart Public Professionnel | 49 | 49 | 75 | -26 |
Taux de réussite depuis la seconde
Etablissement | Taux d’accès depuis la seconde | Taux attendu/ Académie (%) | Valeur ajoutée /Académie | Effectif à la rentrée 2013 |
Vitry sur Seine Epin Privé Général & technologique | 92 | 86 | 6 | 93 |
Saint-Maur des Fossés Teilhard de Chardin Privé Général & technologique | 89 | 76 | 13 | 324 |
Sucy en Brie Christophe Colomb Public Professionnel | 89 | 58 | 31 | 72 |
Saint-Maur des Fossés Marcelin Berthelot Public Général & technologique | 84 | 85 | -1 | 376 |
Créteil Ozar Hatorah Filles Privé Général & technologique | 83 | 85 | -2 | 55 |
Charenton le Pont Robert Schuman Public Professionnel | 82 | 58 | 24 | 46 |
