Un peu plus de 130 associations ont bénéficié des réserves parlementaires des députés du Val de Marne en 2014, pour des montants allant de 1000 à 85 000 euros et un montant total d’un peu moins de 900 000 euros.
15 associations ont bénéficié de subventions de 15 000 € ou plus, 18 associations ont bénéficié d’une subvention de 10 000 euros, 27 associations de subventions entre 5000 et moins de 10 000 €.
A lire aussi : Comment nos parlementaires ont utilisé leur réserve parlementaire 2014
Et : les villes du Val de Marne qui ont bénéficié les réserves parlementaires des députés en 2014
Ci-dessous le détail des subventions par association par ordre décroissant :
Bénéficiaire | Montant | Député |
Fonds arménien de France | 85000 | ROUQUET René (SRC) |
US CRETEIL HANDBALL | 50000 | CATHALA Laurent (SRC) |
Association Amicale & Sprotive de Fresnes (section Tennis) | 30000 | BRIDEY Jean-Jacques (SRC) |
Association Eveil Parents Enfants | 30000 | LAURENT Jean-Luc (SRC) |
Orchestre de chambre de Bernard Thomas | 30000 | ROUQUET René (SRC) |
Les Restaurants du Cœur du Val de Marne | 28000 | SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP), ABEILLE Laurence (Ecolo), CARREZ Gilles (UMP), CATHALA Laurent (SRC), BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
Union sportive Fontenaysienne | 25000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Association Anamorphose | 20000 | LE BOUILLONNEC Jean-Yves (SRC) |
Semaf Bamako | 20000 | BRIDEY Jean-Jacques (SRC) |
US CRETEIL | 20000 | CATHALA Laurent (SRC) |
Compagnie de la Gare-Gare au Théâtre | 18000 | LAURENT Jean-Luc (SRC) |
Lusitanos | 16000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Association “solidarité internationale” | 15000 | ROUQUET René (SRC) |
Maison des lycéens du Lycée Condorcet | 15000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Vie au Grand Air Rugby | 15000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
A l’école de TED & ses amis | 10000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Approche | 10000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien (ACTEP) | 10000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Association Droits d’urgence | 10000 | LE BOUILLONNEC Jean-Yves (SRC) |
Association Plateau 31 | 10000 | LAURENT Jean-Luc (SRC) |
Bry Services Familles | 10000 | CARREZ Gilles (UMP) |
CAL (Club Athlétique de l’Haÿ-les-Roses) | 10000 | BRIDEY Jean-Jacques (SRC) |
Des clics et des briques | 10000 | BRIDEY Jean-Jacques (SRC) |
IDF Ukraine | 10000 | BRIDEY Jean-Jacques (SRC) |
Jazz à Chevilly-Larue | 10000 | BRIDEY Jean-Jacques (SRC) |
Les amis d’Akany – Soa | 10000 | BRIDEY Jean-Jacques (SRC) |
Les restos du cœur de Fresnes | 10000 | BRIDEY Jean-Jacques (SRC) |
Maison pour Tous des Bleuets | 10000 | CATHALA Laurent (SRC) |
Mission intercommunale des Bords de Marne | 10000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Nouro Te Wouté | 10000 | BRIDEY Jean-Jacques (SRC) |
OGEC Teilhard de Chardin | 10000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Respir | 10000 | BRIDEY Jean-Jacques (SRC) |
UNI | 10000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Solidarités Nouvelles pour le logement Val de Marne | 8000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Association Sportive Francilienne (Football Le Perreux) | 7500 | CARREZ Gilles (UMP) |
Patinage Club du Perreux | 7500 | CARREZ Gilles (UMP) |
Réveil Nogent Hand | 5900 | CARREZ Gilles (UMP) |
AFIS | 5000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Association Centre culturel d’Orly | 5000 | CATHALA Laurent (SRC) |
Association Familiale éducative du Parc Saint Maur (paroisse Notre Dame du Rosaire) | 5000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Association Home | 5000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Association Saint-Maurienne A3A | 5000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Atout Chant | 5000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Canoë-kayak Club de France (C.K.C.F.) | 5000 | CARREZ Gilles (UMP) |
FNACA du Val-de-Marne | 5000 | SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) |
Football club de Saint-Mandé | 5000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
La Halte Fontenaysienne | 5000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
La Ligue de l’Enseignement – Fédération du Val-de-Marne | 5000 | SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) |
Le Rayon de Soleil bryard | 5000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Les Ateliers d’Art de Saint Maur des Fossés | 5000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Les Restaurants du Coeur de Champigny | 5000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Les Restaurants du Coeur de Fontenay-sous-Bois | 5000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Les Violons de Bry | 5000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Mobil’Douche | 5000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Ohého – Collectif des artistes de Fontenay-sous-Bois | 5000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
OTSI | 5000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Savs et Samsah Association des paralysés de France | 5000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Secours populaire du Val de Marne | 5000 | SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) |
Société Nautique du Perreux | 5000 | CARREZ Gilles (UMP) |
SOS Villages d’enfants | 5000 | SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) |
Artcité | 4500 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Association Les Petits Cailloux | 4000 | LAURENT Jean-Luc (SRC) |
Entraide et partage | 4000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Quartett éditions | 4000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Vivacités IdF | 4000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Nogent Basket Club | 3600 | CARREZ Gilles (UMP) |
Pixiflore | 3500 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Taekwondo et Hapkido | 3500 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
Amicale Boule Gambetta | 3000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
APEI 94, section ARIANE | 3000 | CATHALA Laurent (SRC) |
Association Abeille Machine | 3000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Association Avenir 41 | 3000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Association de Communication Fontanaysienne | 3000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Association des Jardins familiaux de Villeneuve-Saint-Georges | 3000 | SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) |
Association des Professionnels de santé pour la conception et le fonctionnement du pôle de santé pluridisciplinaire | 3000 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
Association Le Port à l’Anglais | 3000 | LAURENT Jean-Luc (SRC) |
Cercle d’escrime de Vincennes | 3000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Compagnie d’Arc | 3000 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
Les amis de l’Eglise Saint Hilaire | 3000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Musichoeur – Collège Pierre et Marie Curie | 3000 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
Regarde | 3000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Rêves | 3000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
VITA GV | 3000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
KCN Karaté Club de Nogent | 2800 | CARREZ Gilles (UMP) |
Volley Club Nogentais | 2700 | CARREZ Gilles (UMP) |
Apei 94 | 2500 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Foyer socio-éducatif – Collège les Prunais | 2500 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
La Compagnie du plateau | 2500 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Triangulatcion Kultural France | 2500 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Union local PEEP Saint Maur – Joinville | 2500 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Union sportive d’Ormesson | 2500 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
Réseau proActif | 2425 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Amicale Cyclotourisme de la Banlieue Est (ACBE) | 2000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Association Desire India France | 2000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Association Portugais Academica Champigny (A.P.A.C.) | 2000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Compagnie Eretzian | 2000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Danse les yeux fermés | 2000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
Gymnastique Club et Loisirs de Villeneuve-le-Roi | 2000 | SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) |
HAUTE CULTURE | 2000 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
La Fénice | 2000 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
Le Refuge | 2000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Les Amis de l’Eglise Saint-Geroges | 2000 | SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) |
Les Faisans du Parc | 2000 | SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) |
Les vergers de l’ilôt | 2000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Nogent Solidarité | 2000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Nogent Solidarité Triathlon | 2000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Potes Bulles | 2000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Semaine de l’Afrique en marche | 2000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Association Arno Lars | 1500 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
Bad’Uso (badminton) | 1500 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
Entente sportive Caudacienne | 1500 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
France Alzheimer Val de Marne | 1500 | CARREZ Gilles (UMP) |
Red Star Club de Champigny | 1500 | CARREZ Gilles (UMP) |
Société Saint-Vincent de Paul | 1500 | CARREZ Gilles (UMP) |
Vivre en Ville | 1500 | CARREZ Gilles (UMP) |
Amis des orgues de St Pierre | 1000 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
Association de Parents d’Enfants handicapés de Chelles (A.P.E.H.C.) | 1000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Association ST2S@ctions | 1000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Au Fil des Ondes | 1000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Club Léo Lagrange | 1000 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
Collège Pierre Brossolette | 1000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Crèche Les Petits Canotiers | 1000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Envol’moi | 1000 | BÉNISTI Jacques Alain (UMP) |
Jazz Bond | 1000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Judo Kano Club | 1000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Les Bandits de Nogent | 1000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Les Cinq Samouraï | 1000 | SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) |
Parabole | 1000 | BERRIOS Sylvain (UMP) |
SEL Val de Fontenay | 1000 | ABEILLE Laurence (Ecolo) |
U.A.I. Nogent Athlétisme | 1000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Union musicale de Chelles | 1000 | CARREZ Gilles (UMP) |
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ? Cliquez ici.
Gilles Carrez elu du Perreux finance les restos du coeur de Fontenay sous bois alors que l’elue est L Abeille . beau geste
Il est grand temps de supprimer cette pratique qui n’est mise sur la place publique que depuis l’an passé …
C’est la porte ouverte au clientélisme (au copinage ?) dont certains élus ne se privent pas.
Par ailleurs, quid de la réserve parlementaire du Sénat ?
Il doit bien y avoir encore qq millions d’euros d’argent public encore dépensés à la discrétion d’un seul et même individu
Pour la deuxième année consécutive JJ Bridey subventionne la Semaf Bamako dont le fondateur et président est Bridey JJ. Il est grand temps de supprimer cette réserve parlementaire.
@Hopinette,Berrios finance une association :Les amis de l’Eglise Saint Hilaire qui a pour objet” de faire connaître les qualités artistiques de l’église Saint Hilaire de la Varenne, son architecture et son décor et en particulier ses fresques et ses vitraux ; contribuer de manière significative à la réhabilitation et à la rénovation de cette église ; en faire bénéficier les habitants de Saint- Maur, du Val- de -Marne et tous les amateurs” .Donc, pas de financement de l’Eglise Catholique . SCHWARTZENBERG , finance les Amis de l’Eglise saint Georges qui a pour objet de rassembler les personnes en dehors de toute confession religieuse ou politique, qui portent un intérêt au maintien en bon état du monument, du mobilier, des objets d’art et du site historique sur lequel est construit l’Eglise Saint-Georges de Villeneuve-Saint-Georges. Là aussi pas de financement de l’Eglise Catholique .En résumé,Hopinette avant d’affirmer ,renseignez-vous.
on a 2 députés qui financent des eglises avec nos impots. la loi 1905 connaissent pas ?
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.