Nos onze députés du Val de Marne ont octroyé près de 2 millions d’euros (1, 914 précisément) aux villes et associations en 2014. Comme en 2013, l’Assemblée nationale vient de publier l’intégralité de l’utilisation des réserves parlementaires, de manière claire et détaillée.
Voir pour rappel les chiffres 2013
Et aussi la première tentative d’information sur les réserves parlementaires des sénateurs, pas encore tout à fait au point.
Et : les associations qui ont bénéficié des réserves parlementaires des députés du Val de Marne en 2014.
Gilles Carrez reste le champion du département
Alors que les députés disposent en moyenne d’une réserve de 130 000 euros, Gilles Carrez, député-maire du Perreux-sur-Marne, reste le mieux loti, en tant que président de la Commission des finances, qui a disposé de 555 000 € (dont 350 000 versés à sa commune), soit 29% de l’ensemble de la dépense des réserves parlementaires du département, en diminution constante toutefois puisqu’il bénéficiait de 786 500 € l’an dernier et 3,1 millions € en 2012. Président du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, le député PRG Roger-Gérard Schwartzenberg dispose également d’une réserve légèrement supérieure, qui a disposé en 2014 de 225918 €.
Ci-dessous le montant par député des réserves parlementaires utilisées en 2014
Laurence Abeille | 116925 |
Jacques-Alain Bénisti | 111500 |
Sylvain Berrios | 120000 |
Jean-Jacques Bridey | 130000 |
Gilles Carrez | 555000 |
Laurent Cathala | 130000 |
Michel Herbillon | 125000 |
Jean-Luc Laurent | 140000 |
Jean-Yves Le Bouillonnec | 130000 |
René Rouquet | 130000 |
Roger-Gérard Schwartzenberg | 225918 |
Total | 1914343 |
Comment les réserves sont-elles utilisées ?
Associations locales, solidarité internationale, travaux dans les communes… chaque parlementaire a ses habitudes, panachant ou pas les objets de ses subventions. Détail ci-dessous, par ordre alphabétique des députés :
Député | Bénéficiaire | Montant | Usage |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Association Abeille Machine | 3000 | Aménagement local |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Association de Communication Fontanaysienne | 3000 | Projet de Web-TV |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Semaine de l’Afrique en marche | 2000 | Organisation d’un évènement sur 3 jours |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Artcité | 4500 | Treizième édition d’Artcité |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Cercle d’escrime de Vincennes | 3000 | Achat de matériel et costumes |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | La Compagnie du plateau | 2500 | Création d’un atelier théâtre au sein du quartier des Larris |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Association Desire India France | 2000 | Installation de toilettes sèches dans un centre pour anciens et école en Inde |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Entraide et partage | 4000 | Aménagement du local de l’association |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Football club de Saint-Mandé | 5000 | Location d’un terrain de foot à l’Insep |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Association Arno Lars | 1500 | Création d’une exposition “instants passés” et réalisation d’un catalogue |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | La Halte Fontenaysienne | 5000 | Accompagnement collectif et individuel en relation avec les questions alimentaires |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Association Home | 5000 | Organisation d’un goûter de fin d’année pour les femmes avec ou sans enfants |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Les vergers de l’ilôt | 2000 | Réalisation d’un livre sur la vie de l’association |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Mobil’Douche | 5000 | Acquisition d’un 2ème mobil’douche pour le département du Val de Marne |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Ohého – Collectif des artistes de Fontenay-sous-Bois | 5000 | Organisation de l’exposition collective “Désobéir” 2014 |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Pixiflore | 3500 | Création d’un webmagazine : le Mag de Pixiflore |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Quartett éditions | 4000 | Organisation d’une manifestation culturelle autour de la littérature dramatique contemporaine |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Regarde | 3000 | Améliorer les ateliers de customisation de vêtements et développement d’un atelier broderie |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Réseau proActif | 2425 | Organisation d’un “concours d’éloquence” |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Restaurants du cœur du Val de Marne | 5000 | Achat d’une vitrine réfrigérée et une transpalette électrique |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Rêves | 3000 | Organisation d’une kermesse |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | SEL Val de Fontenay | 1000 | Organisations d’évènements et achat de matériel |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Solidarités Nouvelles pour le logement Val de Marne | 8000 | Réhabilitation des bureaux de l’association |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Triangulatcion Kultural France | 2500 | Achat d’une camionnette |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Union sportive Fontenaysienne | 25000 | Achat de matériel |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | VITA GV | 3000 | Achat de matériel informatique |
ABEILLE Laurence (Ecolo) | Vivacités IdF | 4000 | Organisation de deux balades urbaines |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Les Restaurants du Cœur | 8000 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Musichoeur – Collège Pierre et Marie Curie | 3000 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Taekwondo et Hapkido | 3500 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Union sportive d’Ormesson | 2500 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Amis des orgues de St Pierre | 1000 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Association des Professionnels de santé pour la conception et le fonctionnement du pôle de santé pluridisciplinaire | 3000 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Bad’Uso (badminton) | 1500 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Club Léo Lagrange | 1000 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Compagnie d’Arc | 3000 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Entente sportive Caudacienne | 1500 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Envol’moi | 1000 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | Foyer socio-éducatif – Collège les Prunais | 2500 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | HAUTE CULTURE | 2000 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | La Fénice | 2000 | Fonctionnement |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | LA QUEUE-EN-BRIE | 15000 | construction d’un hangar au stade Robert Barran |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | NOISEAU | 15000 | mise en sécurité de l’aire de jeux et du terrain de pétanque rue Pierre Viénot |
BÉNISTI Jacques Alain (UMP) | ORMESSON-SUR-MARNE | 46000 | réfection de la toiture du centre culturel Wladimir d’Ormesson |
BERRIOS Sylvain (UMP) | A l’école de TED & ses amis | 10000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | AFIS | 5000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Amicale Boule Gambetta | 3000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Apei 94 | 2500 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Approche | 10000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Association Familiale éducative du Parc Saint Maur (paroisse Notre Dame du Rosaire) | 5000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Danse les yeux fermés | 2000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Les amis de l’Eglise Saint Hilaire | 3000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Les Ateliers d’Art de Saint Maur des Fossés | 5000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Lusitanos | 16000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Maison des lycéens du Lycée Condorcet | 15000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | OGEC Teilhard de Chardin | 10000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Parabole | 1000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Savs et Samsah Association des paralysés de France | 5000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Union local PEEP Saint Maur – Joinville | 2500 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Vie au Grand Air Rugby | 15000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Association Saint-Maurienne A3A | 5000 | Fonctionnement |
BERRIOS Sylvain (UMP) | Atout Chant | 5000 | Fonctionnement |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | IDF Ukraine | 10000 | Construction d’orphelinats en Ukraine. |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | Semaf Bamako | 20000 | Entretien et développement d’un orphelinat au Mali |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | Respir | 10000 | Solidarité internationale |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | Les restos du cœur de Fresnes | 10000 | Achat d’un véhicule frigorifique pour transporter les denrées alimentaires. |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | Association Amicale & Sprotive de Fresnes (section Tennis) | 30000 | Développement de l’association sportive de Fresnes et entretien des équipements sportifs |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | Des clics et des briques | 10000 | Construction de puits et entretien d’une école en Gambie |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | CAL (Club Athlétique de l’Haÿ-les-Roses) | 10000 | Organisation d’une course à pied avec la présence d’équipes internationales |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | Jazz à Chevilly-Larue | 10000 | Accompagnement de l’association dans un projet logistique de classement d’un fonds documentaire, musical et filmographique sur le jazz |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | Nouro Te Wouté | 10000 | Solidarité internationale – achats de matériels scolaires pour des écoles au Sénégal |
BRIDEY Jean-Jacques (SRC) | Les amis d’Akany – Soa | 10000 | Construction d’un centre de formation sur la nutrition et l’hygiène à Madagascar |
CARREZ Gilles (UMP) | Canoë-kayak Club de France (C.K.C.F.) | 5000 | Achat de matériels et d’un canoë |
CARREZ Gilles (UMP) | Le Rayon de Soleil bryard | 5000 | Animation des anciens – Achat de matériels |
CARREZ Gilles (UMP) | Bry Services Familles | 10000 | Achat de matériels – Services aux anciens |
CARREZ Gilles (UMP) | Potes Bulles | 2000 | Acquisition de matériel de sécurité de secourisme, de gilets stabilisateurs et de détendeurs |
CARREZ Gilles (UMP) | Association Portugais Academica Champigny (A.P.A.C.) | 2000 | Acquisition de matériel et tenues de football |
CARREZ Gilles (UMP) | Le Refuge | 2000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Crèche Les Petits Canotiers | 1000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Association de Parents d’Enfants handicapés de Chelles (A.P.E.H.C.) | 1000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Union musicale de Chelles | 1000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Société Saint-Vincent de Paul | 1500 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Nogent Solidarité Triathlon | 2000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Association ST2S@ctions | 1000 | Projet de construction d’une école maternelle dans le village de Tové. Déplacement en avril 2014 |
CARREZ Gilles (UMP) | Jazz Bond | 1000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | France Alzheimer Val de Marne | 1500 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Red Star Club de Champigny | 1500 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Association Avenir 41 | 3000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Au Fil des Ondes | 1000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien (ACTEP) | 10000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Mission intercommunale des Bords de Marne | 10000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | UNI | 10000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Patinage Club du Perreux | 7500 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Association Sportive Francilienne (Football Le Perreux) | 7500 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Société Nautique du Perreux | 5000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Amicale Cyclotourisme de la Banlieue Est (ACBE) | 2000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Les Restaurants du Coeur de Champigny | 5000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Vivre en Ville | 1500 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Les Restaurants du Coeur de Fontenay-sous-Bois | 5000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | U.A.I. Nogent Athlétisme | 1000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Nogent Basket Club | 3600 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Réveil Nogent Hand | 5900 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Les Bandits de Nogent | 1000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Judo Kano Club | 1000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Volley Club Nogentais | 2700 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | KCN Karaté Club de Nogent | 2800 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Compagnie Eretzian | 2000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Nogent Solidarité | 2000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Les Restos du Coeur 94 | 3000 | Fonctionnement |
CARREZ Gilles (UMP) | Les Violons de Bry | 5000 | Apprentissage du violon – Organisation de séjours musicaux à l’étranger et de concerts à Bry |
CARREZ Gilles (UMP) | OTSI | 5000 | Installation dans de nouveaux locaux – Achat de petits matériels |
CARREZ Gilles (UMP) | Collège Pierre Brossolette | 1000 | Echange franco-allemand avec le lycée Ehrenbürg de Forchheim |
CARREZ Gilles (UMP) | Commune de Bry-sur-Marne | 50000 | Travaux d’intérêt local |
CARREZ Gilles (UMP) | Commune de Saint Pierre de Maillé | 10000 | Travaux d’intérêt local |
CARREZ Gilles (UMP) | Commune du Perreux-sur-Marne | 200000 | Travaux de voirie avenue du Maréchal Joffre |
CARREZ Gilles (UMP) | Commune du Perreux-sur-Marne | 90000 | Travaux de voirie avenue Georges Clémenceau |
CARREZ Gilles (UMP) | Commune du Perreux-sur-Marne | 60000 | Travaux d’étanchéité à la crèche des Petits Joncs Marins |
CARREZ Gilles (UMP) | Commune de Vouneuil sur Vienne | 2000 | Travaux d’intérêt local |
CARREZ Gilles (UMP) | Commune de Thollet | 2000 | Travaux d’intérêt local |
CATHALA Laurent (SRC) | Les Restos du cœur du 94 | 2000 | distribution alimentaire et activités d’insertion |
CATHALA Laurent (SRC) | Maison pour Tous des Bleuets | 10000 | projet culturel sur la Première Guerre Mondiale avec les élèves du Collège Plaisance à Créteil |
CATHALA Laurent (SRC) | US CRETEIL | 20000 | organisation d’un challenge valides/handicapés et et action de sport-santé pour adultes |
CATHALA Laurent (SRC) | US CRETEIL HANDBALL | 50000 | promotion de la pratique sportive auprès des jeunes des quartiers populaires |
CATHALA Laurent (SRC) | Association Centre culturel d’Orly | 5000 | projet culturel d’initiation à l’opéra avec les élèves de de l’école primaire Romain Rolland |
CATHALA Laurent (SRC) | APEI 94, section ARIANE | 3000 | Insertion des autistes par un nouvel éveil |
CATHALA Laurent (SRC) | Ville de Choisy-le-Roi | 40000 | revalorisation de la ferme pédagogique |
HERBILLON Michel (UMP) | CHARENTON-LE-PONT | 60000 | réhabilitation et l’extension de la crèche multi-accueil située rue de Paris |
HERBILLON Michel (UMP) | JOINVILLE-LE-PONT | 65000 | mise en sécurité du carrefour du boulevard de Polangis et du boulevard des Alliés |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | Association Eveil Parents Enfants | 30000 | Aide aux travaux d’extension des locaux de la crèche parentale |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | Compagnie de la Gare-Gare au Théâtre | 18000 | Soutien aux Festivals Frictions Urbaines et Nous n’irons pas à Avignon, de la compagnie Gare au théâtre. Soutien au projet de lutte contre le décrochage scolaire par le théâtre |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | Association Plateau 31 | 10000 | Soutien aux actions culturelles pour l’accès à la culture des habitants de Gentilly |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | Association Le Port à l’Anglais | 3000 | Soutien au projet culturel “Mémoire à vif” pour la réalisation d’un ouvrage à partir de correspondance d’un jeune soldat de la Première Guerre Mondiale |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | Association Les Petits Cailloux | 4000 | Soutien à l’acquisition de mobilier pour la crèche parentale |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | Gentilly | 40000 | Soutien à l’acquisition de jeux en bois pour les écoles et centres de loisirs de Gentilly |
LAURENT Jean-Luc (SRC) | Le Kremlin-Bicêtre | 35000 | Aide à la mise en place de la vidéo-protection |
LE BOUILLONNEC Jean-Yves (SRC) | Association Droits d’urgence | 10000 | Fonctionnement |
LE BOUILLONNEC Jean-Yves (SRC) | Association Anamorphose | 20000 | Fonctionnement |
LE BOUILLONNEC Jean-Yves (SRC) | Commune de Gentilly | 100000 | Rénovation du bâtiment d’hébergement du centre de vacances de la Ville de Gentilly à Excideuil en Dordogne |
ROUQUET René (SRC) | Fonds arménien de France | 85000 | Coopération décentralisée avec l’Arménie |
ROUQUET René (SRC) | Orchestre de chambre de Bernard Thomas | 30000 | Orchestre |
ROUQUET René (SRC) | Association “solidarité internationale” | 15000 | Aide à l’insertion |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | Restaurants du Cœur du Val de Marne | 10000 | Fonctionnement |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | Secours populaire du Val de Marne | 5000 | Fonctionnement |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | SOS Villages d’enfants | 5000 | Fonctionnement |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | Association des Jardins familiaux de Villeneuve-Saint-Georges | 3000 | Fonctionnement |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | Les Amis de l’Eglise Saint-Geroges | 2000 | Fonctionnement |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | Les Cinq Samouraï | 1000 | Fonctionnement |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | La Ligue de l’Enseignement – Fédération du Val-de-Marne | 5000 | Fonctionnement |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | FNACA du Val-de-Marne | 5000 | Fonctionnement |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | Les Faisans du Parc | 2000 | Fonctionnement |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | Gymnastique Club et Loisirs de Villeneuve-le-Roi | 2000 | Fonctionnement |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | PERIGNY-SUR-YERRES | 20000 | rénovation des vestiaires sportifs mis à la disposition des associations locales |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | BOISSY-SAINT-LEGER | 40000 | construction d’une salle associative au centre aéré |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | VILLECRESNES | 16366 | installation de nouvelles chaudières à l’école maternelle du Réveillon |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | SANTENY | 16108 | renforcement du dispositif de vidéoprotection sur le site du parc de stationnement de Gondy |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | LIMEIL-BREVANNES | 30000 | renforcement du réseau d’assainissement de la rue Marius Dantz |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | MANDRES-LES-ROSES | 20000 | rénovation et le renforcement du réseau d’éclairage public rue Auguste Dupin |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | MAROLLES-EN-BRIE | 20000 | mise en connexion de l’ensemble des services communaux en vue de créer un centre de ressources virtuelles et l’installation de tableaux numériques dans les écoles |
SCHWARTZENBERG Roger-Gérard(RRDP) | ABLON-SUR-SEINE | 23444 | aménagement d’une aire de jeux dans la cour du multi-accueil et l’acquisition de chalets de stockage de jeux pour l’école Saint-Exupéry |
Total des députés du Val de Marne | 1914343 |
Tout cela était bien caché jusqu’à l’an dernier.
Ce ne devrait pas être un seul individu (fusse t’il élu du peuple !) qui décide de l’octroi de ce budget. C’est effectivement encore de l’argent public souvent dispensé directement aux petits copains, voire à ceux dont on cherche à s’attirer les suffrages …
C’est effectivement une pratique à supprimer
La réserve parlementaire, est une coutume d’un autre temps ,qui doit être supprimée. Certains députés saupoudrent cette réserve en subventionnant pas moins de 50 et 60 associations par an, toutes ,bien sur situées dans leur circonscription .C’est entre 50.000 et 150.000 euros par élus ,d’argent public qu’ils dispersent selon leur convenance personnelle.Cet usage conforte le clientélisme politique, encourage le communautarisme et donne une image négative des élus de la République.En effet,ce système de distribution a un caractère peu rigoureux sur les critères choisis. Les parlementaires ne disposent pas tous de la même somme à distribuer et qu’aucune péréquation n’est faite en fonction du nombre d’électeurs. Ceux qui sont proches du pouvoir , la présidence du parlement par exemple, reçoivent une réserve plus importante !!!
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.