L’Ondrp, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, a publié il y a quelques jours les chiffres par département des crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie nationale en 2014 à partir de l’Etat 4001*. Dans le Val de Marne, ces chiffres indiquent un nombre total de faits constatés de 91 746 en 2014. Dans le même temps, l’Ondrp explique que toute comparaison avec les années précédentes ne voudrait rien dire.
*Pour rappel, l’Etat 4001 recense les faits portés à la connaissance des autorités de police et de gendarmerie et qualifiés délits et crimes, donnant lieu à des plaintes. Il exclut les simples contraventions et les signalements en main courante.
L’Ondrp pointe deux problèmes dans l’utilisation de ces chiffres pour établir une statistique. D’une part, il ne prend en compte que les crimes et délits qui ont donné lieu à des plaintes. “Comment savoir lorsqu’un nombre de faits constatés baisse ou augmente si cela est dû à une variation du nombre d’actes commis, à une variation de la propension des victimes à porter plainte, voire à une évolution de l’activité des services ? C’est pourquoi, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales considère que, sauf cas particuliers, les nombres de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie à travers l’outil «état 4001» sont insuffisants pour établir un bilan de la délinquance”, explique une note de l’observatoire publiée en janvier 2015.
D’autre part, les logiciels d’enregistrement de ces données ont changé et faussent donc la comparaison d’une année sur l’autre. “Depuis plusieurs mois, l’Observatoire indique que le thermomètre «état 4001» est cassé. Par cette expression, on désigne une situation de «rupture de continuité» des séries statistiques qui existe depuis janvier 2012 pour la gendarmerie nationale et qui s’est étendue à la police nationale depuis la fin 2013. L’Ondrp considère qu’une partie des variations des faits constatés observées ces derniers mois en zone police et ces dernières années en zone gendarmerie sont des artéfacts statistiques qui doivent être présentés comme tels et non comme des tendances“, poursuit la note de l’Ondrp. Télécharger la note complète dans le bulletin mensuel de janvier 2015 de l’Ondrp.
Pour compléter la statistique, l’Observatoire recommande de s’appuyer sur des enquêtes de victimation qui reposent sur des échantillons de personnes interrogées sur les infractions dont elles ont été victimes, qu’elles aient ou non porté plainte. Depuis 2007, une enquête “Cadre de vie et sécurité” est menée à cet effet conjointement par l’Ondrp et l’Insee. En savoir plus ces enquêtes.
Ces mises en garde étant effectuées, et parce que l’Ondrp publie malgré tout ces données, les voici ci-dessous concernant le Val de Marne, pour les années 2013 et 2014, mais sans calcul de progression d’une année sur l’autre. Les données gendarmerie et police ont été regroupées. Dans le département, le nombre de faits enregistrées par la gendarmerie sont tout à fait marginaux.
Pour obtenir les tableaux sur 5 années, par famille de délits : télécharger le rapport complet Val de Marne.
Crimes et délits constatés en Val de Marne | 2013 | 2014 |
Règlements de compte entre malfaiteurs | 0 | 0 |
Homicides pour voler et à l’occasion de vols | 1 | 0 |
Homicides pour d’autres motifs | 10 | 13 |
Tentatives d’homicides pour voler et à l’occasion de vols | 1 | 6 |
Tentatives homicides pour d’autres motifs | 61 | 87 |
Coups et blessures volontaires suivis de mort | 2 | 7 |
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels (Coups et blessures volontaires non mortels sur personnes de 15 ans et plus) | 4 282 | 4 406 |
Prises d’otages à l’occasion de vols | 0 | 0 |
Prises d’otages dans un autre but | 0 | 2 |
Séquestrations | 38 | 94 |
Menaces ou chantages pour extorsion de fonds | 457 | 407 |
Menaces ou chantages dans un autre but | 1 667 | 1 773 |
Atteintes à la dignité et à la personnalité | 317 | 580 |
Violations de domicile | 139 | 170 |
Vols à main armée contre des établissements financiers | 16 | 9 |
Vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux | 135 | 158 |
Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds | 1 | 4 |
Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile | 36 | 37 |
Autres vols à main armée | 49 | 55 |
Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels | 48 | 27 |
Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile | 19 | 15 |
Autres vols avec armes blanches | 204 | 220 |
Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels | 26 | 24 |
Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile | 38 | 36 |
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public | 2 895 | 2 701 |
Vols violents sans arme contre d’autres victimes | 2 172 | 2 185 |
Cambriolages de locaux d’habitations principales | 6 500 | 6 398 |
Cambriolages de résidences secondaires | 41 | 76 |
Cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers | 749 | 836 |
Cambriolages d’autres lieux | 894 | 1 071 |
Vols avec entrée par ruse en tous lieux | 337 | 353 |
Vols à la tire | 2 993 | 3 435 |
Vols à l’étalage | 2 367 | 2 452 |
Vols de véhicules de transport avec fret | 8 | 5 |
Vols d’automobiles | 3 400 | 3 504 |
Vols de véhicules motorisés à 2 roues | 1 976 | 1 981 |
Vols à la roulotte | 8 282 | 8 401 |
Vols d’accessoires sur véhicules à moteur immatriculés | 4 351 | 3 842 |
Vols simples sur chantier | 212 | 249 |
Vols simples sur exploitations agricoles | 1 | 2 |
Autres vols simples contre des établissements publics ou privés | 1 051 | 1 235 |
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés | 3 277 | 3 466 |
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics | 7 982 | 10 867 |
Recels | 1 088 | 1 056 |
Proxénétisme | 3 | 4 |
Viols sur des majeur(e)s | 132 | 145 |
Viols sur des mineur(e)s | 101 | 110 |
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s | 135 | 205 |
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s | 137 | 162 |
Atteintes sexuelles | 173 | 178 |
Homicides commis contre enfants de moins de 15 ans | 2 | 3 |
Violences, mauvais traitements et abandons d’enfants | 469 | 716 |
Délits au sujet de la garde des mineurs | 290 | 417 |
Non versement de pension alimentaire | 170 | 184 |
Trafic et revente sans usage de stupéfiants | 245 | 286 |
Usage-revente de stupéfiants | 245 | 415 |
Usage de stupéfiants | 4 772 | 4 969 |
Autres infractions à la législation sur les stupéfiants | 50 | 92 |
Délits de débits de boissons et inf. à la réglementation sur l’alcool et le tabac | 2 | 3 |
Fraudes alimentaires et infractions à l’hygiène | 3 | 3 |
Autres délits contre santé publique et la réglementation des professions médicales | 9 | 4 |
Incendies volontaires de biens publics | 45 | 67 |
Incendies volontaires de biens privés | 476 | 579 |
Attentats à l’explosif contre des biens publics | 0 | 0 |
Attentats à l’explosif contre des biens privés | 0 | 1 |
Autres destructions et dégradations de biens publics | 496 | 524 |
Autres destructions et dégradations de biens privés | 3 230 | 3 169 |
Destructions et dégradations de véhicules privés | 4 023 | 3 510 |
Infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers** | 54 | 0 |
Aide à l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers** | 74 | 51 |
Autres infractions à la police des étrangers** | 174 | 93 |
Outrages à dépositaires autorité | 707 | 668 |
Violences à dépositaires autorité | 839 | 885 |
Port ou détention armes prohibées | 892 | 892 |
Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation | 14 | 5 |
Délits des courses et des jeux | 1 | 0 |
Délits interdiction de séjour et de paraître | 7 | 15 |
Destructions, cruautés et autres délits envers les animaux | 17 | 13 |
Atteintes à l’environnement | 13 | 8 |
Chasse et pêche | 0 | 0 |
Faux documents d’identité | 164 | 147 |
Faux documents concernant la circulation des véhicules | 101 | 109 |
Autres faux documents administratifs | 79 | 78 |
Faux en écriture publique et authentique | 42 | 31 |
Autres faux en écriture | 57 | 188 |
Fausse monnaie | 34 | 66 |
Contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales | 33 | 6 |
Contrefaçons littéraires et artistiques | 6 | 5 |
Falsification et usages de chèques volés | 1 157 | 1 420 |
Falsification et usages de cartes de crédit** | 1 404 | 1 928 |
Escroqueries et abus de confiance** | 4 410 | 4 303 |
Infractions à la législation sur les chèques | 52 | 75 |
Travail clandestin | 196 | 241 |
Emploi d’étranger sans titre de travail | 56 | 51 |
Marchandage – prêt de main d’œuvre | 1 | 4 |
Banqueroutes, abus de biens sociaux et autres délits de société | 40 | 47 |
Prix illicites, publicité fausse et infractions aux règles de la concurrence | 3 | 4 |
Achats et ventes sans factures | 0 | 1 |
Infractions à l’exercice d’une profession réglementée | 10 | 13 |
Infractions au droit de l’urbanisme et de la construction | 20 | 22 |
Fraudes fiscales | 7 | 9 |
Autres délits économiques et financiers*** | 57 | 95 |
Autres délits | 2 117 | 2 282 |
Total | 86 169 | 91 746 |
Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
** Depuis la fin 2009, l’enregistrement des faits constatés d’« escroqueries et abus de confiance » (Index 91) et de « falsification et usages de cartes de crédit » (Index 90) a connu, d’après l’ONDRP, des fluctuations qui rendent les comparaisons annuelles impossibles (voir Bulletin annuel 2013)
*** Les variations des faits constatés enregistrés sous l’index 106 sont, depuis mai 2011, impactés par la création du délit de vente à la sauvette.
N’oublions pas qu’il arrive très souvent que les personnes qui veulent déposer plaintes en soient dissuadés et qu’il y ait une simple main courante de fait ; ce qui n’a aucune incidence sur les statistiques. (vécu)
Pourquoi,mon précédent commentaire à ce sujet,d’abord publié,a t il été annulé?
En quoi était il si dérangeant ?
Peut on encore,en FRANCE,s’exprimer,avec sincérité,sur des sujets sensibles?
Je suis déçu que 94 citoyens censure des propos qui n’ont rien de révélateurs tous les citoyens ” réguliers”que je rencontre ayant une vision identique!
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.