Encore ou seulement? L’agriculture représente actuellement 0,1% de l’emploi dans le Val-de-Marne et 0,2 % des établissements (source Insee, 31/12/2012) essentiellement concentrés dans le plateau briard. Petit point sur la question à la veille de l’ouverture du Salon de l’agriculture à la Porte de Versailles.
Avec désormais une cinquantaine d’exploitations agricoles contre plus d’une centaine il y a encore cinq ans, réparties sur un millier d’hectares, l’activité agricole continue à décroître. A noter en revanche que près d’un millier d’hectares du département accueille des vergers et jardins familiaux (source Agreste).
Si la diversification est de plus en plus rare, près de 600 hectares sont consacrés à la seule culture de céréales (principalement du blé), les maraîchers tirent toutefois leur épingle du jeu, notamment à Périgny-sur-Yerres, où sont installés la majorité d’entre eux. Les surfaces ne sont pas grandes mais la vente au détail leur permet de maintenir une activité et ils n’ont pas loin à aller pour trouver des acheteurs, via les marchés locaux ou encore les AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne). Ci-dessous quelques chiffres.
A lire aussi :
Quelques témoignages de maraîcher, horticulteur, apiculteur, éleveur en 2015 dans le Val de Marne
40 millions d’abeilles dans le Val de Marne
Philippe Babic élève ses escargots aux portes de Périgny
Philippe Dreyfus, 90 ans et toujours horticulteur à Mandres-les-Roses
Stéphane Cosse, maraîcher à Périgny : marchés aux casiers
Et toujours :
10 ans d’AMAP dans la région : du panier bio pour citadin à la révolution agricole
Toutes les AMAP du Val de Marne
Toutes les coeuillettes dans l’Est parisien
Les orchidées Vacherot-Lecoufle revendiquent le made in France
Répartition de surface agricole dans le Val de Marne
Objet | Surface (ha) |
Céréales | 637 |
Oléagineux | 82 |
Protéagineux | 1 |
Betteraves industrielles | 66 |
Plantes à fibres | 0 |
Cultures industrielles diverses | 0 |
Plantes aromatiques, médicinales et à parfum | 0 |
Pommes de terre | 1 |
Légumes frais | 145 |
Légumes secs | 0 |
Fleurs et plantes ornementales | 48 |
Semences et plants divers | 0 |
Choux, racines et tubercules fourragers | 1 |
Fourrages annuels | 0 |
Prairies artificielles et temporaires | 0 |
Jardins et vergers familiaux des exploitants | 0 |
Jachères | 20 |
Cultures fruitières | 13 |
Vignes | 0 |
Pépinières ligneuses | 34 |
Cultures permanentes autres | 0 |
Surfaces toujours en herbe des exploitations | 25 |
SAU* DES EXPLOITATIONS DU DEPARTEMENT | 1 073 |
Jardins et vergers familiaux des non exploitants | 970 |
Surfaces toujours en herbe hors exploitations | 0 |
SAU* dans département | 150 |
SAU* DU DEPARTEMENT | 1 913 |
Surfaces boisées et peupleraies en plein (y c. haies et alignements d’arbres) | 3 246 |
Landes (non productives, non pacagées), friches, maquis, garrigues | 80 |
Sols artificialisés | 18 970 |
Autres (plages, rochers, eaux intérieures…) | 371 |
SURFACE TOTALE DU DEPARTEMENT | 24 580 |
Source : Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France, DRIAAF
SAU* : Surface agricole utile
Détail de la culture légumière en Val de Marne (2013)
Légume | Superficie (Ha) | Rendement | Production |
Artichauts | 1 | 53 | 53 |
Asperges en production | 0 | 0 | 0 |
Céleris branches | 2 | 272 | 544 |
Choux-fleurs | 4 | 49 | 196 |
Choux brocolis à jets | 2 | 155 | 309 |
Choux de Bruxelles | 1 | 78 | 78 |
Choux à choucroute | 0 | 0 | 0 |
Choux autres | 9 | 290 | 2 610 |
Endives racines | 0 | 0 | 0 |
Endives chicons | · | · | 0 |
Epinards | 5 | 116 | 580 |
Poireaux | 6 | 409 | 2 454 |
Laitues | 10 | 243 | 2 427 |
Chicorées frisées | 5 | 182 | 912 |
Chicorées scaroles | 2 | 76 | 152 |
Cresson | 0 | 0 | 0 |
Mâche | 8 | 97 | 772 |
Autres salades | 22 | 105 | 2 312 |
Bettes et cardes | 2 | 307 | 614 |
Persil | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 3 | 94 | 282 |
dont fraises sous serres | 2 | 124 | 247 |
Aubergines | 1 | 615 | 615 |
Concombres | 1 | 955 | 955 |
dont concombres sous serres | 1 | 955 | 955 |
Cornichons | 0 | 0 | 0 |
Courgettes | 5 | 226 | 1 128 |
Melons | 2 | 172 | 343 |
dont melons sous serres | 1 | 187 | 187 |
Pastèques | 1 | 161 | 161 |
Poivrons | 1 | 505 | 505 |
Potirons, courges et citrouilles | 5 | 358 | 1 789 |
Tomates | 5 | 750 | 3 749 |
dont tomates sous serres pour le frais | 2 | 1 170 | 2 340 |
dont plein air pour le frais | 3 | 470 | 1 409 |
dont plein pour l’industrie | 0 | 0 | 0 |
Ail (en vert) | 0 | 0 | 0 |
Ail (en sec) | 1 | 50 | 50 |
Betteraves potagères | 4 | 200 | 801 |
Carottes | 7 | 475 | 3 327 |
dont pour le frais | 7 | 475 | 3 327 |
dont pour l’industrie | 0 | 0 | 0 |
Céleris raves | 4 | 156 | 624 |
Echalotes | 1 | 164 | 164 |
Navets potagers | 3 | 204 | 611 |
Oignons blancs | 2 | 192 | 384 |
Oignons de couleur | 2 | 364 | 727 |
Radis | 5 | 145 | 727 |
Salsifis et scorsonères | 0 | 0 | 0 |
Petits pois (grain) | 3 | 119 | 358 |
Haricots à écosser et demi-secs (grain) | 1 | 111 | 111 |
Haricots verts (y c. haricots beurre) | 8 | 89 | 710 |
Maïs doux | 0 | 0 | 0 |
Haricots secs | 0 | 0 | 0 |
Lentilles | 0 | 0 | 0 |
Pois secs (pois de casserie) | 0 | 0 | 0 |
Champignons cultivés | · | · | 85 |
Truffes | · | · | 0 |
Détail de la production fruitière dans le Val de Marne (2013)
Framboises | 1 | 59 | 59 | 0 |
Céréales, protéagineux, oléagineux alimentaires dans le Val de Marne (2013)
Superficie (Ha) | Rendement | Production | |
Blé tendre | 538 | 83 | 44 654 |
Orge et escourgeon | 73 | 71 | 5 202 |
Avoine | 4 | 60 | 240 |
Maïs (non irrigué) | 22 | 95 | 2 090 |
Colza et navette | 82 | 33 | 2 706 |
Protéagineux (Féveroles et fèves) | 1 | 39 | 39 |
Source : Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France, DRIAAF
Hélas nous ne sommes pas parvenus à sauver la dernière exploitation (horticole) de Villejuif : le Terrain des Maraichers… Mais nous avalons gagné quelques contreparties :
http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article368
Bonjour
Etonné que la mention”Surface Vignes ” dans le VDM soit mentionnée à 0 , alors que notre Dépt compte une bonne douzaine de vignes associatives dites culturelles
Certe, la production n’est pas trés importante mais de bonne qualité et contribue au maintien de l’histoire et de le tradition agricole de ce petit bout de l’Ile De france
Voir à ce sujet un article récent et complet dans la revue du Consei général du 94
Bien cdt
Alain DESLOUS
Sucy En Brie
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.