Les résultats du premier tour des élections départementales dans le Val de Marne par formation politique tels que donnés par la préfecture. (voir aussi : Résultats complets des 25 cantons dans le Val de Marne)
Résultats du département au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Front de Gauche | 56 925 | 7,31 | 16,98 | 0 |
Binôme du Parti de Gauche | 726 | 0,09 | 0,22 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 26 635 | 3,42 | 7,95 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 35 004 | 4,50 | 10,44 | 0 |
Binôme Divers gauche | 11 934 | 1,53 | 3,56 | 0 |
Binôme d’Europe-Ecologie-Les Verts | 20 818 | 2,67 | 6,21 | 0 |
Binôme Divers | 1 214 | 0,16 | 0,36 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 111 698 | 14,35 | 33,33 | 2 |
Binôme Debout la France | 1 678 | 0,22 | 0,50 | 0 |
Binôme Divers droite | 10 854 | 1,39 | 3,24 | 0 |
Binôme Front National | 57 665 | 7,41 | 17,21 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 778 276 | ||
Abstentions | 432 431 | 55,56 | |
Votants | 345 845 | 44,44 | |
Blancs | 7 406 | 0,95 | 2,14 |
Nuls | 3 288 | 0,42 | 0,95 |
Exprimés | 335 151 | 43,06 | 96,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
(Source : Ministère de l’Intérieur)
Voir aussi :
- Les enjeux du second tour des départementales en Val de Marne
- Résultats complets des 25 cantons dans le Val de Marne
- Christian Favier « Le résultat sera serré mais nous sommes en position favorable »
- Christian Cambon : « L’union de la droite est en mesure de l’emporter dans le Val de Marne »
- Luc Carvounas: « Nous ne signerons pas un chèque en blanc au PCF »
- Laurent Lafon : « Les jeux restent très ouverts »
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ? Cliquez ici.
23 mars 2015 à 12 h 29 min | Signaler un abus
TROP DE SOCIALE TUE LE SOCIALE
TROP DE SOCIALE TUE LE SOCIALE
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.