Résultats détaillés complets du premier tour des élections départementales dans le Val de Marne par canton :
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Mohamed CHIKOUCHE Mme Isabelle SANTIAGO | BC-UG | 4 483 | 18,95 | 43,84 | Ballotage* |
M. François TANGUY Mme Déborah ZABOUNIAN | BC-UD | 2 324 | 9,82 | 22,73 | Ballotage* |
Mme Françoise BLOT M. Pierre FOUCHARD | BC-FN | 1 839 | 7,77 | 17,98 | Non |
Mme Pascale LOUIS M. Joël SCHNAPP | BC-FG | 1 212 | 5,12 | 11,85 | Non |
Mme Geneviève BILLARD M. David LAURENT | BC-DIV | 368 | 1,55 | 3,60 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23 646 | ||
Abstentions | 12 976 | 54,88 | |
Votants | 10 670 | 45,12 | |
Blancs | 263 | 1,11 | 2,46 |
Nuls | 181 | 0,77 | 1,70 |
Exprimés | 10 226 | 43,25 | 95,84 |
Canton 2 Cachan
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Daniel BREUILLER Mme Hélène DE COMARMOND | BC-UG | 5 073 | 17,71 | 42,63 | Ballotage* |
Mme Sarah GANNE-LEVY M. Sébastien TROUILLAS | BC-UD | 2 629 | 9,17 | 22,09 | Ballotage* |
Mme Manon DE SAINT JUST D’AUTINGUES M. Denis TRUFFAUT | BC-FN | 1 885 | 6,58 | 15,84 | Non |
Mme Carine DELAHAIE M. Claude PLAN | BC-FG | 1 588 | 5,54 | 13,34 | Non |
M. Dominique LANOË Mme Maryvonne LEGOURD ROCHETEAU | BC-PG | 726 | 2,53 | 6,10 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 28 641 | ||
Abstentions | 16 215 | 56,61 | |
Votants | 12 426 | 43,39 | |
Blancs | 407 | 1,42 | 3,28 |
Nuls | 118 | 0,41 | 0,95 |
Exprimés | 11 901 | 41,55 | 95,77 |
Canton 3 Champigny sur Marne 1
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Christian FAVIER Mme Jeannick LE LAGADEC | BC-FG | 5 511 | 19,45 | 45,64 | Ballotage* |
M. Laurent JEANNE Mme Aurore THIROUX | BC-UD | 4 213 | 14,87 | 34,89 | Ballotage* |
Mme Anne-Marie HOTZE M. Jean-Marie ROUGIER | BC-FN | 1 941 | 6,85 | 16,08 | Non |
Mme Aline LUKSEMBURG-DELACOUR M. Patrick NELLO | BC-DVG | 409 | 1,44 | 3,39 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 28 322 | ||
Abstentions | 15 892 | 56,11 | |
Votants | 12 430 | 43,89 | |
Blancs | 237 | 0,84 | 1,91 |
Nuls | 119 | 0,42 | 0,96 |
Exprimés | 12 074 | 42,63 | 97,14 |
A lire :
- C. Favier « Le résultat sera serré mais nous sommes en position favorable »
- Christian Favier en tête à 45,6% à Champigny 1
- A Champigny, la droite du Val de Marne croit en sa victoire
Canton 4 Champigny-sur-Marne 2
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Alain AUDHÉON Mme Marie KENNEDY | BC-FG | 2 746 | 11,31 | 30,03 | Ballotage* |
M. Jean-Pierre BARNAUD Mme Isilda DE AMORIN | BC-UD | 2 493 | 10,27 | 27,26 | Ballotage* |
M. Thierry DEVIGE Mme Virginie RECHER | BC-FN | 1 843 | 7,59 | 20,15 | Non |
Mme Caroline ADOMO M. Jean DJEBARA | BC-SOC | 1 307 | 5,38 | 14,29 | Non |
Mme Carine BORDUY M. Bernard HAEMMERLÉ | BC-DVD | 756 | 3,11 | 8,27 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 24 274 | ||
Abstentions | 14 778 | 60,88 | |
Votants | 9 496 | 39,12 | |
Blancs | 236 | 0,97 | 2,49 |
Nuls | 115 | 0,47 | 1,21 |
Exprimés | 9 145 | 37,67 | 96,30 |
Canton 5 Charenton-le-Pont
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Chantal DURAND M. Hervé GICQUEL | BC-UD | 8 312 | 20,52 | 45,36 | Ballotage* |
M. Jean François CLAIR Mme Alison UDDIN | BC-UG | 3 393 | 8,37 | 18,51 | Ballotage* |
Mme Maria GOMEZ-PARDO M. Edmond PINLOCHE | BC-FN | 2 566 | 6,33 | 14,00 | Non |
Mme Emilie BERTRAND M. Claude NICOLAS | BC-FG | 1 645 | 4,06 | 8,98 | Non |
Mme Warda ABDELKADER M. Frédéric LEONZI | BC-VEC | 1 303 | 3,21 | 7,11 | Non |
Mme Sylvie MERCIER M. Thierry VIMAL | BC-DVD | 1 107 | 2,73 | 6,04 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 498 | ||
Abstentions | 21 719 | 53,63 | |
Votants | 18 779 | 46,37 | |
Blancs | 311 | 0,77 | 1,66 |
Nuls | 142 | 0,35 | 0,76 |
Exprimés | 18 326 | 45,25 | 97,59 |
Canton 6 Choisy-le-Roi
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Nathalie DINNER M. Didier GUILLAUME | BC-FG | 3 320 | 12,33 | 28,29 | Ballotage* |
Mme Lucie DOS SANTOS M. Dominique JOLY | BC-FN | 2 735 | 10,15 | 23,30 | Ballotage* |
Mme Chloé METAHRI M. Tonino PANETTA | BC-UD | 2 412 | 8,95 | 20,55 | Non |
Mme Marema GAYE M. Vincent TISLER | BC-UG | 1 300 | 4,82 | 11,08 | Non |
Mme Malika BENKAHLA M. Birol BIYIK | BC-VEC | 1 069 | 3,97 | 9,11 | Non |
Mme Elise LYFOUNG M. Moustapha THIAM | BC-DVD | 642 | 2,38 | 5,47 | Non |
Mme Michelle GILLET M. Emmanuelly GOUGOUGNAN-ZADIGUE | BC-DLF | 259 | 0,96 | 2,21 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 26 923 | ||
Abstentions | 14 830 | 55,08 | |
Votants | 12 093 | 44,92 | |
Blancs | 233 | 0,87 | 1,93 |
Nuls | 123 | 0,46 | 1,02 |
Exprimés | 11 737 | 43,59 | 97,06 |
A lire :
Canton 7 Créteil 1
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Abraham JOHNSON Mme Josette SOL | BC-UG | 3 192 | 13,51 | 34,81 | Ballotage* |
Mme Sylvie SMANIOTTO GRUSKA M. Sylvain THEZARD | BC-UD | 2 206 | 9,34 | 24,05 | Ballotage* |
Mme Maryse AUGER M. Gaétan MARZO | BC-FN | 1 661 | 7,03 | 18,11 | Non |
M. Méhédi HENRY Mme Tatjana TESANOVIC | BC-FG | 1 230 | 5,20 | 13,41 | Non |
Mme Catherine DE LUCA M. Frédéric HOUEL | BC-VEC | 882 | 3,73 | 9,62 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23 614 | ||
Abstentions | 13 983 | 59,21 | |
Votants | 9 631 | 40,79 | |
Blancs | 314 | 1,33 | 3,26 |
Nuls | 146 | 0,62 | 1,52 |
Exprimés | 9 171 | 38,84 | 95,22 |
Canton8 Créteil 2
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Bruno HELIN Mme Brigitte JEANVOINE | BC-UG | 3 201 | 13,35 | 32,36 | Ballotage* |
Mme Ange CADOT M. Thierry HEBBRECHT | BC-UD | 2 550 | 10,63 | 25,78 | Ballotage* |
Mme Marie-Agnès HOUCK M. Raphaël QUINART | BC-FN | 1 878 | 7,83 | 18,99 | Non |
M. Jean AMAR Mme Ouarda IRATNI-GASMI | BC-FG | 1 383 | 5,76 | 13,98 | Non |
M. Michel AMAR Mme Marianne BOULC’H | BC-VEC | 880 | 3,67 | 8,90 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23 975 | ||
Abstentions | 13 624 | 56,83 | |
Votants | 10 351 | 43,17 | |
Blancs | 299 | 1,25 | 2,89 |
Nuls | 160 | 0,67 | 1,55 |
Exprimés | 9 892 | 41,26 | 95,57 |
Canton 9 Fontenay-sous-Bois
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Sokona NIAKHATE M. Gilles SAINT-GAL | BC-FG | 5 059 | 13,17 | 29,39 | Ballotage* |
Mme Brigitte CHAMBRE-MARTIN M. Gildas LECOQ | BC-UD | 5 055 | 13,16 | 29,37 | Ballotage* |
Mme Laure HERBERT M. Florian JAMES | BC-SOC | 2 469 | 6,43 | 14,34 | Non |
Mme Jeanne HUMEAU M. Gilles PARMENTIER | BC-FN | 2 296 | 5,97 | 13,34 | Non |
M. Marc BRUNET Mme Ourdia SADOUDI | BC-VEC | 1 540 | 4,01 | 8,95 | Non |
M. Christophe MATHIEU Mme Murielle MICHON | BC-DVG | 794 | 2,06 | 4,61 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 38 398 | ||
Abstentions | 20 756 | 54,05 | |
Votants | 17 642 | 45,95 | |
Blancs | 275 | 0,72 | 1,56 |
Nuls | 154 | 0,40 | 0,87 |
Exprimés | 17 213 | 44,83 | 97,57 |
Canton 10 Fresnes – L’Haÿ-les-Roses
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Vincent JEANBRUN Mme Frédérique PRADIER | BC-UD | 5 623 | 16,22 | 38,10 | Ballotage* |
Mme Fabienne HEILBRONN M. Philippe VAFIADÈS | BC-UG | 3 244 | 9,36 | 21,98 | Ballotage* |
M. Stéphane COLONEAUX Mme Brigitte TIRONNEAU | BC-DVG | 2 242 | 6,46 | 15,19 | Non |
M. Jean-Claude DENOLLE Mme Jeannine VIAUD | BC-FN | 2 037 | 5,87 | 13,80 | Non |
M. Constant ABESSOLO MVÉ Mme Marie LECLERC-BRUANT | BC-VEC | 1 094 | 3,15 | 7,41 | Non |
Mme Mireille GILLET M. Rémi RONDELET | BC-DVD | 517 | 1,49 | 3,50 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 34 654 | ||
Abstentions | 19 508 | 56,29 | |
Votants | 15 146 | 43,71 | |
Blancs | 278 | 0,80 | 1,84 |
Nuls | 111 | 0,32 | 0,73 |
Exprimés | 14 757 | 42,58 | 97,43 |
A lire :
Canton 11 Ivry-sur-Seine
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Lamya KIROUANI M. Pascal SAVOLDELLI | BC-FG | 4 786 | 17,25 | 41,29 | Ballotage* |
Mme Sigrid BAILLON M. Simon DEVOUCOUX | BC-SOC | 1 835 | 6,61 | 15,83 | Ballotage* |
M. Valentin AUBRY Mme Julie LEFEVRE | BC-UD | 1 732 | 6,24 | 14,94 | Non |
Mme Lydie BRÉMONT M. Alex BRUMENT | BC-FN | 1 692 | 6,10 | 14,60 | Non |
M. Tariq AÏT AMARA Mme Sabrina SEBAIHI | BC-VEC | 1 083 | 3,90 | 9,34 | Non |
Mme Maria ALEXANDRE COLMADO M. Dominique COUJARD | BC-DVG | 464 | 1,67 | 4,00 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 27 737 | ||
Abstentions | 15 841 | 57,11 | |
Votants | 11 896 | 42,89 | |
Blancs | 182 | 0,66 | 1,53 |
Nuls | 122 | 0,44 | 1,03 |
Exprimés | 11 592 | 41,79 | 97,44 |
Canton 12 Le Kremlin-Bicêtre
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Fatiha AGGOUNE M. Alain DESMAREST | BC-FG | 3 033 | 12,35 | 31,84 | Ballotage* |
Mme Sarah BENBELKACEM M. Jérôme GIBLIN | BC-UG | 2 003 | 8,15 | 21,03 | Ballotage* |
Mme Nadia CHIBOUB M. Benoît CRESPIN | BC-UD | 2 000 | 8,14 | 21,00 | Non |
M. Alexandre ROMENSKY Mme Elisabeth VUILLARD | BC-FN | 1 461 | 5,94 | 15,34 | Non |
M. Bernard CHAPPELLIER Mme Nadine HERRATI | BC-VEC | 939 | 3,82 | 9,86 | Non |
M. Laïd HADJIDJ Mme Barbara POMPIGNAC | BC-DVD | 89 | 0,36 | 0,93 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 24 556 | ||
Abstentions | 14 703 | 59,88 | |
Votants | 9 853 | 40,12 | |
Blancs | 234 | 0,95 | 2,37 |
Nuls | 94 | 0,38 | 0,95 |
Exprimés | 9 525 | 38,79 | 96,67 |
Canton 13 Maisons-Alfort
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Olivier CAPITANIO Mme Marie France PARRAIN | BC-UD | 8 997 | 25,43 | 53,45 | Oui |
M. Xavier COHARD Mme Sophie GALLAIS | BC-UG | 2 683 | 7,58 | 15,94 | Non |
M. Gérard CASTRE Mme Paulette HONQUERT | BC-FN | 2 434 | 6,87 | 14,46 | Non |
M. Alain BERTHELOT Mme Marie TIPHAGNE | BC-FG | 1 199 | 3,38 | 7,12 | Non |
M. Bernard BOUCHÉ Mme Catherine PERDUCAT | BC-VEC | 1 104 | 3,12 | 6,56 | Non |
Mme Isabelle CUSSAC M. Franck MONFORT | BC-DVG | 415 | 1,17 | 2,47 | Non |
A lire :
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 35 378 | ||
Abstentions | 18 132 | 51,25 | |
Votants | 17 246 | 48,75 | |
Blancs | 283 | 0,80 | 1,64 |
Nuls | 131 | 0,37 | 0,76 |
Exprimés | 16 832 | 47,58 | 97,60 |
Canton 14 Nogent-sur-Marne
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Paul BAZIN Mme Déborah MÜNZER | BC-UD | 8 260 | 18,50 | 43,51 | Ballotage* |
Mme Fabienne GYSEL M. Patrick MOUGE | BC-UG | 3 385 | 7,58 | 17,83 | Ballotage* |
M. Claude LÉDION Mme Marie LEPEUVE | BC-FN | 3 066 | 6,86 | 16,15 | Non |
Mme Annie LAHMER M. Joseph TERRIBILE | BC-VEC | 1 519 | 3,40 | 8,00 | Non |
Mme Caroline LAFON M. Alain PIGLIONE | BC-FG | 1 388 | 3,10 | 7,31 | Non |
M. Marc ARAZI Mme Lysiane BRASSET | BC-DVD | 1 365 | 3,05 | 7,19 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 44 635 | ||
Abstentions | 25 190 | 56,44 | |
Votants | 19 445 | 43,56 | |
Blancs | 322 | 0,72 | 1,66 |
Nuls | 140 | 0,31 | 0,72 |
Exprimés | 18 983 | 42,53 | 97,62 |
A lire :
Canton 15 Orly ( – Ablon-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Daniel GUERIN Mme Christine JANODET | BC-DVG | 4 927 | 19,97 | 45,39 | Ballotage* |
Mme Nicole DURU BERREBI M. Didier GONZALES | BC-UD | 3 944 | 15,99 | 36,33 | Ballotage* |
M. Claudio PISSARRA Mme Marie RIESEMANN | BC-FN | 1 985 | 8,04 | 18,28 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 24 665 | ||
Abstentions | 13 328 | 54,04 | |
Votants | 11 337 | 45,96 | |
Blancs | 379 | 1,54 | 3,34 |
Nuls | 102 | 0,41 | 0,90 |
Exprimés | 10 856 | 44,01 | 95,76 |
A lire :
Canton 16 Plateau briard
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Karine BASTIER M. Pierre-Jean GRAVELLE | BC-UD | 5 171 | 13,89 | 31,35 | Ballotage* |
M. Christian KLIMCZAK Mme Béatrice MARQUANT | BC-FN | 4 359 | 11,71 | 26,43 | Ballotage* |
Mme Corinne DURAND M. Zakaria ZAIDANE | BC-SOC | 2 855 | 7,67 | 17,31 | Non |
Mme Martine AUBRY M. Philippe CHRETIEN | BC-FG | 2 075 | 5,57 | 12,58 | Non |
Mme Nadejda BABOU M. Daniel GASNIER | BC-DLF | 1 046 | 2,81 | 6,34 | Non |
M. Jean CHAGNY Mme Julie SERVIN | BC-VEC | 987 | 2,65 | 5,98 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 37 214 | ||
Abstentions | 20 240 | 54,39 | |
Votants | 16 974 | 45,61 | |
Blancs | 347 | 0,93 | 2,04 |
Nuls | 134 | 0,36 | 0,79 |
Exprimés | 16 493 | 44,32 | 97,17 |
Canton 17 Saint-Maur 1
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Laurence COULON M. Jean-François LE HELLOCO | BC-UD | 7 271 | 17,39 | 35,13 | Ballotage* |
Mme Anne AUVRIGNON M. Jacques LEROY | BC-DVD | 4 123 | 9,86 | 19,92 | Ballotage* |
Mme Elisabeth BOUFFARD-SAVARY M. Lucas ELDIN | BC-SOC | 3 515 | 8,41 | 16,98 | Non |
M. Antoun ELKIK Mme Isabelle HUGUENIN-RICHARD | BC-FN | 3 027 | 7,24 | 14,62 | Non |
M. Jacques COCQUELIN Mme Danielle VILLAUMIÉ | BC-VEC | 1 642 | 3,92 | 7,93 | Non |
Mme Claire GIARDELLI M. Laurent HAVRE | BC-FG | 1 121 | 2,68 | 5,42 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 41 790 | ||
Abstentions | 20 496 | 49,05 | |
Votants | 21 294 | 50,95 | |
Blancs | 384 | 0,92 | 1,80 |
Nuls | 211 | 0,50 | 0,99 |
Exprimés | 20 699 | 49,53 | 97,21 |
Canton 18 Saint-Maur 2
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Daniel AMSLER Mme Marie-Christine SEGUI | BC-UD | 7 854 | 19,48 | 41,82 | Ballotage* |
Mme Valérie GERVOIS M. Alexandre PALLARES | BC-FN | 3 733 | 9,25 | 19,88 | Ballotage* |
M. Patrick DOUET Mme Micheline GERVELAS | BC-FG | 3 194 | 7,92 | 17,01 | Non |
Mme Christine MOREAU M. Smaine OUSEDDIK | BC-SOC | 2 519 | 6,24 | 13,41 | Non |
M. Jean-Paul GRANGE Mme Linda LAFORGE | BC-VEC | 1 481 | 3,67 | 7,89 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 317 | ||
Abstentions | 20 902 | 51,84 | |
Votants | 19 415 | 48,16 | |
Blancs | 451 | 1,12 | 2,32 |
Nuls | 183 | 0,45 | 0,94 |
Exprimés | 18 781 | 46,58 | 96,73 |
Canton 19 Thiais
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Richard DELL’AGNOLA Mme Patricia KORCHEF-LAMBERT | BC-UD | 4 409 | 14,42 | 31,82 | Ballotage* |
M. Christian HERVY Mme Laurence LE SOUFFACHÉ | BC-FG | 3 110 | 10,17 | 22,44 | Ballotage* |
Mme Marie-Thérèse GERVAIS M. Francis PLAINCHANT | BC-FN | 2 326 | 7,61 | 16,79 | Non |
M. Bruno TRAN Mme Sylvie ZERBIB | BC-DVD | 2 069 | 6,77 | 14,93 | Non |
Mme Patricia JONNET M. Yacine LADJICI | BC-SOC | 1 943 | 6,35 | 14,02 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 30 561 | ||
Abstentions | 16 278 | 53,26 | |
Votants | 14 283 | 46,74 | |
Blancs | 299 | 0,98 | 2,09 |
Nuls | 127 | 0,42 | 0,89 |
Exprimés | 13 857 | 45,34 | 97,02 |
A lire :
Canton 20 Villejuif
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Annie DUCELLIER M. Thierry JESSET | BC-UD | 3 122 | 10,69 | 27,51 | Ballotage* |
M. Pierre GARZON Mme Flore MUNCK | BC-FG | 2 569 | 8,79 | 22,64 | Ballotage* |
Mme Malika KACIMI M. Nassufdine MOHAMED | BC-SOC | 1 972 | 6,75 | 17,38 | Non |
M. Alexandre GABORIT Mme Juliette LAUZZA | BC-FN | 1 824 | 6,24 | 16,07 | Non |
M. Alain LIPIETZ Mme Alice STAGNETTO ONANA | BC-VEC | 960 | 3,28 | 8,46 | Non |
Mme Elisabeth AREND M. Djamel ARROUCHE | BC-DVG | 565 | 1,93 | 4,98 | Non |
M. Marc BADEL Mme Laurence JURY | BC-DVG | 335 | 1,14 | 2,95 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 195 | ||
Abstentions | 17 510 | 59,98 | |
Votants | 11 685 | 40,02 | |
Blancs | 229 | 0,78 | 1,96 |
Nuls | 109 | 0,37 | 0,93 |
Exprimés | 11 347 | 38,87 | 97,11 |
A lire :
Canton 21 Villeneuve-Saint-Georges ( – Limeil-Brévannes)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Françoise LECOUFLE M. Metin YAVUZ | BC-UD | 2 624 | 11,27 | 27,73 | Ballotage* |
M. Daniel HENRY Mme Claude SIMON | BC-FG | 2 295 | 9,86 | 24,25 | Ballotage* |
Mme Muriel COULEARD M. Arthur LANDON | BC-FN | 2 123 | 9,12 | 22,44 | Non |
M. Mohamed BENALI Mme Cécile NSOGA | BC-UG | 1 572 | 6,75 | 16,61 | Non |
M. Larbi AÏT-HAMMA Mme Thiaba BRUNI | BC-DVG | 475 | 2,04 | 5,02 | Non |
Mme Anastasia MARIE DE FICQUELMONT M. Lionel MAZURIÉ | BC-DLF | 373 | 1,60 | 3,94 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23 267 | ||
Abstentions | 13 431 | 57,73 | |
Votants | 9 836 | 42,27 | |
Blancs | 255 | 1,10 | 2,59 |
Nuls | 119 | 0,51 | 1,21 |
Exprimés | 9 462 | 40,67 | 96,20 |
Canton 22 Villiers-sur-Marne
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Emmanuel GILLES DE LA LONDE Mme Sabine PATOUX | BC-UD | 6 696 | 17,01 | 39,78 | Ballotage* |
Mme France DUCHESNE M. Jean-Philippe LÉVÊQUE | BC-FN | 3 833 | 9,73 | 22,77 | Ballotage* |
M. Frédéric MASSOT Mme Dominique TESTUZ | BC-SOC | 3 098 | 7,87 | 18,41 | Non |
Mme Nathalie LEMAIRE M. Marc NORGUEZ | BC-FG | 1 863 | 4,73 | 11,07 | Non |
M. Jacques GRENIER Mme Josette SAUVAGE | BC-VEC | 1 341 | 3,40 | 7,97 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 39 359 | ||
Abstentions | 21 884 | 55,60 | |
Votants | 17 475 | 44,40 | |
Blancs | 525 | 1,33 | 3,00 |
Nuls | 119 | 0,30 | 0,68 |
Exprimés | 16 831 | 42,76 | 96,31 |
Canton 23 Vincennes
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Dominique LE BIDEAU M. Julien WEIL | BC-UD | 8 937 | 21,62 | 47,09 | Ballotage* |
M. Hugo CADET Mme Patricia GUIGUET | BC-SOC | 3 990 | 9,65 | 21,03 | Ballotage* |
Mme Yassia SOUIH M. Christian TOLLARI | BC-FN | 2 017 | 4,87 | 10,63 | Non |
Mme Karelle PERNOT M. Christophe RIBET | BC-VEC | 1 769 | 4,27 | 9,32 | Non |
M. Michel MAHÉROU Mme Charlotte POMMIER | BC-FG | 1 418 | 3,43 | 7,47 | Non |
M. Hervé BALLE Mme Marie-Odile PERRU | BC-DIV | 846 | 2,04 | 4,46 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 41 335 | ||
Abstentions | 21 930 | 53,05 | |
Votants | 19 405 | 46,95 | |
Blancs | 312 | 0,75 | 1,61 |
Nuls | 116 | 0,28 | 0,60 |
Exprimés | 18 977 | 45,91 | 97,79 |
Canton 24 Vitry-sur-Seine 1
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Corinne BARRE M. Pierre BELL-LLOCH | BC-FG | 2 679 | 11,64 | 30,40 | Ballotage* |
M. Alain AFFLATET Mme Anne-Laure PAULET | BC-UD | 1 762 | 7,66 | 20,00 | Ballotage* |
Mme Angélique LACHAUME M. Rémi LEFEBVRE | BC-FN | 1 588 | 6,90 | 18,02 | Non |
M. Philippe BAYARD Mme Bernadette EBODE ONDOBO | BC-UG | 1 475 | 6,41 | 16,74 | Non |
M. Frédéric BOURDON Mme Martine LACHAUD | BC-DVG | 1 105 | 4,80 | 12,54 | Non |
M. Rached TOMBARI Mme Nadia ZIDANE | BC-DVG | 203 | 0,88 | 2,30 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22 998 | ||
Abstentions | 13 900 | 60,44 | |
Votants | 9 098 | 39,56 | |
Blancs | 187 | 0,81 | 2,06 |
Nuls | 99 | 0,43 | 1,09 |
Exprimés | 8 812 | 38,32 | 96,86 |
Canton 25 Vitry-sur-Seine 2
