58,68% des électeurs du Val-de-Marne ont boudé les urnes pour ce second tour des législatives ce dimanche 18 juin, soit 461 562 citoyens sur 786 565 inscrits.
Un chiffre qui témoigne à la fois de la lassitude des habitants pour ce énième scrutin qui intervient après une longue série commencée par les primaires de droite puis de gauche, les deux tours des présidentielles et le premier tour des législatives, d’un refus pour certains de se déplacer au second tour quand leur candidat de coeur n’était plus en lice, et aussi pour certains, qui avaient tout simplement autre chose à faire ce jour-là, que la situation n’imposait pas d’urgence une mobilisation pour éviter le pire.
Ci-dessous les taux de participation par ordre décroissant, en fonction des circonscription
Circonscription | Inscrits | Abstentions | Votants | % de votants |
8 | 76748 | 34289 | 42459 | 55,32% |
6 | 81288 | 36696 | 44592 | 54,86% |
1 | 84670 | 40945 | 43725 | 51,64% |
4 | 72728 | 36988 | 35740 | 49,14% |
5 | 89457 | 45960 | 43497 | 48,62% |
7 | 65556 | 34169 | 31387 | 47,88% |
11 | 62445 | 33085 | 29360 | 47,02% |
10 | 64439 | 34722 | 29717 | 46,12% |
3 | 72165 | 40796 | 31369 | 43,47% |
9 | 53666 | 30758 | 22908 | 42,69% |
2 | 63378 | 37145 | 26233 | 41,39% |
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.