51,64 % et 792 voix d’avance. C’est avec ce score que Laurent Saint-Martin, candidat LREM dans la 3e circonscription du Val-de-Marne (Plateau briard, Limeil, VLR, VSG, Boissy…) a été élu ce dimanche, contre le maire LR de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzales.
Le trentenaire, spécialiste du financement d’entreprise, récemment installé à Boissy-Saint-Léger, s’attaquait à la circonscription la plus étendue du département, avec le nombre le plus important de communes autour de l’aéroport d’Orly et dans le plateau briard.
Didier Gonzales est arrivé largement en tête dans sa ville (62,18%) mais aussi à Ablon-sur-Seine (59,14%), Périgny-sur-Yerres (54,83%), Mandres-les-Roses (51,86%), Santeny (52,33%),
Laurent Saint-Martin est pour sa part arrivé en tête à Marolles-en-Brie (65, 17%), Boissy-Saint-Léger (59,78%), Valenton (57,76%), Limeil-Brévannes (56,09%), Villeneuve-Saint-Georges (56,59%) et encore Villecresnes (51,58%).
Rappels des résultats (source site du ministère de l’Intérieur)
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Laurent SAINT-MARTIN | REM | 12 452 | 17,25 | 51,64 | Oui |
M. Didier GONZALES | LR | 11 660 | 16,16 | 48,36 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 72 165 | ||
Abstentions | 45 149 | 62,56 | |
Votants | 27 016 | 37,44 | |
Blancs | 2 202 | 3,05 | 8,15 |
Nuls | 702 | 0,97 | 2,60 |
Exprimés | 24 112 | 33,41 | 89,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Laurent SAINT-MARTIN | REM | 10 975 | 15,21 | 35,79 | Ballotage* |
M. Didier GONZALES | LR | 6 650 | 9,21 | 21,68 | Ballotage* |
M. Nicolas GEORGES | FI | 4 334 | 6,01 | 14,13 | Non |
M. Dominique BOURSE PROVENCE | FN | 3 303 | 4,58 | 10,77 | Non |
M. Alexandre BOYER | COM | 1 443 | 2,00 | 4,71 | Non |
Mme Corinne NARASSIGUIN | SOC | 1 275 | 1,77 | 4,16 | Non |
M. Emmanuelly GOUGOUGNAN-ZADIGUE | DLF | 857 | 1,19 | 2,79 | Non |
Mme Myriam GAYE | RDG | 550 | 0,76 | 1,79 | Non |
M. Nizarr BOURCHADA | DIV | 480 | 0,67 | 1,57 | Non |
M. Michel LECOCQ | DIV | 276 | 0,38 | 0,90 | Non |
M. Lucien NOAILE | EXG | 223 | 0,31 | 0,73 | Non |
Mme Yassia SOUIH | EXD | 165 | 0,23 | 0,54 | Non |
M. André YON | EXG | 137 | 0,19 | 0,45 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 72 165 | ||
Abstentions | 40 796 | 56,53 | |
Votants | 31 369 | 43,47 | |
Blancs | 537 | 0,74 | 1,71 |
Nuls | 164 | 0,23 | 0,52 |
Exprimés | 30 668 | 42,50 | 97,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.