C’est avec 52,22% que Mathilde Panot (FI) a été élue députée de la 10e circonscription, avec notamment un large score de 55% à Ivry-sur-Seine.
“Nous sommes très fiers du travail que l’on a fait. Nous avons eu raison d’aller chercher les citoyens un par un et de faire beaucoup de pédagogie. Cette victoire apporte de la lumière dans ce tableau général assez sombre. C’est le début d’un beau combat, notamment sur la loi Travail”, réagit la nouvelle députée, qui sera aussi la benjamine des parlementaires du département, alors qu’elle n’est pas encore trentenaire.
Je suis élue avec Mourad Tagzout. Merci à tou.te.s. @FranceInsoumise à l’Assemblée, le combat commence ! #LegislativesFI #Circo9410
— Mathilde Panot (@MathildePanot) 18 juin 2017
Rappel des résultats (source ministère de l’Intérieur)
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Mathilde PANOT | FI | 12 547 | 19,47 | 52,22 | Oui |
Mme Sheerazed BOULKROUN | REM | 11 479 | 17,81 | 47,78 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 64 439 | ||
Abstentions | 38 463 | 59,69 | |
Votants | 25 976 | 40,31 | |
Blancs | 1 333 | 2,07 | 5,13 |
Nuls | 617 | 0,96 | 2,38 |
Exprimés | 24 026 | 37,28 | 92,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Sheerazed BOULKROUN | REM | 8 942 | 13,88 | 30,62 | Ballotage* |
Mme Mathilde PANOT | FI | 4 687 | 7,27 | 16,05 | Ballotage* |
M. Pascal SAVOLDELLI | COM | 4 435 | 6,88 | 15,19 | Non |
M. Jean-Luc LAURENT | DVG | 3 673 | 5,70 | 12,58 | Non |
M. Mehdy BELABBAS | ECO | 2 023 | 3,14 | 6,93 | Non |
Mme Martine BLANLUETTE | FN | 1 998 | 3,10 | 6,84 | Non |
Mme Marie ANDRIA | LR | 1 927 | 2,99 | 6,60 | Non |
Mme Myriam WAELER | DLF | 443 | 0,69 | 1,52 | Non |
Mme Audrey LEUNG | DIV | 300 | 0,47 | 1,03 | Non |
Mme Gisèle PERNIN | EXG | 299 | 0,46 | 1,02 | Non |
M. Maël FLEURY | DIV | 218 | 0,34 | 0,75 | Non |
Mme Maria ALEXANDRE COLMADO | DVG | 207 | 0,32 | 0,71 | Non |
M. Hugo FARGETTE | DIV | 52 | 0,08 | 0,18 | Non |
Mme Clémentine MAKANGILA-LEBO | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 64 439 | ||
Abstentions | 34 722 | 53,88 | |
Votants | 29 717 | 46,12 | |
Blancs | 364 | 0,56 | 1,22 |
Nuls | 149 | 0,23 | 0,50 |
Exprimés | 29 204 | 45,32 | 98,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Une bonne leçon aux socialistes soi-disant de gauche du 94.
Bravo à Mathilde Panot
http://lekremlinoispourtous.over-blog.com/
2017/06/victoire-de-la-france-insoumise-dans-la-10-eme-circonscription-du-val-de-marne.html
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.