C’est avec 53,55% des voix que Maud Petit a été élue comme députée Modem de la 4e circonscription ce dimanche, qui représente le Haut Val-de-Marne.
L’ancienne UDI, maire-adjointe à Villiers-sur-Marne, arive en tête dans toutes les villes de la circonscriptions sauf à Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie. Sa concurrente, Marie-Carole Ciuntu (LR) obtient en effet près de 57% des suffrages dans sa commune de Sucy. Maud Petit cartonne en revanche particulièrement dans sa commune de Villiers-sur-Marne, avec près de 62% des voix, ainsi qu’au Plessis-Trévise où elle dépasse les 61%.
Une élection qui conforte l’ancrage Modem en Haut Val-de-Marne
Pour le Modem, qui compte déjà deux villes Modem dans le Haut Val-de-Marne, Le Plessis-Trévise et Chennevières-sur-Marne, ainsi qu’une conseillère départementale, Sabine Patoux, l’élection d’une députée vient conforter l’ancrage centriste dans cette partie du département et du territoire T11.
#Avoté #Legislatives2017 pic.twitter.com/OAK7c1mvdQ
— MaudPetitDeputee (@MaudPetit_LREM) 18 juin 2017
Ci-dessous le détail des résultats
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Maud PETIT | MDM | 14 625 | 20,11 | 53,55 | Oui |
Mme Marie-Carole CIUNTU | LR | 12 687 | 17,44 | 46,45 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 72 739 | ||
Abstentions | 42 627 | 58,60 | |
Votants | 30 112 | 41,40 | |
Blancs | 2 058 | 2,83 | 6,83 |
Nuls | 742 | 1,02 | 2,46 |
Exprimés | 27 312 | 37,55 | 90,70 |
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Maud PETIT | MDM | 14 208 | 19,54 | 40,37 | Ballotage* |
Mme Marie-Carole CIUNTU | LR | 7 866 | 10,82 | 22,35 | Ballotage* |
Mme Mirabelle LEMAIRE | FI | 4 215 | 5,80 | 11,98 | Non |
M. Jérôme AUVRAY | FN | 3 419 | 4,70 | 9,72 | Non |
M. Zakaria ZAIDANE | SOC | 1 471 | 2,02 | 4,18 | Non |
M. Samuel SZYMANSKI | ECO | 1 150 | 1,58 | 3,27 | Non |
Mme Corinne CHARLES | COM | 836 | 1,15 | 2,38 | Non |
Mme Nadejda BABOU | DLF | 550 | 0,76 | 1,56 | Non |
Mme Isabelle YVOS | DIV | 530 | 0,73 | 1,51 | Non |
M. Laurent FLEIFEL | DIV | 331 | 0,46 | 0,94 | Non |
Mme Christine BEZAULT | ECO | 308 | 0,42 | 0,88 | Non |
Mme Brigitte MOULIN | EXG | 179 | 0,25 | 0,51 | Non |
Mme Morgane GUERREAU | DIV | 130 | 0,18 | 0,37 | Non |
Mme Hélène BRAS | REG | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 72 728 | ||
Abstentions | 36 988 | 50,86 | |
Votants | 35 740 | 49,14 | |
Blancs | 388 | 0,53 | 1,09 |
Nuls | 159 | 0,22 | 0,44 |
Exprimés | 35 193 | 48,39 | 98,47 |
Maud Petit soit disant Val-de-Marnaise depuis 1999 inconnue à l’UDF, ex UDI encartée au Modem pour prendre la place de Jean-Jacques Jegou en 2017. Prochain objectif ? sa réélection puis prendre la présidence du Mouvement Modem du Val de Marne.
elle va tranquillement rejoindre le groupe LR/UDI et le modem sera cocu
Qu’est-ce qui vous permet d’avancer de telles sottises ? Seriez-vous devin ?
bonjour
cette dames était UDI au 31/12/2016 et le 11/07/2017 Modem ci vous ne considérer pas cela comme un retournement de veste alors chapeau.
en autre elle a fait éliminé des candidatures par EM de Modem dans la 2e et 9e circ
Bravo à Maud pour cette belle victoire !!!!!
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.