Ci-dessous les résultats détaillés définitifs du département du Val-de-Marne, ville par ville et circonscription par circonscription, pour le second tour des législatives 2017 qui se tenait dimanche 18 juin.
Participation : le taux de participation définitif en Val-de-Marne s’est établi à 41,32%.
Carte des résultats par circonscriptions
[su_wpgeojson_map
file=”https://94.citoyens.com/media/geojson/legislative-2017-resultats-tour2-par-circonscription-94.geojson?v=1.0.0″ height=”450″ popup_fields=”name,description,res.Député sortant,res.Ballotage favorable,res.Ballotage défavorable,res.link” field_names=”yes” gray_if_no=”res.Ballotage défavorable” more_text=”→ Voir détails…”]
1ère circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Frédéric DESCROZAILLE | REM | 17 114 | 20,21 | 52,47 | Oui |
M. André KASPI | LR | 15 505 | 18,31 | 47,53 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 84 680 | | |
Abstentions | 48 564 | 57,35 | |
Votants | 36 116 | 42,65 | |
Blancs | 2 581 | 3,05 | 7,15 |
Nuls | 916 | 1,08 | 2,54 |
Exprimés | 32 619 | 38,52 | 90,32 |
2ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Jean François MBAYE | REM | 11 184 | 17,65 | 52,58 | Oui |
M. François COCQ | FI | 10 087 | 15,92 | 47,42 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 63 379 | | |
Abstentions | 40 261 | 63,52 | |
Votants | 23 118 | 36,48 | |
Blancs | 1 255 | 1,98 | 5,43 |
Nuls | 592 | 0,93 | 2,56 |
Exprimés | 21 271 | 33,56 | 92,01 |
3ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Laurent SAINT-MARTIN | REM | 12 452 | 17,25 | 51,64 | Oui |
M. Didier GONZALES | LR | 11 660 | 16,16 | 48,36 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 72 165 | | |
Abstentions | 45 149 | 62,56 | |
Votants | 27 016 | 37,44 | |
Blancs | 2 202 | 3,05 | 8,15 |
Nuls | 702 | 0,97 | 2,60 |
Exprimés | 24 112 | 33,41 | 89,25 |
4ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
Mme Maud PETIT | MDM | 14 625 | 20,11 | 53,55 | Oui |
Mme Marie-Carole CIUNTU | LR | 12 687 | 17,44 | 46,45 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 72 739 | | |
Abstentions | 42 627 | 58,60 | |
Votants | 30 112 | 41,40 | |
Blancs | 2 058 | 2,83 | 6,83 |
Nuls | 742 | 1,02 | 2,46 |
Exprimés | 27 312 | 37,55 | 90,70 |
5ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Gilles CARREZ | LR | 17 145 | 19,17 | 50,49 | Oui |
Mme Nadine RET | REM | 16 815 | 18,80 | 49,51 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 89 457 | | |
Abstentions | 52 423 | 58,60 | |
Votants | 37 034 | 41,40 | |
Blancs | 2 440 | 2,73 | 6,59 |
Nuls | 634 | 0,71 | 1,71 |
Exprimés | 33 960 | 37,96 | 91,70 |
6ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Guillaume GOUFFIER-CHA | REM | 18 923 | 23,28 | 59,22 | Oui |
M. Gildas LECOQ | UDI | 13 030 | 16,03 | 40,78 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 81 289 | | |
Abstentions | 45 413 | 55,87 | |
Votants | 35 876 | 44,13 | |
Blancs | 3 087 | 3,80 | 8,60 |
Nuls | 836 | 1,03 | 2,33 |
Exprimés | 31 953 | 39,31 | 89,07 |
7ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Jean-Jacques BRIDEY | REM | 12 141 | 18,52 | 52,70 | Oui |
M. Vincent JEANBRUN | LR | 10 895 | 16,62 | 47,30 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 65 556 | | |
Abstentions | 39 574 | 60,37 | |
Votants | 25 982 | 39,63 | |
Blancs | 2 091 | 3,19 | 8,05 |
Nuls | 855 | 1,30 | 3,29 |
Exprimés | 23 036 | 35,14 | 88,66 |
8ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Michel HERBILLON | LR | 20 706 | 26,98 | 57,99 | Oui |
Mme Jennifer DOUIEB-NAHON | REM | 15 001 | 19,55 | 42,01 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 76 749 | | |
Abstentions | 38 676 | 50,39 | |
Votants | 38 073 | 49,61 | |
Blancs | 1 793 | 2,34 | 4,71 |
Nuls | 573 | 0,75 | 1,51 |
Exprimés | 35 707 | 46,52 | 93,79 |
9ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Luc CARVOUNAS | SOC | 11 029 | 20,55 | 58,74 | Oui |
Mme Gaëlle MARSEAU | REM | 7 747 | 14,44 | 41,26 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 53 666 | | |
Abstentions | 33 376 | 62,19 | |
Votants | 20 290 | 37,81 | |
Blancs | 1 026 | 1,91 | 5,06 |
Nuls | 488 | 0,91 | 2,41 |
Exprimés | 18 776 | 34,99 | 92,54 |
10ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
Mme Mathilde PANOT | FI | 12 547 | 19,47 | 52,22 | Oui |
Mme Sheerazed BOULKROUN | REM | 11 479 | 17,81 | 47,78 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 64 439 | | |
Abstentions | 38 463 | 59,69 | |
Votants | 25 976 | 40,31 | |
Blancs | 1 333 | 2,07 | 5,13 |
Nuls | 617 | 0,96 | 2,38 |
Exprimés | 24 026 | 37,28 | 92,49 |
11ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
Mme Albane GAILLOT | REM | 12 511 | 20,03 | 53,61 | Oui |
M. Djamel ARROUCHE | FI | 10 824 | 17,33 | 46,39 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 62 446 | | |
Abstentions | 37 036 | 59,31 | |
Votants | 25 410 | 40,69 | |
Blancs | 1 585 | 2,54 | 6,24 |
Nuls | 490 | 0,78 | 1,93 |
Exprimés | 23 335 | 37,37 | 91,83 |
Résultats par villes
Ablon-sur-Seine
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Didier GONZALES | LR | 731 | 23,33 | 59,14 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | REM | 505 | 16,12 | 40,86 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 133 | | |
Abstentions | 1 769 | 56,46 | |
Votants | 1 364 | 43,54 | |
Blancs | 102 | 3,26 | 7,48 |
Nuls | 26 | 0,83 | 1,91 |
Exprimés | 1 236 | 39,45 | 90,62 |
Alfortville
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Luc CARVOUNAS | SOC | 6 566 | 27,25 | 63,53 |
Mme Gaëlle MARSEAU | REM | 3 770 | 15,65 | 36,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 24 096 | | |
Abstentions | 13 038 | 54,11 | |
Votants | 11 058 | 45,89 | |
Blancs | 470 | 1,95 | 4,25 |
Nuls | 252 | 1,05 | 2,28 |
Exprimés | 10 336 | 42,90 | 93,47 |
Arcueil
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Djamel ARROUCHE | FI | 2 329 | 18,54 | 50,24 |
Mme Albane GAILLOT | REM | 2 307 | 18,36 | 49,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 12 562 | | |
Abstentions | 7 450 | 59,31 | |
Votants | 5 112 | 40,69 | |
Blancs | 476 | 3,79 | 9,31 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 4 636 | 36,90 | 90,69 |
Boissy-Saint-Léger
Bonneuil-sur-Marne
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Frédéric DESCROZAILLE | REM | 1 158 | 12,91 | 59,88 |
M. André KASPI | LR | 776 | 8,65 | 40,12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 8 972 | | |
Abstentions | 6 530 | 72,78 | |
Votants | 2 442 | 27,22 | |
Blancs | 309 | 3,44 | 12,65 |
Nuls | 199 | 2,22 | 8,15 |
Exprimés | 1 934 | 21,56 | 79,20 |
Bry-sur-Marne
Cachan
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Albane GAILLOT | REM | 4 133 | 24,48 | 60,11 |
M. Djamel ARROUCHE | FI | 2 743 | 16,25 | 39,89 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 16 885 | | |
Abstentions | 9 379 | 55,55 | |
Votants | 7 506 | 44,45 | |
Blancs | 465 | 2,75 | 6,20 |
Nuls | 165 | 0,98 | 2,20 |
Exprimés | 6 876 | 40,72 | 91,61 |
Champigny-Sur-Marne – 1ère circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Frédéric DESCROZAILLE | REM | 2 041 | 19,11 | 62,68 |
M. André KASPI | LR | 1 215 | 11,37 | 37,32 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 10 682 | | |
Abstentions | 6 800 | 63,66 | |
Votants | 3 882 | 36,34 | |
Blancs | 491 | 4,60 | 12,65 |
Nuls | 135 | 1,26 | 3,48 |
Exprimés | 3 256 | 30,48 | 83,87 |
Champigny-Sur-Marne – 5ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Nadine RET | REM | 5 030 | 15,70 | 58,46 |
M. Gilles CARREZ | LR | 3 574 | 11,15 | 41,54 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 32 048 | | |
Abstentions | 22 071 | 68,87 | |
Votants | 9 977 | 31,13 | |
Blancs | 1 020 | 3,18 | 10,22 |
Nuls | 353 | 1,10 | 3,54 |
Exprimés | 8 604 | 26,85 | 86,24 |
Total ville Champigny-sur-Marne
LREM : 59,62% (7071 voix)
LR : 40,38% (4789 voix)
Charenton-le-Pont
Chennevières-sur-Marne
Chevilly-Larue
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jean-Jacques BRIDEY | REM | 1 875 | 17,49 | 57,57 |
M. Vincent JEANBRUN | LR | 1 382 | 12,89 | 42,43 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 10 719 | | |
Abstentions | 6 919 | 64,55 | |
Votants | 3 800 | 35,45 | |
Blancs | 405 | 3,78 | 10,66 |
Nuls | 138 | 1,29 | 3,63 |
Exprimés | 3 257 | 30,39 | 85,71 |
Choisy-le-Roi
Créteil (1ère circonscription)
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Frédéric DESCROZAILLE | REM | 3 095 | 22,71 | 61,64 |
M. André KASPI | LR | 1 926 | 14,13 | 38,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 13 626 | | |
Abstentions | 7 849 | 57,60 | |
Votants | 5 777 | 42,40 | |
Blancs | 588 | 4,32 | 10,18 |
Nuls | 168 | 1,23 | 2,91 |
Exprimés | 5 021 | 36,85 | 86,91 |
Créteil (2ème circonscription)
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jean François MBAYE | REM | 5 704 | 18,05 | 55,85 |
M. François COCQ | FI | 4 509 | 14,27 | 44,15 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 31 607 | | |
Abstentions | 20 536 | 64,97 | |
Votants | 11 071 | 35,03 | |
Blancs | 592 | 1,87 | 5,35 |
Nuls | 266 | 0,84 | 2,40 |
Exprimés | 10 213 | 32,31 | 92,25 |
Créteil (total ville)
LREM : 57,76%
Fontenay-sous-Bois
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Guillaume GOUFFIER-CHA | REM | 6 463 | 19,69 | 60,25 |
M. Gildas LECOQ | UDI | 4 264 | 12,99 | 39,75 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 32 828 | | |
Abstentions | 20 270 | 61,75 | |
Votants | 12 558 | 38,25 | |
Blancs | 1 456 | 4,44 | 11,59 |
Nuls | 375 | 1,14 | 2,99 |
Exprimés | 10 727 | 32,68 | 85,42 |
Fresnes
Gentilly – 10ème circonscritpion
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Mathilde PANOT | FI | 1 198 | 20,06 | 56,64 |
Mme Sheerazed BOULKROUN | REM | 917 | 15,35 | 43,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 5 972 | | |
Abstentions | 3 656 | 61,22 | |
Votants | 2 316 | 38,78 | |
Blancs | 136 | 2,28 | 5,87 |
Nuls | 65 | 1,09 | 2,81 |
Exprimés | 2 115 | 35,42 | 91,32 |
Gentilly – 11ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Albane GAILLOT | REM | 867 | 23,25 | 51,18 |
M. Djamel ARROUCHE | FI | 827 | 22,18 | 48,82 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 729 | | |
Abstentions | 1 891 | 50,71 | |
Votants | 1 838 | 49,29 | |
Blancs | 105 | 2,82 | 5,71 |
Nuls | 39 | 1,05 | 2,12 |
Exprimés | 1 694 | 45,43 | 92,17 |
Gentilly – Total ville
FI : 53,16%
LREM : 46,84%
Ivry-sur-Seine
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Mathilde PANOT | FI | 6 260 | 22,51 | 55,07 |
Mme Sheerazed BOULKROUN | REM | 5 107 | 18,36 | 44,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 27 809 | | |
Abstentions | 15 573 | 56,00 | |
Votants | 12 236 | 44,00 | |
Blancs | 592 | 2,13 | 4,84 |
Nuls | 277 | 1,00 | 2,26 |
Exprimés | 11 367 | 40,88 | 92,90 |
Joinville-le-Pont
La Queue En Brie
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Maud PETIT | MDM | 1 368 | 19,11 | 57,24 |
Mme Marie-Carole CIUNTU | LR | 1 022 | 14,28 | 42,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 7 157 | | |
Abstentions | 4 457 | 62,27 | |
Votants | 2 700 | 37,73 | |
Blancs | 235 | 3,28 | 8,70 |
Nuls | 75 | 1,05 | 2,78 |
Exprimés | 2 390 | 33,39 | 88,52 |
L’Hay-les-Roses
Le Kremlin-Bicêtre
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Sheerazed BOULKROUN | REM | 2 957 | 20,25 | 56,03 |
Mme Mathilde PANOT | FI | 2 321 | 15,90 | 43,97 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 14 602 | | |
Abstentions | 8 844 | 60,57 | |
Votants | 5 758 | 39,43 | |
Blancs | 340 | 2,33 | 5,90 |
Nuls | 140 | 0,96 | 2,43 |
Exprimés | 5 278 | 36,15 | 91,66 |
Limeil Brévannes
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Laurent SAINT-MARTIN | REM | 2 223 | 17,55 | 56,09 |
M. Didier GONZALES | LR | 1 740 | 13,74 | 43,91 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 12 668 | | |
Abstentions | 8 163 | 64,44 | |
Votants | 4 505 | 35,56 | |
Blancs | 396 | 3,13 | 8,79 |
Nuls | 146 | 1,15 | 3,24 |
Exprimés | 3 963 | 31,28 | 87,97 |
Maisons-Alfort
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Michel HERBILLON | LR | 11 818 | 32,65 | 67,08 |
Mme Jennifer DOUIEB-NAHON | REM | 5 800 | 16,02 | 32,92 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 36 197 | | |
Abstentions | 17 541 | 48,46 | |
Votants | 18 656 | 51,54 | |
Blancs | 774 | 2,14 | 4,15 |
Nuls | 264 | 0,73 | 1,42 |
Exprimés | 17 618 | 48,67 | 94,44 |
Mandres-les-Roses
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Didier GONZALES | LR | 626 | 20,06 | 51,86 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | REM | 581 | 18,62 | 48,14 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 120 | | |
Abstentions | 1 800 | 57,69 | |
Votants | 1 320 | 42,31 | |
Blancs | 92 | 2,95 | 6,97 |
Nuls | 21 | 0,67 | 1,59 |
Exprimés | 1 207 | 38,69 | 91,44 |
Nogent-sur-Marne
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Nadine RET | REM | 5 117 | 22,75 | 53,01 |
M. Gilles CARREZ | LR | 4 535 | 20,17 | 46,99 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 22 488 | | |
Abstentions | 12 176 | 54,14 | |
Votants | 10 312 | 45,86 | |
Blancs | 511 | 2,27 | 4,96 |
Nuls | 149 | 0,66 | 1,44 |
Exprimés | 9 652 | 42,92 | 93,60 |
Orly
Ormesson-sur-Marne
Inscrits : 6693
Votant : 2795
Abstention : 58,24%
Blanc : 131
Nul : 44
Exprimés : 2620
Marie-Carole Ciuntu : 51,11% (1339)
Maud Petit : 48,89% (1281)
Le Perreux-sur-Marne
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Gilles CARREZ | LR | 6 578 | 28,24 | 61,48 |
Mme Nadine RET | REM | 4 122 | 17,70 | 38,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 23 294 | | |
Abstentions | 11 973 | 51,40 | |
Votants | 11 321 | 48,60 | |
Blancs | 489 | 2,10 | 4,32 |
Nuls | 132 | 0,57 | 1,17 |
Exprimés | 10 700 | 45,93 | 94,51 |
Le Plessis-Trévise
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Maud PETIT | MDM | 2 643 | 22,56 | 61,38 |
Mme Marie-Carole CIUNTU | LR | 1 663 | 14,19 | 38,62 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 11 718 | | |
Abstentions | 6 958 | 59,38 | |
Votants | 4 760 | 40,62 | |
Blancs | 331 | 2,82 | 6,95 |
Nuls | 123 | 1,05 | 2,58 |
Exprimés | 4 306 | 36,75 | 90,46 |
Marolles-en-Brie
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Laurent SAINT-MARTIN | REM | 1 061 | 27,85 | 65,17 |
M. Didier GONZALES | LR | 567 | 14,88 | 34,83 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 810 | | |
Abstentions | 2 058 | 54,02 | |
Votants | 1 752 | 45,98 | |
Blancs | 83 | 2,18 | 4,74 |
Nuls | 41 | 1,08 | 2,34 |
Exprimés | 1 628 | 42,73 | 92,92 |
Noiseau
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Maud PETIT | MDM | 686 | 20,17 | 51,50 |
Mme Marie-Carole CIUNTU | LR | 646 | 18,99 | 48,50 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 401 | | |
Abstentions | 1 944 | 57,16 | |
Votants | 1 457 | 42,84 | |
Blancs | 82 | 2,41 | 5,63 |
Nuls | 43 | 1,26 | 2,95 |
Exprimés | 1 332 | 39,16 | 91,42 |
Périgny-sur-Yerres
Rungis
Saint Mandé
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Guillaume GOUFFIER-CHA | REM | 3 633 | 23,39 | 58,29 |
M. Gildas LECOQ | UDI | 2 600 | 16,74 | 41,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 15 535 | | |
Abstentions | 8 801 | 56,65 | |
Votants | 6 734 | 43,35 | |
Blancs | 405 | 2,61 | 6,01 |
Nuls | 96 | 0,62 | 1,43 |
Exprimés | 6 233 | 40,12 | 92,56 |
Santeny
Saint-Maur-des-Fossés
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. André KASPI | LR | 11 588 | 22,54 | 51,71 |
M. Frédéric DESCROZAILLE | REM | 10 820 | 21,05 | 48,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 51 400 | | |
Abstentions | 27 385 | 53,28 | |
Votants | 24 015 | 46,72 | |
Blancs | 1 193 | 2,32 | 4,97 |
Nuls | 414 | 0,81 | 1,72 |
Exprimés | 22 408 | 43,60 | 93,31 |
Saint Maurice
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Michel HERBILLON | LR | 1 919 | 23,10 | 51,75 |
Mme Jennifer DOUIEB-NAHON | REM | 1 789 | 21,54 | 48,25 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 8 306 | | |
Abstentions | 4 390 | 52,85 | |
Votants | 3 916 | 47,15 | |
Blancs | 172 | 2,07 | 4,39 |
Nuls | 36 | 0,43 | 0,92 |
Exprimés | 3 708 | 44,64 | 94,69 |
Sucy-en-Brie
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marie-Carole CIUNTU | LR | 4 409 | 25,99 | 56,82 |
Mme Maud PETIT | MDM | 3 350 | 19,75 | 43,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 16 963 | | |
Abstentions | 8 570 | 50,52 | |
Votants | 8 393 | 49,48 | |
Blancs | 488 | 2,88 | 5,81 |
Nuls | 146 | 0,86 | 1,74 |
Exprimés | 7 759 | 45,74 | 92,45 |
Thiais
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jean-Jacques BRIDEY | REM | 3 122 | 18,87 | 55,15 |
M. Vincent JEANBRUN | LR | 2 539 | 15,34 | 44,85 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 16 548 | | |
Abstentions | 10 255 | 61,97 | |
Votants | 6 293 | 38,03 | |
Blancs | 491 | 2,97 | 7,80 |
Nuls | 141 | 0,85 | 2,24 |
Exprimés | 5 661 | 34,21 | 89,96 |
Valenton
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Laurent SAINT-MARTIN | REM | 785 | 12,51 | 57,76 |
M. Didier GONZALES | LR | 574 | 9,15 | 42,24 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 6 275 | | |
Abstentions | 4 610 | 73,47 | |
Votants | 1 665 | 26,53 | |
Blancs | 200 | 3,19 | 12,01 |
Nuls | 106 | 1,69 | 6,37 |
Exprimés | 1 359 | 21,66 | 81,62 |
Villecresnes
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Laurent SAINT-MARTIN | REM | 1 404 | 21,10 | 51,58 |
M. Didier GONZALES | LR | 1 318 | 19,81 | 48,42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 6 654 | | |
Abstentions | 3 698 | 55,58 | |
Votants | 2 956 | 44,42 | |
Blancs | 169 | 2,54 | 5,72 |
Nuls | 65 | 0,98 | 2,20 |
Exprimés | 2 722 | 40,91 | 92,08 |
Villejuif
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Albane GAILLOT | REM | 5 204 | 17,78 | 51,38 |
M. Djamel ARROUCHE | FI | 4 925 | 16,83 | 48,62 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 29 270 | | |
Abstentions | 18 316 | 62,58 | |
Votants | 10 954 | 37,42 | |
Blancs | 539 | 1,84 | 4,92 |
Nuls | 286 | 0,98 | 2,61 |
Exprimés | 10 129 | 34,61 | 92,47 |
Villeneuve-le-Roi
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Didier GONZALES | LR | 2 627 | 24,15 | 62,18 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | REM | 1 598 | 14,69 | 37,82 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 10 878 | | |
Abstentions | 6 203 | 57,02 | |
Votants | 4 675 | 42,98 | |
Blancs | 450 | 4,14 | 9,63 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 4 225 | 38,84 | 90,37 |
Villeneuve-Saint-Georges
Villiers-sur-Marne
Vincennes
Vitry-Sur-Seine (9ème circonscription)
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Luc CARVOUNAS | SOC | 4 463 | 15,09 | 52,88 |
Mme Gaëlle MARSEAU | REM | 3 977 | 13,45 | 47,12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 29 570 | | |
Abstentions | 20 338 | 68,78 | |
Votants | 9 232 | 31,22 | |
Blancs | 556 | 1,88 | 6,02 |
Nuls | 236 | 0,80 | 2,56 |
Exprimés | 8 440 | 28,54 | 91,42 |
Vitry-Sur-Seine (10ème circonscription)
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Mathilde PANOT | FI | 2 768 | 17,24 | 52,56 |
Mme Sheerazed BOULKROUN | REM | 2 498 | 15,56 | 47,44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 16 056 | | |
Abstentions | 10 390 | 64,71 | |
Votants | 5 666 | 35,29 | |
Blancs | 265 | 1,65 | 4,68 |
Nuls | 135 | 0,84 | 2,38 |
Exprimés | 5 266 | 32,80 | 92,94 |
Vitry-Sur-Seine (total ville)
LREM : 47,24%
Merci d’indiquer dans les résultats le % inscrits à côté du % exprimés.
Dans la mesure où le vote blanc n’est toujours pas considéré comme une expression, il est important de comptabiliser les abstentions. Quoi qu’en disent les journaliste « bien pensants », les absents n’ont pas forcément tort. Et les nouveaux élus seraient bien inspirés de se souvenir de leur taux réel de représentation.
Bref, un peu d’humilité ne leur ferait pas de mal.
Attention il y a un mélange entre villeneuve le roi et villeneuve saint georges
Merci de pas confondre villeneuve-le-roi et Villeneuve-Saint-Georges dans la map.
Pouvez vous mettre la couleur politique dans vos résultats
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.