En légère baisse globale par rapport à 2017, les dotations de l’Etat au fonctionnement des communes ont surtout évolué dans leurs critères. Dans l’agglomération parisienne, la part des dotations liées à la solidarité urbaine a augmenté par rapport aux autres paramètres, profitant essentiellement à la Seine-Saint-Denis et un peu au Val-de-Marne. Si seul le 93 voit globalement sa DGF augmenter, le 94 augmente également en proportion sur l’ensemble de l’agglomération. Explications et chiffres par ville.
A quelle hauteur l’Etat va-t-il participer aux finances de la ville ? C’est l’une des questions stratégiques que se pose toute commune qui doit boucler son budget alors que cette dotation pèse en moyenne pour un cinquième des dépenses de fonctionnement. Pour l’Etat, c’est un casse-tête à une cinquantaine de variables qu’il faut prendre en considération chaque année pour compenser les services décentralisés et contribuer à un rééquilibrage entre les villes riches et pauvres. Ces dernières années, les dotations avaient été revues à la baisse dans le cadre d’un plan d’économie national qui visait à mettre tout le monde à contribution, au grand dam des maires qui faisaient valoir tous les services publics qu’ils doivent prendre en charge. En 2018, cette contribution au redressement des finances publiques a été supprimée mais les dotations restent globalement en baisse. Au niveau national, le montant total des DGF (Dotation globale de fonctionnement) pour les communes s’élève à 7,29 milliards d’euros contre 7,42 milliards d’euros en 2017. Sur le périmètre de Paris et de sa petite couronne, ce montant est de 811 millions d’euros contre 834 millions d’euros.
A lire aussi : Les impôts locaux n’augmentent que dans 5 villes du Val-de-Marne
1° Répartition par périmètre départemental Paris et petite couronne
En montant global des dotations, seul le département de Seine-Saint-Denis progresse (de 3%) de 2017 à 2018, tandis que Paris baisse fortement (près de 20%), les Hauts-de Seine de près de 7% et le Val-de-Marne de moins de 1%. En proportion des dotations allouées aux communes de Paris et sa petite couronne, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis progressent tous les deux.
2° La part solidarité urbaine progresse dans le total des dotations
Explications préalables Pour comprendre l’évolution du calcul de la DGF (dotation globale de fonctionnement accordée par l’Etat aux communes) entre 2017 et 2018, il faut rappeler que la DGF est la somme de quatre dotations. La première, la dotation forfaitaire des communes, est la plus importante (près des deux-tiers du montant). Elle est calculée en fonction de la taille de la population, la superficie… et est écrêtée si le potentiel fiscal de ses habitants est supérieur à 75% de la moyenne nationale. La seconde composante, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), concerne les communes les plus pauvres et est calculée en fonction de critères comme la proportion des logements sociaux, la proportion d’habitants qui bénéficient d’aide au logement, le potentiel financier des habitants… La troisième, la dotation de solidarité rurale (DSR) ne concerne pas Paris et sa proche couronne. La quatrième, la dotation nationale de péréquation (DNP) est aussi basée sur le potentiel financier et vise à un rééquilibrage au niveau national.
En 2018, la part de la DSU (dotation de solidarité urbaine) dans les DGF accordées aux communes de Paris et sa proche couronne est passée de 31% à 34%. Dans certaines communes, la DSU représente l’essentiel de la DGF. C’est le cas dans le Val-de-Marne à Bonneuil-sur-Marne (89%), Orly (74%), Valenton (71%) ou encore Chevilly-Larue (68%). A Gennevilliers et Tremblay-en-France, qui n’ont pas de DF, la DSU représente carrément 100% de la dotation. C’est en Seine-Saint-Denis que la part de la DSU dans la DGF est la plus importante, de l’ordre de 52% en moyenne (36 des 40 communes du département en bénéficient) contre 26% en Val-de-Marne (30 communes concernées sur 47), 20% dans les Hauts-de Seine (11 communes sur 36 en bénéficient) et 0% à Paris. La DNP (dotation nationale de péréquation) ne compte généralement que pour 3% en moyenne dans la DGF globale des communes de l’agglo parisienne. Elle représente toutefois 20% de la DGF de Livry-Gargan, 16% de celle du Plessis-Trévise et encore 13% de celles de Saint-Maur-des-Fossés et 11% de celle de Limeil-Brévannes.
Ci-dessous le détail des DGF par commune, avec leur répartition entre dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine et dotation de péréquation nationale.
Villes/Dotations 2018 | Dotation Forfaitaire (euros) | DSU (euros) | DNP (euros) | DGF 2018 (Sommes des 3 précédentes) | % de la DSU dans la DGF |
Paris | |||||
75056 – PARIS | 100 006 489 | 0 | 0 | 100 006 489 | 0% |
Hauts de Seine | |||||
92002 – ANTONY | 6 764 498 | 0 | 0 | 6 764 498 | 0% |
92004 – ASNIERES-SUR-SEINE | 7 968 165 | 564 946 | 0 | 8 533 111 | 7% |
92007 – BAGNEUX | 5 347 441 | 5 628 214 | 0 | 10 975 655 | 51% |
92009 – BOIS-COLOMBES | 1 983 695 | 0 | 0 | 1 983 695 | 0% |
92012 – BOULOGNE-BILLANCOURT | 3 502 167 | 0 | 0 | 3 502 167 | 0% |
92014 – BOURG-LA-REINE | 2 181 186 | 0 | 0 | 2 181 186 | 0% |
92019 – CHATENAY-MALABRY | 4 629 615 | 1 564 120 | 0 | 6 193 735 | 25% |
92020 – CHATILLON | 3 462 297 | 0 | 0 | 3 462 297 | 0% |
92022 – CHAVILLE | 2 988 805 | 0 | 0 | 2 988 805 | 0% |
92023 – CLAMART | 5 889 621 | 256 089 | 0 | 6 145 710 | 4% |
92024 – CLICHY | 2 130 593 | 801 091 | 0 | 2 931 684 | 27% |
92025 – COLOMBES | 9 508 814 | 3 278 392 | 576 765 | 13 363 971 | 25% |
92026 – COURBEVOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92032 – FONTENAY-AUX-ROSES | 3 353 816 | 253 585 | 0 | 3 607 401 | 7% |
92033 – GARCHES | 1 868 776 | 0 | 0 | 1 868 776 | 0% |
92035 – GARENNE-COLOMBES | 1 636 217 | 0 | 0 | 1 636 217 | 0% |
92036 – GENNEVILLIERS | 0 | 5 599 424 | 0 | 5 599 424 | 100% |
92040 – ISSY-LES-MOULINEAUX | 2 466 557 | 0 | 0 | 2 466 557 | 0% |
92044 – LEVALLOIS-PERRET | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92046 – MALAKOFF | 3 471 745 | 329 139 | 0 | 3 800 884 | 9% |
92047 – MARNES-LA-COQUETTE | 133 042 | 0 | 133 042 | 0% | |
92048 – MEUDON | 5 153 066 | 0 | 0 | 5 153 066 | 0% |
92049 – MONTROUGE | 3 847 735 | 0 | 0 | 3 847 735 | 0% |
92050 – NANTERRE | 3 679 880 | 2 583 609 | 0 | 6 263 489 | 41% |
92051 – NEUILLY-SUR-SEINE | 2 068 379 | 0 | 0 | 2 068 379 | 0% |
92060 – PLESSIS-ROBINSON | 1 263 271 | 0 | 0 | 1 263 271 | 0% |
92062 – PUTEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92063 – RUEIL-MALMAISON | 3 616 827 | 0 | 0 | 3 616 827 | 0% |
92064 – SAINT-CLOUD | 1 760 769 | 0 | 0 | 1 760 769 | 0% |
92071 – SCEAUX | 2 236 386 | 0 | 0 | 2 236 386 | 0% |
92072 – SEVRES | 2 278 604 | 0 | 0 | 2 278 604 | 0% |
92073 – SURESNES | 2 853 265 | 0 | 0 | 2 853 265 | 0% |
92075 – VANVES | 2 121 815 | 0 | 0 | 2 121 815 | 0% |
92076 – VAUCRESSON | 752 397 | 0 | 0 | 752 397 | 0% |
92077 – VILLE-D’AVRAY | 1 888 183 | 0 | 0 | 1 888 183 | 0% |
92078 – VILLENEUVE-LA-GARENNE | 2 506 218 | 4 828 782 | 0 | 7 335 000 | 66% |
Total Hauts de Seine | 105 313 845 | 25 687 391 | 576 765 | 131 578 001 | 20% |
Seine-Saint-Denis | |||||
93001 – AUBERVILLIERS | 8 647 740 | 15 862 131 | 1 223 252 | 25 733 123 | 62% |
93005 – AULNAY-SOUS-BOIS | 6 474 750 | 5 356 704 | 409 883 | 12 241 337 | 44% |
93006 – BAGNOLET | 3 137 995 | 2 081 967 | 0 | 5 219 962 | 40% |
93007 – BLANC-MESNIL | 6 570 160 | 8 367 935 | 442 843 | 15 380 938 | 54% |
93008 – BOBIGNY | 4 710 770 | 12 294 190 | 0 | 17 004 960 | 72% |
93010 – BONDY | 7 945 870 | 12 309 099 | 1 644 175 | 21 899 144 | 56% |
93013 – BOURGET | 1 262 027 | 310 304 | 35 594 | 1 607 925 | 19% |
93014 – CLICHY-SOUS-BOIS | 3 943 114 | 17 269 661 | 1 053 776 | 22 266 551 | 78% |
93015 – COUBRON | 332 329 | 36 678 | 369 007 | 0% | |
93027 – COURNEUVE | 3 446 831 | 11 725 221 | 0 | 15 172 052 | 77% |
93029 – DRANCY | 10 748 384 | 7 650 454 | 1 410 874 | 19 809 712 | 39% |
93030 – DUGNY | 1 513 459 | 2 815 181 | 7 324 | 4 335 964 | 65% |
93031 – EPINAY-SUR-SEINE | 8 716 678 | 13 654 064 | 667 699 | 23 038 441 | 59% |
93032 – GAGNY | 6 373 718 | 1 704 198 | 1 487 655 | 9 565 571 | 18% |
93033 – GOURNAY-SUR-MARNE | 526 101 | 0 | 92 093 | 618 194 | 0% |
93039 – ILE-SAINT-DENIS | 728 522 | 841 056 | 0 | 1 569 578 | 54% |
93045 – LILAS | 2 291 516 | 202 635 | 27 041 | 2 521 192 | 8% |
93046 – LIVRY-GARGAN | 4 794 311 | 523 921 | 1 296 761 | 6 614 993 | 8% |
93047 – MONTFERMEIL | 3 229 987 | 4 588 001 | 719 587 | 8 537 575 | 54% |
93048 – MONTREUIL | 10 155 864 | 3 394 221 | 19 050 | 13 569 135 | 25% |
93049 – NEUILLY-PLAISANCE | 2 598 376 | 131 033 | 0 | 2 729 409 | 5% |
93050 – NEUILLY-SUR-MARNE | 5 417 307 | 4 663 795 | 0 | 10 081 102 | 46% |
93051 – NOISY-LE-GRAND | 5 764 096 | 1 025 872 | 0 | 6 789 968 | 15% |
93053 – NOISY-LE-SEC | 4 927 375 | 6 804 725 | 1 094 834 | 12 826 934 | 53% |
93055 – PANTIN | 1 803 585 | 2 727 968 | 0 | 4 531 553 | 60% |
93057 – PAVILLONS-SOUS-BOIS | 2 183 395 | 234 060 | 0 | 2 417 455 | 10% |
93059 – PIERREFITTE-SUR-SEINE | 4 037 699 | 6 192 984 | 486 144 | 10 716 827 | 58% |
93061 – PRE-SAINT-GERVAIS | 2 570 557 | 2 135 708 | 341 321 | 5 047 586 | 42% |
93062 – RAINCY | 1 759 709 | 0 | 0 | 1 759 709 | 0% |
93063 – ROMAINVILLE | 2 495 521 | 2 664 622 | 0 | 5 160 143 | 52% |
93064 – ROSNY-SOUS-BOIS | 5 191 527 | 772 466 | 423 777 | 6 387 770 | 12% |
93066 – SAINT-DENIS | 8 762 059 | 15 980 075 | 0 | 24 742 134 | 65% |
93070 – SAINT-OUEN | 731 268 | 667 980 | 0 | 1 399 248 | 48% |
93071 – SEVRAN | 7 884 779 | 14 142 222 | 1 450 320 | 23 477 321 | 60% |
93072 – STAINS | 6 836 812 | 12 058 119 | 323 196 | 19 218 127 | 63% |
93073 – TREMBLAY-EN-FRANCE | 0 | 426 630 | 0 | 426 630 | 100% |
93074 – VAUJOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93077 – VILLEMOMBLE | 6 519 883 | 457 885 | 0 | 6 977 768 | 7% |
93078 – VILLEPINTE | 3 234 242 | 1 586 292 | 61 546 | 4 882 080 | 32% |
93079 – VILLETANEUSE | 1 760 699 | 3 228 518 | 0 | 4 989 217 | 65% |
Total Seine-Saint-Denis | 170 029 015 | 196 851 897 | 14 755 423 | 381 636 335 | 52% |
Val-de-Marne | |||||
94001 – ABLON-SUR-SEINE | 936 112 | 0 | 102 909 | 1 039 021 | 0% |
94002 – ALFORTVILLE | 5 591 114 | 2 883 378 | 836 593 | 9 311 085 | 31% |
94003 – ARCUEIL | 1 118 319 | 231 647 | 0 | 1 349 966 | 17% |
94004 – BOISSY-SAINT-LEGER | 1 869 710 | 777 730 | 115 111 | 2 762 551 | 28% |
94011 – BONNEUIL-SUR-MARNE | 436 410 | 3 387 177 | 0 | 3 823 587 | 89% |
94015 – BRY-SUR-MARNE | 775 564 | 0 | 0 | 775 564 | 0% |
94016 – CACHAN | 3 687 283 | 934 644 | 11 369 | 4 633 296 | 20% |
94017 – CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 11 447 884 | 10 157 537 | 2 161 993 | 23 767 414 | 43% |
94018 – CHARENTON-LE-PONT | 1 411 444 | 0 | 0 | 1 411 444 | 0% |
94019 – CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 1 060 257 | 279 454 | 0 | 1 339 711 | 21% |
94021 – CHEVILLY-LARUE | 52 461 | 112 082 | 0 | 164 543 | 68% |
94022 – CHOISY-LE-ROI | 5 735 962 | 2 453 255 | 618 324 | 8 807 541 | 28% |
94028 – CRETEIL | 11 507 469 | 5 932 846 | 1 529 332 | 18 969 647 | 31% |
94033 – FONTENAY-SOUS-BOIS | 5 340 132 | 327 620 | 0 | 5 667 752 | 6% |
94034 – FRESNES | 3 766 144 | 348 902 | 33 677 | 4 148 723 | 8% |
94037 – GENTILLY | 1 122 480 | 402 354 | 0 | 1 524 834 | 26% |
94038 – HAY-LES-ROSES | 4 100 385 | 392 105 | 36 415 | 4 528 905 | 9% |
94041 – IVRY-SUR-SEINE | 2 009 963 | 1 433 078 | 0 | 3 443 041 | 42% |
94042 – JOINVILLE-LE-PONT | 2 754 679 | 146 142 | 145 455 | 3 046 276 | 5% |
94043 – KREMLIN-BICETRE | 2 301 363 | 425 314 | 10 148 | 2 736 825 | 16% |
94044 – LIMEIL-BREVANNES | 2 245 785 | 728 066 | 353 281 | 3 327 132 | 22% |
94046 – MAISONS-ALFORT | 6 597 595 | 210 217 | 0 | 6 807 812 | 3% |
94047 – MANDRES-LES-ROSES | 182 302 | 0 | 182 302 | 0% | |
94048 – MAROLLES-EN-BRIE | 206 507 | 0 | 206 507 | 0% | |
94052 – NOGENT-SUR-MARNE | 3 200 429 | 0 | 0 | 3 200 429 | 0% |
94053 – NOISEAU | 255 356 | 8 920 | 264 276 | 0% | |
94054 – ORLY | 1 223 504 | 3 428 276 | 0 | 4 651 780 | 74% |
94055 – ORMESSON-SUR-MARNE | 727 266 | 0 | 13 973 | 741 239 | 0% |
94056 – PERIGNY | 151 051 | 0 | 151 051 | 0% | |
94058 – PERREUX-SUR-MARNE | 3 304 649 | 0 | 0 | 3 304 649 | 0% |
94059 – PLESSIS-TREVISE | 1 942 329 | 198 188 | 419 336 | 2 559 853 | 8% |
94060 – QUEUE-EN-BRIE | 1 394 330 | 299 642 | 70 212 | 1 764 184 | 17% |
94065 – RUNGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94067 – SAINT-MANDE | 1 986 600 | 0 | 0 | 1 986 600 | 0% |
94068 – SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 7 211 772 | 0 | 1 104 191 | 8 315 963 | 0% |
94069 – SAINT-MAURICE | 1 203 569 | 0 | 0 | 1 203 569 | 0% |
94070 – SANTENY | 58 781 | 0 | 58 781 | 0% | |
94071 – SUCY-EN-BRIE | 2 426 189 | 199 316 | 205 150 | 2 830 655 | 7% |
94073 – THIAIS | 2 491 823 | 162 360 | 0 | 2 654 183 | 6% |
94074 – VALENTON | 1 153 836 | 2 809 877 | 0 | 3 963 713 | 71% |
94075 – VILLECRESNES | 793 801 | 0 | 86 408 | 880 209 | 0% |
94076 – VILLEJUIF | 8 858 581 | 1 802 764 | 420 848 | 11 082 193 | 16% |
94077 – VILLENEUVE-LE-ROI | 1 708 718 | 375 791 | 36 136 | 2 120 645 | 18% |
94078 – VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 4 031 784 | 5 725 419 | 525 136 | 10 282 339 | 56% |
94079 – VILLIERS-SUR-MARNE | 3 734 578 | 1 334 205 | 522 487 | 5 591 270 | 24% |
94080 – VINCENNES | 4 743 069 | 0 | 0 | 4 743 069 | 0% |
94081 – VITRY-SUR-SEINE | 7 143 461 | 4 120 232 | 0 | 11 263 693 | 37% |
Total Val-de-marne | 136 002 800 | 52 019 618 | 9 367 404 | 197 389 822 | 26% |
Total Paris et petite couronne | 511 352 149 | 274 558 906 | 24 699 592 | 810 610 647 | 34% |
Source : ministère de l’Intérieur |
3° DGF : de 0 à 735 euros par habitant
La dotation financière de l’Etat par habitant (la population retenue par la DGF comprend à la fois la population municipale + les résidences secondaires + les emplacements caravane) varie très largement d’une commune à l’autre de Paris et sa proche couronne, allant de 0 à 735 euros. Cinq communes n’ont le droit à aucune dotation en raison de leurs ressources économiques : Courbevoie, Levallois-Perret et Puteaux dans l’Ouest parisien, Vaujours en Seine-Saint-Denis, et Rungis. Chevilly-Larue perçoit pour sa part la plus faible DGF par habitant, moins de 9 euros, composée à 68% de la DSU. En moyenne dans l’agglo de Paris et sa petite couronne, la DGF par habitant est de 116 euros. Elle est de 237 en Seine-Saint-Denis, 142 euros en Val-de-Marne, 80 dans les Hauts-de-Seine et 43 à Paris.
Ci-dessous le détail par ville, par ordre décroissant de la DGF par habitant (les communes du Val-de-Marne sont en gras)
Villes | DGF 2018 | DGF 2018/habitant |
93014 – CLICHY-SOUS-BOIS | 22 266 551 | 735,87 |
93072 – STAINS | 19 218 127 | 483,33 |
93071 – SEVRAN | 23 477 321 | 462,02 |
93031 – EPINAY-SUR-SEINE | 23 038 441 | 418,72 |
93030 – DUGNY | 4 335 964 | 410,84 |
93010 – BONDY | 21 899 144 | 407,24 |
93079 – VILLETANEUSE | 4 989 217 | 390,36 |
93027 – COURNEUVE | 15 172 052 | 360,43 |
93059 – PIERREFITTE-SUR-SEINE | 10 716 827 | 356,57 |
93047 – MONTFERMEIL | 8 537 575 | 329,01 |
93008 – BOBIGNY | 17 004 960 | 326,72 |
94078 – VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 10 282 339 | 312,06 |
94017 – CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 23 767 414 | 307,93 |
93001 – AUBERVILLIERS | 25 733 123 | 304,52 |
92078 – VILLENEUVE-LA-GARENNE | 7 335 000 | 297,80 |
93053 – NOISY-LE-SEC | 12 826 934 | 294,01 |
93050 – NEUILLY-SUR-MARNE | 10 081 102 | 287,96 |
93061 – PRE-SAINT-GERVAIS | 5 047 586 | 282,19 |
93029 – DRANCY | 19 809 712 | 281,54 |
92007 – BAGNEUX | 10 975 655 | 275,36 |
93007 – BLANC-MESNIL | 15 380 938 | 274,49 |
94074 – VALENTON | 3 963 713 | 272,12 |
93032 – GAGNY | 9 565 571 | 239,25 |
93077 – VILLEMOMBLE | 6 977 768 | 231,63 |
94011 – BONNEUIL-SUR-MARNE | 3 823 587 | 221,40 |
93066 – SAINT-DENIS | 24 742 134 | 220,08 |
94002 – ALFORTVILLE | 9 311 085 | 207,72 |
93039 – ILE-SAINT-DENIS | 1 569 578 | 206,77 |
94028 – CRETEIL | 18 969 647 | 206,57 |
94022 – CHOISY-LE-ROI | 8 807 541 | 198,61 |
94054 – ORLY | 4 651 780 | 197,51 |
93063 – ROMAINVILLE | 5 160 143 | 196,35 |
94079 – VILLIERS-SUR-MARNE | 5 591 270 | 194,07 |
94076 – VILLEJUIF | 11 082 193 | 192,31 |
94001 – ABLON-SUR-SEINE | 1 039 021 | 185,57 |
92019 – CHATENAY-MALABRY | 6 193 735 | 182,57 |
94004 – BOISSY-SAINT-LEGER | 2 762 551 | 170,33 |
92077 – VILLE-D’AVRAY | 1 888 183 | 159,68 |
94042 – JOINVILLE-LE-PONT | 3 046 276 | 159,15 |
92025 – COLOMBES | 13 363 971 | 154,50 |
94034 – FRESNES | 4 148 723 | 151,37 |
94016 – CACHAN | 4 633 296 | 150,17 |
92032 – FONTENAY-AUX-ROSES | 3 607 401 | 147,89 |
93046 – LIVRY-GARGAN | 6 614 993 | 147,60 |
94060 – QUEUE-EN-BRIE | 1 764 184 | 146,26 |
92022 – CHAVILLE | 2 988 805 | 145,87 |
94038 – HAY-LES-ROSES | 4 528 905 | 145,78 |
93005 – AULNAY-SOUS-BOIS | 12 241 337 | 145,00 |
93006 – BAGNOLET | 5 219 962 | 143,87 |
93064 – ROSNY-SOUS-BOIS | 6 387 770 | 141,43 |
93078 – VILLEPINTE | 4 882 080 | 132,80 |
94044 – LIMEIL-BREVANNES | 3 327 132 | 128,16 |
93049 – NEUILLY-PLAISANCE | 2 729 409 | 126,84 |
94059 – PLESSIS-TREVISE | 2 559 853 | 126,21 |
93048 – MONTREUIL | 13 569 135 | 125,44 |
92036 – GENNEVILLIERS | 5 599 424 | 124,76 |
92046 – MALAKOFF | 3 800 884 | 124,10 |
94046 – MAISONS-ALFORT | 6 807 812 | 121,83 |
94081 – VITRY-SUR-SEINE | 11 263 693 | 120,31 |
93062 – RAINCY | 1 759 709 | 118,65 |
92023 – CLAMART | 6 145 710 | 114,60 |
92071 – SCEAUX | 2 236 386 | 111,92 |
92048 – MEUDON | 5 153 066 | 111,09 |
94068 – SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 8 315 963 | 108,67 |
93045 – LILAS | 2 521 192 | 107,90 |
92002 – ANTONY | 6 764 498 | 107,55 |
94071 – SUCY-EN-BRIE | 2 830 655 | 106,14 |
94043 – KREMLIN-BICETRE | 2 736 825 | 105,12 |
92014 – BOURG-LA-REINE | 2 181 186 | 104,99 |
94033 – FONTENAY-SOUS-BOIS | 5 667 752 | 104,10 |
93057 – PAVILLONS-SOUS-BOIS | 2 417 455 | 102,55 |
92033 – GARCHES | 1 868 776 | 101,56 |
93051 – NOISY-LE-GRAND | 6 789 968 | 101,54 |
94077 – VILLENEUVE-LE-ROI | 2 120 645 | 101,43 |
94052 – NOGENT-SUR-MARNE | 3 200 429 | 99,78 |
93013 – BOURGET | 1 607 925 | 97,87 |
92004 – ASNIERES-SUR-SEINE | 8 533 111 | 96,73 |
94058 – PERREUX-SUR-MARNE | 3 304 649 | 95,77 |
92072 – SEVRES | 2 278 604 | 95,28 |
94080 – VINCENNES | 4 743 069 | 93,04 |
92020 – CHATILLON | 3 462 297 | 91,53 |
94073 – THIAIS | 2 654 183 | 90,10 |
94075 – VILLECRESNES | 880 209 | 89,48 |
94037 – GENTILLY | 1 524 834 | 88,88 |
93033 – GOURNAY-SUR-MARNE | 618 194 | 88,58 |
94067 – SAINT-MANDE | 1 986 600 | 86,39 |
92076 – VAUCRESSON | 752 397 | 82,88 |
94069 – SAINT-MAURICE | 1 203 569 | 81,09 |
93055 – PANTIN | 4 531 553 | 80,78 |
92049 – MONTROUGE | 3 847 735 | 77,06 |
93015 – COUBRON | 369 007 | 76,34 |
92075 – VANVES | 2 121 815 | 73,72 |
92047 – MARNES-LA-COQUETTE | 133 042 | 73,71 |
94019 – CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 1 339 711 | 72,19 |
94055 – ORMESSON-SUR-MARNE | 741 239 | 72,03 |
92009 – BOIS-COLOMBES | 1 983 695 | 69,07 |
92050 – NANTERRE | 6 263 489 | 65,03 |
94003 – ARCUEIL | 1 349 966 | 62,02 |
92064 – SAINT-CLOUD | 1 760 769 | 57,96 |
92073 – SURESNES | 2 853 265 | 57,62 |
94056 – PERIGNY | 151 051 | 57,32 |
94041 – IVRY-SUR-SEINE | 3 443 041 | 56,88 |
94053 – NOISEAU | 264 276 | 55,43 |
92035 – GARENNE-COLOMBES | 1 636 217 | 53,84 |
92024 – CLICHY | 2 931 684 | 47,62 |
94015 – BRY-SUR-MARNE | 775 564 | 45,66 |
94018 – CHARENTON-LE-PONT | 1 411 444 | 44,74 |
92063 – RUEIL-MALMAISON | 3 616 827 | 44,59 |
92060 – PLESSIS-ROBINSON | 1 263 271 | 42,89 |
75056 – PARIS | 100 006 489 | 42,82 |
94048 – MAROLLES-EN-BRIE | 206 507 | 41,89 |
94047 – MANDRES-LES-ROSES | 182 302 | 40,15 |
92040 – ISSY-LES-MOULINEAUX | 2 466 557 | 34,61 |
92051 – NEUILLY-SUR-SEINE | 2 068 379 | 32,07 |
92012 – BOULOGNE-BILLANCOURT | 3 502 167 | 28,66 |
93070 – SAINT-OUEN | 1 399 248 | 28,53 |
94070 – SANTENY | 58 781 | 15,88 |
93073 – TREMBLAY-EN-FRANCE | 426 630 | 11,95 |
94021 – CHEVILLY-LARUE | 164 543 | 8,53 |
92026 – COURBEVOIE | 0 | 0,00 |
92044 – LEVALLOIS-PERRET | 0 | 0,00 |
92062 – PUTEAUX | 0 | 0,00 |
93074 – VAUJOURS | 0 | 0,00 |
94065 – RUNGIS | 0 | 0,00 |
4° A la hausse ou à la baisse
Dans le Val-de-Marne, la ville qui voit sa DGF augmenter le plus (de l’ordre de 5,52%) est Limeil-Brévannes, qui a aussi vu sa population augmenter rapidement. La commune voit augmenter à la fois sa DF et sa DSU. A Chevilly-Larue, qui est la commune qui perd le plus de DGF de toute l’agglomération (-58,53%), c’est aussi la DSU (+12,62%) qui lui permet de conserver encore la moitié de sa dotation, car la DF baisse elle de plus de 80%. La DF (principale composante de la DGF) baisse en effet dans 99 villes tandis que la DSU, elle, ne baisse que dans 9 communes (dont 6 du 94) : Clamart, Chennevières-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Le Plessis-Trévise, Joinville-le-Pont, Fontenay sous Bois, Asnières, Maisons-Alfort et Neuilly).
Ci-dessous de détail des variations d’une année sur l’autre par ordre décroissant. Les villes du Val-de-Marne sont en gras.
Villes | DGF 2018 | DGF 2017 | Progression DGF | Progression de la part Dotation forfaitaire | Progression de la part DSU |
93001 – AUBERVILLIERS | 25 733 123 | 24 064 915 | 6,93% | 2,99% | 8,67% |
93073 – TREMBLAY-EN-FRANCE | 426 630 | 403 092 | 5,84% | 5,84% | |
93005 – AULNAY-SOUS-BOIS | 12 241 337 | 11 577 248 | 5,74% | -3,76% | 10,45% |
93053 – NOISY-LE-SEC | 12 826 934 | 12 154 293 | 5,53% | 1,67% | 5,00% |
94044 – LIMEIL-BREVANNES | 3 327 132 | 3 153 206 | 5,52% | 1,92% | 11,11% |
93027 – COURNEUVE | 15 172 052 | 14 435 233 | 5,10% | -3,19% | 7,82% |
93072 – STAINS | 19 218 127 | 18 328 714 | 4,85% | 2,52% | 5,86% |
93039 – ILE-SAINT-DENIS | 1 569 578 | 1 498 801 | 4,72% | -1,00% | 10,24% |
93014 – CLICHY-SOUS-BOIS | 22 266 551 | 21 304 985 | 4,51% | 0,40% | 6,54% |
93059 – PIERREFITTE-SUR-SEINE | 10 716 827 | 10 263 572 | 4,42% | 0,73% | 5,87% |
93007 – BLANC-MESNIL | 15 380 938 | 14 731 152 | 4,41% | 1,23% | 6,31% |
94074 – VALENTON | 3 963 713 | 3 799 391 | 4,32% | 1,54% | 5,51% |
93008 – BOBIGNY | 17 004 960 | 16 317 422 | 4,21% | -1,64% | 6,64% |
93010 – BONDY | 21 899 144 | 21 015 823 | 4,20% | 0,45% | 5,06% |
93071 – SEVRAN | 23 477 321 | 22 723 328 | 3,32% | 0,56% | 4,57% |
93079 – VILLETANEUSE | 4 989 217 | 4 829 755 | 3,30% | -1,35% | 6,03% |
93031 – EPINAY-SUR-SEINE | 23 038 441 | 22 325 698 | 3,19% | -0,44% | 4,92% |
93013 – BOURGET | 1 607 925 | 1 559 296 | 3,12% | -2,08% | 28,85% |
94059 – PLESSIS-TREVISE | 2 559 853 | 2 482 677 | 3,11% | 0,99% | -16,67% |
94077 – VILLENEUVE-LE-ROI | 2 120 645 | 2 060 778 | 2,91% | 0,60% | 6,73% |
94075 – VILLECRESNES | 880 209 | 856 249 | 2,80% | -1,52% | |
93046 – LIVRY-GARGAN | 6 614 993 | 6 450 109 | 2,56% | 1,50% | 15,05% |
93030 – DUGNY | 4 335 964 | 4 230 121 | 2,50% | -1,68% | 5,20% |
94078 – VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 10 282 339 | 10 034 393 | 2,47% | -1,17% | 6,18% |
93066 – SAINT-DENIS | 24 742 134 | 24 173 335 | 2,35% | -5,78% | 7,44% |
93048 – MONTREUIL | 13 569 135 | 13 286 581 | 2,13% | -0,37% | 9,73% |
93029 – DRANCY | 19 809 712 | 19 410 200 | 2,06% | 0,69% | 4,41% |
