Retransmettre les compétitions sur écran géant, développer de nouvelles animations sportives en ville, promouvoir les JO de 2024 dans sa communication… voilà le type d’engagement pris par les collectivités locales labellisées Terre de jeux 2024.
A Bonneuil-sur-Marne par exemple, la commune a décidé d’organiser une semaine olympique et paralympique (SOP) autour de 8 disciplines (athlétisme, gymnastique, hand ball, cecifoot, boxe anglaise, judo, tennis, taekwondo) du lundi 03 au vendredi 07 février 2020.
En contrepartie, les collectivités labellisées pourront candidater pour accueillir des centres de préparation pour les délégations étrangères pendant la durée de l’Olympiade 2020-2024 en plus de profiter de la communication officielle des Jeux olympiques et paralympiques.
Concrètement, un guide recensant tous les centres de préparation proposés par ces collectivités sera envoyé aux 206 Comités Nationaux Olympiques et 184 Comités Nationaux Paralympiques qui choisiront ceux de leur préférence.
A cette date, déjà 500 villes ou communautés de communes ont obtenu le label en France, dont 107 en Ile-de-France. Liste complète ci-dessous.
Département d’Ile-de-France | Nombre de villes labelliséees |
Seine-et-Marne | 20 |
Yvelines | 14 |
Essonne | 5 |
Hauts-de Seine | 12 |
Seine-Saint-Denis | 23 |
Val-de-Marne | 14 |
Val d’Oise | 19 |
Il-de-France | 107 |
Liste des 107 collectivités d’Ile-de-France labellisées
Ville | Département |
Meaux | Seine-et-Marne |
Lieusaint | Seine-et-Marne |
Torcy | Seine-et-Marne |
Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne | Seine-et-Marne |
Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau | Seine-et-Marne |
Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne |
Communauté de communes Les Portes Briardes | Seine-et-Marne |
Ozoir la Ferrière | Seine-et-Marne |
Pontault-Combault | Seine-et-Marne |
Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne |
Combs-La-Ville | Seine-et-Marne |
Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne |
Saint Thibault-des-Vignes | Seine-et-Marne |
Chelles | Seine-et-Marne |
Moissy Cramayel | Seine-et-Marne |
Coupvray | Seine-et-Marne |
Magny Le Hongre | Seine-et-Marne |
Val d’Europe Agglomération | Seine-et-Marne |
Cely-en-Bière | Seine-et-Marne |
Saint Sauveur sur Ecole | Seine-et-Marne |
Saint-Germain-en-Laye | Yvelines |
Vélizy-Villacoublay | Yvelines |
Saint-Quentin-en-Yvelines | Yvelines |
Buchelay | Yvelines |
Le Pecq | Yvelines |
Guyancourt | Yvelines |
Croissy sur seine | Yvelines |
Poissy | Yvelines |
Plaisir | Yvelines |
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise | Yvelines |
Gargenville | Yvelines |
Chevreuse | Yvelines |
Villennes-sur-Seine | Yvelines |
Elancourt | Yvelines |
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud | Essonne |
Evry-Courcouronnes | Essonne |
Bondoufle | Essonne |
Ris Orangis | Essonne |
Villebon-sur-Yvette | Essonne |
Saint-Germain-Lès-Corbeil | Essonne |
Issy Les Moulineaux | Hauts-de-Seine |
Bagneux | Hauts-de-Seine |
Gennevilliers | Hauts-de-Seine |
Malakoff | Hauts-de-Seine |
Sceaux | Hauts-de-Seine |
Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine |
Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine |
Chaville | Hauts-de-Seine |
Villeuneuve la Garenne | Hauts-de-Seine |
Rueil Malmaison | Hauts-de-Seine |
Colombes | Hauts-de-Seine |
Bobigny | Seine-Saint-Denis |
Etablissement Public Territorial Paris Terre d’Envol | Seine-Saint-Denis |
Montreuil | Seine-Saint-Denis |
Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis |
Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis |
Le Blanc mesnil | Seine-Saint-Denis |
Grand Paris Grand Est | Seine-Saint-Denis |
Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis |
Etablissement Public Territorial Plaine Commune | Seine-Saint-Denis |
Gagny | Seine-Saint-Denis |
Etablissement Public Territorial Est Ensemble Grand Paris | Seine-Saint-Denis |
Villemomble | Seine-Saint-Denis |
Sevran | Seine-Saint-Denis |
Aubervilliers | Seine-Saint-Denis |
Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis |
Pierrefitte sur Seine | Seine-Saint-Denis |
Villepinte | Seine-Saint-Denis |
Dugny | Seine-Saint-Denis |
L’Île-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis |
Gournay sur Marne | Seine-Saint-Denis |
Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis |
Clichy-sous-bois | Seine-Saint-Denis |
Drancy | Seine-Saint-Denis |
Créteil | Val-de-Marne |
Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne |
Fontenay-sous-bois | Val-de-Marne |
Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne |
Alfortville | Val-de-Marne |
Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne |
Cachan | Val-de-Marne |
Joinville-le-Pont | Val-de-Marne |
Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne |
Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne |
Limeil-Brevannes | Val-de-Marne |
Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne |
Choisy-Le-roi | Val-de-Marne |
Villejuif | Val-de-Marne |
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise | Val-d’Oise |
Argenteuil | Val-d’Oise |
Sannois | Val-d’Oise |
Ermont | Val-d’Oise |
Franconville | Val-d’Oise |
Taverny | Val-d’Oise |
Deuil La Barre | Val-d’Oise |
Goussainville | Val-d’Oise |
Saint Gratien | Val-d’Oise |
Beauchamp | Val-d’Oise |
Communauté d’agglomération Val Parisis | Val-d’Oise |
Jouy Le Moutier | Val-d’Oise |
L’Isle-Adam | Val-d’Oise |
Saint-Ouen l’Aumône | Val-d’Oise |
Villiers le Bel | Val-d’Oise |
Osny | Val-d’Oise |
Eaubonne | Val-d’Oise |
Cergy | Val-d’Oise |
Enghien les Bains | Val-d’Oise |
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.