A Ormesson-sur-Marne, Marie-Christine Ségui, maire LR sortante, bat tous les records du département en battant son concurrent Emmanuel Marfoglia (UDI) avec plus de 90% des suffrages. Détails par bureau.
Inscrits | Votants | Exprimés | Participation | Nuls | % | MARIE CHRISTINE SEGUI | % sur suffrage exprimé | Emmanuel MARFLOGLIA | % | |
MAIRIE | 1050 | 325 | 309 | 30,95% | 16 | 5% | 282 | 91,26% | 27 | 8,74% |
ANATOLE France | 1016 | 311 | 282 | 30,61% | 29 | 9% | 268 | 95,04% | 14 | 4,96% |
JULES FERRY | 1089 | 353 | 330 | 32,42% | 23 | 7% | 300 | 90,91% | 30 | 9,09% |
LA FONTAINE | 1050 | 291 | 279 | 27,71% | 12 | 4% | 253 | 90,68% | 26 | 9,32% |
FOYERS DES ANCIENS | 986 | 309 | 292 | 31,34% | 17 | 6% | 254 | 86,99% | 38 | 13,01% |
JULES FERRY PREAU | 1022 | 345 | 329 | 33,76% | 16 | 5% | 289 | 87,84% | 40 | 12,16% |
CENTRE CULTUREL | 946 | 352 | 324 | 37,21% | 28 | 8% | 296 | 91,36% | 28 | 8,64% |
TOTAL | 7159 | 2286 | 2145 | 31,93% | 141 | 6% | 1942 | 90,54% | 203 | 9,46% |
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ? Cliquez ici.
Le feuilleton des municipales
Voir tout
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.