Près de la moitié des employés au chômage temporaire, représentant environ 50 000 personnes, et plus de 60% des entreprises impactées dans le secteur du commerce en Val-de-Marne. Les chiffres témoignent d’eux-mêmes du violent impact économique de la crise du coronavirus Covid 19. Détail des chiffres par secteur d’activité.
Bricolage, décoration, mode, immobilier, esthétique, coiffure… Pour ces secteurs, le chiffre est rond : 100% des entreprises sont impactées, représentant quelques 15 000 personnes au chômage partiel. La majorité des restaurants sont aussi à l’arrêt, en dehors des quelques uns qui travaillent en livraison.
Au total en Val-de-Marne, 49 492 personnes employées dans le secteur du commerce n’ont plus de boulot depuis le début du confinement et jusqu’à nouvel ordre.
Lire aussi notre enquête :
Comment les entreprises du Val-de-Marne encaissent la crise du coronavirus
Détails des chiffres fournis pas la CCI du Val-de-Marne et la CMA du Val-de-Marne
Détail ci-dessous de l’impact de la crise coronavirus par type d’activité
Spécialité | Nombre d’entreprises impactées | Nombre d’entreprises non impactées | Pourcentage des entreprises impactés |
Bricolage – Jardinage | 284 | 0 | 100,00% |
Equipement de la maison | 384 | 0 | 100,00% |
Équipement de la personne | 970 | 0 | 100,00% |
Services immobiliers | 557 | 0 | 100,00% |
Services lies a l habitat | 564 | 0 | 100,00% |
Cafes Restaurants | 2565 | 174 | 93,60% |
Loisirs | 330 | 99 | 76,90% |
Soins du corps | 1491 | 596 | 71,40% |
Service a la personne | 283 | 223 | 55,90% |
Culture | 178 | 179 | 49,90% |
Services aux menages | 246 | 267 | 48,00% |
Hors Categories | 368 | 551 | 40,00% |
Automobiles – Deux roues | 331 | 595 | 35,70% |
Postes et Telecommunications | 57 | 175 | 24,60% |
Alimentation Généraliste | 63 | 729 | 8,00% |
Alimentation Spécialisée | 86 | 1013 | 7,80% |
Hotels | 11 | 196 | 5,30% |
Banque – Assurances | 33 | 657 | 4,80% |
TOTAL | 8801 | 5454 | 61,70% |
Impact en termes d’emploi en Val-de-Marne
Emploi | Estimation Emploi touchés | Estimation Emploi encore en activité | Pourcentage des emplois impactés |
Equipement de la maison | 7718 | 100,00% | |
Equipement de la personne | 5161,5 | 100,00% | |
Services immobiliers | 2202 | 100,00% | |
Services liés à l’habitat | 329 | 100,00% | |
Cafés Restaurants | 16658 | 91,5 | 99,50% |
Loisirs | 3401 | 278 | 92,40% |
Culture | 2177,5 | 420,5 | 83,80% |
Service à la personne | 2788 | 866,5 | 76,30% |
Soins du corps | 4255 | 3276,5 | 56,50% |
Automobiles – Deux roues | 3655,5 | 3866 | 48,60% |
Bricolage – Jardinage | 864,5 | 1822 | 32,20% |
Services aux ménages | 93,5 | 482,5 | 16,20% |
Alimentation Spécialisée | 79 | 5605 | 1,40% |
Alimentation Généraliste | 109,5 | 12604 | 0,90% |
Banque – Assurances | 18703 | 0,00% | |
Postes et Télécommunications | 5103 | 0,00% | |
Hotels | NC | NC | NC |
Hors Categories | NC | NC | NC |
Total général | 49492 | 53118,5 | 48,20% |
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.