En Essonne, 161 villes sur 194 ont élu l’intégralité de leur Conseil municipal dès premier tour des municipales de 2020, le dimanche 15 mars. Cela représente plus de 3300 conseillers municipaux qui entrent en fonction ce lundi 18 mai. Détails par ville.
Les conseils municipaux d’installation devront se tenir entre le 23 et le 28 mai pour élire les maires, en respectant les gestes barrière et les distances.
Dans les communes de moins de 1000 habitants où une partie des sièges restent à pourvoir, l’entrée en fonction des élus se fera en même temps que les autres, à l’issue du deuxième tour.
A lire aussi :
Ile-de-France: près de 20 000 conseillers municipaux entrent en fonction ce 18 mai
Au total, l’entrée en fonction des conseillers municipaux essnonniens ce 18 mai représente 786 élus dans les communes de moins de 1000 habitants et 2545 dans les communes de plus de 1000 habitants.
Détail des sièges par liste dans les communes de plus de 1000 habitants
Angerville | Johann | MITTELHAUSSER | ENSEMBLE POUR ANGERVILLE | LDIV | 82,04 | 25 | 4 |
Angerville | Paul | AGBEKODO | ANGERVILLE AUTREMENT | LDIV | 17,96 | 2 | 0 |
Angervilliers | Dany | BOYER | ANGERVILLIERS, VOTRE VILLAGE | LNC | 62,78 | 16 | 2 |
Angervilliers | Olivier | THEROND | Angervilliers Citoyens | LNC | 37,22 | 3 | 0 |
Arpajon | Christian | BERAUD | ARPAJON ENSEMBLE | LDVC | 57,87 | 26 | 2 |
Arpajon | Isabelle | PERDEREAU | RÉUSSIR ARPAJON | LDVD | 29,02 | 5 | 1 |
Arpajon | Pascale | PERRON | UNE GAUCHE CITOYENNE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE POUR ARPAJON | LCOM | 13,11 | 2 | 0 |
Auvers-Saint-Georges | Denis | MEUNIER | LISTE D’ENTENTE POUR LA GESTION DES INTERETS MUNICIPAUX, LA PRESERVATION DE NOTRE COMMUNE ET DE SON IDENTITE | LNC | 100 | 15 | 2 |
Ballainvilliers | Stéphanie | GUEU-VIGUIER | BALLAINVILLIERS UNIS | LDVD | 52,29 | 21 | 1 |
Ballainvilliers | Michael | BARUH | L’Alternative | LDIV | 47,71 | 6 | 0 |
Ballancourt-sur-Essonne | Jacques | MIONE | ENGAGÉS POUR BALLANCOURT | LDIV | 63,63 | 24 | 5 |
Ballancourt-sur-Essonne | Marc | NICOL | ENSEMBLE POUR BALLANCOURT | LDIV | 36,37 | 5 | 1 |
Baulne | Jacques | BERNARD | VIVRE A BAULNE | LNC | 72,51 | 13 | 1 |
Baulne | François | VIAL | BAULNE RENOUVELLEMENT | LNC | 27,49 | 2 | 0 |
Bièvres | Anne | PELLETIER-LE BARBIER | CHOISIR BIÈVRES | LDVD | 73,29 | 24 | 1 |
Bièvres | Florence | CURVALE | AIMER BIÈVRES, C’EST AGIR | LDIV | 26,71 | 3 | 0 |
Boissy-le-Cutté | Sylvie | SECHET | TRADITIONS ET MODERNITE | LNC | 100 | 15 | 2 |
Boissy-sous-Saint-Yon | Raoul | SAADA | BONJOUR BOISSY | LDIV | 59,62 | 22 | 5 |
Boissy-sous-Saint-Yon | Maurice | DORIZON | LE FUTUR DE BOISSY | LDVD | 40,38 | 5 | 1 |
Boussy-Saint-Antoine | Romain | COLAS | BOUSSY NOTRE COMMUN(E) | LDVG | 83,95 | 27 | 2 |
Boussy-Saint-Antoine | Jean-Louis | GARAY | BOUSSY A … VENIR | LLR | 16,05 | 2 | 0 |
Boutigny-sur-Essonne | Patricia | BERGDOLT | TOUJOURS PLUS UNIS POUR BOUTIGNY | LNC | 59,96 | 19 | 4 |
Boutigny-sur-Essonne | Christopher | TRIERWEILER | A VOS COTES POUR NOTRE VILLAGE | LNC | 30,03 | 3 | 1 |
Boutigny-sur-Essonne | Pierre | GERARD | ENSEMBLE POUR BOUTIGNY | LNC | 10,01 | 1 | 0 |
Breuillet | Véronique | MAYEUR | BREUILLET VOTRE AVENIR 2020- UNE AMBITION PARTAGÉE | LDVD | 100 | 29 | 2 |
Breux-Jouy | Alberto | RODRIGUES | BREUX-JOUY NOTRE COEUR DE VIE | LNC | 53,46 | 12 | 1 |
Breux-Jouy | Alain | MATHIEU | UNIR BREUX-JOUY | LNC | 46,54 | 3 | 0 |
Brières-les-Scellés | Michel | ROULAND | BRIERES ET SON AVENIR | LNC | 100 | 15 | 1 |
Briis-sous-Forges | Emmanuel | DASSA | ENSEMBLE POUR BRIIS | LNC | 67,36 | 20 | 5 |
Briis-sous-Forges | Philippe | CASOLARI | AGISSONS Á BRIIS-SOUS-FORGES | LNC | 32,64 | 3 | 0 |
Brunoy | Bruno | GALLIER | BRUNOY GAGNANT 2020 | LLR | 56 | 28 | 6 |
Brunoy | Karim | SELLAMI | Brunoy verte et solidaire | LVEC | 25,15 | 4 | 1 |
Brunoy | Arnaud | DEGEN | BRUNOY J’Y CROIS | LDIV | 18,86 | 3 | 1 |
Bruyères-le-Châtel | Thierry | ROUYER | DONNONS DES COULEURS Á BRUYÈRES | LNC | 53,77 | 18 | 1 |
Bruyères-le-Châtel | Hervé | DEJOUX | BRUYÈRES-LE-CHÂTEL ENSEMBLE | LNC | 46,23 | 5 | 0 |
Bures-sur-Yvette | Jean-François | VIGIER | Jean-François Vigier pour Réussir Bures | LDIV | 54,19 | 23 | 2 |
Bures-sur-Yvette | Thierry | PRADÈRE | ENSEMBLE POUR BURES | LDIV | 32,07 | 4 | 0 |
Bures-sur-Yvette | Catherine | TCHORELOFF | POUR BURES | LDIV | 13,74 | 2 | 0 |
Cerny | Marie-Claire | CHAMBARET | ENSEMBLE POUR CERNY | LNC | 62,3 | 19 | 2 |
Cerny | Alain | NOURRIN | CERNY AVEC VOUS | LNC | 37,7 | 4 | 1 |
Chalo-Saint-Mars | Xavier | GUIOMAR | POUR UN VILLAGE VIVANT ET SOLIDAIRE | LNC | 50,2 | 12 | 1 |
Chalo-Saint-Mars | Christine | BOURREAU | ENSEMBLE POUR NOTRE VILLAGE NOTRE AVENIR | LNC | 49,8 | 3 | 0 |
Chamarande | Olivier | LEJEUNE | CHAMARANDE 2026 : UNE EQUIPE, DES VALEURS | LNC | 100 | 15 | 2 |
Champcueil | Sandrine | JACQUET | AGIR ENSEMBLE POUR UN AVENIR DURABLE | LNC | 51,49 | 18 | 2 |
Champcueil | Martine | HIVERT | MIEUX VIVRE ENSEMBLE | LNC | 48,51 | 5 | 1 |
Champlan | Christian | LECLERC | CHAMPLAN DEMAIN | LNC | 100 | 23 | 1 |
Cheptainville | Kim | DELMOTTE | CHEPTAINVILLE, AU COEUR DE DEMAIN | LNC | 56,46 | 15 | 1 |
Cheptainville | Jean-Noël | GOULLIER | CHEPTAINVILLOIS, PRÉSERVONS NOTRE “IDENTITÉ NATURE” | LNC | 43,54 | 4 | 0 |
Chevannes | Sami | BEN OUADA | Chevannes C’est Vous ! | LNC | 55,01 | 15 | 2 |
Chevannes | Jacques | JOFFROY | CHEVANNES DEMAIN | LNC | 44,99 | 4 | 0 |
Chilly-Mazarin | Rafika | REZGUI | RÉUSSIR ENSEMBLE CHILLY-MAZARIN | LSOC | 55,12 | 27 | 4 |
Chilly-Mazarin | Jean-Paul | BENEYTOU | NOTRE PARTI C’EST CHILLY | LLR | 44,88 | 8 | 1 |
Corbreuse | José | CORREIA | ENSEMBLE POUR UNE RURALITÉ DYNAMIQUE | LNC | 100 | 19 | 2 |
Le Coudray-Montceaux | Aurélie | GROS | POUR LES INTERETS COMMUNAUX ET LA QUALITE DE VIE | LDIV | 55,7 | 21 | 1 |
Le Coudray-Montceaux | Yannick | VILLARDIER | LE COUDRAY-MONCEAUX DE DEMAIN | LDIV | 44,3 | 6 | 0 |
D’Huison-Longueville | Jean-Christophe | HARDY | CONTINUONS ENSEMBLE POUR NOTRE VILLAGE DE D’HUISON-LONGUEVILLE | LNC | 100 | 19 | 2 |
Draveil | Georges | TRON | Draveil Notre Ville | LLR | 64,61 | 29 | 8 |
Draveil | François | GUIGNARD | DRAVEIL TRANSITION 2020 | LUG | 21,75 | 4 | 1 |
Draveil | Emmanuelle | BEAUCHAGE | ENSEMBLE REINVENTONS DRAVEIL | LREM | 11,18 | 2 | 0 |
Egly | Edouard | MATT | EGLY, POUR UN NOUVEL ESSOR | LDVD | 100 | 29 | 1 |
Etiolles | Amalia | DURIEZ | Engagés pour Etiolles | LNC | 67,82 | 20 | 1 |
Etiolles | Philippe | BRUN | ETIOLLES AVEC VOUS, POUR VOUS | LNC | 32,18 | 3 | 0 |
Evry-Courcouronnes | Stéphane | BEAUDET | #ONESTENSEMBLE | LDIV | 54,78 | 42 | 15 |
Evry-Courcouronnes | Samir | BENAMARA | AGISSONS CITOYENS POUR EVRY-COURCOURONNES | LDIV | 24,43 | 6 | 2 |
Evry-Courcouronnes | Bénedicte | LESIEUR | EVRY-COURCOURONNES, POUR LE CHANGEMENT | LDIV | 11,87 | 3 | 1 |
Evry-Courcouronnes | Cécile | MUKENDI-PAPA | A EVRY-COURCOURONNES TOUS Y GAGNENT | LDIV | 8,92 | 2 | 0 |
La Ferté-Alais | Mariannick | MORVAN | CONTINUONS A SERVIR LA FERTE-ALAIS | LDVC | 51,82 | 21 | 2 |
La Ferté-Alais | Katia | MERLEN | AGIR POUR LA FERTE ALAIS | LDVD | 48,18 | 6 | 1 |
Fleury-Mérogis | Olivier | CORZANI | FLEURY PLEINEMENT CITOYEN | LDIV | 79,73 | 30 | 3 |
Fleury-Mérogis | Nadia | LE GUERN | AVENIR ET RENOUVEAU POUR FLEURY | LDIV | 20,27 | 3 | 0 |
Fontenay-lès-Briis | Thierry | DEGIVRY | FONTENAY TOUS ACTEURS | LNC | 67,93 | 16 | 2 |
Fontenay-lès-Briis | Séverine | ARTUS | ALTERN@TIVE FONTENAY | LNC | 32,07 | 3 | 0 |
Fontenay-le-Vicomte | Valérie | MICK RIVES | MIEUX VIVRE ENSEMBLE | LNC | 100 | 19 | 1 |
Gif-sur-Yvette | Michel | BOURNAT | GIF ! | LDVD | 57,96 | 28 | 4 |
Gif-sur-Yvette | Florence | NOIROT | GIF TERRITOIRE D’AVENIRS | LREM | 22,57 | 4 | 1 |
Gif-sur-Yvette | Christophe | DE MONTMOLLIN | LE PRINTEMPS GIFFOIS | LDVG | 19,46 | 3 | 0 |
Gometz-la-Ville | Edwige | HUOT MARCHAND | GOMETZ NOTRE VILLAGE | LNC | 85,28 | 14 | 2 |
Gometz-la-Ville | Danièle | CLAERHOUT | Autrement et ensemble | LNC | 14,72 | 1 | 0 |
Gometz-le-Châtel | Lucie | SELLEM | Gometz avec vous | LNC | 63,18 | 19 | 1 |
Gometz-le-Châtel | Olivier | LEGRAS | Gometz Uni et Solidaire | LNC | 36,82 | 4 | 0 |
Les Granges-le-Roi | Stéphane | POUSSIN | UNIS POUR NOTRE VILLAGE | LNC | 100 | 15 | 1 |
Grigny | Philippe | RIO | POUR GRIGNY AVEC VOUS | LCOM | 50,34 | 27 | 6 |
Grigny | Kouider | OUKBI | L’UNION DES GRIGNOIS | LDIV | 20,16 | 3 | 1 |
Grigny | Neal | SAUNIER | ELAN GRIGNARD | LDIV | 11,03 | 2 | 0 |
Grigny | Sylvie | GIBERT | UN NOUVEAU REGARD POUR GRIGNY | LDIV | 11,56 | 2 | 0 |
Grigny | Fatouma | SYLLA | AGIR POUR GRIGNY | LDIV | 6,92 | 1 | 0 |
Igny | Francisque | VIGOUROUX | IGNY AVANCE | LDVC | 84,11 | 31 | 2 |
Igny | Jean-Léonce | KORCHIA | IGNY DYNAMIQUE ET CITOYENNE | LDVG | 15,89 | 2 | 0 |
Janville-sur-Juine | Christophe | GARDAHAUT | AGIR AVEC LES JANVILLOIS | LNC | 58,13 | 15 | 2 |
Janville-sur-Juine | Claude | EMERY | AVEC VOUS UN NOUVEL ELAN POUR JANVILLE | LNC | 41,87 | 4 | 1 |
Leudeville | Jean-Pierre | LECOMTE | ENSEMBLE POUR NOTRE VILLAGE | LNC | 100 | 15 | 2 |
Leuville-sur-Orge | Eric | BRAIVE | LEUVILLE AUTREMENT 2020-2026 | LDVG | 100 | 27 | 1 |
Limours en Hurepoix | Chantal | THIRIET | AIMONS LIMOURS | LDIV | 67,46 | 25 | 8 |
Limours en Hurepoix | Simone | CASSETTE | CHANGEONS DE CAP | LDVG | 32,54 | 4 | 1 |
Longjumeau | Sandrine | GELOT | ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU | LDVD | 72,72 | 31 | 5 |
Longjumeau | Sandrine | MARO | Maintenant Longjumeau | LREM | 13,08 | 2 | 0 |
Longjumeau | Alain | VEYSSET | LONGJUMEAU INITIATIVES CITOYENNES | LDIV | 14,21 | 2 | 0 |
Longpont-sur-Orge | Alain | LAMOUR | ENSEMBLE POUR LONGPONT | LDVG | 78,67 | 26 | 2 |
Longpont-sur-Orge | Christelle | POULIQUEN | LONGPONT EN MOUVEMENT ! | LREM | 21,33 | 3 | 0 |
Maisse | Claude | DUPERCHE | ENSEMBLE CULTIVONS L’AVENIR DE MAISSE | LNC | 100 | 23 | 4 |
Marcoussis | Olivier | THOMAS | MARCOUSSIS, VALLEE D’AVENIR | LDVG | 100 | 29 | 2 |
Marolles-en-Hurepoix | Georges | JOUBERT | MAROLLES ENSEMBLE | LDVC | 54,33 | 23 | 1 |
Marolles-en-Hurepoix | Nicolas | MURAIL | MAROLLES, UN DÉFI POUR L’AVENIR | LDVD | 35,15 | 5 | 0 |
Marolles-en-Hurepoix | Gilles | DELVALLE | Marolles, nous ressemble. Marolles, nous rassemble. | LDIV | 10,52 | 1 | 0 |
Massy | Nicolas | SAMSOEN | MASSY POUR VOUS | LUDI | 58,56 | 37 | 11 |
Massy | Hella | KRIBI-ROMDHANE | NOUS SOMMES MASSY | LUG | 27,05 | 6 | 2 |
Massy | Dawari | HORSFALL | MASSY VERTE ET CITOYENNE | LDIV | 11,88 | 2 | 0 |
Mennecy | Jean-Philippe | DUGOIN-CLEMENT | #FORTSPOURMENNECY | LDIV | 77,74 | 30 | 10 |
Mennecy | Patrick | POLVERELLI | UNE ALTERNATIVE POUR MENNECY | LUG | 22,26 | 3 | 1 |
Le Mérévillois | Guy | DESMURS | VIVRE LE MEREVILLOIS | LNC | 100 | 27 | 3 |
Moigny-sur-Ecole | Pascal | SIMONNOT | ENSEMBLE POUR MOIGNY | LNC | 100 | 15 | 2 |
Les Molières | Yvan | LUBRANESKI | EN AVANT LES MOLIÈRES | LNC | 100 | 19 | 2 |
Montgeron | Sylvie | CARILLON | MONTGERON NATURELLEMENT | LDVD | 54,9 | 28 | 7 |
Montgeron | Céline | CIEPLINSKI | MONTGERON EN COMMUN | LDVG | 20,45 | 3 | 1 |
Montgeron | Patrice | CROS | MONTGERON AVEC VOUS | LDIV | 16,91 | 3 | 0 |
Montgeron | Stefan | MILOSEVIC | AU COEUR DE MONTGERON | LDIV | 7,74 | 1 | 0 |
Morigny-Champigny | Bernard | DIONNET | AGIR POUR L’AVENIR DE MORIGNY-CHAMPIGNY | LDVD | 74,18 | 24 | 5 |
Morigny-Champigny | Bertrand | GUIMARD | ENVIRONNEMENT, SOLIDARITÉ ET DÉMOCRATIE | LDVG | 25,82 | 3 | 0 |
La Norville | Fabienne | LEGUICHER | AVEC VOUS POUR UN NOUVEL ÉLAN Á LA NORVILLE | LDVG | 100 | 27 | 1 |
Ollainville | Jean-Michel | GIRAUDEAU | OLLAINVILLE L’AVENIR ENSEMBLE | LDVG | 75,33 | 24 | 1 |
Ollainville | Philippe | JOLY | AGIR POUR LA DEMOCRATIE | LDIV | 24,67 | 3 | 0 |
Oncy-sur-Ecole | Bruno | DELECOUR | BIEN VIVRE A ONCY | LNC | 69,16 | 13 | 1 |
Oncy-sur-Ecole | Patrick | DEL BASSO | ONCY POUR TOUS | LNC | 30,84 | 2 | 0 |
Ormoy | Jacques | GOMBAULT | POUR L’AVENIR D’ORMOY ! | LNC | 100 | 19 | 2 |
Orsay | David | ROS | ENSEMBLE, VIVONS ORSAY | LSOC | 53,89 | 26 | 4 |
Orsay | Louis | LEROY | ORSAY, LA VILLE DEVANT SOI | LDVD | 19,41 | 3 | 0 |
Orsay | Jean-Christophe | PÉRAL | ORSAY EN ACTION 2020 | LDIV | 19,55 | 3 | 0 |
Orsay | Eric | LUCAS | Mieux Vivre à Orsay | LDVD | 7,16 | 1 | 0 |
Palaiseau | Grégoire | DE LASTEYRIE | 100% Palaiseau avec Grégoire de Lasteyrie | LDVD | 51,5 | 30 | 8 |
Palaiseau | Matthieu | PASQUIO | Avec vous ! Citoyens engagés pour Palaiseau | LUG | 19,87 | 4 | 1 |
Palaiseau | Benjamin | PRECIADO | LA CONVIVIALE ÉCOLOGISTE ET FRATERNELLE | LVEC | 10,99 | 2 | 0 |
Palaiseau | Eric | HOUËT | PALAISEAU ENSEMBLE | LDIV | 10,06 | 2 | 0 |
Palaiseau | Mathilde | ERMAKOFF | PALAISEAU TERRE SOLIDAIRE | LDIV | 7,58 | 1 | 0 |
Paray-Vieille-Poste | Nathalie | LALLIER | Union pour Paray | LDVD | 62,61 | 24 | 1 |
Paray-Vieille-Poste | Pascal | PICARD | DEMAIN pour PARAY | LLR | 37,39 | 5 | 0 |
Le Plessis-Pâté | Sylvain | TANGUY | Le plessis-pâté avec vous | LDVG | 100 | 27 | 1 |
Pussay | Grégory | COURTAS | “ENSEMBLE, OEUVRONS POUR LE PUSSAY DE DEMAIN…” | LNC | 69,3 | 17 | 2 |
Pussay | René | LECLÉRE | ENSEMBLE, AGISSONS POUR PUSSAY | LNC | 16,02 | 1 | 0 |
Pussay | Elvis | JANOT | AGIR POUR L’INTERET DE NOTRE VILLAGE | LNC | 14,68 | 1 | 0 |
Quincy-sous-Sénart | Christine | GARNIER | QUINCY TOUS ENSEMBLE | LDVD | 72,59 | 25 | 3 |
Quincy-sous-Sénart | Najia | BENRAMDANE | QUINCY AUTREMENT | LDIV | 27,41 | 4 | 0 |
Ris-Orangis | Stéphane | RAFFALLI | RIS POUR TOUS | LDVG | 50,06 | 27 | 6 |
Ris-Orangis | Christian Amar | HENNI | UNIS POUR RIS ORANGIS | LDIV | 25,91 | 4 | 1 |
Ris-Orangis | Laurent | STILLEN | RIS EN AVANT | LDVD | 12,88 | 2 | 0 |
Ris-Orangis | Daniel | ROUILLER | RIS-ORANGIS CAP À GAUCHE | LDIV | 11,14 | 2 | 0 |
Saclas | Yves | GAUCHER | POUR SACLAS ENCORE PLUS | LNC | 63,15 | 16 | 2 |
Saclas | Vincent | RAULLET | UNIS POUR SACLAS | LNC | 36,85 | 3 | 0 |
Saclay | Michel | SENOT | VIVRE SACLAY | LDIV | 61,47 | 22 | 1 |
Saclay | Eric | RAIMOND | SACLAY AVENIR | LDIV | 38,53 | 5 | 0 |
Saint-Chéron | Jean-Marie | GELE | SAINT-CHERON AVENIR ET PROGRES | LDVD | 57,16 | 23 | 5 |
Saint-Chéron | Chribelle | BILO | ENSEMBLE POUR SAINT-CHÉRON | LDVG | 26,37 | 4 | 1 |
Saint-Chéron | André | LEVER | SAINT-CHERON EN AVANT | LDIV | 16,46 | 2 | 0 |
Sainte-Geneviève-des-Bois | Frédéric | PETITTA | Faire Ensemble Sainte Geneviève | LDVG | 56,95 | 32 | 10 |
Sainte-Geneviève-des-Bois | Thomas | ZLOWODZKI | TOUS ENSEMBLE POUR SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | LDVD | 19,5 | 4 | 1 |
Sainte-Geneviève-des-Bois | Yassin | LAMAOUI | GÉNOVÉFAINS EN MARCHE | LREM | 18,8 | 3 | 1 |
Saint-Germain-lès-Arpajon | Norbert | SANTIN | Ensemble pour Saint-Germain-lès-Arpajon | LDVD | 64,42 | 28 | 3 |
Saint-Germain-lès-Arpajon | Michel | GRIMAULT | SAINT GERMAIN SOLIDAIRE | LDVG | 27,04 | 4 | 0 |
Saint-Germain-lès-Arpajon | Sylvie | CRUZILLAC | LISTE SOLIDAIRE ET CITOYENNE DE GAUCHE | LDVG | 8,54 | 1 | 0 |
Saint-Germain-lès-Corbeil | Yann | PÉTEL | POURSUIVRE ENSEMBLE | LDVD | 83,08 | 27 | 1 |
Saint-Germain-lès-Corbeil | Jacques | DEMEURE | ST GERMAIN VILLAGE | LDIV | 16,92 | 2 | 0 |
Saint-Maurice-Montcouronne | William | BERRICHILLO | UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE POUR UN VILLAGE SOLIDAIRE | LNC | 80,18 | 18 | 2 |
Saint-Maurice-Montcouronne | Simon | GAY | SAINT-MAURICE CAP 2026 | LNC | 19,82 | 1 | 0 |
Saint-Michel-sur-Orge | Sophie | RIGAULT | SAINT-MICHEL ENSEMBLE | LDVD | 52,99 | 26 | 5 |
Saint-Michel-sur-Orge | Christian | PICCOLO | Avenir écologique et solidaire à Saint-Michel en coeur d’Essonne | LVEC | 23,95 | 4 | 1 |
Saint-Michel-sur-Orge | Jean-Louis | BERLAND | SAINT-MICHEL EN COMMUN | LDVG | 19,66 | 3 | 0 |
Saint-Vrain | Corinne | CORDIER | SAINT VRAIN POUR VOUS ET AVEC VOUS | LNC | 64,27 | 19 | 2 |
Saint-Vrain | Pierre | COCHARD | ENGAGÉS POUR SAINT VRAIN | LNC | 35,73 | 4 | 1 |
Saulx-les-Chartreux | Stéphane | BAZILE | SAULX AVEC VOUS | LDVD | 67,88 | 25 | 1 |
Saulx-les-Chartreux | Didier | VARENNE | UNIS POUR REUSSIR SAULX | LDVG | 32,12 | 4 | 0 |
Sermaise | Magali | HAUTEFEUILLE | AGIR ET VIVRE ENSEMBLE A SERMAISE | LNC | 59,3 | 15 | 2 |
Sermaise | Valérie | LACOSTE | SERMAISE, NOTRE VILLAGE EN ILE DE FRANCE | LNC | 40,7 | 4 | 0 |
Soisy-sur-Ecole | Anne-Sophie | HÉRARD | ENSEMBLE FAISONS LA DIFFÉRENCE | LNC | 54,25 | 12 | 2 |
Soisy-sur-Ecole | Philippe | BERTHON | BIEN VIVRE A SOISY | LNC | 45,75 | 3 | 0 |
Soisy-sur-Seine | Jean-Baptiste | ROUSSEAU | ENSEMBLE POUR SOISY | LDIV | 100 | 29 | 1 |
Tigery | Germain | DUPONT | BIEN VIVRE A TIGERY | LDIV | 100 | 27 | 1 |
Le Val-Saint-Germain | Serge | DELOGES | A L’ECOUTE DU VAL | LNC | 100 | 15 | 2 |
Varennes-Jarcy | Bruno | BEZOT | VARENNES-JARCY ECRIVONS LA SUITE ENSEMBLE | LNC | 100 | 19 | 4 |
Vaugrigneuse | Thérèse | BLANCHIER | VAUGRIGNEUSE 2020 | LNC | 100 | 15 | 1 |
Vauhallan | Bernard | GLEIZE | VAUHALLAN DEMAIN | LNC | 73,55 | 17 | 1 |
Vauhallan | François | HILLION | VAUHALLAN ENSEMBLE | LNC | 26,45 | 2 | 0 |
Vert-le-Grand | Thierry | MARAIS | S’ENGAGER POUR NOTRE VILLAGE | LNC | 100 | 19 | 2 |
Vigneux-sur-Seine | Thomas | CHAZAL | VIGNEUX POUR TOUS | LDVD | 54,77 | 32 | 9 |
Vigneux-sur-Seine | Benjamin | CAUCHY | AGIR ENSEMBLE POUR VIGNEUX | LDLF | 17,11 | 3 | 1 |
Vigneux-sur-Seine | Julie | OZENNE | LISTE SOLIDAIRE, CITOYENNE ET ECOLOGIQUE | LVEC | 11,05 | 2 | 0 |
Vigneux-sur-Seine | Jean-Louis | PASSARRIEU | LE PRINTEMPS DE VIGNEUX | LFI | 10,61 | 2 | 0 |
Villabé | Karl | DIRAT | Agir pour Villabe | LDIV | 61,53 | 24 | 1 |
Villabé | Anne | TRAMBAUD-DUFRESNE | BIEN VIVRE A VILLABE | LDVG | 38,47 | 5 | 0 |
Villebon-sur-Yvette | Dominique | FONTENAILLE | VILLEBON AVEC VOUS | LDVD | 62,08 | 27 | 2 |
Villebon-sur-Yvette | Ophélie | GUIN | PARTAGEONS DEMAIN | LDVG | 37,92 | 6 | 0 |
La Ville-du-Bois | Jean-Pierre | MEUR | UNION COMMUNALE DE LA VILLE DU BOIS (UCVB) | LDVD | 63,72 | 24 | 1 |
La Ville-du-Bois | Veronique | PUJOL | VERT AUTREMENT | LDVG | 36,28 | 5 | 0 |
Villejust | Igor | TRICKOVSKI | VILLEJUST ENSEMBLE | LNC | 100 | 19 | 1 |
Villemoisson-sur-Orge | François | CHOLLEY | VILLEMOISSON AUDACIEUSE ET TRANQUILLE | LDVD | 74,68 | 26 | 2 |
Villemoisson-sur-Orge | Jean-David | NOVEL | VILLEMOISSON Á L’UNISSON | LDVG | 25,32 | 3 | 0 |
Villiers-le-Bâcle | Guillaume | VALOIS | Bien vivre à Villiers 2020 | LNC | 54,35 | 12 | 1 |
Villiers-le-Bâcle | Frederic | VILLEVY | RENAÎTRE | LNC | 45,65 | 3 | 0 |
Viry-Chatillon | Jean-Marie | VILAIN | AINSI VA LA VILLE | LDVD | 64,71 | 33 | 1 |
Viry-Chatillon | Lydie | ZÉNÉRÉ-LIMA | ENSEMBLE POUR VIRY CHATILLON | LDIV | 26,81 | 5 | 0 |
Viry-Chatillon | Aurélien | PEROUMAL | VOC ! UN PROJET D’AVENIR POUR VIRY | LFI | 8,48 | 1 | 0 |
Yerres | Olivier | CLODONG | YERRES COMME NOUS L’AIMONS | LDIV | 72,76 | 31 | 9 |
Yerres | Fabienne | GABBANELLI | YERRES AUTREMENT | LDVG | 17,48 | 3 | 0 |
Yerres | Claire | CHARANSONNET | YERRES EN COMMUN | LDVG | 9,76 | 1 | 0 |
Les 62 communes de moins de 1000 habitants qui ont élu l’intégralité de leur conseil municipal au premier tour, au scrutin majoritaire
91001 | Abbéville-la-Rivière |
91022 | Arrancourt |
91035 | Authon-la-Plaine |
91037 | Auvernaux |
91041 | Avrainville |
91067 | Blandy |
91069 | Boigneville |
91075 | Bois-Herpin |
91079 | Boissy-la-Rivière |
91081 | Boissy-le-Sec |
91093 | Boullay-les-Troux |
91098 | Boutervilliers |
91100 | Bouville |
91112 | Brouy |
91121 | Buno-Bonnevaux |
91131 | Chalou-Moulineux |
91137 | Champmotteux |
91145 | Chatignonville |
91148 | Chauffour-lès-Etréchy |
91180 | Courances |
91184 | Courdimanche-sur-Essonne |
91186 | Courson-Monteloup |
91195 | Dannemois |
91240 | Fontaine-la-Rivière |
91247 | La Forêt-le-Roi |
91248 | La Forêt-Sainte-Croix |
91273 | Gironville-sur-Essonne |
91292 | Guibeville |
91293 | Guigneville-sur-Essonne |
91294 | Guillerval |
91319 | Janvry |
91378 | Mauchamps |
91393 | Mérobert |
91399 | Mespuits |
91412 | Mondeville |
91414 | Monnerville |
91435 | Morsang-sur-Seine |
91441 | Nainville-les-Roches |
91469 | Ormoy-la-Rivière |
91473 | Orveau |
91482 | Pecqueuse |
91495 | Plessis-Saint-Benoist |
91507 | Prunay-sur-Essonne |
91508 | Puiselet-le-Marais |
91519 | Richarville |
91526 | Roinvilliers |
91538 | Saint-Aubin |
91544 | Saint-Cyr-la-Rivière |
91546 | Saint-Cyr-sous-Dourdan |
91547 | Saint-Escobille |
91556 | Saint-Hilaire |
91560 | Saint-Jean-de-Beauregard |
91578 | Saint-Sulpice-de-Favières |
91581 | Saint-Yon |
91602 | Souzy-la-Briche |
91613 | Congerville-Thionville |
91619 | Torfou |
91629 | Valpuiseaux |
91639 | Vayres-sur-Essonne |
91654 | Videlles |
91662 | Villeconin |
91671 | Villeneuve-sur-Auvers |