En Val d’Oise, 149 villes sur 184 ont élu l’intégralité de leur Conseil municipal dès premier tour des municipales de 2020, le dimanche 15 mars. Cela représente plus de 2700 conseillers municipaux qui entrent en fonction ce lundi 18 mai. Détails par ville.
Les conseils municipaux d’installation devront se tenir entre le 23 et le 28 mai pour élire les maires, en respectant les gestes barrière et les distances.
Dans les communes de moins de 1000 habitants où une partie des sièges restent à pourvoir, l’entrée en fonction des élus se fera en même temps que les autres, à l’issue du deuxième tour.
A lire aussi :
Ile-de-France: près de 20 000 conseillers municipaux entrent en fonction ce 18 mai
Au total, l’entrée en fonction des conseillers municipaux val d’Oisiens ce 18 mai représente 969 élus dans les communes de moins de 1000 habitants et 1745 dans les communes de plus de 1000 habitants.
Détail des sièges par liste dans les communes de plus de 1000 habitants
Commune | Prénom | Nom | Liste | Code Nuance | % Voix | Sièges au Conseil municipal | Sièges à la Communauté de communes |
Ableiges | Patrick | PELLETIER | BIEN VIVRE DANS NOTRE COMMUNE : ABLEIGES ET LA VILLENEUVE-SAINT-MARTIN | LNC | 100 | 15 | 2 |
Andilly | Daniel | FARGEOT | POUR ANDILLY ! | LNC | 64,55 | 19 | 1 |
Andilly | Jean-Christophe | TIRAT | ANDILLY, UN NOUVEAU SOUFFLE | LNC | 35,45 | 4 | 0 |
Arnouville | Pascal | DOLL | REUSSIR ARNOUVILLE | LDVD | 72,43 | 29 | 3 |
Arnouville | Nouredine | MAATOUG | UN NOUVEAU SOUFFLE POUR ARNOUVILLE | LDVG | 17,44 | 3 | 0 |
Arnouville | David | DIRIL | ARNOUVILLE MERITE MIEUX | LRN | 10,13 | 1 | 0 |
Asnières-sur-Oise | Claude | KRIEGUER | BIEN FAIRE POUR BIEN VIVRE | LNC | 52,45 | 18 | 2 |
Asnières-sur-Oise | Annick | DESBOURGET | UN VILLAGE UNI | LNC | 47,55 | 5 | 1 |
Attainville | Yves | CITERNE | ATTAINVILLE NOTRE VILLAGE | LNC | 100 | 19 | 1 |
Auvers-sur-Oise | Isabelle | MEZIERES | TOUS UNIS POUR AUVERS | LDIV | 73,17 | 25 | 10 |
Auvers-sur-Oise | Alain | ZIMMERMANN | AUVERS AUTREMENT | LDVG | 26,83 | 4 | 1 |
Baillet-en-France | Christiane | AKNOUCHE | ENSEMBLE CONTINUONS | LNC | 100 | 19 | 2 |
Beauchamp | Françoise | NORDMANN | AGIR ENSEMBLE POUR BEAUCHAMP | LDVD | 68,61 | 25 | 3 |
Beauchamp | Isabelle | MERLAY-SOUTERBICQ | BEAUCHAMP A VOTRE IMAGE 2020 | LDIV | 31,39 | 4 | 0 |
Belloy-en-France | Raphaël | BARBAROSSA | ENSEMBLE CONSTRUISONS L’AVENIR | LNC | 60,91 | 16 | 2 |
Belloy-en-France | Jérôme | HENNEQUIN | BELLOY AUTREMENT | LNC | 39,09 | 3 | 0 |
Bernes-sur-Oise | Olivier | ANTY | POUR UN VILLAGE DYNAMIQUE | LNC | 55,76 | 18 | 2 |
Bernes-sur-Oise | Jean-Noël | POUTREL | ENSEMBLE POUR BERNES | LNC | 44,24 | 5 | 0 |
Bessancourt | Jean-Christophe | POULET | Tous en dynamique pour Bessancourt | LECO | 68,47 | 25 | 2 |
Bessancourt | Elie | DOMERGUE | AGIR POUR BESSANCOURT 2020 | LDVG | 31,53 | 4 | 0 |
Boissy-l’Aillerie | Michel | GUIARD | UNION POUR BOISSY L’AILLERIE | LNC | 100 | 19 | 3 |
Bonneuil-en-France | Abdellah | BENOUARET | VIVRE ET AGIR ENSEMBLE | LNC | 54,73 | 12 | 1 |
Bonneuil-en-France | Jean-Luc | HERKAT | BONNEUIL ENSEMBLE | LNC | 45,27 | 3 | 0 |
Bruyères-sur-Oise | Alain | GARBE | BRUYERES AVENIR | LDVG | 100 | 27 | 4 |
Butry-sur-Oise | Claude | NOËL | UNION POUR BUTRY | LNC | 54,34 | 15 | 2 |
Butry-sur-Oise | Catherine | AZE | BIEN VIVRE A BUTRY | LNC | 45,66 | 4 | 1 |
Champagne-sur-Oise | Stéphane | CARTEADO | FAIRE VIVRE CHAMPAGNE | LDVD | 50,2 | 22 | 4 |
Champagne-sur-Oise | Corinne | VASSEUR | CHAMPAGNE AU COEUR | LDVD | 49,8 | 7 | 1 |
Chars | Evelyne | BOSSU | AGIR ENSEMBLE POUR CHARS | LNC | 100 | 19 | 4 |
Chaumontel | Sylvain | SARAGOSA | ENSEMBLE POUR CHAUMONTEL | LNC | 58,59 | 19 | 3 |
Chaumontel | Christophe | VIGIER | CHAUMONTEL NOTRE VILLAGE | LNC | 41,41 | 4 | 1 |
Cormeilles-en-Parisis | Yannick | BOEDEC | UN AVENIR EN CONFIANCE | LDVD | 74,4 | 31 | 7 |
Cormeilles-en-Parisis | Carlos | SOARES DE SOUSA COELHO | CORMEILLES AU COEUR | LDIV | 12,67 | 2 | 0 |
Cormeilles-en-Parisis | Laurent | JALLU | AGIR POUR L’AVENIR | LUG | 12,93 | 2 | 0 |
Cormeilles-en-Vexin | Christine | BEIS | CORMEILLES EN CAMPAGNE | LNC | 100 | 15 | 3 |
Courdimanche | Elvira | JAOUEN | UNE AMBITION RENOUVELEE POUR COURDIMANCHE | LDVG | 100 | 29 | 2 |
Domont | Frédéric | BOURDIN | DOMONT VILLE DYNAMIQUE, FIERE DE SON HISTOIRE | LDVD | 100 | 33 | 5 |
Ecouen | Catherine | DELPRAT | BIEN VIVRE A ECOUEN | LSOC | 53,07 | 23 | 2 |
Ecouen | Benoit | HUET | POUR ECOUEN | LDIV | 18,93 | 3 | 0 |
Ecouen | Dominique | JOLY | ENSEMBLE ECOUEN | LDVD | 18,38 | 2 | 0 |
Ecouen | Philippe | DONON | CONSTRUISONS NOTRE AVENIR COMMUN | LDVG | 9,61 | 1 | 0 |
Enghien-les-Bains | Philippe | SUEUR | OBJECTIF ENGHIEN. L’AVENIR EN CONFIANCE | LDVD | 62,46 | 29 | 4 |
Enghien-les-Bains | Dominique | CHARLET | ENSEMBLE ENGHIEN ! | LDIV | 8,41 | 1 | 0 |
Enghien-les-Bains | Anne-Estelle | LHÔTE | TOUS POUR ENGHIEN | LMDM | 8,32 | 1 | 0 |
Enghien-les-Bains | Sandra | PHILIPPE | ENGHIEN EN TRANSITION | LECO | 9,86 | 1 | 0 |
Enghien-les-Bains | Sophie | MALEY | ENGHIEN CITOYEN | LDVG | 6,31 | 1 | 0 |
Ennery | Gérard | LEROUX | UNION ET ACTION POUR ENNERY | LNC | 100 | 19 | 3 |
Eragny | Thibault | HUMBERT | POUR ERAGNY, CONTINUONS ENSEMBLE | LLR | 79,15 | 30 | 5 |
Eragny | Yannick | MAURICE | ERAGNY PRINTEMPS 2020 | LDVG | 20,85 | 3 | 0 |
Ermont | Xavier | HAQUIN | Ensemble, renforçons nos liens | LDVD | 67,2 | 30 | 8 |
Ermont | Carole | CAUZARD | ERMONT CITOYEN, LA GAUCHE RASSEMBLEE | LDVG | 16,88 | 3 | 1 |
Ermont | Didier | JOBERT | ERMONT RENOUVEAU | LDVG | 11,7 | 2 | 0 |
Fontenay-en-Parisis | Roland | PY | BIEN VIVRE A FONTENAY-EN-PARISIS | LNC | 54,15 | 15 | 1 |
Fontenay-en-Parisis | Réjanne | RENAULT | FONTENAY, NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR | LNC | 45,85 | 4 | 0 |
Fosses | Pierre | BARROS | FOSSES, LA VILLE QUE J’AIME | LUG | 62,45 | 24 | 2 |
Fosses | Frédéric | DESCHAMPS | UNION POUR FOSSES | LDVD | 37,55 | 5 | 0 |
Franconville | Xavier | MELKI | J’AIME FRANCONVILLE | LLR | 60,76 | 32 | 10 |
Franconville | Marc | SCHWEITZER | FRANCONVILLE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | LDVG | 18,29 | 3 | 1 |
Franconville | Sébastien | USTASE | RASSEMBLEMENT POUR FRANCONVILLE | LRN | 9,89 | 2 | 0 |
Franconville | Françoise | MENDY-LASCOT | FRANCONVILLE EN ACTION ! | LREM | 11,06 | 2 | 0 |
Frépillon | Bernard | TAILLY | AGIR DANS L’UNION | LNC | 100 | 23 | 1 |
La Frette-sur-Seine | Philippe | AUDEBERT | AVENIR FRETTOIS | LDVD | 100 | 27 | 2 |
Herblay-sur-Seine | Philippe | ROULEAU | VIVONS HERBLAY | LDVD | 61,08 | 29 | 8 |
Herblay-sur-Seine | Jean-François | DUPLAND | HERBLAY ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | LUG | 19,2 | 3 | 1 |
Herblay-sur-Seine | Christine | SELESKOVITCH | ENGAGES POUR HERBLAY | LREM | 17,61 | 3 | 0 |
L’Isle-Adam | Sébastien | PONIATOWSKI | UNION POUR L’ISLE ADAM VILLE PARC | LDVD | 78,74 | 30 | 11 |
L’Isle-Adam | Carine | PELEGRIN | DE L’OXYGENE POUR L’ISLE ADAM | LECO | 21,26 | 3 | 1 |
Luzarches | Michel | MANSOUX | LUZARCHES POUR VOUS | LDVD | 50,72 | 21 | 5 |
Luzarches | Damien | DELRUE | LUZARCHES 20.26 | LDVC | 41,21 | 5 | 1 |
Luzarches | Simon | SCHEMBRI | LUZARCHES GAGNANTS | LDIV | 8,07 | 1 | 0 |
Maffliers | Jean-Christophe | MAZURIER | MAFFLIERS NATURELLEMENT | LNC | 59,07 | 15 | 2 |
Maffliers | Lisa | LUCHIER | UNE AMBITION POUR MAFFLIERS | LNC | 40,93 | 4 | 0 |
Magny-en-Vexin | Luc | PUECH D’ALISSAC | AVEC VOUS POUR MAGNY 2020 | LDVD | 58,28 | 23 | 11 |
Magny-en-Vexin | Jean-Pierre | MULLER | A VOS COTES – FIDELEMENT | LDVG | 41,72 | 6 | 3 |
Margency | Thierry | BRUN | POURMARGENCY2020 | LNC | 52,23 | 18 | 1 |
Margency | Jean-Bernard | LASMARRIGUES | UNIS POUR MARGENCY | LNC | 47,77 | 5 | 0 |
Marines | Nadine | NINOT | VIVRE EN HARMONIE A MARINES | LNC | 67,37 | 20 | 7 |
Marines | Denis | CHRETIEN | UNE REELLE DYNAMIQUE POUR MARINES | LNC | 19,54 | 2 | 0 |
Marines | Didier | CORBALAN | PARTI D’INTERETS MARINOIS | LNC | 13,09 | 1 | 0 |
Marly-la-Ville | André | SPECQ | LISTE DE RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE & REPUBLICAINS DE PROGRES | LDVG | 100 | 29 | 1 |
Menucourt | Eric | PROFFIT BRULFERT | MENUCOURT A COEUR | LDIV | 100 | 29 | 2 |
Méry-sur-Oise | Pierre-Edouard | EON | ENSEMBLE, REUSSIR MERY ! | LDVC | 64,94 | 25 | 9 |
Méry-sur-Oise | Jérôme | DURIEUX | ENGAGE.E.S POUR MERY 2020 | LUG | 22,54 | 3 | 1 |
Méry-sur-Oise | Claudie | VIOLETTE | DEMAIN AVEC LES MERYSIENS | LREM | 12,52 | 1 | 0 |
Moisselles | Véronique | RIBOUT | UNIS POUR MOISSELLES | LNC | 100 | 15 | 1 |
Montlignon | Alain | GOUJON | ENSEMBLE, PRÉSERVONS NOTRE VILLAGE | LNC | 100 | 23 | 1 |
Montsoult | Silvio | BIELLO | PROGRÉS ET INTÉRET COMMUNAL | LNC | 54,37 | 18 | 3 |
Montsoult | Fabrice | DUFOUR | MONTSOULT POUR VOUS | LNC | 45,63 | 5 | 1 |
Mours | Joël | BOUCHEZ | MOURS, VILLAGE ET NATURE | LNC | 100 | 19 | 1 |
Nesles-la-Vallée | Christophe | BUATOIS | NESLES AVEC VOUS ! | LNC | 71,65 | 17 | 3 |
Nesles-la-Vallée | Marc | ROPERT | ALTERNESLES | LNC | 28,35 | 2 | 0 |
Neuville-sur-Oise | Gilles | LE CAM | ENSEMBLE POURSUIVONS | LNC | 55,41 | 15 | 1 |
Neuville-sur-Oise | Frédéric | PAIN | UNIS POUR NEUVILLE | LNC | 44,59 | 4 | 0 |
Osny | Jean-Michel | LEVESQUE | JE M’ENGAGE POUR OSNY | LDVD | 100 | 33 | 5 |
Persan | Alain | KASSE | CONTINUONS PERSAN ENSEMBLE | LDVD | 58,9 | 27 | 11 |
Persan | Sébastien | LOMBARD | IL EST TEMPS POUR PERSAN | LDVG | 19,27 | 3 | 1 |
Persan | Leïla | SAÏB | PERSAN EN COMMUN | LDVG | 21,82 | 3 | 1 |
Pierrelaye | Michel | VALLADE | ENSEMBLE CONTINUONS PIERRELAYE | LUG | 64,9 | 24 | 2 |
Pierrelaye | Eric | BOSC | UN AVENIR POUR PIERRELAYE | LDVD | 35,1 | 5 | 1 |
Le Plessis-Bouchard | Gérard | LAMBERT-MOTTE | LA FORCE DE L’ENGAGEMENT POUR LE PLESSIS BOUCHARD | LDVD | 75,36 | 26 | 3 |
Le Plessis-Bouchard | Luigi | NOCERA | ACTION CITOYENNE | LDIV | 24,64 | 3 | 0 |
Presles | Pierre | BEMELS | LISTE D’INTERET COMMUNAL DE LA MAJORITE SORTANTE | LDVD | 100 | 27 | 4 |
Puiseux-en-France | Yves | MURRU | ENSEMBLE VERS L’AVENIR | LDIV | 56,81 | 21 | 1 |
Puiseux-en-France | Catherine | KLUG | SOLIDAIRE POUR MA VILLE | LDIV | 43,19 | 6 | 0 |
Roissy-en-France | Michel | THOMAS | ROISSY VILLAGE ENSEMBLE | LNC | 54,64 | 18 | 1 |
Roissy-en-France | Patricia | PETIT | ROISSY 2020 | LNC | 45,36 | 5 | 0 |
Sagy | Guy | PARIS | ENSEMBLE POUR SAGY | LNC | 61,06 | 13 | 2 |
Sagy | Sylvie | DUFLOT | SAGYDEMAIN | LNC | 28,5 | 2 | 0 |
Saint-Gratien | Julien | BACHARD | UNION POUR SAINT GRATIEN 2020 | LDVD | 59,4 | 29 | 6 |
Saint-Gratien | Emmanuel | MIKAEL | VIVONS SAINT-GRATIEN | LDIV | 19,92 | 3 | 1 |
Saint-Gratien | Isabelle | VOLAT | SAINT GRATIEN SOLIDAIRE ECOLOGIQUE ET CITOYEN | LDVG | 11,73 | 2 | 0 |
Saint-Gratien | Christine | VALERY | SAINT GRATIEN CAP 20-26 | LSOC | 5,03 | 1 | 0 |
Saint-Ouen-l’Aumône | Laurent | LINQUETTE | UN NOUVEL ÉLAN POUR SAINT-OUEN L’AUMONE | LDVG | 50,46 | 27 | 6 |
Saint-Ouen-l’Aumône | Véronique | PELISSIER | PLUS BELLE MA VILLE ! | LLR | 35,89 | 6 | 2 |
Saint-Ouen-l’Aumône | Sylvain | BERTHE | DÉCIDONS SOA | LDVG | 13,65 | 2 | 0 |
Saint-Prix | Céline | VILLECOURT | SAINT-PRIX, L’AVENIR ENSEMBLE | LDVD | 63,95 | 24 | 2 |
Saint-Prix | Laurent | LACAGNE | DEMAIN, SAINT-PRIX C’EST VOUS | LDIV | 36,05 | 5 | 0 |
Saint-Witz | Frédéric | MOIZARD | SAINT-WITZ POUR VOUS | LNC | 52,26 | 16 | 1 |
Saint-Witz | Jean-Michel | DEBCZAK | SAINT-WITZ 2020 | LNC | 23,53 | 2 | 0 |
Saint-Witz | Marion | BERSON-GEANT | SAINT-WITZ ENSEMBLE | LNC | 15,61 | 1 | 0 |
Soisy-sous-Montmorency | Luc | STREHAIANO | SOISY AVENIR | LDVD | 50,94 | 26 | 5 |
Soisy-sous-Montmorency | David | CORCEIRO | VIVRE SOISY | LDVC | 20,01 | 3 | 1 |
Soisy-sous-Montmorency | Omar | BEKARE | SOISY ENSEMBLE | LDIV | 18,73 | 3 | 0 |
Soisy-sous-Montmorency | Catherine | DAVID | SOISY RESPIRE | LVEC | 10,32 | 1 | 0 |
Survilliers | Adeline | ROLDAO | UN VILLAGE, UNE EQUIPE | LDIV | 52,67 | 21 | 1 |
Survilliers | Anthony | ARCIERO | SURVILLIERS AUTHENTIQUE | LLR | 47,33 | 6 | 0 |
Taverny | Florence | PORTELLI | POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN ! | LDVD | 58,33 | 28 | 7 |
Taverny | Thomas | COTTINET | CHANGEONS D’ERE A TAVERNY AVEC THOMAS COTTINET | LUG | 36,02 | 6 | 1 |
Taverny | Alexandre | SIMONNOT | TAVERNY VILLE FRANCAISE | LEXD | 5,65 | 1 | 0 |
Us | Jhony | BOURGIN | US UN AVENIR RURAL ET DYNAMIQUE | LNC | 100 | 15 | 2 |
Valmondois | Bruno | HUISMAN | BIEN VIVRE A VALMONDOIS DANS UN MONDE DURABLE | LNC | 100 | 15 | 1 |
Vauréal | Sylvie | COUCHOT | VAUREAL, PARTAGEONS L’AVENIR | LDVG | 51,76 | 26 | 4 |
Vauréal | Rida | BOULTAME | VAURÉAL 2020, AVEC VOUS (Rida BOULTAME) | LDVC | 39,62 | 6 | 1 |
Vauréal | Dominique | FLOTTES | L’AVENIR DE VAUREAL AVEC VOUS | LDIV | 8,61 | 1 | 0 |
Vémars | Frédéric | DIDIER | ENSEMBLE POUR VEMARS | LNC | 57,7 | 15 | 1 |
Vémars | Didier | CABARET | J’AIME VEMARS | LNC | 42,3 | 4 | 0 |
Vigny | Robert | DE KERVEGUEN | UNION ET ACTION POUR VIGNY | LNC | 100 | 15 | 2 |
Villeron | Dominique | KUDLA | UNIS ET ENGAGÉS POUR VILLERON | LNC | 100 | 15 | 1 |
Les 80 communes de moins de 1000 habitants qui ont élu l’intégralité de leur conseil municipal au premier tour, au scrutin majoritaire
95008 | Aincourt |
95011 | Ambleville |
95012 | Amenucourt |
95023 | Arronville |
95040 | Avernes |
95046 | Banthelu |
95054 | Le Bellay-en-Vexin |
95055 | Bellefontaine |
95059 | Berville |
95061 | Béthemont-la-Forêt |
95074 | Boisemont |
95094 | Bouqueval |
95101 | Bray-et-Lû |
95102 | Bréançon |
95119 | Buhy |
95139 | La Chapelle-en-Vexin |
95141 | Charmont |
95144 | Châtenay-en-France |
95150 | Chaussy |
95151 | Chauvry |
95154 | Chennevières-lès-Louvres |
95157 | Chérence |
95166 | Cléry-en-Vexin |
95169 | Commeny |
95170 | Condécourt |
95181 | Courcelles-sur-Viosne |
95212 | Epiais-lès-Louvres |
95214 | Epinay-Champlâtreux |
95253 | Frémainville |
95254 | Frémécourt |
95258 | Frouville |
95270 | Genainville |
95282 | Gouzangrez |
95287 | Grisy-les-Plâtres |
95295 | Guiry-en-Vexin |
95298 | Haravilliers |
95301 | Haute-Isle |
95303 | Le Heaulme |
95304 | Hédouville |
95308 | Hérouville |
95309 | Hodent |
95316 | Jagny-sous-Bois |
95328 | Labbeville |
95331 | Lassy |
95341 | Livilliers |
95348 | Longuesse |
95365 | Mareil-en-France |
95379 | Maudétour-en-Vexin |
95387 | Menouville |
95422 | Montgeroult |
95429 | Montreuil-sur-Epte |
95438 | Moussy |
95445 | Nerville-la-Forêt |
95447 | Neuilly-en-Vexin |
95452 | Nointel |
95456 | Noisy-sur-Oise |
95459 | Nucourt |
95462 | Omerville |
95483 | Le Perchay |
95489 | Piscop |
95492 | Le Plessis-Gassot |
95493 | Le Plessis-Luzarches |
95510 | Puiseux-Pontoise |
95523 | La Roche-Guyon |
95529 | Ronquerolles |
95541 | Saint-Clair-sur-Epte |
95543 | Saint-Cyr-en-Arthies |
95554 | Saint-Gervais |
95594 | Seugy |
95610 | Théméricourt |
95611 | Theuville |
95627 | Vallangoujard |
95633 | Vaudherland |
95651 | Vétheuil |
95656 | Vienne-en-Arthies |
95660 | Villaines-sous-Bois |
95676 | Villers-en-Arthies |
95678 | Villiers-Adam |
95682 | Villiers-le-Sec |
95690 | Wy-dit-Joli-Village |