Même scénario en Seine-Saint-Denis que dans le reste de la France : le Rassemblement national n’a pas réussi la percée escomptée avec un seul candidat en mesure de se maintenir au second tour. Quant au duel attendu entre la gauche et la droite, tout est encore possible avec des rapports de force très serrés dans les cantons stratégiques comme Noisy-le-Grand, Aubervilliers ou Sevran.
Avec près de dix points de plus par rapport à 2015 (75,65% contre 65,83%), l’abstention a atteint des sommets en Seine-Saint-Denis pour le premier tour des élections départementales dimanche 20 juin. Sur 784 576 inscrits, seuls 191 067 électeurs se sont rendus aux urnes, soit 24,35% des inscrits. Un taux de participation qui fait même de la Seine-Saint-Denis le département où le corps électoral s’est le moins mobilisé en Ile-de-France.
A gauche, le rassemblement porte ses fruits
Avec 36,23% des votes exprimés, l’union de la gauche et des écologistes veut croire en sa capacité à conserver la majorité au conseil départemental.
La stratégie du président sortant, Stéphane Troussel, a payé dans des cantons de poids comme Saint-Ouen où le binôme Karim Boumarane / Emilie Lecroq arrive largement en tête face à William Delanoy et Marina Venturini, avec 56,43% des voix contre 28,44%.
Dans le canton de Sevran, les candidats Les Républicains Philippe Geoffroy et Martine Valleton sont, quant à eux, devancés de près de 15 points par le binôme formé par Stéphane Blanchet et Mélissa Youssouf.
Les cantons sur lesquels mise la droite pour renverser la majorité
En revanche, l’union de la droite peut faire basculer le canton d’Aubervilliers où Karine Franclet et Samuel Martin ont creusé l’écart avec l’union de la gauche et des écologistes avec plus 1 250 voix d’écart. La droite talonne aussi les candidats de gauche dans les cantons de Noisy-le-Grand et de Tremblay-en-France.
Désillusion pour le Rassemblement national
Comme dans le reste de la France, le Rassemblement national (RN) comptait faire une percée à l’occasion de ces élections départementales. En Seine-Saint-Denis, il présentait 15 binômes. Mais c’est seulement dans le canton de Livry-Gargan que ses candidats, Jean-François Perier et Françoise Trova, ont réussi à se qualifier pour le second tour. Au plan départemental, les résultats du 1er tour marquent un recul pour le RN par rapport à 2015 : il avait alors réuni 20,19% des suffrages exprimés contre 17,79% dimanche dernier.
Le report des voix du parti de Marine Le Pen devrait néanmoins peser lourd dans certains cantons comme dans celui de Tremblay-en-France où il représentait 22,03% des suffrages exprimés.
La République en marche sans succès
Des quatre binômes présenté sous l’étiquette de la République en marche, seul celui formé par Abel Mouberi et Cécile Philippin dans le canton de Bagnolet franchit la barre des 15%, sans toutefois réussir à se maintenir au second tour.
Les résultats par canton
Aulnay-sous-Bois (9302)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Frank CANNAROZZO Mme Séverine MAROUN | BC-LR | 5 439 | 51,72 |
Mme Adelaïde GANDJI M. Oussouf SIBY | BC-UGE | 2 199 | 20,91 |
M. Stephane ABRAHAM Mme Colette LÉVÊQUE | BC-RN | 1 207 | 11,48 |
Mme Claire CAZIN M. Patrice LEMOINE | BC-FI | 758 | 7,21 |
M. Mohamed BOUNOUA Mme Marine ZACCARDELLI | BC-DIV | 708 | 6,73 |
Mme Sylvie GUY M. Dominique VIDAL | BC-EXG | 205 | 1,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 44 775 | ||
Abstentions | 33 746 | 75,37 | |
Votants | 11 029 | 24,63 | |
Blancs | 348 | 0,78 | 3,16 |
Nuls | 165 | 0,37 | 1,50 |
Exprimés | 10 516 | 23,49 | 95,35 |
Bagnolet (9303)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Elodie GIRARDET M. Daniel GUIRAUD | BC-UGE | 6 025 | 51,00 |
Mme Raquel GARRIDO M. Tony LAÏDI | BC-UG | 3 021 | 25,57 |
M. Abel MOUBERI Mme Cécile PHILIPPIN | BC-REM | 1 958 | 16,57 |
Mme Laurie JOURNO M. Guillaume THENOZ | BC-EXG | 432 | 3,66 |
Mme Nao ARGOUSE M. Baptiste CLUGÉRY | BC-DIV | 378 | 3,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 304 | ||
Abstentions | 35 123 | 72,71 | |
Votants | 13 181 | 27,29 | |
Blancs | 1 187 | 2,46 | 9,01 |
Nuls | 180 | 0,37 | 1,37 |
Exprimés | 11 814 | 24,46 | 89,63 |
Le Blanc-Mesnil (9304)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Vijay MONANY Mme Angela SEGURA | BC-LR | 3 633 | 54,40 |
M. Fabien GAY Mme Sandrine HEDEL | BC-UGE | 1 511 | 22,63 |
Mme Christine COMAYRAS M. Pierre-Marie PERRIN | BC-DVD | 503 | 7,53 |
Mme Sevinc BALCI M. Yvon THOMAS | BC-DIV | 491 | 7,35 |
M. Sophiane CORSOIS Mme Fatoumata SACKO | BC-DIV | 434 | 6,50 |
M. Loïc BONHOMME Mme Catherine LECOLLE | BC-EXG | 106 | 1,59 |
Mme Marylène – Monique BOCQUILLON M. Franck GENNEVRAYE | BC-DIV | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 30 063 | ||
Abstentions | 22 958 | 76,37 | |
Votants | 7 105 | 23,63 | |
Blancs | 283 | 0,94 | 3,98 |
Nuls | 144 | 0,48 | 2,03 |
Exprimés | 6 678 | 22,21 | 93,99 |
Bobigny (9305)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Pascale LABBE M. Abdel SADI | BC-UGE | 4 245 | 51,88 |
Mme Ourida ALLALI M. Thomas FRANCESCHINI | BC-UDI | 1 707 | 20,86 |
Mme Renée JOLY M. Mustafa SUNA | BC-RN | 1 033 | 12,62 |
Mme Chehineze HERABI M. Florent LACAILLE-ALBIGES | BC-FI | 923 | 11,28 |
Mme Cécile ODOYER M. Georges VIDAL | BC-EXG | 275 | 3,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 42 194 | ||
Abstentions | 33 560 | 79,54 | |
Votants | 8 634 | 20,46 | |
Blancs | 304 | 0,72 | 3,52 |
Nuls | 147 | 0,35 | 1,70 |
Exprimés | 8 183 | 19,39 | 94,78 |
Bondy (9306)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Philippe DALLIER Mme Oldhynn PIERRE | BC-LR | 3 432 | 42,89 |
Mme Lynda CHEFAÏ M. Georges DE NONI | BC-UGE | 2 340 | 29,24 |
M. Eric KOZELKO Mme Danielle NOÉ-MARCHAL | BC-RN | 1 239 | 15,48 |
Mme Lynda AGUENI M. Ricardo CORONADO | BC-FI | 991 | 12,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 38 123 | ||
Abstentions | 29 732 | 77,99 | |
Votants | 8 391 | 22,01 | |
Blancs | 244 | 0,64 | 2,91 |
Nuls | 145 | 0,38 | 1,73 |
Exprimés | 8 002 | 20,99 | 95,36 |
La Courneuve (9307)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Zaïnaba SAID ANZUM M. Stéphane TROUSSEL | BC-UGE | 2 943 | 43,60 |
M. Aly DIOUARA Mme Mebrouka HADJADJ | BC-DVG | 1 357 | 20,10 |
Mme Marie-Nella HIERSO M. Thierry PICHOT-MAUFROY | BC-DVD | 946 | 14,01 |
Mme Christine BENAUT M. Gilles CLAVEL | BC-RN | 755 | 11,19 |
M. Jeroen ATPUTHARAJAH Mme Corinne CADAYS-DELHOME | BC-UG | 749 | 11,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 27 660 | ||
Abstentions | 20 648 | 74,65 | |
Votants | 7 012 | 25,35 | |
Blancs | 149 | 0,54 | 2,12 |
Nuls | 113 | 0,41 | 1,61 |
Exprimés | 6 750 | 24,40 | 96,26 |
Drancy (9308)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Hamid CHABANI Mme Aude LAGARDE | BC-UDI | 4 478 | 58,25 |
M. Lotfi BEN YEDDER Mme Carine NILES | BC-UGE | 1 655 | 21,53 |
Mme Katarina KATANIC M. Enzo MARANO | BC-RN | 1 165 | 15,16 |
Mme Elisa CARCILLO M. Clément THEPOT | BC-UCD | 389 | 5,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 31 115 | ||
Abstentions | 23 088 | 74,20 | |
Votants | 8 027 | 25,80 | |
Blancs | 226 | 0,73 | 2,82 |
Nuls | 114 | 0,37 | 1,42 |
Exprimés | 7 687 | 24,71 | 95,76 |
Epinay-sur-Seine (9309)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Michel FOURCADE Mme Florence LAROCHE | BC-UGE | 2 223 | 41,54 |
M. Farid SAIDANI Mme Christelle VÉTIL | BC-UDI | 1 184 | 22,12 |
M. Farid AID Mme Carinne JUSTE | BC-COM | 1 182 | 22,09 |
M. Omar Nkrumah PENAQUE Mme Anissa SALAH | BC-DIV | 763 | 14,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 28 592 | ||
Abstentions | 22 898 | 80,09 | |
Votants | 5 694 | 19,91 | |
Blancs | 181 | 0,63 | 3,18 |
Nuls | 161 | 0,56 | 2,83 |
Exprimés | 5 352 | 18,72 | 93,99 |
Gagny (9310)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Rolin CRANOLY Mme Marie-Blanche PIETRI | BC-LR | 6 215 | 63,15 |
Mme Elisabeth POCHON M. Yannick TRIGANCE | BC-UGE | 2 803 | 28,48 |
M. Arnaud BAZILLAIS Mme Marie-Paule OFFREDO | BC-FI | 823 | 8,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 870 | ||
Abstentions | 30 302 | 74,14 | |
Votants | 10 568 | 25,86 | |
Blancs | 490 | 1,20 | 4,64 |
Nuls | 237 | 0,58 | 2,24 |
Exprimés | 9 841 | 24,08 | 93,12 |
Livry-Gargan (9311)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Pierre-Yves MARTIN Mme Sylvie PAUL | BC-UD | 2 403 | 36,58 |
M. Jean-François PERIER Mme Françoise TROVA | BC-RN | 1 331 | 20,26 |
M. Soufiane EL MOUNAFIS Mme Stéphanie KLEBEK | BC-UGE | 1 294 | 19,70 |
M. Michel METENIER Mme Sylvie PATRI | BC-DVG | 745 | 11,34 |
Mme Linda KERDOUCHE-ZEGGA M. Gérard PRUDHOMME | BC-DVD | 665 | 10,12 |
Mme Sophie CICERO M. Francis JOLIVET | BC-EXG | 131 | 1,99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 33 802 | ||
Abstentions | 26 979 | 79,81 | |
Votants | 6 823 | 20,19 | |
Blancs | 145 | 0,43 | 2,13 |
Nuls | 109 | 0,32 | 1,60 |
Exprimés | 6 569 | 19,43 | 96,28 |
Montreuil-1 (9312)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Frédéric MOLOSSI Mme Magalie THIBAULT | BC-UGE | 4 712 | 38,90 |
M. Claudio CALFUQUIR Mme Sayna SHAHRYARI | BC-FI | 1 961 | 16,19 |
Mme Murielle MAZE M. Stéphane MESA | BC-UCD | 1 318 | 10,88 |
Mme Alice GOURPIL M. Sébastien JOLIVET | BC-RN | 1 212 | 10,01 |
M. Xavier MONTARON Mme Fanta SOUARÉ | BC-UCG | 1 193 | 9,85 |
Mme Katia DA COSTA M. Ivan ITZKOVITCH | BC-DVD | 958 | 7,91 |
M. Cheikh MAMADOU SY Mme Carole REVIDON | BC-DIV | 485 | 4,00 |
M. Kevin BIRONNEAU Mme Christel KEISER | BC-EXG | 273 | 2,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 47 887 | ||
Abstentions | 35 202 | 73,51 | |
Votants | 12 685 | 26,49 | |
Blancs | 499 | 1,04 | 3,93 |
Nuls | 74 | 0,15 | 0,58 |
Exprimés | 12 112 | 25,29 | 95,48 |
Montreuil-2 (9313)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Belaïde BEDREDDINE Mme Tessa CHAUMILLON | BC-UGE | 5 079 | 54,77 |
Mme Agathe LESCURE M. Patrick PIERRON | BC-DVG | 2 032 | 21,91 |
M. Julien GUILLOT Mme Emeline NOHAN | BC-UCD | 1 742 | 18,79 |
M. Patrice FAUCHEUX Mme Béatrice YOUGA TIENTCHEU | BC-EXG | 420 | 4,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 34 545 | ||
Abstentions | 24 784 | 71,74 | |
Votants | 9 761 | 28,26 | |
Blancs | 350 | 1,01 | 3,59 |
Noisy-le-Grand (9314)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel CONSTANT Mme Frédérique DENIS | BC-UGE | 3 504 | 33,43 |
M. Eric ALLEMON Mme Brigitte MARSIGNY | BC-UD | 3 148 | 30,03 |
M. Bruno CORGNE Mme Stéphanie RICHARD | BC-DVC | 1 322 | 12,61 |
Mme Marie SAVANIAN M. Patrice VELLA | BC-RN | 1 243 | 11,86 |
M. Patrice ANATO Mme Nathalie DURAND-DE RUEDA | BC-REM | 447 | 4,26 |
Mme Marlène CHEBLI M. Carlos MORGADO | BC-DIV | 360 | 3,43 |
M. Maxence BUTTEY Mme Agnès CAMPAGNE | BC-DIV | 261 | 2,49 |
Mme Geneviève ENAUD M. Guy HUGÉ | BC-EXG | 197 | 1,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 41 530 | ||
Abstentions | 30 654 | 73,81 | |
Votants | 10 876 | 26,19 | |
Blancs | 247 | 0,59 | 2,27 |
Nuls | 147 | 0,35 | 1,35 |
Exprimés | 10 482 | 25,24 | 96,38 |
Pantin (9315)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Nadia AZOUG M. Mathieu MONOT | BC-UGE | 4 099 | 40,56 |
Mme Nadège ABOMANGOLI M. Samir AMZIANE | BC-UG | 2 394 | 23,69 |
Mme Sandrine FEUILLET M. Aloïs LANG-ROUSSEAU | BC-DIV | 985 | 9,75 |
Mme Sarah NACCACHE-PEREZ M. Alexandre SAADA | BC-UC | 945 | 9,35 |
M. Fernand-Paul BERTHENET Mme Catrina TAVARES | BC-UD | 878 | 8,69 |
Mme Véronique ANDRIOT M. Nicolas LAMAIRE | BC-RN | 731 | 7,23 |
Mme Nathalie CROCQUET M. André REINALD | BC-DVG | 74 | 0,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 34 774 | ||
Abstentions | 24 331 | 69,97 | |
Votants | 10 443 | 30,03 | |
Blancs | 185 | 0,53 | 1,77 |
Nuls | 152 | 0,44 | 1,46 |
Exprimés | 10 106 | 29,06 | 96,77 |
Saint-Denis-1 (9316)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Corentin DUPREY Mme Oriane FILHOL | BC-UGE | 2 352 | 41,01 |
M. Bally BAGAYOKO Mme Sofia BOUTRIH | BC-UG | 2 241 | 39,08 |
Mme Anaïs BROOD M. Quentin GUTIERREZ | BC-UC | 598 | 10,43 |
Mme Adeline ASSOGBA M. Slimane RABAHALLAH | BC-UDI | 544 | 9,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 27 285 | ||
Abstentions | 21 204 | 77,71 | |
Votants | 6 081 | 22,29 | |
Blancs | 240 | 0,88 | 3,95 |
Nuls | 106 | 0,39 | 1,74 |
Exprimés | 5 735 | 21,02 | 94,31 |
Saint-Denis-2 (9317)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Silvia CAPANEMA M. Azzédine TAÏBI | BC-UG | 2 971 | 44,09 |
Mme Katy BONTINCK M. Shems EL KHALFAOUI | BC-UGE | 1 310 | 19,44 |
M. Bakary SOUKOUNA Mme Marie SOUPRAYEN | BC-DVG | 768 | 11,40 |
M. Claude PINSON Mme Marguerite POUPON | BC-RN | 755 | 11,20 |
Mme Yvonne MAUGUIN M. Hamza RABEHI | BC-REM | 470 | 6,97 |
M. Tedj-Eddine BOUAICHE Mme Marie-Claude GOUREAU | BC-UD | 465 | 6,90 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 36 837 | ||
Abstentions | 29 670 | 80,54 | |
Votants | 7 167 | 19,46 | |
Blancs | 352 | 0,96 | 4,91 |
Nuls | 76 | 0,21 | 1,06 |
Exprimés | 6 739 | 18,29 | 94,03 |
Saint-Ouen-sur-Seine (9318)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Karim BOUAMRANE Mme Emilie LECROQ | BC-UGE | 6 178 | 56,43 |
M. William DELANNOY Mme Marina VENTURINI | BC-UD | 3 114 | 28,44 |
Mme Cendrine BOULAIN M. Christian SIEBER | BC-RN | 834 | 7,62 |
M. Mohamed-Jamil ABID Mme Solène KHIN ZIN MINN | BC-DVG | 547 | 5,00 |
M. Marc-Antoine AUTHIER Mme Typhaine LEFORESTIER | BC-DVC | 276 | 2,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 44 121 | ||
Abstentions | 32 697 | 74,11 | |
Votants | 11 424 | 25,89 | |
Blancs | 279 | 0,63 | 2,44 |
Nuls | 196 | 0,44 | 1,72 |
Exprimés | 10 949 | 24,82 | 95,84 |
Sevran (9319)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 42 145 | ||
Abstentions | 33 519 | 79,53 | |
Votants | 8 626 | 20,47 | |
Blancs | 257 | 0,61 | 2,98 |
Nuls | 156 | 0,37 | 1,81 |
Exprimés | 8 213 | 19,49 | 95,21 |
Tremblay-en-France (9320)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Dominique DELLAC M. Pierre LAPORTE | BC-UGE | 3 360 | 38,70 |
Mme Lynda AIT MESGHAT M. Xavier LEMOINE | BC-UD | 3 057 | 35,21 |
Mme Natacha FERREIRA M. Nicolas PIERRON | BC-RN | 1 913 | 22,03 |
Mme Micheline GUILLEMETTE M. Romain TELLIEZ | BC-EXG | 353 | 4,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 41 524 | ||
Abstentions | 32 443 | 78,13 | |
Votants | 9 081 | 21,87 | |
Blancs | 260 | 0,63 | 2,86 |
Nuls | 138 | 0,33 | 1,52 |
Exprimés | 8 683 | 20,91 | 95,62 |
Villemomble (9321)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Michel BLUTEAU Mme Michèle CHOULET | BC-DVD | 3 264 | 29,37 |
Mme Delphine MEHALLEL M. Jean-Marc MINETTO | BC-UGE | 2 922 | 26,30 |
Mme Sonia BEAUFREMEZ M. Patrice CALMÉJANE | BC-DVD | 2 394 | 21,54 |
Mme Murielle BIROLINI M. Jean MADJARIAN | BC-RN | 1 712 | 15,41 |
M. Joffrey DEMANGEL Mme Delphine ZOUGHEBI GAILLARD | BC-UG | 820 | 7,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 38 504 | ||
Abstentions | 27 055 | 70,27 | |
Votants | 11 449 | 29,73 | |
Blancs | 227 | 0,59 | 1,98 |
Nuls | 110 | 0,29 | 0,96 |
Exprimés | 11 112 | 28,86 | 97,06 |
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.