Limiter les véhicules les plus polluants dans l’agglomération parisienne, tel est l’enjeu de la Zone de faible émission (ZFE) qui concerne 67 communes à l’intérieur de l’A86. Après une limitation aux seuls véhicules très anciens, l’interdiction s’étendra aux vignettes Crit’Air 4 à partir du 1er juin 2021, ce qui concernera d’un peu plus de 5% à plus de 25% du parc des véhicules automobiles des villes.
La carte des données, mise à disposition par le ministère de la transition écologique, rend compte de ces disparités, très largement corrélées au niveau de richesse des habitants. Alors que la moyenne est d’environ 10% à l’échelle de la Métropole du Grand Paris, on observe ainsi un croissant à plus de 20% au nord-est de Paris, en Seine-Saint-Denis et une partie du Val d’Oise, ainsi qu’au sud-ouest du Val-de-Marne, à Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton.
La MGP considère, en s’appuyant sur les données SDES de 2020 qu’ils considèrent comme une “fourchette haute” (“Au premier juin 2021, une part des véhicules les plus anciens aura déjà été renouvelée, certains véhicules ne circulent que le week-end ou en dehors de restrictions les jours ouvrés, certains véhicules sont soumis à des dérogations, certains véhicules immatriculés en Île-de-France ne circulent pas dans la ZFE”, ajoute la métropole) que le nombre de véhicules concernés est en moyenne inférieur à 20% dans le périmètre de la ZFE et que ni Villeneuve-le-Roi, ni Villeneuve-Saint-Georges ni Valenton n’y figurent.
Accéder directement à la carte en ligne
Voir en bas de l’article l’intégralité des données par ville.
Aides aux foyers pour changer de véhicule
Dans ce contexte, des aides sont prévues pour aider à la reconversion, qui peuvent aller jusqu’à 19 000 euros pour l’achat d’un véhicule propre neuf pour les particuliers. (6000 euros de la MGP, 5000 euros pour la prime de conversion, 7000 euros pour le bonus écologique, 1000 euros pour la surprime ZFE si la commune a conventionné) En savoir plus.
Consultation jusque fin mars
En attendant son entrée en vigueur, chaque commune déjà adhérente à la démarche de cette ZFE doit mettre en place une consultation obligatoire préalable. La métropole du Grand Paris a ouvert ce mardi 9 mars une plateforme pour recueillir les avis du public sur les projets de chaque commune. Ces registres sont ouverts jusqu’au 31 mars.
* Les 54 villes qui vont procéder à la consultation
Ville de Paris
Val-de-Marne (14) : Alfortville, Arcueil, Cachan, Champigny, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, L’Haÿ-les-Roses, Nogent-sur-Marne, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Thiais, Vincennes
Hauts-de-Seine (32) : Antony, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtillon, Chaville, Châtenay-Malabry, Clamart, Clichy-la-Garenne, Colombes, Courbevoie, Garches, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Meudon, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Suresnes, Sèvres, Vanves, Vaucresson, Ville-d’Avray, Villeneuve-la-Garenne
Seine-Saint-Denis (7) : Aubervilliers, L’Île-Saint-Denis, Les Lilas, Montreuil, Pantin, Saint-Denis, Saint-Ouen
Crit’AIr mode d’emploi
Ci-dessous la part du parc automobile concerné par ces nouvelles restrictions par ville du Grand Paris
Territoire | Nombre total de véhicules particuliers et utilitaires légers | Véhicules particuliers et utilitaires légers classés Crit’Air 4, 5 et non classés | Part des véhicules particuliers et utilitaires légers classés Crit’Air 4, 5 et non classés (en %) |
Rungis | 12568 | 351 | 2,8 |
Puteaux | 32240 | 1828 | 5,7 |
Vaucresson | 6946 | 404 | 5,8 |
Issy-les-Moulineaux | 38126 | 2257 | 5,9 |
Boulogne-Billancourt | 61273 | 3602 | 5,9 |
Levallois-Perret | 32009 | 1907 | 6 |
Courbevoie | 46946 | 2906 | 6,2 |
Le Plessis-Robinson | 18060 | 1138 | 6,3 |
Rueil-Malmaison | 55312 | 3484 | 6,3 |
Neuilly-sur-Seine | 33659 | 2323 | 6,9 |
Marnes-la-Coquette | 1138 | 89 | 7,8 |
Marolles-en-Brie | 3146 | 247 | 7,9 |
Saint-Cloud | 15074 | 1194 | 7,9 |
Montrouge | 19319 | 1526 | 7,9 |
Saint-Mandé | 7235 | 614 | 8,5 |
Gentilly | 9058 | 770 | 8,5 |
Clichy | 27155 | 2297 | 8,5 |
Ville-d’Avray | 5295 | 457 | 8,6 |
Suresnes | 22244 | 1915 | 8,6 |
Sèvres | 10870 | 951 | 8,7 |
Nanterre | 66693 | 5793 | 8,7 |
CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) | 155755 | 13597 | 8,7 |
Charenton-le-Pont | 11668 | 1032 | 8,8 |
Bois-Colombes | 12533 | 1097 | 8,8 |
Saint-Maurice | 5522 | 493 | 8,9 |
Santeny | 3053 | 274 | 9 |
Sceaux | 8206 | 735 | 9 |
La Garenne-Colombes | 12396 | 1152 | 9,3 |
Villepinte | 37542 | 3493 | 9,3 |
Garches | 9164 | 862 | 9,4 |
Arcueil | 12195 | 1145 | 9,4 |
Châtenay-Malabry | 16861 | 1579 | 9,4 |
Châtillon | 14746 | 1395 | 9,5 |
Antony | 31902 | 3044 | 9,5 |
Bourg-la-Reine | 8108 | 781 | 9,6 |
Nogent-sur-Marne | 13344 | 1276 | 9,6 |
Meudon | 21667 | 2091 | 9,6 |
Vincennes | 16285 | 1573 | 9,7 |
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc | 10962 | 1096 | 10 |
Fresnes | 13389 | 1345 | 10 |
Paris | 663868 | 66506 | 10 |
Bry-sur-Marne | 8839 | 899 | 10,2 |
CA Val d’Europe Agglomération | 30612 | 3127 | 10,2 |
CA du Grand Annecy | 156140 | 16060 | 10,3 |
CA de Saint-Quentin-en-Yvelines | 157386 | 16306 | 10,4 |
Malakoff | 12644 | 1329 | 10,5 |
Vanves | 9249 | 980 | 10,6 |
Clamart | 26147 | 2781 | 10,6 |
Périgny | 1664 | 180 | 10,8 |
Chaville | 8749 | 942 | 10,8 |
Chevilly-Larue | 10277 | 1106 | 10,8 |
CA Communauté Paris-Saclay | 196337 | 21128 | 10,8 |
Joinville-le-Pont | 8855 | 969 | 10,9 |
Saint-Maur-des-Fossés | 38507 | 4215 | 10,9 |
Métropole du Grand Nancy | 146458 | 16024 | 10,9 |
Fontenay-aux-Roses | 9617 | 1055 | 11 |
CC l’Orée de la Brie | 20166 | 2227 | 11 |
CA Marne et Gondoire | 66559 | 7297 | 11 |
Le Perreux-sur-Marne | 15656 | 1747 | 11,2 |
CC Gally Mauldre | 15985 | 1791 | 11,2 |
Gennevilliers | 28168 | 3154 | 11,2 |
Noisy-le-Grand | 37371 | 4285 | 11,5 |
Morangis | 10753 | 1251 | 11,6 |
CA Saint-Germain Boucles de Seine | 180851 | 21024 | 11,6 |
Le Raincy | 7233 | 844 | 11,7 |
L’Haÿ-les-Roses | 14471 | 1712 | 11,8 |
Asnières-sur-Seine | 32904 | 3872 | 11,8 |
Créteil | 39739 | 4688 | 11,8 |
CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 17164 | 2040 | 11,9 |
CC Senlis Sud Oise | 17765 | 2109 | 11,9 |
Maisons-Alfort | 24797 | 2985 | 12 |
Le Plessis-Trévise | 10969 | 1328 | 12,1 |
Métropole de Lyon | 770954 | 93608 | 12,1 |
Métropole du Grand Paris | 2887314 | 349171 | 12,1 |
Gournay-sur-Marne | 3927 | 478 | 12,2 |
Sucy-en-Brie | 14961 | 1826 | 12,2 |
Saint-Ouen-sur-Seine | 19046 | 2323 | 12,2 |
CC de l’Aire Cantilienne | 31691 | 3856 | 12,2 |
Thiais | 13969 | 1721 | 12,3 |
CU d’Arras | 73289 | 8994 | 12,3 |
Métropole Rouen Normandie | 355682 | 43682 | 12,3 |
Mandres-les-Roses | 3129 | 388 | 12,4 |
Neuilly-Plaisance | 10393 | 1297 | 12,5 |
CA de Cergy-Pontoise | 115815 | 14430 | 12,5 |
Métropole Européenne de Lille | 634506 | 79505 | 12,5 |
CC Pays du Mont-Blanc | 37386 | 4725 | 12,6 |
CC de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts | 24834 | 3154 | 12,7 |
CC Cœur d’Yvelines | 37264 | 4724 | 12,7 |
Cachan | 10564 | 1356 | 12,8 |
Saint-Denis | 48468 | 6262 | 12,9 |
Fontenay-sous-Bois | 20580 | 2665 | 13 |
Ivry-sur-Seine | 22674 | 2973 | 13,1 |
CA Val Parisis | 148525 | 19480 | 13,1 |
Boissy-Saint-Léger | 8313 | 1100 | 13,2 |
CC du Pays de Limours (CCPL) | 19442 | 2566 | 13,2 |
Grenoble-Alpes-Métropole | 255087 | 33791 | 13,2 |
Coubron | 3020 | 402 | 13,3 |
CA Plaine Vallée | 95785 | 12763 | 13,3 |
Eurométropole de Strasbourg | 274985 | 36534 | 13,3 |
Les Lilas | 6486 | 866 | 13,4 |
Villecresnes | 7005 | 937 | 13,4 |
Le Kremlin-Bicêtre | 7317 | 987 | 13,5 |
CC Carnelle Pays-De-France | 21803 | 2939 | 13,5 |
CA Cœur d’Essonne Agglomération | 118719 | 15998 | 13,5 |
Métropole Nice Côte d’Azur | 319069 | 43200 | 13,5 |
CC Faucigny-Glières | 20879 | 2833 | 13,6 |
CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 195732 | 26654 | 13,6 |
Juvisy-sur-Orge | 7636 | 1043 | 13,7 |
Rosny-sous-Bois | 18968 | 2594 | 13,7 |
CC du Val d’Essonne (CCVE) | 41609 | 5708 | 13,7 |
CA Rambouillet Territoires | 53876 | 7384 | 13,7 |
CA Paris – Vallée de la Marne | 125677 | 17163 | 13,7 |
Chennevières-sur-Marne | 11044 | 1526 | 13,8 |
CC Sausseron Impressionnistes | 14081 | 1963 | 13,9 |
Colombes | 33636 | 4685 | 13,9 |
La Queue-en-Brie | 6768 | 950 | 14 |
CC Cluses-Arve et Montagnes | 33369 | 4683 | 14 |
Noiseau | 2957 | 418 | 14,1 |
CC Les Portes Briardes entre Villes et Forêts | 29095 | 4115 | 14,1 |
Toulouse Métropole | 464246 | 65988 | 14,2 |
CU du Grand Reims | 184421 | 26343 | 14,3 |
Le Bourget | 7541 | 1089 | 14,4 |
Viry-Châtillon | 18720 | 2695 | 14,4 |
CA du Pays de Fontainebleau | 46306 | 6657 | 14,4 |
Montreuil | 39301 | 5712 | 14,5 |
CA Val d’Yerres Val de Seine | 90481 | 13088 | 14,5 |
Métropole d’Aix-Marseille-Provence | 1174338 | 170733 | 14,5 |
Bagneux | 15107 | 2199 | 14,6 |
CC Plaines et Monts de France | 17138 | 2519 | 14,7 |
Alfortville | 17170 | 2523 | 14,7 |
CC Vexin Centre | 17774 | 2612 | 14,7 |
Villejuif | 20137 | 2957 | 14,7 |
Bonneuil-sur-Marne | 8188 | 1211 | 14,8 |
Villemomble | 13379 | 1980 | 14,8 |
CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 18888 | 2793 | 14,8 |
Limeil-Brévannes | 12317 | 1831 | 14,9 |
Les Pavillons-sous-Bois | 11275 | 1694 | 15 |
Montpellier Méditerranée Métropole | 284805 | 42753 | 15 |
Villiers-sur-Marne | 13186 | 2000 | 15,2 |
Savigny-sur-Orge | 19617 | 2981 | 15,2 |
CA de la Rochelle | 122973 | 18842 | 15,3 |
CA du Pays de Meaux | 58915 | 9059 | 15,4 |
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 285865 | 44046 | 15,4 |
CC Le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 16960 | 2635 | 15,5 |
Vaujours | 4098 | 638 | 15,6 |
Aubervilliers | 29617 | 4622 | 15,6 |
CU Grand Paris Seine et Oise | 244800 | 38243 | 15,6 |
Paray-Vieille-Poste | 4972 | 779 | 15,7 |
Athis-Mons | 16956 | 2659 | 15,7 |
CA Melun Val de Seine | 75793 | 11876 | 15,7 |
Clermont Auvergne Métropole | 196137 | 30931 | 15,8 |
Neuilly-sur-Marne | 14651 | 2326 | 15,9 |
Le Pré-Saint-Gervais | 4453 | 716 | 16,1 |
Pantin | 16875 | 2764 | 16,4 |
CC du Haut Val d’Oise | 21744 | 3563 | 16,4 |
Ormesson-sur-Marne | 6938 | 1146 | 16,5 |
Villeneuve-la-Garenne | 9352 | 1542 | 16,5 |
Romainville | 10470 | 1732 | 16,5 |
Orly | 10653 | 1763 | 16,5 |
Choisy-le-Roi | 16789 | 2777 | 16,5 |
CC Brie des Rivières et Châteaux | 29021 | 4823 | 16,6 |
Tremblay-en-France | 21319 | 3599 | 16,9 |
Champigny-sur-Marne | 34340 | 5805 | 16,9 |
Saint-Etienne Métropole | 250332 | 42221 | 16,9 |
Ablon-sur-Seine | 2676 | 456 | 17 |
Gagny | 18520 | 3141 | 17 |
CC Val Briard | 20702 | 3592 | 17,3 |
Livry-Gargan | 22074 | 3823 | 17,3 |
Vitry-sur-Seine | 34307 | 5939 | 17,3 |
CC Thelloise | 42971 | 7420 | 17,3 |
CC des Deux Vallées | 14296 | 2487 | 17,4 |
CA Valence Romans Agglo | 161665 | 28067 | 17,4 |
CA Roissy Pays de France | 185459 | 32303 | 17,4 |
CC du Pays de Valois | 39813 | 6955 | 17,5 |
Bagnolet | 10926 | 1926 | 17,6 |
Noisy-le-Sec | 15570 | 2751 | 17,7 |
CA Coulommiers Pays de Brie | 61341 | 11224 | 18,3 |
Villeneuve-le-Roi | 11125 | 2151 | 19,3 |
Valenton | 6333 | 1233 | 19,5 |
Bobigny | 18700 | 3664 | 19,6 |
Montfermeil | 13943 | 2797 | 20,1 |
Argenteuil | 47663 | 9579 | 20,1 |
Drancy | 30111 | 6125 | 20,3 |
CC Brie Nangissienne | 17962 | 3677 | 20,5 |
Bondy | 19711 | 4086 | 20,7 |
Aulnay-sous-Bois | 35970 | 7441 | 20,7 |
Épinay-sur-Seine | 17618 | 3736 | 21,2 |
Dugny | 3740 | 804 | 21,5 |
Le Blanc-Mesnil | 22835 | 4955 | 21,7 |
La Courneuve | 12796 | 2830 | 22,1 |
Stains | 12782 | 2839 | 22,2 |
L’Île-Saint-Denis | 2241 | 505 | 22,5 |
Villeneuve-Saint-Georges | 12917 | 2942 | 22,8 |
Pierrefitte-sur-Seine | 9739 | 2303 | 23,6 |
Sevran | 18698 | 4572 | 24,5 |
Villetaneuse | 4009 | 1030 | 25,7 |
Clichy-sous-Bois | 10602 | 2762 | 26,1 |
On peut très bien avoir une voiture par famille qu’on change tous les 10 ou 15 ans, et qu’on utilise pour les trajets longs ou les charges volumineuses, et le reste se fait à pied, en transports en commun ou à vélo.
Le schéma de la voiture dominante est un modèle prohibitif et donc dépassé dans les grandes métropoles: pas seulement à Paris mais à Lyon, Londres, Berlin, Vienne, Amsterdam, …
Ceux qui défendent la voiture à tout prix – et ils sont nombreux dans notre pays – doivent savoir qu’ils engagent le pays dans une impasse sur le plan climatique (le réchauffement n’en est qu’à ses débuts) , sur le plan de l’urbanisme (1 place de parking coute 15000 euros à la collectivité et il en faut plusieurs par voiture : 1 au boulot, 1 à la maison, 1 au centre commercial) , sur le plan de la santé publique (obésité et diabète liés au manque d’exercice, maladies respiratoires) et sur le plan des ressources (métaux, plastiques, pneus, pétrole, batteries…) .
Automobilistes, marchez un peu plus souvent, pédalez un peu … Et si vous ne voulez pas, laissez au moins les les piétons traverser les passages protégés sans les injurier à tue-tête comme le font régulièrement les conducteurs qui s’estiment ralentis sur la D19 à Créteil.
Plutôt d’accord avec votre premier paragraphe, encore faut-il commencer par une étude sérieuse des trajets domicile-travail (durée selon les modes de transport, et d’abord où existe-t-il des transports en commun) et ne pas croire que tous les salariés sont de jeunes sportifs de 30 ans en pleine santé. Le vélo est une solution partielle.
Surtout, la priorité dans les économies d’énergie est l’isolation thermique des bâtiments, pas seulement pour l’hiver, aussi pour l’été (et ce n’est pas tout à fait les mêmes normes). Faute de quoi les clim vont se multiplier, et (comme en Californie) les coupures de courant l’été. Surtout si on ne veut ni des centrales thermiques, ni des centrales nucléaires. C’est le point faible de la doxa écolo : le vent et le soleil sont des énergies certes renouvelables, mais intermittentes. Le stockage d’énergie électrique ? Quelle technologie ?
Tout le monde est pour l’isolation, d’ailleurs l’été la solution est d’isoler d’abord, et pour la clim on verra si ça chauffe encore plus. De même l’hiver, d’abord isoler, avant de changer la chaudière. Voir Que choisir, revue indépendante, par exemple.
Seulement, ça coute très cher, de bien isoler un immeuble pas prévu pour. Mais au lieu de promettre des milliards à gogo pour subventionner des voitures électriques, (mais rechargées avec quelle électricité ? voir plus haut), on ferait mieux de se concentrer sur l’isolation, et pas seulement des HLM.
Le vélo réservé aux sportifs de 30 ans ? Sortez de ces faux clichés.
Les cyclistes du quotidien sont très souvent des femmes (45% dans un sondage que nous avons fait à Créteil auprès de 240 personnes, nous avons les signatures pour l’attester) , et bien souvent des seniors. Avec le vélo à assistance électrique la plupart des gens peuvent faire du vélo.
En attendant le gouvernement et la droite font inlassablement la promotion de la bagnole, soi-disant fleuron de notre industrie mais vraie source de pollution, de dépense publique, de bruit, d’accidents, de déchets coûteux à retraiter.
Je ne suis pas écologiste, mais je pense qu’avoir une voiture quand on habite Paris ou la petite couronne est devenu un luxe inutile.
Soit vous achetez un véhicule hybride, électrique, soit vous demandez à votre employeur un véhicule “propre” si vous utilisez un véhicule à titre professionnel.
Les poubelles “diesel” plus ou moins mal réglées, qui émettent des particules fines … au revoir !
Chacun a pu constater sur ses vitres ou sur son balcon un dépôt noir : c’est cela que nous respirons au quotidien. Il faudrait que cela cesse !
J’ai une Twingo, Crit’air 3, avec encore collée sur le parebrise la vignette du ‘bonus écologique’, qui autorisait à circuler pendant les pics de pollution.
Très bien entretenue, elle a 22 ans, tous ses contrôles techniques du premier coup, aucune panne et l’embrayage d’origine à … 220 000 km ! Mais je vais devoir la mettre à la casse : grotesque.
Cela s’appelle ‘lutter contre l’obsolescence programmée’ 🙂
Si le diesel pollue, pourquoi interdire les essence ???
Pour les trajets domicile-travail, non l’employeur n’est pas obligé de fournir un véhicule “propre” à chaque salarié. Dans la plupart des parkings d’immeubles logement, il n’y a pas de prise pour recharge de véhicule. De telles prises sont encore rares dans l’espace public. Bref, un hybride-rechargeable peut faire 50 km en mode électrique, et après il fait fumer le moteur. Appeler cela un véhicule propre est l’arnaque de la décennie !
Et puis, une fois interdits les véhicules de particuliers à moteur, nous découvrirons la pollution due aux autres véhicules, et au chauffage, etc. La bande annonce est disponible depuis les confinements.
“non l’employeur n’est pas obligé de fournir un véhicule “propre” à chaque salarié”
Il ne faut pas attendre d’être contraint par la loi, au pied du mur, il faut anticiper l’évolution inéluctable, comme ça quand le moment arrivera, ce sera moins douloureux.
C’est cela être éco-responsable ! J’ai envie de dire, c’est du civisme. Continuer à polluer en disant “tant que ce n’est pas interdit, je continue”, alors qu’on est conscient du problème et informé, c’est irresponsable.
Surtout qu’un véhicule, ça s’use, ça se déprécie avec le temps, et qu’il y a des primes à l’achat de véhicules moins polluants.
“Les poubelles “diesel” plus ou moins mal réglées, qui émettent des particules fines … au revoir ! ” mais le chauffage au bois, ‘la bonne flambée’ comme disait la bécasse du Poitou, pas de problème …
Le chauffage au bois n’est pas interdit en Ile de France. A mon sens il devrait l’être, même en dehors des pics de pollution ! Le législateur n’a pas pris ses responsabilités et je le regrette.
De quelle hérésie parlez vous ?
Des transports en commun, sales et mal entrenus. Des agglomérations de 10 millions d habitants sans espaces verts digne de ce nom.
La mairie se déplace en voiture et ne connais pas les transports.
Une cheminée polue et les trois aéroports parisien. C est quoi ?
Vous croyez que je vais attendre 1h un bus. Civisme ou connerie.
Tant mieux si vous pouvez ne pas utiliser la voiture. Mais n obliger pas les autres, qui n ont que ce moyen, à le faire.
Quant aux parisiens qui vont bosser en province, tous ne sont pas des bobos. Mais les bobos roulent en SUV v6 mais pourront toujours le faire, car résident.
Je termine car je ne veux pas saturer ce blog. Une solution simple et ‘naturelle’ aurait consisté à interdire la production, l’importation, et la vente y compris de particuliers à particuliers de ces véhicules : ils auraient alors disparu simplement en une dizaine d’années, quinze au maximum …
En matière sociale, l’urgence est toujours mauvaise conseillère. Les écologistes ont beaucoup de mal à prendre en compte la complexité et les contradictions de la société.
Aujourd’hui, une petite voiture correctement conduite et entretenue dure 250 000 km, une routière 400 000, et une voiture de type Mercedes atteint les 800 000 km ! Un véhicule est un bien d’équipement durable, selon une typologie de besoins ; ce n’est pas un gadget jetable pour promener son chien le dimanche.
Mais lorsque l’on est un bobo qui se déplace dans un quartier d’une ville en patinette, cela semble très difficile à comprendre.
Totalement d’accord. Une honte ces règles à la con, ou à la Hidalgo plus précisement.
J’ai fais le total des voitures (qui ont toutes rempli les conditions du contrôle technique) qui devront être mises à la casse d’ici quelques mois : 1 952 074 !!!
Vive l’écologie punitive des Khmers verts.
Mais n’en doutons pas un seul instant : ces deux millions de propriétaires de véhicules que l’on va interdire seront indemnisés 😉 🙂 🙂
Il y a une dérogation à Paris pour les véhicules de collection, c’est à dire ceux qui sont âgés de plus de 30 et qui porte la mention “véhicule de collection” sur leur certificat d’immatriculation, qui ne peuvent pas être utilisés pour les trajets domicile-travail.
Il serait totalement absurde que cette dérogation ne soit pas applicable dans l’ensemble des 54 villes de la ZFE, mais avec les énarques et autres bureaucrates qui vivent dans un autre monde, il faut s’attendre à tout.
C’est bien : les écologistes vont obliger les plus modestes à mettre leur voiture, qui est accepté aux contrôles techniques, à la casse au nom du refus de l’obsolescence programmée … Et on aidera les plus pauvres à s’endetter pour acheter une voiture quasiment neuve (faites le test).
Vous avez besoin d’un véhicule ? convertissez vous au vélo cargo à assistance électrique, quine coûte que 3 500 €.
Des dizaines de milliers de véhicules en parfait état de marche vont aller à la casse, ou vont alimenter les circuits mafieux des pays de l’est.
Merci aux écologistes à la pureté virginale.
Un débouché sans casse et plus proche (pour vieille voiture) est la province, d’ailleurs cela a déjà commencé. Dans les campagnes et petites villes, on n’est pas près de renoncer à la voiture à carburant. Et l’écolo urbain y est rare.
Mais autour de Paris, tout le monde ne peut pas avoir pour nouveau véhicule une voiture de fonction tous frais payés, comme la maire de Paris ou (surement) le président du machin (métropole) Grand Paris, les deux plus ardents partisans de l’interdiction des vieilles voitures.
Cela s’annonce comme l’isolation thermique en France : gratuit pour les mieux dotés (logement ou voiture de fonction), offert pour les “pauvres” (HLM), et celles et ceux du milieu paient pour tout le monde ! Du coup, ça n’avance pas.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.