La vaccination contre la Covid-19 dans les centres de ville a commencé début janvier en Val-de-Marne avec au départ une allocation de 4 875 doses par semaine pour l’ensemble du département, elle est aujourd’hui de 32 760 et devrait augmenter encore en mai. Détails.
Si les livraisons de vaccin se déroulent comme prévu, ce-sont 81 900 doses par semaine que les centres de vaccination pourront injecter au mois de juin, soit 20 fois plus que début janvier. Pour l’heure, le quota alloué au Val-de-Marne est de 32 760 et devrait passer à 45 630 début mai, selon les données mises à disposition par Santé Publique France. Jusqu’à présent, la vaccination dans les centres de ville a reposé sur Pfizer, en dehors des opérations coup de poing du week-end.
Ci-dessous le tableau passé et prévisionnel des livraisons de vaccin pour le Val-de-Marne pour le premier semestre 2021
Les doses sont estimées en comptant 6 injections par flacon mais certaines fois il est possible de faire une 7ème dose à partir d’un même flacon, ce qui peut augmenter le nombre de doses réellement injectées.
Date | Nombre de doses |
27/12/2020 | 0 |
03/01/2021 | 0 |
10/01/2021 | 4875 |
17/01/2021 | 4875 |
24/01/2021 | 5850 |
31/01/2021 | 5850 |
07/02/2021 | 5850 |
14/02/2021 | 7020 |
21/02/2021 | 6660 |
28/02/2021 | 9360 |
07/03/2021 | 14040 |
14/03/2021 | 11700 |
21/03/2021 | 16380 |
28/03/2021 | 22230 |
04/04/2021 | 29250 |
11/04/2021 | 24570 |
18/04/2021 | 32760 |
25/04/2021 | 32760 |
02/05/2021 | 45630 |
09/05/2021 | 51480 |
16/05/2021 | 51480 |
23/05/2021 | 51480 |
30/05/2021 | 51480 |
06/06/2021 | 81900 |
13/06/2021 | 81900 |
Répartition des doses par centre sur les deux dernières semaines
Les chiffres ci-dessous concernent des doses de Pfizer. Comme pour le précédent tableau, les doses sont estimées en comptant 6 injections par flacon mais certaines fois il est possible de faire une 7ème dose à partir d’un même flacon, ce qui peut augmenter le nombre de doses réellement injectées.
Centre de vaccination | 19/04/2021 | 26/04/2021 |
Centre de Saint-Mandé-Vincennes | 3534 | 4152 |
Centre de Nogent-sur-Marne | 3216 | 3546 |
Centre de Saint-Maur-des-Fossés | 2814 | 3282 |
Centre de Vaccination Marie-Thérèse Eyquem à Créteil | 2388 | 3000 |
Hôpital interarmées de Bégin à Saint-Mandé | 1572 | 2244 |
Centre de vaccination ambulatoire de Champigny-sur-Marne | 1860 | 2178 |
CHI de Villeneuve-Saint-Georges | 786 | 1872 |
Centre de Maisons-Alfort | 1470 | 1842 |
Centre de Bonneuil-sur-Marne | 1530 | 1740 |
Centre de Sucy-en-Brie | 1410 | 1620 |
Centre de Vaccination Ambulatoire de Vitry-sur-Seine | 1074 | 1620 |
Centre de Vaccination Ambulatoire de Fontenay-Sous-Bois | 744 | 1380 |
Centre d’Orly | 984 | 1140 |
Centre de Vaccination d’Ivry-sur-Seine | 684 | 1038 |
Centre de vaccination ambulatoire d’Alfortville | 846 | 852 |
Centre Municipal de Santé de L’Haÿ-Les-Roses | 672 | 750 |
Centre devaccination ambulatoire de Choisy-le-Roi | 420 | 660 |
Centre de Vaccination Limeil-Brévannes (La Boite à clous) | 624 | 630 |
Centre municipal de santé d’Arcueil | 450 | 600 |
Centre de Vaccination G. Tillion Le Kremlin-Bicêtre | 174 | 270 |
Equipe mobile du Conseil départemental | 216 | 138 |
Equipe mobile de la Croix-Rouge Val-de-Marne | 30 | 18 |
Lire aussi :
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.