Environnement | Ile-de-France | 08/09/2021
Réagir Par

Villes marchables: les piétons veulent des trottoirs dégagés

Villes marchables: les piétons veulent des trottoirs dégagés © CD

C’est une première et l’outil donne lieu à certains biais, préviennent d’emblée les associations qui ont publié ce mardi les résultats du premier baromètre des villes marchables. De quoi en tirer tout de même quelques enseignements pour améliorer la marche en ville. En Ile-de-France, un palmarès a été établi sur 46 communes.

Rien de tel qu’un comparatif pour médiatiser une cause. Depuis quelques années, la Fédération française des usagers de la bicyclette a ainsi lancé un baromètre des villes cyclables reposant sur une enquête participative, qui agrège de plus en plus de réponses et permet de mettre en lumière les obstacles récurrents, ainsi que de faire des propositions.

C’est dans ce sillon que le collectif Place aux Piétons, dont les trois associations fondatrices sont La Fédération Française de Randonnée Pédestre, Rue de l’Avenir et 60 Millions de Piétons, a lancé son premier baromètre des villes marchables en décembre 2020. Au programme : 40 questions allant de la signalétique, la gestion des carrefours, la sécurité, le ressenti des efforts de la ville, les aménagements… et un objectif de 200 000 réponses dans toute la France.

Lire : Lancement du baromètre des villes marchables

Au final, environ 68 000 contributions ont été enregistrées, dont un peu plus de 43 000 exploitables, permettant déjà de dégager quelques grandes tendances à commencer par un sentiment général que la situation des piétons s’est dégradée dans leur ville et que cette dernière ne traite pas suffisamment la situation des piétons. Dans la rue, les désagréments les plus cités sont le manque d’aménagements pour le confort, le respect insuffisant des espaces piétons avec notamment des stationnements de véhicules, le manque de panneaux d’information, la dangerosité pour les enfants et les personnes âgées, l’inconfort des espaces (étroitesse d’un trottoir, relief…) et encore la dangerosité pour rejoindre les villes voisines (dans les communes rurales).

La priorité de base : des trottoirs pour les piétons

Concernant les améliorations à apporter, celle qui arrive en tête est l’amélioration des trottoirs, pour qu’ils soient plus larges, mieux entretenus, sécurisés et désencombrés. Une demande de base forte, encore soulignée par la deuxième suggestion la plus avancée, qui est de réserver les trottoirs aux déplacements à pied. Un message clair alors que les trottinettes électriques et vélos ne sont pas en reste sur les trottoirs, les premières jonchant parfois le sol au milieu du passage.

Le collectif à l’initiative du baromètre reconnait les biais de cet outil, proposé en ligne, aux répondants volontaires, promu par les associations, et pointe aussi la corrélation entre certaines typologies de public et les réponses, comme par exemple les femmes qui sont plus nombreuses à estimer l’éclairage insuffisant ou les personnes à mobilité réduite qui regrettent massivement l’inconfort de trottoirs à la surface non plane et trop étroits.

Comparatif entre 46 villes en Ile-de-France

Des biais à avoir en tête avant de prendre connaissance du comparatif entre communes. A noter que le baromètre n’a retenu que les 200 villes pour les quelles 40 questionnaires au moins avaient été renseignés. En Ile-de-France, ce-sont 46 communes qui ont été listées, avec des notes thématiques (sécurité, confort, effort de la ville, aménagements) et une note globale. Ci-dessous la liste des 46 villes, par ordre de classement.

Voir aussi la totalité des résultats sur toute la France

Rang en Ile-de-FranceCommuneDépartementRessenti globalSécuritéConfortEffort villeAménagemenst et servicesNombre d’habitants
1Magny-les-HameauxYvelines14,0614,6912,8913,2212,33De 5000 et 19 999
2SceauxHauts-de-Seine13,5714,5812,5412,0813,43De 20 000 et 49 999
3GuyancourtYvelines13,3814,7112,7111,7313De 20 000 et 49 999
4Montigny-le-BretonneuxYvelines12,8514,1711,719,2811,11De 20 000 et 49 999
5AubergenvilleYvelines12,8313,1611,410,3511,95De 5000 et 19 999
6Gif-sur-YvetteEssonne12,6313,2511,3710,7713,26De 20 000 et 49 999
7L’Étang-la-VilleYvelines12,4412,289,089,259,42Moins de 5000
8VincennesVal-de-Marne12,1613,6112,1910,6511,9De 50 000 et 99 999
9Marolles-en-BrieVal-de-Marne1211,968,088,388,06Moins de 5000
10VersaillesYvelines11,5212,0611,819,9213,49De 50 000 et 99 999
11Bois-le-RoiSeine-et-Marne10,8110,528,37,8210,91De 5000 et 19 999
12Bourg-la-ReineHauts-de-Seine10,8112,110,649,4210,42De 20 000 et 49 999
13Moret-Loing-et-OrvanneSeine-et-Marne10,7510,767,998,049,81De 5000 et 19 999
14Verrières-le-BuissonEssonne10,610,436,725,837,72De 5000 et 19 999
15Maisons-LaffitteYvelines10,3511,118,345,218,66De 20 000 et 49 999
16MassyEssonne10,1910,798,998,5810,35De 50 000 et 99 999
17Fontenay-aux-RosesHauts-de-Seine9,9110,317,765,838,84De 20 000 et 49 999
18Fontenay-sous-BoisVal-de-Marne9,9111,558,967,7811,7De 50 000 et 99 999
19Maisons-AlfortVal-de-Marne9,7910,098,274,988,65De 50 000 et 99 999
20RambouilletYvelines9,428,666,354,617,84De 20 000 et 49 999
21AntonyHauts-de-Seine9,3310,388,396,058,61De 50 000 et 99 999
22ThomerySeine-et-Marne9,237,875,375,438,63Moins de 5000
23FontainebleauSeine-et-Marne9,229,27,426,249,36De 5000 et 19 999
24ChâtillonHauts-de-Seine9,159,688,037,719,15De 20 000 et 49 999
25EaubonneVal-d’Oise9,099,836,965,387,79De 20 000 et 49 999
26Issy-les-MoulineauxHauts-de-Seine9,039,948,486,6810,53De 50 000 et 99 999
27ClamartHauts-de-Seine9,029,416,764,027,15De 50 000 et 99 999
28CourbevoieHauts-de-Seine8,889,728,436,159,2De 50 000 et 99 999
29MontrougeHauts-de-Seine8,879,717,455,767,88De 20 000 et 49 999
30Carrières-sous-PoissyYvelines8,6897,866,99,48De 5000 et 19 999
31Saint-Maur-des-FossésVal-de-Marne8,469,587,155,597,79De 50 000 et 99 999
32AvonSeine-et-Marne8,428,736,796,488,54De 5000 et 19 999
33NemoursSeine-et-Marne8,377,976,485,778,65De 5000 et 19 999
34Ivry-sur-SeineVal-de-Marne8,359,366,85,548,09De 50 000 et 99 999
35PantinSeine-Saint-Denis8,239,127,596,29,28De 50 000 et 99 999
36ParisParis8,078,528,14711,06200 000  ou plus
37Deuil-la-BarreVal-d’Oise7,768,44,93,697,41De 20 000 et 49 999
38Boulogne-BillancourtHauts-de-Seine7,717,628,094,658,58De 100 000 et 199 999
39MontreuilSeine-Saint-Denis7,79,075,715,548,36De 100 000 et 199 999
40Vitry-sur-SeineVal-de-Marne7,518,915,883,897,29De 50 000 et 99 999
41NanterreHauts-de-Seine7,499,47,815,888,62De 50 000 et 99 999
42MelunSeine-et-Marne7,358,526,675,027,92De 20 000 et 49 999
43Noisy-le-SecSeine-Saint-Denis7,277,694,743,936,16De 20 000 et 49 999
44AlfortvilleVal-de-Marne6,977,24,633,216,58De 20 000 et 49 999
45Asnières-sur-SeineHauts-de-Seine6,747,285,442,776,63De 50 000 et 99 999
46AubervilliersSeine-Saint-Denis5,926,224,552,536,11De 50 000 et 99 999
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ? Cliquez ici.
6 commentaires

N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.

Ajouter une photo
Ajouter une photo

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous chargez l'article suivant