Député UDI de la 5ème circonscription de Seine-Saint-Denis depuis 2002, Jean-Christophe Lagarde a annoncé sa défaite dès avant les résultats officiels.
“Une page se tourne définitivement et je souhaite bonne chance à nos concitoyens avec celle qui est désormais chargée de les représenter au Parlement“, a fait savoir le président de l’UDI et député sortant de la circonscription (Bobigny, Le Bourget, Drancy) dès 20H20.
Au terme d’une campagne serrée, marquée par des tensions, Raquel Garrido, la candidate La France insoumise (Nupes), a fini par l’emporter avec 53,50% des voix contre 46,50%.
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Raquel GARRIDO | NUP | 13 107 | 20,09 | 53,50 | Oui |
M. Jean-Christophe LAGARDE | ENS | 11 394 | 17,46 | 46,50 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 65 244 | ||
Abstentions | 39 723 | 60,88 | |
Votants | 25 521 | 39,12 | |
Blancs | 689 | 1,06 | 2,70 |
Nuls | 331 | 0,51 | 1,30 |
Exprimés | 24 501 | 37,55 | 96,00 |
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Raquel GARRIDO | NUP | 8 786 | 13,47 | 37,90 |
M. Jean-Christophe LAGARDE | UDI | 7 745 | 11,87 | 33,41 |
Mme Nelly LESTRADET | RN | 2 235 | 3,43 | 9,64 |
M. Nabil AIT AKKACHE | ENS | 1 854 | 2,84 | 8,00 |
M. Raphaël LIBERT | REC | 545 | 0,84 | 2,35 |
Mme Amel HORMI | DVG | 515 | 0,79 | 2,22 |
M. Raynald ROUECHE | DVC | 408 | 0,63 | 1,76 |
M. Geoffroy DESBOIS | ECO | 276 | 0,42 | 1,19 |
M. Gilles SAULIERE | ECO | 261 | 0,40 | 1,13 |
Mme Sonia AIROUCHE | REG | 201 | 0,31 | 0,87 |
M. Rodolphe FEGER | DXG | 178 | 0,27 | 0,77 |
Mme Corinne CORBANI | DXG | 94 | 0,14 | 0,41 |
Mme Nao ARGOUSE | DIV | 83 | 0,13 | 0,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 65 222 | ||
Abstentions | 41 416 | 63,50 | |
Votants | 23 806 | 36,50 | |
Blancs | 439 | 0,67 | 1,84 |
Nuls | 186 | 0,29 | 0,78 |
Exprimés | 23 181 | 35,54 | 97,37 |
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ? Cliquez ici.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.