Jusqu’au dernier moment de la campagne, Alain Ramadier, seul député sortant LR de Seine-Saint-Denis, a cru en sa capacité à refaire son retard du premier tour… comme en 2017. Mais il a dû compter cette fois sur une dynamique d’union de la gauche imparable.
Plus de 2 800 voix séparaient encore Alain Ramadier de son adversaire investie par la Nupes, Nadège Abomangoli, qui remporte l’élection avec 55,53% des voix contre 44,47% pour le député sortant LR de la 10ème circonscription de Seine-Saint-Denis (Aulnay-sous-Bois, Bondy Sud-Est, Les Pavillons-sous-Bois).
S’il a réussi a réduire l’écart par rapport au premier tour (39,71% contre 20,71%), sa campagne d’élu de terrain n’aura pas suffit. Pas plus que le soutien des trois maires de droite de la circonscription (Bruno Beschizza, Katia Coppi et Stéphen Hervé) et de l’ancienne garde des sceaux de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati venu à Aulnay-sous-Bois, vendredi 17 juin.
“Le résultat de ce soir est la conséquence d’une campagne nationale reposant sur des promesses intenables et des visions de la société dangereuses pour notre pays“, a fustigé dans un communiqué, la majorité municipale d’Aulnay-sous-Bois (dont Alain Ramadier est membre en tant que conseiller municipal).
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Nadège ABOMANGOLI | NUP | 14 228 | 20,54 | 55,53 | Oui |
M. Alain RAMADIER | LR | 11 394 | 16,45 | 44,47 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 69 264 | ||
Abstentions | 42 633 | 61,55 | |
Votants | 26 631 | 38,45 | |
Blancs | 752 | 1,09 | 2,82 |
Nuls | 257 | 0,37 | 0,97 |
Exprimés | 25 622 | 36,99 | 96,21 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Nadège ABOMANGOLI | NUP | 9 812 | 14,17 | 39,71 |
M. Alain RAMADIER | LR | 4 959 | 7,16 | 20,07 |
Mme Pauline CHATEAU | RN | 2 950 | 4,26 | 11,94 |
Mme Sonia BAKHTI-ALOUT | ENS | 2 593 | 3,75 | 10,49 |
Mme Leïla ABDELLAOUI | DVC | 1 483 | 2,14 | 6,00 |
M. Mohamed BOUNOUA | DVC | 903 | 1,30 | 3,65 |
M. Praince Germain LOUBOTA | REC | 771 | 1,11 | 3,12 |
M. Jean-Ludwig MALARD | ECO | 451 | 0,65 | 1,83 |
Mme Elhame HIMMI | DIV | 267 | 0,39 | 1,08 |
Mme Sylvie GUY | DXG | 265 | 0,38 | 1,07 |
M. Gaëtan MINARDI | DXG | 254 | 0,37 | 1,03 |
M. Abdelssamad SRAI | DIV | 1 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 69 231 | ||
Abstentions | 43 861 | 63,35 | |
Votants | 25 370 | 36,65 | |
Blancs | 492 | 0,71 | 1,94 |
Nuls | 169 | 0,24 | 0,67 |
Exprimés | 24 709 | 35,69 | 97,39 |
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.