Investi par la Nupes, Thomas Portes bat le député sortant Patrice Anato (Ensemble!) qui avait été élu en 2017 dans la 3ème circonscription de Seine-Saint-Denis (Gournay-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand).
Ancien cheminot et responsable syndical CGT, passé par Champigny-sur-Marne où il a été directeur de cabinet de l’ancien maire PCF avant de devenir porte-parole de Sandrine Rousseau (EELV), Thomas Portes est élu député de la 3ème circonscription de Seine-Saint-Denis.
Il obtient 53,96% contre 46,04% pour le député sortant Patrice Anato (Ensemble!) au terme d’une campagne de terrain qui s’est joué au coude à coude.
Lire: Législatives 2022 en Seine-Saint-Denis: Thomas Portes principal adversaire de Patrice Anato?
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Thomas PORTES | NUP | 17 085 | 22,58 | 53,96 | Oui |
M. Patrice ANATO | ENS | 14 580 | 19,27 | 46,04 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 75 681 | ||
Abstentions | 42 017 | 55,52 | |
Votants | 33 664 | 44,48 | |
Blancs | 1 422 | 1,88 | 4,22 |
Nuls | 577 | 0,76 | 1,71 |
Exprimés | 31 665 | 41,84 | 94,06 |
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas PORTES | NUP | 11 222 | 14,83 | 34,06 |
M. Patrice ANATO | ENS | 8 399 | 11,10 | 25,49 |
M. Denis CRETIN-GIELLY | RN | 3 840 | 5,08 | 11,65 |
M. Harald POILLOT | LR | 2 777 | 3,67 | 8,43 |
M. Joseph ZRIHEN | DIV | 1 414 | 1,87 | 4,29 |
Mme Louise BEN MAMI | ECO | 1 311 | 1,73 | 3,98 |
Mme Myriam BORDREUIL | REC | 1 285 | 1,70 | 3,90 |
M. Albert MELKA | DVG | 1 001 | 1,32 | 3,04 |
Mme Nathalie AMOUROUX | ECO | 598 | 0,79 | 1,81 |
Mme Sandrine CAMPANA | DSV | 526 | 0,70 | 1,60 |
Mme Maëlle GAUCHERAND | DXG | 243 | 0,32 | 0,74 |
Mme Fathia CHELKI | DIV | 205 | 0,27 | 0,62 |
Mme Geneviève ENAUD | DXG | 116 | 0,15 | 0,35 |
Mme Maëlle Massandjie TOURE | DIV | 11 | 0,01 | 0,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 75 652 | ||
Abstentions | 42 011 | 55,53 | |
Votants | 33 641 | 44,47 | |
Blancs | 512 | 0,68 | 1,52 |
Nuls | 181 | 0,24 | 0,54 |
Exprimés | 32 948 | 43,55 | 97,94 |
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ? Cliquez ici.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.