102 élus du Val-de-Marne dont 40 maires ont apporté leur parrainage à un candidat pour concourir à la présidentielle 2022. Détails et surprises.
Sur les 47 maires du département, 40 ont apporté leur parrainage à un candidat. Un 41 ème, Charles Aslangul, a bien envoyé son parrainage mais celui-ci n’a pas été validé par le conseil constitutionnel. Les 6 autres villes dont les maires n’ont pas apporté de parrainages sont Chevilly-Larue, Marolles-en-Brie, Orly, Ormesson-sur-Marne, Rungis et Villecresnes.
A Ormesson-sur-Marne, la maire, Marie-Christine Ségui (LR), confie avoir bien envoyé son parrainage en faveur de Valérie Pécresse mais celui-ci n’est jamais arrivé au Conseil constitutionnel. “J’ai envoyé le parrainage par mail, proposé d’aller sur place pour signer mais rien n’y a fait. Le Conseil constitutionnel n’envoie qu’un seul formulaire et ils ont refusé de prendre une copie”, détaille l’élue.
Sans surprise, les édiles ont accordé leur parrainage au candidat ou à la candidate de leur parti. Chez les non encartés, le maire divers droite de Périgny-sur-Yerres, Arnaud Védie, a choisi Jean Lassalle. Du côté de l’ex Front de gauche, le maire de Fontenay-sous-Bois, Jean-Philippe Gautrais, qui d’ordinaire positionne ses actions et positions avec les élus PCF du département, a pour sa part tranché en faveur de Jean-Luc Mélenchon.
Même discipline de parti chez les conseillers régionaux, départementaux et parlementaires. A noter, chez les conseillers régionaux, le parrainage de la représentante du Mouvement des écologistes indépendants (MEI) d’Ile-de-France, Marie-Eve Perru (liste de Valérie Pécresse) pour Eric Zemmour. Chez les parlementaires, la députée Albane Gaillot, qui a quitté LREM il y a quelques années, a choisi Yannick Jadot.
Au final, c’est Valérie Pécresse qui remporte la mise avec 50 parrainages sur 102, suivie de Fabien Roussel (17), Anne Hidalgo (13), Yannick Jadot (8), Emmanuel Macron (8), Jean-Luc Mélenchon (3), Jean Lassalle (1), Marine Le Pen (1) et Eric Zemmour (1).
Les 12 candidats officiels à la présidentielle 2022 en France
Pour rappel, les 12 candidats, qui ont obtenu les 500 signatures nécessaires dans au moins trente départements différents sont, dans “l’ordre officiel” établi par tirage au sort: Nathalie Arthaud (LO), Fabien Roussel (PCF), Emmanuel Macron (LREM), Jean Lassalle (Résistons!), Marine Le Pen (RN), Eric Zemmour (Reconquête!), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot (écologiste), Valérie Pécresse (LR), Philippe Poutou (NPA) et Nicolas Dupont-Aignan (DLF).
Le détail, par type de mandat, ci-dessous :
Prénom | Nom | Mandat | Circonscription | Candidat |
Jean-Daniel | AMSLER | Conseiller départemental | PÉCRESSE Valérie | |
Paul | BAZIN | Conseiller départemental | PÉCRESSE Valérie | |
Nicolas | BESCOND | Conseiller départemental | ROUSSEL Fabien | |
Samuel | BESNARD | Conseiller départemental | HIDALGO Anne | |
Frédéric | BOURDON | Conseiller départemental | JADOT Yannick | |
Olivier | CAPITANIO | Conseiller départemental | PÉCRESSE Valérie | |
Mohamed | CHIKOUCHE | Conseiller départemental | HIDALGO Anne | |
Michel | DUVAUDIER | Conseiller départemental | PÉCRESSE Valérie | |
Bruno | HELIN | Conseiller départemental | HIDALGO Anne | |
Antoine | MADELIN | Conseiller départemental | PÉCRESSE Valérie | |
Franck | MORA | Conseiller départemental | ROUSSEL Fabien | |
Antoine | PELISSOLO | Conseiller départemental | HIDALGO Anne | |
Germain | ROESCH | Conseiller départemental | PÉCRESSE Valérie | |
Hocine | TMIMI | Conseiller départemental | MÉLENCHON Jean-Luc | |
Ibrahima | TRAORÉ | Conseiller départemental | ROUSSEL Fabien | |
Nicolas | TRYZNA | Conseiller départemental | PÉCRESSE Valérie | |
Philippe | BOURIACHI | Conseiller régional | Île-De-France | JADOT Yannick |
Gaëtan | DUSSAUSAYE | Conseiller régional | Île-De-France | LE PEN Marine |
Fabien | GUILLAUD-BATAILLE | Conseiller régional | Île-De-France | ROUSSEL Fabien |
Thierry | HEBBRECHT | Conseiller régional | Île-De-France | PÉCRESSE Valérie |
Jonathan | KIENZLEN | Conseiller régional | Île-De-France | HIDALGO Anne |
Romain | MARIA | Conseiller régional | Île-De-France | PÉCRESSE Valérie |
Fatiha | AGGOUNE | Conseillère départementale | ROUSSEL Fabien | |
Karine | BASTIER | Conseillère départementale | PÉCRESSE Valérie | |
Geneviève | CARPE | Conseillère départementale | PÉCRESSE Valérie | |
Laurence | COULON | Conseillère départementale | PÉCRESSE Valérie | |
Chantal | DURAND | Conseillère départementale | PÉCRESSE Valérie | |
Brigitte | JEANVOINE | Conseillère départementale | HIDALGO Anne | |
Lamya | KIROUANI | Conseillère départementale | ROUSSEL Fabien | |
Patricia | KORCHEF-LAMBERT | Conseillère départementale | PÉCRESSE Valérie | |
Flore | MUNCK | Conseillère départementale | ROUSSEL Fabien | |
Catherine | MUSSOTTE-GUEDJ | Conseillère départementale | PÉCRESSE Valérie | |
Kristell | NIASME | Conseillère départementale | PÉCRESSE Valérie | |
Mélanie | NOWAK | Conseillère départementale | PÉCRESSE Valérie | |
Hélène | PECCOLO | Conseillère départementale | JADOT Yannick | |
Evelyne | RABARDEL | Conseillère départementale | ROUSSEL Fabien | |
Odile | SEGURET | Conseillère départementale | PÉCRESSE Valérie | |
Josette | SOL | Conseillère départementale | HIDALGO Anne | |
Naïga | STEFEL | Conseillère départementale | JADOT Yannick | |
Yasmine | CAMARA | Conseillère régionale | Île-De-France | PÉCRESSE Valérie |
Jessie | CLAUDE | Conseillère régionale | Île-De-France | PÉCRESSE Valérie |
Colette | GERGEN | Conseillère régionale | Île-De-France | ROUSSEL Fabien |
Élise | GONZALES | Conseillère régionale | Île-De-France | PÉCRESSE Valérie |
Annie | LAHMER | Conseillère régionale | Île-De-France | JADOT Yannick |
Marie-Eve | PERRU | Conseillère régionale | Île-De-France | ZEMMOUR Éric |
Emmanuelle | WARGON | Conseillère régionale | Île-De-France | MACRON Emmanuel |
Jean-Jacques | BRIDEY | Député | 7ème circonscription | MACRON Emmanuel |
Gilles | CARREZ | Député | 5ème circonscription | PÉCRESSE Valérie |
Frédéric | DESCROZAILLE | Député | 1ère circonscription | MACRON Emmanuel |
Guillaume | GOUFFIER-CHA | Député | 6ème circonscription | MACRON Emmanuel |
Michel | HERBILLON | Député | 8ème circonscription | PÉCRESSE Valérie |
Jean-François | MBAYE | Député | 2ème circonscription | MACRON Emmanuel |
Laurent | SAINT-MARTIN | Député | 3ème circonscription | MACRON Emmanuel |
Albane | GAILLOT | Députée | 11ème circonscription | JADOT Yannick |
Mathilde | PANOT | Députée | 10ème circonscription | MÉLENCHON Jean-Luc |
Maud | PETIT | Députée | 4ème circonscription | MACRON Emmanuel |
Isabelle | SANTIAGO | Députée | 9ème circonscription | HIDALGO Anne |
Jean-Pierre | BARNAUD | Maire | Chennevières-sur-Marne | PÉCRESSE Valérie |
Vincent | BEDU | Maire | Santeny | PÉCRESSE Valérie |
Pierre | BELL-LLOCH | Maire | Vitry-sur-Seine | ROUSSEL Fabien |
Jacques Alain | BENISTI | Maire | Villiers-sur-Marne | PÉCRESSE Valérie |
Sylvain | BERRIOS | Maire | Saint-Maur-des-Fossés | PÉCRESSE Valérie |
Philippe | BOUYSSOU | Maire | Ivry-sur-Seine | ROUSSEL Fabien |
Luc | CARVOUNAS | Maire | Alfortville | HIDALGO Anne |
Laurent | CATHALA | Maire | Créteil | HIDALGO Anne |
Régis | CHARBONNIER | Maire | Boissy-Saint-Léger | HIDALGO Anne |
Marie | CHAVANON | Maire | Fresnes | HIDALGO Anne |
Marie-Carole | CIUNTU | Maire | Sucy-en-Brie | PÉCRESSE Valérie |
Hélène | DE COMARMOND | Maire | Cachan | HIDALGO Anne |
Richard | DELL’AGNOLA | Maire | Thiais | PÉCRESSE Valérie |
Olivier | DOSNE | Maire | Joinville-le-Pont | PÉCRESSE Valérie |
Didier | DOUSSET | Maire | Le Plessis-Trévise | MACRON Emmanuel |
Jean-Paul | FAURE-SOULET | Maire | La Queue-en-Brie | PÉCRESSE Valérie |
Yvan | FEMEL | Maire | Noiseau | PÉCRESSE Valérie |
Pierre | GARZON | Maire | Villejuif | ROUSSEL Fabien |
Philippe | GAUDIN | Maire | Villeneuve-Saint-Georges | PÉCRESSE Valérie |
Jean-Philippe | GAUTRAIS | Maire | Fontenay-sous-Bois | MÉLENCHON Jean-Luc |
Hervé | GICQUEL | Maire | Charenton-le-Pont | PÉCRESSE Valérie |
Didier | GONZALES | Maire | Villeneuve-le-Roi | PÉCRESSE Valérie |
Eric | GRILLON | Maire | Ablon-sur-Seine | PÉCRESSE Valérie |
Vincent | JEANBRUN | Maire | L’Haÿ-les-Roses | PÉCRESSE Valérie |
Laurent | JEANNE | Maire | Champigny-sur-Marne | PÉCRESSE Valérie |
Jean-Luc | LAURENT | Maire | Le Kremlin-Bicêtre | ROUSSEL Fabien |
Françoise | LECOUFLE | Maire | Limeil-Brévannes | PÉCRESSE Valérie |
Charlotte | LIBERT-ALBANEL | Maire | Vincennes | PÉCRESSE Valérie |
Jacques J P | MARTIN | Maire | Nogent-sur-Marne | PÉCRESSE Valérie |
Christian | METAIRIE | Maire | Arcueil | JADOT Yannick |
Denis | ÖZTORUN | Maire | Bonneuil-sur-Marne | ROUSSEL Fabien |
Tonino | PANETTA | Maire | Choisy-le-Roi | PÉCRESSE Valérie |
Marie France | PARRAIN | Maire | Maisons-Alfort | PÉCRESSE Valérie |
Christel | ROYER | Maire | Le Perreux-sur-Marne | PÉCRESSE Valérie |
Igor | SEMO | Maire | Saint-Maurice | PÉCRESSE Valérie |
Yves | THOREAU | Maire | Mandres-les-Roses | PÉCRESSE Valérie |
Patricia | TORDJMAN | Maire | Gentilly | ROUSSEL Fabien |
Arnaud | VEDIE | Maire | Périgny | LASSALLE Jean |
Julien | WEIL | Maire | Saint-Mandé | PÉCRESSE Valérie |
Métin | YAVUZ | Maire | Valenton | PÉCRESSE Valérie |
Christian | CAMBON | Sénateur | PÉCRESSE Valérie | |
Pascal | SAVOLDELLI | Sénateur | ROUSSEL Fabien | |
Laurence | COHEN | Sénatrice | ROUSSEL Fabien | |
Catherine | PROCACCIA | Sénatrice | PÉCRESSE Valérie | |
Sophie Diane | TAILLE-POLIAN | Sénatrice | JADOT Yannick |
(Article mis à jour avec la citation de Marie-Christine Ségui, maire d’Ormesson)
Les résultats ville par ville du 94
- Ablon-sur-Seine (94480) (2nd tour: Macron 59,09% - Le pen 40,91%)
- Alfortville (94140) (2nd tour: Macron 72,39% - Le pen 27,61%)
- Arcueil (94110) (2nd tour: Macron 76,61% - Le pen 23,39%)
- Boissy-Saint-Léger (94470) (2nd tour: Macron 68,31% - Le pen 31,69%)
- Bonneuil-sur-Marne (94380) (2nd tour: Macron 70,16% - Le pen 29,84%)
- Bry-sur-Marne (94360) (2nd tour: Macron 75,27% - Le pen 24,73%)
- Cachan (94230) (2nd tour: Macron 81,03% - Le pen 18,97%)
- Champigny-sur-Marne (94500) (2nd tour: Macron 71,78% - Le pen 28,22%)
- Charenton-le-Pont (94220) (2nd tour: Macron 79,38% - Le pen 20,62%)
- Chennevières-sur-Marne (94430) (2nd tour: Macron 66,00% - Le pen 34,00%)
- Chevilly-Larue (94550) (2nd tour: Macron 71,13% - Le pen 28,87%)
- Choisy-le-Roi (94600) (2nd tour: Macron 73,21% - Le pen 26,79%)
- Créteil (94000) (2nd tour: Macron 75,54% - Le pen 24,46%)
- Fontenay-sous-Bois (94120) (2nd tour: Macron 79,70% - Le pen 20,30%)
- Fresnes (94260) (2nd tour: Macron 75,04% - Le pen 24,96%)
- Gentilly (94250) (2nd tour: Macron 77,77% - Le pen 22,23%)
- Ivry-sur-Seine (94200) (2nd tour: Macron 79,15% - Le pen 20,85%)
- Joinville-le-Pont (94340) (2nd tour: Macron 77,42% - Le pen 22,58%)
- L'Haÿ-les-Roses (94240) (2nd tour: Macron 76,56% - Le pen 23,44%)
- La Queue-en-Brie (94510) (2nd tour: Macron 61,91% - Le pen 38,09%)
- Le Kremlin-Bicêtre (94270) (2nd tour: Macron 77,56% - Le pen 22,44%)
- Le Perreux-sur-Marne (94170) (2nd tour: Macron 76,33% - Le pen 23,67%)
- Le Plessis-Trévise (94420) (2nd tour: Macron 66,56% - Le pen 33,44%)
- Limeil-Brévannes (94450) (2nd tour: Macron 66,62% - Le pen 33,38%)
- Maisons-Alfort (94700) (2nd tour: Macron 73,11% - Le pen 26,89%)
- Mandres-les-Roses (94520) (2nd tour: Macron 60,26% - Le pen 39,74%)
- Marolles-en-Brie (94440) (2nd tour: Macron 66,39% - Le pen 33,61%)
- Nogent-sur-Marne (94130) (2nd tour: Macron 79,24% - Le pen 20,76%)
- Noiseau (94880) (2nd tour: Macron 61,68% - Le pen 38,32%)
- Orly (94310) (2nd tour: Macron 68,15% - Le pen 31,85%)
- Ormesson-sur-Marne (94490) (2nd tour: Macron 65,42% - Le pen 34,58%)
- Périgny-sur-Yerres (94520) (2nd tour: Macron 59,95% - Le pen 40,05%)
- Rungis (94150) (2nd tour: Macron 70,98% - Le pen 29,02%)
- Saint-Mandé (94160) (2nd tour: Macron 83,33% - Le pen 16,67%)
- Saint-Maur-des-Fossés (94100,9421) (2nd tour: Macron 76,74% - Le pen 23,26%)
- Saint-Maurice (94410) (2nd tour: Macron 76,92% - Le pen 23,08%)
- Santeny (94440) (2nd tour: Macron 64,50% - Le pen 35,50%)
- Sucy-en-Brie (94370) (2nd tour: Macron 71,95% - Le pen 28,05%)
- Thiais (94320) (2nd tour: Macron 70,54% - Le pen 29,46%)
- Valenton (94460) (2nd tour: Macron 67,75% - Le pen 32,25%)
- Villecresnes (94440) (2nd tour: Macron 60,34% - Le pen 39,66%)
- Villejuif (94800) (2nd tour: Macron 76,33% - Le pen 23,67%)
- Villeneuve-le-Roi (94290) (2nd tour: Macron 61,24% - Le pen 38,76%)
- Villeneuve-Saint-Georges (94190) (2nd tour: Macron 66,24% - Le pen 33,76%)
- Villiers-sur-Marne (94350) (2nd tour: Macron 72,23% - Le pen 27,77%)
- Vincennes (94300) (2nd tour: Macron 84,10% - Le pen 15,90%)
- Vitry-sur-Seine (94400) (2nd tour: Macron 74,07% - Le pen 25,93%)
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.