Sur 102 élus de Seine-Saint-Denis, 92 ont accordé leur parrainage à un candidat pour l’élection présidentielle dont le premier tour se déroulera le 10 avril 2022.
Seuls six maires, sur les 40 que compte la Seine-Saint-Denis, n’ont pas apporté leur parrainage à un candidat: ceux de Bobigny (PCF), Gournay-sur-Marne (DVD), Le Raincy (SE), Livry-Gargan (DVD), Montfermeil (DVD), Neuilly-sur-Marne (SE) et Sevran (DVG).
Valérie Pécresse en tête
C’est la candidate du parti Les Républicains, Valérie Pécresse qui arrive largement en tête auprès des édiles avec 15 parrainages, mais aussi de l’ensemble des élus du département (conseillers régionaux et départementaux, députés et sénateurs compris) avec 30 soutiens, devant Jean-Luc-Mélenchon de la France insoumise (15), Anne Hidalgo du parti socialiste (13), Fabien Roussel du parti communiste (11), Emmanuel Macron d’En marche (6) et Yannick Jadot d’Europe Ecologie-Les Verts (7). Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) qui est parvenu à se qualifier in extremis, a lui reçu un parrainage de la part de la conseillère départementale Oriane Filhol. A l’autre extrémité de l’échiquier politique, Marine Le Pen (Rassemblement national) n’en a reçu aucun, contrairement à Eric Zemmour soutenu par deux conseiller départementaux, Marie-Banche Piétri (DVD) et Vijay Monany (DVD).
A noter aussi les cinq parrainages reçus en vain par Christine Taubira qui a lâché l’éponge quelques jours avant la clôture, désespérant d’atteindre les 500 signatures.
Pas de parrainages pour les candidats locaux
Le cheminot du Bourget, Anasse Kazib, ancien militant du NPA, a dû, lui aussi, jeter l’éponge n’ayant réussi à réunir que 130 parrainages dont aucun dans le département. Nathalie Artaud qui vit à Pantin, n’en a obtenu aucun non plus, mais s’est qualifiée.
Les 12 candidats officiels à la présidentielle 2022 en France
Pour rappel, les 12 candidats, qui ont obtenu les 500 signatures nécessaires dans au moins trente départements différents sont, dans “l’ordre officiel” établi par tirage au sort: Nathalie Arthaud (LO), Fabien Roussel (PCF), Emmanuel Macron (LREM), Jean Lassalle (Résistons!), Marine Le Pen (RN), Eric Zemmour (Reconquête!), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot (écologiste), Valérie Pécresse (LR), Philippe Poutou (NPA) et Nicolas Dupont-Aignan (DLF).
Les UDI ont tous parrainé Jean-Luc Mélenchon
Si les élus ont soutenu dans leur majorité le candidat correspondant à leur affiliation politique, les 4 UDI (le député Jean-Christophe Lagarde, la maire de Drancy Aude Lagarde, le conseiller départemental Hamid Chabani et le sénateur Vincent Capo-Canellas) ont, à l’instar du maire LR de Cannes David Lisnard, accordé leur parrainage à Jean-Luc Mélenchon.
Les parrainages dans le détail
Prénom | Nom | Mandat | Circonscription | Département | Candidat | Date de publication |
Pierre | LAPORTE | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 03/02/2022 | |
Belaïde | BEDREDDINE | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | ROUSSEL Fabien | 03/02/2022 | |
Philippe | DALLIER | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 08/02/2022 | |
Vijay | MONANY | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | ZEMMOUR Éric | 08/02/2022 | |
Samuel | MARTIN | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 10/02/2022 | |
Daniel | GUIRAUD | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 15/02/2022 | |
Stéphane | TROUSSEL | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 15/02/2022 | |
Frank | CANNAROZZO | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 15/02/2022 | |
Frédéric | MOLOSSI | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 22/02/2022 | |
Corentin | DUPREY | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | TAUBIRA Christiane | 24/02/2022 | |
Mathieu | MONOT | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 03/03/2022 | |
Hamid | CHABANI | Conseiller départemental | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 03/03/2022 | |
Emilie | LECROQ | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | ROUSSEL Fabien | 01/02/2022 | |
Marie-Blanche | PIETRI | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | ZEMMOUR Éric | 01/02/2022 | |
Silvia | CAPANEMA | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 08/02/2022 | |
Séverine | MAROUN | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 08/02/2022 | |
Pascale | LABBE | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | ROUSSEL Fabien | 08/02/2022 | |
Nadia | AZOUG | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | JADOT Yannick | 10/02/2022 | |
Sylvie | PAUL | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 10/02/2022 | |
Oldhynn | PIERRE | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 10/02/2022 | |
Angela | SEGURA | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 10/02/2022 | |
Dominique | DELLAC | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | ROUSSEL Fabien | 10/02/2022 | |
Frédérique | DENIS | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | JADOT Yannick | 15/02/2022 | |
Michèle | CHOULET | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 15/02/2022 | |
Florence | LAROCHE | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | TAUBIRA Christiane | 22/02/2022 | |
Zaïnaba | SAID ANZUM | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | TAUBIRA Christiane | 22/02/2022 | |
Tessa | CHAUMILLON | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | JADOT Yannick | 01/03/2022 | |
Magalie | THIBAULT | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 03/03/2022 | |
Elodie | GIRARDET | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | JADOT Yannick | 07/03/2022 | |
Oriane | FILHOL | Conseillère départementale | Seine-Saint-Denis | POUTOU Philippe | 07/03/2022 | |
Kader | CHIBANE | Conseiller régional | Île-De-France | Seine-Saint-Denis | JADOT Yannick | 08/02/2022 |
Didier | MIGNOT | Conseiller régional | Île-De-France | Seine-Saint-Denis | ROUSSEL Fabien | 22/02/2022 |
Geoffrey | CARVALHINHO | Conseiller régional | Île-De-France | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 01/03/2022 |
Adrien | DELACROIX | Conseiller régional | Île-De-France | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 07/03/2022 |
Christine | CERRIGONE | Conseillère régionale | Île-De-France | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 08/02/2022 |
Farida | ADLANI | Conseillère régionale | Île-De-France | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 10/02/2022 |
Murielle | MARTIN | Conseillère régionale | Île-De-France | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 17/02/2022 |
Prisca | THEVENOT | Conseillère régionale | Île-De-France | Seine-Saint-Denis | MACRON Emmanuel | 22/02/2022 |
Murielle | BOURREAU | Conseillère régionale | Île-De-France | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 22/02/2022 |
Sorayah | MECHTOUH | Conseillère régionale | Île-De-France | Seine-Saint-Denis | JADOT Yannick | 24/02/2022 |
Patrice | ANATO | Député | 3ème circonscription | Seine-Saint-Denis | MACRON Emmanuel | 03/02/2022 |
Stéphane | TESTE | Député | 12ème circonscription | Seine-Saint-Denis | MACRON Emmanuel | 03/02/2022 |
Eric | COQUEREL | Député | 1ère circonscription | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 03/02/2022 |
Bastien | LACHAUD | Député | 6ème circonscription | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 08/02/2022 |
Alain | RAMADIER | Député | 10ème circonscription | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 08/02/2022 |
Alexis | CORBIERE | Député | 7ème circonscription | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 15/02/2022 |
Stéphane | PEU | Député | 2ème circonscription | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 24/02/2022 |
Jean-Christophe | LAGARDE | Député | 5ème circonscription | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 03/03/2022 |
Sylvie | CHARRIÈRE | Députée | 8ème circonscription | Seine-Saint-Denis | MACRON Emmanuel | 08/02/2022 |
Clémentine | AUTAIN | Députée | 11ème circonscription | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 10/02/2022 |
Sabine | RUBIN | Députée | 9ème circonscription | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 15/02/2022 |
Marie-George | BUFFET | Députée | 4ème circonscription | Seine-Saint-Denis | ROUSSEL Fabien | 22/02/2022 |
Michel | FOURCADE | Maire | Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 03/02/2022 |
Olivier | KLEIN | Maire | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | MACRON Emmanuel | 03/02/2022 |
François | ASENSI | Maire | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | ROUSSEL Fabien | 03/02/2022 |
Karim | BOUAMRANE | Maire | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 08/02/2022 |
Tony | DI MARTINO | Maire | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 08/02/2022 |
Jean-Baptiste | BORSALI | Maire | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | MACRON Emmanuel | 08/02/2022 |
Gilles | POUX | Maire | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 08/02/2022 |
Jean-Michel | BLUTEAU | Maire | Villemomble | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 08/02/2022 |
Hervé | CHEVREAU | Maire | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 08/02/2022 |
Jean-Paul | FAUCONNET | Maire | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 08/02/2022 |
Olivier | SARRABEYROUSE | Maire | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | ROUSSEL Fabien | 08/02/2022 |
Lionel | BENHAROUS | Maire | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 10/02/2022 |
Bertrand | KERN | Maire | Pantin | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 10/02/2022 |
Azzédine | TAÏBI | Maire | Stains | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 10/02/2022 |
Katia | COPPI | Maire | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 10/02/2022 |
Ludovic | TORO | Maire | Coubron | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 10/02/2022 |
Martine | VALLETON | Maire | Villepinte | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 10/02/2022 |
Dominique | BAILLY | Maire | Vaujours | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 15/02/2022 |
Rolin | CRANOLY | Maire | Gagny | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 15/02/2022 |
Quentin | GESELL | Maire | Dugny | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 15/02/2022 |
Stephen | HERVÉ | Maire | Bondy | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 15/02/2022 |
Karine | FRANCLET | Maire | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 17/02/2022 |
Jean-Philippe | RANQUET | Maire | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 17/02/2022 |
Patrice | BESSAC | Maire | Montreuil | Seine-Saint-Denis | ROUSSEL Fabien | 17/02/2022 |
Dieunor | EXCELLENT | Maire | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | TAUBIRA Christiane | 17/02/2022 |
Christian | DEMUYNCK | Maire | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 22/02/2022 |
Laurent | BARON | Maire | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 24/02/2022 |
Mathieu | HANOTIN | Maire | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | TAUBIRA Christiane | 24/02/2022 |
Mohamed | GNABALY | Maire | L’Île-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 01/03/2022 |
Bruno | BESCHIZZA | Maire | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 01/03/2022 |
Brigitte | MARSIGNY | Maire | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 01/03/2022 |
Aude | LAGARDE | Maire | Drancy | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 03/03/2022 |
François | DECHY | Maire | Romainville | Seine-Saint-Denis | JADOT Yannick | 07/03/2022 |
Gilbert | ROGER | Sénateur | Seine-Saint-Denis | HIDALGO Anne | 03/02/2022 | |
Thierry | MEIGNEN | Sénateur | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 08/02/2022 | |
Fabien | GAY | Sénateur | Seine-Saint-Denis | ROUSSEL Fabien | 10/02/2022 | |
Vincent | CAPO-CANELLAS | Sénateur | Seine-Saint-Denis | MÉLENCHON Jean-Luc | 01/03/2022 | |
Annie | DELMONT-KOROPOULIS | Sénatrice | Seine-Saint-Denis | PÉCRESSE Valérie | 03/02/2022 | |
Eliane | ASSASSI | Sénatrice | Seine-Saint-Denis | ROUSSEL Fabien | 08/02/2022 |
Les résultats ville par ville du 93
- Aubervilliers (93300) (2nd tour: Macron 77,86% - Le pen 22,14%)
- Aulnay-sous-Bois (93600) (2nd tour: Macron 71,36% - Le pen 28,64%)
- Bagnolet (93170) (2nd tour: Macron 79,94% - Le pen 20,06%)
- Bobigny (93000) (2nd tour: Macron 75,43% - Le pen 24,57%)
- Bondy (93140) (2nd tour: Macron 73,39% - Le pen 26,61%)
- Clichy-sous-Bois (93390) (2nd tour: Macron 74,09% - Le pen 25,91%)
- Coubron (93470) (2nd tour: Macron 56,55% - Le pen 43,45%)
- Drancy (93700) (2nd tour: Macron 64,36% - Le pen 35,64%)
- Dugny (93440) (2nd tour: Macron 65,67% - Le pen 34,33%)
- Épinay-sur-Seine (93800) (2nd tour: Macron 75,60% - Le pen 24,40%)
- Gagny (93220) (2nd tour: Macron 67,79% - Le pen 32,21%)
- Gournay-sur-Marne (93460) (2nd tour: Macron 68,74% - Le pen 31,26%)
- L'Île-Saint-Denis (93450) (2nd tour: Macron 76,78% - Le pen 23,22%)
- La Courneuve (93120) (2nd tour: Macron 76,93% - Le pen 23,07%)
- Le Blanc-Mesnil (93150) (2nd tour: Macron 67,29% - Le pen 32,71%)
- Le Bourget (93350) (2nd tour: Macron 71,09% - Le pen 28,91%)
- Le Pré-Saint-Gervais (93310) (2nd tour: Macron 82,32% - Le pen 17,68%)
- Le Raincy (93340) (2nd tour: Macron 70,63% - Le pen 29,37%)
- Les Lilas (93260) (2nd tour: Macron 83,43% - Le pen 16,57%)
- Les Pavillons-sous-Bois (93320) (2nd tour: Macron 67,11% - Le pen 32,89%)
- Livry-Gargan (93190) (2nd tour: Macron 63,06% - Le pen 36,94%)
- Montfermeil (93370) (2nd tour: Macron 60,85% - Le pen 39,15%)
- Montreuil (93100) (2nd tour: Macron 83,45% - Le pen 16,55%)
- Neuilly-Plaisance (93360) (2nd tour: Macron 72,06% - Le pen 27,94%)
- Neuilly-sur-Marne (93330) (2nd tour: Macron 67,80% - Le pen 32,20%)
- Noisy-le-Grand (93160) (2nd tour: Macron 72,78% - Le pen 27,22%)
- Noisy-le-Sec (93130) (2nd tour: Macron 75,09% - Le pen 24,91%)
- Pantin (93500) (2nd tour: Macron 83,23% - Le pen 16,77%)
- Pierrefitte-sur-Seine (93380) (2nd tour: Macron 73,92% - Le pen 26,08%)
- Romainville (93230) (2nd tour: Macron 76,74% - Le pen 23,26%)
- Rosny-sous-Bois (93110) (2nd tour: Macron 70,66% - Le pen 29,34%)
- Saint-Denis (93200, 93210) (2nd tour: Macron 79,09% - Le pen 20,91%)
- Saint-Ouen-sur-Seine (93400) (2nd tour: Macron 82,34% - Le pen 17,66%)
- Sevran (93270) (2nd tour: Macron 72,04% - Le pen 27,96%)
- Stains (93240) (2nd tour: Macron 71,51% - Le pen 28,49%)
- Tremblay-en-France (93290) (2nd tour: Macron 65,85% - Le pen 34,15%)
- Vaujours (93410) (2nd tour: Macron 57,07% - Le pen 42,93%)
- Villemomble (93250) (2nd tour: Macron 68,58% - Le pen 31,42%)
- Villepinte (93420) (2nd tour: Macron 70,39% - Le pen 29,61%)
- Villetaneuse (93430) (2nd tour: Macron 77,46% - Le pen 22,54%)
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.