Pour le PS, qui a vu dans cette élection pas moins de trois de ses anciennes circonscriptions historiques repasser à gauche mais côté France insoumise ou Génération.S, le fief d’Alfortville représente un îlot de stabilité. Ce dimanche, la députée sortante Isabelle Santiago, investie par la Nupes a largement battu le candidat Ensemble, Jonathan Rosenblum.
L’ancienne maire adjointe et également ex vice-présidente du département a récolté 67,25% des voix, tant à Alfortville qu’à Vitry-sur-Seine, après avoir déjà approché les 50% dès le premier tour.
Réélue ce soir dans la #circo9409 avec 68% ! Dès demain à l’@assembleenat, pour porter nos combats, mes combats : pour l’enfance en danger, pour une délégation parlementaire des droits de l’enfant. Je ne lâche rien! #legislatives2022
— Isabelle Santiago (@isasantiago_94) June 19, 2022
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Isabelle SANTIAGO | NUP | 13 771 | 25,42 | 67,25 | Oui |
M. Jonathan ROSENBLUM | ENS | 6 707 | 12,38 | 32,75 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 54 172 | ||
Abstentions | 32 476 | 59,95 | |
Votants | 21 696 | 40,05 | |
Blancs | 792 | 1,46 | 3,65 |
Nuls | 426 | 0,79 | 1,96 |
Exprimés | 20 478 | 37,80 | 94,39 |
Ci-dessous les résultats du premier tour dans la neuvième circonscription du Val-de-Marne.
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Isabelle SANTIAGO | NUP | 10 612 | 19,60 | 48,27 | Ballotage* |
M. Jonathan ROSENBLUM | ENS | 4 453 | 8,22 | 20,25 | Ballotage* |
Mme Wenqi CUI | RN | 2 297 | 4,24 | 10,45 | Non |
Mme Michèle BONHOMME-AFFLATET | LR | 927 | 1,71 | 4,22 | Non |
M. Christophe JAUBERT | ECO | 786 | 1,45 | 3,58 | Non |
Mme Simone BENOUADAH | REC | 749 | 1,38 | 3,41 | Non |
M. Abdallah BENBETKA | ECO | 719 | 1,33 | 3,27 | Non |
M. Emmanuel OLLIVIER | ECO | 402 | 0,74 | 1,83 | Non |
M. Lufian NDONGALA | DIV | 360 | 0,66 | 1,64 | Non |
Mme Sandrine RUCHOT | DXG | 357 | 0,66 | 1,62 | Non |
Mme Monia MAHMOUDI | DIV | 146 | 0,27 | 0,66 | Non |
Mme Véronique DUCANDAS | DXG | 130 | 0,24 | 0,59 | Non |
M. Ethan GARY | DSV | 47 | 0,09 | 0,21 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 54 153 | ||
Abstentions | 31 504 | 58,18 | |
Votants | 22 649 | 41,82 | |
Blancs | 405 | 0,75 | 1,79 |
Nuls | 259 | 0,48 | 1,14 |
Exprimés | 21 985 | 40,60 | 97,07 |
Lire aussi :
A lire aussi sur les élections législatives 2022 dans le Val-de-Marne
Parlement: dans des quelles commissions siègent les 11 députés du Val-de-Marne ?
Val-de-Marne: Rachel Kéké reconnaît ses anciens messages de soutien à Le Pen mais assure avoir changé
Val-de-Marne: la députée Mathilde Panot réélue à la présidence du groupe LFI à l’assemblée
Daniel Breuiller: nouveau sénateur écologiste du Val-de-Marne
Législatives Val-de-Marne : la femme de chambre Rachel Kéké bat l’ex ministre Roxana Maracineanu à 177 voix dans la #circo9407
Val-de-Marne : Louis Boyard devient le plus jeune député de France métropolitaine
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.