Alors que les maires n’ont plus que la taxe foncière comme lever de fiscalité pour ajuster leur budget, celle-ci augmente dans 10 villes sur les 47 du Val-de-Marne et ne diminue que dans une seule. Les chiffres ville par ville.
Depuis plusieurs années, la marge de manœuvre fiscale des communes a progressivement diminué, d’abord avec le transfert des taxes sur les entreprises aux intercommunalités et désormais avec la suppression progressive de la taxe d’habitation. Pour équilibrer leur budget en plus de la dotation générale de fonctionnement (DGF) attribuée par l’Etat, les communes n’ont donc plus pour seul levier que la taxe foncière, essentiellement la taxe sur le foncier bâti.
Lire aussi :
Les grandes étapes du budget municipal
Calcul des recettes fiscales municipales : bases fiscales et impôts locaux
14 communes ont augmenté la taxe foncière sur 3 ans
Entre 2010 et 2020, 37 communes y avaient recouru, avec des augmentations allant de 3% à 38% sur dix ans. Depuis 2019, 14 communes ont augmenté leur taxe sur le foncier bâti, essentiellement cette année, à des taux allant de 3 à 33%. 10 villes n’ont en revanche pas augmenté cette taxe depuis 2010. L’une d’elles l’a même réduite. Détail par ville.
Avertissement : Le montant indiqué dans le tableau ci-dessous correspond à la part communale de la taxe sur le foncier bâti (TFB) auquel il convient d’ajouter la part départementale, laquelle s’élève en 2022 à 13,75%, pour avoir le montant complet.
Les villes qui ont augmenté ou diminué leur taxe en 2022 sont en gras.
Récapitulatif par ville
Ville | TFB22 | Prog 2022/2021 | Prog 2022/2019 | Rappel Prog 2020/2010 |
Ablon-sur-Seine | 24,9 | 0,00% | 0,00% | 31,40% |
Alfortville | 23,82 | 0,00% | 14,41% | 11,94% |
Arcueil | 20,95 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Boissy-Saint-Léger | 21,92 | 4,93% | 4,93% | 7,07% |
Bonneuil-sur-Marne | 30,34 | 7,02% | 7,02% | 6,62% |
Bry-sur-Marne | 21,75 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Cachan | 27,58 | 33,30% | 33,30% | 0,00% |
Champigny-sur-Marne | 22,16 | 0,00% | 0,00% | 7,47% |
Charenton-le-Pont | 15,44 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Chennevières-sur-Marne | 25,34 | 27,02% | 27,02% | 38,35% |
Chevilly-Larue | 15,25 | 0,00% | 0,00% | 7,17% |
Choisy-le-Roi | 26,09 | 0,00% | 0,00% | 3,00% |
Créteil | 28,54 | 3,63% | 3,63% | 16,35% |
Fontenay-sous-Bois | 24,33 | 6,43% | 23,88% | 33,78% |
Fresnes | 23,21 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Gentilly | 33,53 | 4,00% | 4,00% | 10,03% |
L’Haÿ-les-Roses | 22,52 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ivry-sur-Seine | 34,07 | 0,00% | 0,00% | 12,07% |
Joinville-le-Pont | 26,92 | 0,00% | 0,00% | 7,00% |
Le Kremlin-Bicêtre | 23,2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Limeil-Brévannes | 22,89 | 0,00% | 0,00% | 8,95% |
Maisons-Alfort | 13,77 | 0,00% | 0,00% | 6,00% |
Mandres-les-Roses | 23,63 | 14,54% | 14,54% | 12,61% |
Marolles-en-Brie | 21,82 | 0,00% | 0,00% | 13,35% |
Nogent-sur-Marne | 19,72 | 0,00% | 0,00% | 3,46% |
Noiseau | 22,11 | 8,38% | 8,38% | 23,11% |
Orly | 21,64 | 0,00% | 16,09% | 3,04% |
Ormesson-sur-Marne | 19,84 | 0,00% | 0,00% | 12,66% |
Périgny-sur-Yerres | 17,5 | 0,00% | 0,00% | 11,61% |
Le Perreux-sur-Marne | 21,33 | 0,00% | 0,00% | 9,16% |
Le Plessis-Trévise | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 14,56% |
La Queue-en-Brie | 23,49 | 0,00% | 0,00% | 6,53% |
Rungis | 8,1 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
Saint-Mandé | 18,8 | 0,00% | 0,00% | 13,05% |
Saint-Maur-des-Fossés | 17,54 | 0,00% | 0,00% | 37,25% |
Saint-Maurice | 17,45 | 0,00% | 0,00% | 5,57% |
Santeny | 16,17 | 0,00% | 0,00% | 17,00% |
Sucy-en-Brie | 21,33 | 0,00% | -4,48% | 4,69% |
Thiais | 13 | 0,00% | 0,00% | 19,38% |
Valenton | 22,6 | 0,00% | 0,00% | 17,34% |
Villecresnes | 24,8 | 0,00% | 19,23% | 23,37% |
Villejuif | 24,84 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Villeneuve-le-Roi | 25,73 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Villeneuve-Saint-Georges | 22,34 | 0,00% | 0,00% | 18,33% |
Villiers-sur-Marne | 21,3 | -0,84% | -6,99% | -6,68% |
Vincennes | 20,43 | 0% | 9,37% | 16,01% |
Vitry-sur-Seine | 20,83 | 5,63% | 5,63% | 9,07% |
Lire aussi :
30 avril 2022 à 18 h 23 min | Signaler un abus
Le dilemme des maires de “gauche”, c’est comment entretenir un électorat social (qui vie en HLM) pour continuer à perpétuer leurs pouvoirs ?
Le coût d’arrêt des subventions par le département du Val de Marne à la construction des HLM dans les villes qui en possèdent +40% a contraint certains maires d’augmenter la taxe foncière.
Autre effet, le bétonnage systématique du moindre espace constructible offert aux investisseurs privées dans le seul but d’augmenter le nombre de copropriétaires (et les recettes de la taxe foncière).
Le dilemme des maires de “gauche”, c’est comment entretenir un électorat social (qui vie en HLM) pour continuer à perpétuer leurs pouvoirs ?
Le coût d’arrêt des subventions par le département du Val de Marne à la construction des HLM dans les villes qui en possèdent +40% a contraint certains maires d’augmenter la taxe foncière.
Autre effet, le bétonnage systématique du moindre espace constructible offert aux investisseurs privées dans le seul but d’augmenter le nombre de copropriétaires (et les recettes de la taxe foncière).
29 avril 2022 à 18 h 36 min | Signaler un abus
La taxe d’habitation était payée (au-dessus d’un seuil de revenus) par tout le monde, que l’on soit locataire HLM ou pas. Alors que les sociétés HLM ne paient pas la taxe foncière !
La taxe foncière est donc payée par les propriétaires, mais aussi par les locataires du privé (car répercutée dans le loyer) et pas du tout par ceux en HLM, même à revenu égal.
Et des maires (de gauche) de villes riches en HLM se lâchent sur la taxe foncière … qui pourtant ne tient aucun compte des revenus.
La taxe d’habitation était payée (au-dessus d’un seuil de revenus) par tout le monde, que l’on soit locataire HLM ou pas. Alors que les sociétés HLM ne paient pas la taxe foncière !
La taxe foncière est donc payée par les propriétaires, mais aussi par les locataires du privé (car répercutée dans le loyer) et pas du tout par ceux en HLM, même à revenu égal.
Et des maires (de gauche) de villes riches en HLM se lâchent sur la taxe foncière … qui pourtant ne tient aucun compte des revenus.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.