Comment la taxe foncière a-t-elle évolué en ville depuis la disparition de la taxe d’habitation ? Les chiffres en Seine-Saint-Denis.
Le détail des taux de taxe foncière par ville de Seine-Saint-Denis, de 2021 à 2024.
Ville | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
AUBERVILLIERS | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 |
AULNAY-SOUS-BOIS | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 |
BAGNOLET | 42,41 | 48,77 | 48,77 | 48,77 |
LE BLANC-MESNIL | 39,17 | 39,17 | 39,17 | 39,17 |
BOBIGNY | 42,12 | 42,12 | 49,92 | 49,92 |
BONDY | 39,79 | 39,79 | 39,79 | 39,79 |
LE BOURGET | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
CLICHY-SOUS-BOIS | 32,89 | 32,89 | 32,89 | 32,89 |
COUBRON | 29,6 | 29,6 | 34,6 | 34,6 |
LA COURNEUVE | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 41,36 |
DRANCY | 41,29 | 41,29 | 42,49 | 42,49 |
DUGNY | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 |
EPINAY-SUR-SEINE | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 39,87 |
GAGNY | 36,66 | 36,66 | 36,66 | 36,66 |
GOURNAY-SUR-MARNE | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 |
L'ILE-SAINT-DENIS | 43,73 | 43,73 | 43,73 | 43,73 |
LES LILAS | 41,52 | 41,52 | 45,17 | 45,17 |
LIVRY-GARGAN | 35,46 | 35,46 | 40,46 | 40,46 |
MONTFERMEIL | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 37,39 |
MONTREUIL | 38,58 | 41,44 | 41,44 | 43,51 |
NEUILLY-PLAISANCE | 34,58 | 34,58 | 37,35 | 37 |
NEUILLY-SUR-MARNE | 31,69 | 31,69 | 36,7 | 36,7 |
NOISY-LE-GRAND | 33,27 | 33,27 | 33,27 | 33,27 |
NOISY-LE-SEC | 44,93 | 44,93 | 47,93 | 47,93 |
PANTIN | 40,16 | 44,17 | 44,17 | 44,17 |
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | 35,47 | 36,53 | 38,36 | 38,36 |
PIERREFITTE-SUR-SEINE | 43,97 | 43,97 | 47,84 | 47,84 |
LE PRE-SAINT-GERVAIS | 43,23 | 43,23 | 46,73 | 46,73 |
LE RAINCY | 31,94 | 31,64 | 31,54 | 31,14 |
ROMAINVILLE | 40,26 | 40,26 | 44,1 | 44,1 |
ROSNY-SOUS-BOIS | 36,99 | 36,99 | 36,99 | 36,99 |
SAINT-DENIS | 38,94 | 38,94 | 38,94 | 38,94 |
SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 33,21 |
SEVRAN | 41,49 | 41,49 | 41,49 | 41,49 |
STAINS | 41,19 | 41,19 | 41,19 | 41,19 |
TREMBLAY-EN-FRANCE | 39,06 | 39,65 | 39,65 | 39,65 |
VAUJOURS | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 |
VILLEMOMBLE | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 |
VILLEPINTE | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 48,84 |
VILLETANEUSE | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 |
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ? Cliquez ici.
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.