Depuis que la taxe d’habitation a disparu, la taxe foncière est le seul levier fiscal à la disposition des communes pour moduler leur budget. Une manette qui reste néanmoins peu actionnée. Les chiffres en Val-de-Marne.
Le détail des taux de taxe foncière par ville du Val-de-Marne de 2021 à 2024.
Ville | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Evolution du taux entre 21 et 24, en valeur absolue |
---|---|---|---|---|---|
ABLON-SUR-SEINE | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 0,00 |
ALFORTVILLE | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 0,00 |
ARCUEIL | 34,7 | 34,7 | 37,15 | 37,15 | 2,45 |
BOISSY-SAINT-LEGER | 34,64 | 35,67 | 35,67 | 35,67 | 1,03 |
BONNEUIL-SUR-MARNE | 42,1 | 42,94 | 44,01 | 45,46 | 3,36 |
BRY-SUR-MARNE | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 0,00 |
CACHAN | 34,44 | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 6,89 |
CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 0,00 |
CHARENTON-LE-PONT | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 0,00 |
CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 33,7 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 5,39 |
CHEVILLY-LARUE | 29 | 29 | 29 | 29 | 0,00 |
CHOISY-LE-ROI | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 0,00 |
CRETEIL | 41,7 | 42,12 | 42,12 | 43,76 | 2,06 |
FONTENAY-SOUS-BOIS | 36,61 | 38,08 | 38,08 | 39,98 | 3,37 |
FRESNES | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 0,00 |
GENTILLY | 45,99 | 47,28 | 49,64 | 49,64 | 3,65 |
L'HAY-LES-ROSES | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 0,00 |
IVRY-SUR-SEINE | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 0,00 |
JOINVILLE-LE-PONT | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 0,00 |
LE KREMLIN-BICETRE | 36,95 | 36,95 | 41,95 | 41,95 | 5,00 |
LIMEIL-BREVANNES | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 0,00 |
MAISONS-ALFORT | 27,52 | 27,52 | 28,62 | 28,62 | 1,10 |
MANDRES-LES-ROSES | 34,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 3,00 |
MAROLLES-EN-BRIE | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 0,00 |
NOGENT-SUR-MARNE | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 0,00 |
NOISEAU | 34,15 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 1,71 |
ORLY | 35,39 | 35,39 | 35,39 | 38,39 | 3,00 |
ORMESSON-SUR-MARNE | 37,59 | 37,59 | 40,59 | 40,59 | 3,00 |
PERIGNY-SUR-YERRES | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 0,00 |
LE PERREUX-SUR-MARNE | 35,08 | 35,08 | 35,08 | 35,08 | 0,00 |
LE PLESSIS-TREVISE | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 0,00 |
LA QUEUE-EN-BRIE | 37,24 | 37,24 | 37,98 | 37,98 | 0,74 |
RUNGIS | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 0,00 |
SAINT-MANDE | 32,55 | 32,55 | 32,55 | 32,55 | 0,00 |
SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 0,00 |
SAINT-MAURICE | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 36,82 | 5,62 |
SANTENY | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 0,00 |
SUCY-EN-BRIE | 36,08 | 36,08 | 36,08 | 36,08 | 0,00 |
THIAIS | 26,75 | 26,75 | 27,82 | 27,82 | 1,07 |
VALENTON | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 0,00 |
VILLECRESNES | 38,55 | 38,55 | 38,55 | 38,55 | 0,00 |
VILLEJUIF | 38,59 | 38,59 | 41,59 | 41,59 | 3,00 |
VILLENEUVE-LE-ROI | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 0,00 |
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 0,00 |
VILLIERS-SUR-MARNE | 35,23 | 35,05 | 35,05 | 34,75 | -0,48 |
VINCENNES | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 0,00 |
VITRY-SUR-SEINE | 33,47 | 34,58 | 37,69 | 37,69 | 4,22 |
Lire aussi :
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.