Paris intramuros continue de perdre ses habitants, avec 12 800 habitants de moins d’une année sur l’autre, et 54 115 de moins sur quatre ans, soit 2,5% de sa population. Au contraire de la banlieue qui gagne chaque année en population. La situation diffère toutefois d’un arrondissement à l’autre. Détails.
Sur une période de quatre ans, seuls quatre arrondissements gagnent des habitants : le 2e (+1,05%), le 4e (+0,84%), le 12e (+0,47%) et le 14e (+0,30%). Si ces quatre arrondissements gagnent 1 500 habitants en cinq ans, les 16 autres en perdent au total 56 000. Le 10e arrondissement est celui qui accuse la plus forte diminution, qui perd 7,5% de sa population (plus de 6 800 hab).
Bien que perdant des habitants, Paris reste toutefois la ville-département-interco la plus peuplée de la région avec 2,1 million d’habitants.
Ci-dessous le détail de la population officiellement en vigueur en 2024, par arrondissement, et le comparatif avec 2020.
*Avertissement. Les chiffres de la population municipale légale, en vigueur en 2024, correspondent à la population millésimée 2021. Ils ont été publiés par l’Insee (Institut national de la statistique) fin décembre 2023. Depuis 2014, les données statistiques de la population sont établies à partir d’un recensement partiel annuel, portant sur un échantillon de chaque commune. Auparavant, un grand recensement exhaustif était organisé, mais pas tous les ans. Les chiffres des échantillons interrogés sont redressés à partir des statistiques de logements des villes.
Arrondissement | * Population municipale en vigueur au 1er janvier 2024 | Différence en nombre d’habitants 2020/2024 | Progression 2020/2024 |
Total Paris | 2 133 111 | -54 415 | -2,49% |
Paris 15e Arrondissement | 227 746 | -5 646 | -2,42% |
Paris 20e Arrondissement | 189 805 | -6 009 | -3,07% |
Paris 18e Arrondissement | 188 446 | -6 787 | -3,48% |
Paris 19e Arrondissement | 181 616 | -5 399 | -2,89% |
Paris 13e Arrondissement | 178 350 | -3 749 | -2,06% |
Paris 17e Arrondissement | 164 413 | -2 875 | -1,72% |
Paris 16e Arrondissement | 162 061 | -4 300 | -2,58% |
Paris 11e Arrondissement | 142 583 | -4 060 | -2,77% |
Paris 12e Arrondissement | 140 954 | 658 | 0,47% |
Paris 14e Arrondissement | 136 368 | 404 | 0,30% |
Paris 10e Arrondissement | 83 543 | -6 829 | -7,56% |
Paris 9e Arrondissement | 58 951 | -604 | -1,01% |
Paris 5e Arrondissement | 56 841 | -2 009 | -3,41% |
Paris 7e Arrondissement | 47 947 | -3 420 | -6,66% |
Paris 6e Arrondissement | 40 209 | -891 | -2,17% |
Paris 8e Arrondissement | 35 123 | -1 685 | -4,58% |
Paris 3e Arrondissement | 32 793 | -1 322 | -3,88% |
Paris 4e Arrondissement | 28 324 | 236 | 0,84% |
Paris 2e Arrondissement | 21 119 | 219 | 1,05% |
Paris 1er Arrondissement | 15 919 | -347 | -2,13% |
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.