Avec une progression de 0,8% d’une année sur l’autre, la Seine-Saint-Denis est le département d’Ile-de-France qui enregistre la plus forte croissance. La population municipale en vigueur en 2024 s’y établit ainsi à 1 668 670 (1,67 million) d’habitants, soit 13 248 habitants de plus que l’an dernier. Ville par ville, les évolutions sont contrastées, allant de -6% à +6%. Détails et chiffres de population 2024 par commune de Seine-Saint-Denis.
Les deux villes les plus peuplées restent Saint-Denis et Montreuil, chacune au-dessus des 100 000 hab. Saint-Denis gagne ainsi plus de 800 hab, s’établissant à 113 942 hab, et Montreuil se stabilise avec un peu moins de 100 hab supplémentaires, s’établissant à 111 455 hab. La plus petite commune du département, Coubron, passe pour sa part la barre de 5 000 âmes, s’établissant à 5 063 hab.
Chiffres de la population, ville, par ville, en Seine-Saint-Denis
*Avertissement. Les chiffres de la population municipale légale, en vigueur en 2024, correspondent à la population millésimée 2021. Ils ont été publiés par l’Insee (Institut national de la statistique) fin décembre 2023. Depuis 2014, les données statistiques de la population sont établies à partir d’un recensement partiel annuel, portant sur un échantillon de chaque commune. Auparavant, un grand recensement exhaustif était organisé, mais pas tous les ans. Les chiffres des échantillons interrogés sont redressés à partir des statistiques de logements des villes.
Nom de la commune | * Population municipale en vigueur au 1er janvier 2024 | Diff 24/23 | Prog 2023/2024 |
Saint-Denis | 113942 | 826 | 0,73% |
Montreuil | 111455 | 88 | 0,08% |
Aubervilliers | 90071 | 670 | 0,75% |
Aulnay-sous-Bois | 86135 | -350 | -0,40% |
Drancy | 71363 | 87 | 0,12% |
Noisy-le-Grand | 70374 | 1444 | 2,09% |
Pantin | 60800 | 381 | 0,63% |
Le Blanc-Mesnil | 58257 | 268 | 0,46% |
Bobigny | 55056 | 150 | 0,27% |
Épinay-sur-Seine | 53489 | -930 | -1,71% |
Saint-Ouen-sur-Seine | 53207 | 1660 | 3,22% |
Bondy | 52905 | -437 | -0,82% |
Sevran | 51845 | 67 | 0,13% |
La Courneuve | 47160 | 332 | 0,71% |
Noisy-le-Sec | 46094 | 1051 | 2,33% |
Livry-Gargan | 46028 | 410 | 0,90% |
Rosny-sous-Bois | 45655 | 213 | 0,47% |
Stains | 40359 | 1166 | 2,98% |
Gagny | 40189 | 601 | 1,52% |
Bagnolet | 39366 | 896 | 2,33% |
Villepinte | 38725 | 521 | 1,36% |
Neuilly-sur-Marne | 37531 | 996 | 2,73% |
Tremblay-en-France | 37271 | 794 | 2,18% |
Romainville | 33266 | 1797 | 5,71% |
Pierrefitte-sur-Seine | 32379 | 1035 | 3,30% |
Villemomble | 30332 | -251 | -0,82% |
Clichy-sous-Bois | 29735 | 167 | 0,56% |
Montfermeil | 27980 | -26 | -0,09% |
Les Pavillons-sous-Bois | 24165 | 261 | 1,09% |
Les Lilas | 23469 | 193 | 0,83% |
Neuilly-Plaisance | 21415 | 481 | 2,30% |
Le Pré-Saint-Gervais | 16865 | -425 | -2,46% |
Le Raincy | 14877 | 124 | 0,84% |
Le Bourget | 14832 | -828 | -5,29% |
Villetaneuse | 12663 | -770 | -5,73% |
Dugny | 11328 | 128 | 1,14% |
L’ Île-Saint-Denis | 8664 | 18 | 0,21% |
Vaujours | 7478 | 284 | 3,95% |
Gournay-sur-Marne | 6882 | 68 | 1,00% |
Coubron | 5063 | 88 | 1,77% |
D’une année sur l’autre, la progression la plus forte est observée à Romainville (+5,71%). La ville gagne près de 1 800 hab. Sur quatre ans, c’est aussi la commune qui progresse le plus, en augmentation de 20,67% avec 5 700 hab de plus.
À l’inverse, Villetanneuse diminue de 5,73%, perdant 770 hab d’une année sur l’autre. Le Bourget perd pour sa part plus de 1 700 hab (-5,29%). Sur quatre ans, Le Bourget est la commune de Seine-Saint-Denis qui dévisse le plus, en diminution de 10,62%.
Dans le classement des villes par population, Saint-Ouen, qui gagne 1 660 hab, gagne deux places, doublant Bondy (qui perd 437 hab) et Sevran. Noisy-le-Sec, qui gagne 1 000 hab, gagne aussi deux places, passant devant Livry-Gargan et Rosny-Sous-Bois. Par ailleurs, Stains double Gagny et Le Raincy devance Le Bourget.
Progression sur 4 ans
Nom de la commune | * Population municipale en vigueur au 1er janvier 2024 | Prog 2020/2024 | Diff 24/20 |
Romainville | 33266 | 20,67% | 5699 |
Bagnolet | 39366 | 10,35% | 3692 |
La Courneuve | 47160 | 9,54% | 4106 |
L’ Île-Saint-Denis | 8664 | 8,56% | 683 |
Neuilly-sur-Marne | 37531 | 7,25% | 2538 |
Pierrefitte-sur-Seine | 32379 | 6,84% | 2073 |
Vaujours | 7478 | 6,37% | 448 |
Pantin | 60800 | 5,77% | 3318 |
Dugny | 11328 | 5,55% | 596 |
Villepinte | 38725 | 5,15% | 1895 |
Coubron | 5063 | 4,76% | 230 |
Montfermeil | 27980 | 4,47% | 1197 |
Noisy-le-Sec | 46094 | 4,44% | 1958 |
Aubervilliers | 90071 | 4,28% | 3696 |
Stains | 40359 | 4,23% | 1639 |
Saint-Ouen-sur-Seine | 53207 | 4,11% | 2099 |
Livry-Gargan | 46028 | 3,58% | 1591 |
Noisy-le-Grand | 70374 | 3,21% | 2191 |
Tremblay-en-France | 37271 | 3,02% | 1091 |
Bobigny | 55056 | 2,64% | 1416 |
Le Blanc-Mesnil | 58257 | 2,60% | 1474 |
Saint-Denis | 113942 | 2,53% | 2807 |
Gagny | 40189 | 2,11% | 831 |
Les Lilas | 23469 | 1,84% | 424 |
Sevran | 51845 | 1,62% | |
Le Raincy | 14877 | 1,56% | 229 |
Montreuil | 111455 | 1,42% | 1558 |
Clichy-sous-Bois | 29735 | 1,32% | 387 |
Neuilly-Plaisance | 21415 | 1,25% | 265 |
Villemomble | 30332 | 1,23% | 368 |
Les Pavillons-sous-Bois | 24165 | 0,85% | 203 |
Aulnay-sous-Bois | 86135 | 0,46% | 395 |
Gournay-sur-Marne | 6882 | 0,19% | 13 |
Drancy | 71363 | 0,06% | 45 |
Bondy | 52905 | -0,84% | -448 |
Rosny-sous-Bois | 45655 | -1,19% | -552 |
Épinay-sur-Seine | 53489 | -2,90% | -1595 |
Le Pré-Saint-Gervais | 16865 | -6,04% | -1085 |
Villetaneuse | 12663 | -7,20% | -983 |
Le Bourget | 14832 | -10,62% | -1762 |
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.