Près de 20 000 élèves se sont présentés au bac en Seine-Saint-Denis en 2024, en progression de près de 4%. Cette augmentation du nombre de prétendants diffère en fonction des spécialités. Détails en chiffres.
Concernant les candidats au bac général, il n’y a plus d’indicateurs permettant de distinguer les dominantes scientifiques, littéraires ou encore économiques, en raison du système d’options.
Concernant les sections technologiques, la plus grosse proportion concerne le bac STMG (Sciences technologiques du management et de la gestion), avec un nombre d’élèves de terminale candidats au bac en 2024 qui a continué de progresser de 8%. Parmi les spécialités qui comptent déjà peu d’élèves en Seine-Denis, en raison, notamment des classes disponibles pour les accueillir ou d’un nombre d’élèves faible au niveau national, les bacs design et art diminuent aussi près de 5%, passant de 109 à 104.
Dans les bacs pros, qui augmentent légèrement plus que les bacs général et technologique, ce sont les sections échanges et gestion, et mécanique, électricité, électronique qui ont toujours plus de candidats et continuent de progresser. A noter une forte augmentation des matériaux souples, qui comptent peu d’élèves mais passent de 81 à 111.
Ci-dessous, le détail du nombre d’élèves qui ont passé le bac en 2023 et en 2024 en Seine-Saint-Denis, par spécialité
Spécialités | Nombre d’élèves 2023 | Nombre d’élèves 2024 | Progression 2023/2024 |
Section générale | 9612 | 9892 | 2,91% |
STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) | 2943 | 3177 | 7,95% |
STI2D ( sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) | 751 | 775 | 3,20% |
STD2A (sciences et technologies du design et des arts) | 109 | 104 | -4,59% |
STL (sciences et technologies de laboratoire) | 118 | 127 | 7,63% |
ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) | 596 | 602 | 1,01% |
S2TMD (technique de la musique et de la danse) | 0 | 0 | 0,00% |
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration ) | 23 | 20 | -13,04% |
Spécialités pluri-techno. | 0 | 0 | 0,00% |
Transformations | 116 | 141 | 21,55% |
Génie civil, construction et bois | 167 | 176 | 5,39% |
Matériaux souples | 81 | 111 | 37,04% |
Mécanique, électricité, électronique | 1254 | 1287 | 2,63% |
Spécialités plurivalentes des services | 995 | 1015 | 2,01% |
Échanges et gestion | 1291 | 1379 | 6,82% |
Communication et information | 135 | 125 | -7,41% |
Services aux personnes | 872 | 899 | 3,10% |
Services à la collectivité | 97 | 87 | -10,31% |
Total général ou technologique | 14152 | 14697 | 3,85% |
Ensemble production | 1618 | 1715 | 6,00% |
Ensemble services | 3390 | 3505 | 3,39% |
Total professionnel | 5008 | 5220 | 4,23% |
Grand total | 19160 | 19917 | 3,95% |
Lire aussi :
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.