L’Education nationale a révélé les chiffres de réussite au bac 2024 par lycée. Ci-dessous les taux de réussite par établissement en Seine-Saint-Denis, ainsi que leur valeur ajoutée par rapport au taux attendu.
Près de 20 000 élèves de Seine-Saint-Denis ont tenté de passer le bac en 2024, soit près de 4% de plus qu’en 2023. Comme chaque année, l’Education nationale a rendu publics les résultats par lycée, en prenant soin de donner à la fois les taux de réussite et les taux de mention bruts, mais aussi de préciser les points de valeur ajoutée de l’établissement par rapport aux résultats qui étaient attendus en fonction du profil sociologique des élèves. Les tableaux ci-dessous reprennent donc ces quatre données. Pour prendre connaissance des taux de réussite d’un établissement en particulier, RDV sur le site du ministère.
Classement des lycées d’enseignement technologique et générale (LGT) de Seine-Saint-Denis par taux de réussite au bac, taux de mention et valeur ajoutée
Etablissement | Ville | Privé/Public | Taux de réussite | Valeur ajoutée | Taux de mention | Valeur ajoutée sur le taux de mention |
---|---|---|---|---|---|---|
LYCEE GERMAINE TILLION | LE BOURGET | PU | 96 | 14 | 49 | 16 |
LYCEE LE CORBUSIER | AUBERVILLIERS | PU | 90 | 11 | 41 | 14 |
LYCEE MARCEL CACHIN (GENERAL ET TECHNO.) | SAINT OUEN SUR SEINE | PU | 85 | 11 | 31 | 10 |
LYCEE PAUL LE ROLLAND (GENERAL ET TECHNO.) | DRANCY | PU | 93 | 10 | 40 | 7 |
LYCEE LOUISE MICHEL (GENERAL ET TECHNO.) | EPINAY SUR SEINE | PU | 87 | 10 | 21 | 4 |
LYCEE VOILLAUME | AULNAY SOUS BOIS | PU | 88 | 9 | 32 | 5 |
LYCEE MARCELIN BERTHELOT | PANTIN | PU | 93 | 9 | 41 | 9 |
LYCEE JACQUES BREL | LA COURNEUVE | PU | 89 | 8 | 34 | 6 |
LYCEE JEAN MOULIN (GENERAL ET TECHNO.) | LE BLANC MESNIL | PU | 86 | 8 | 30 | 4 |
LYCEE JOSEPHINE BAKER | PIERREFITTE SUR SEINE | PU | 95 | 8 | 58 | 19 |
LYCEE HENRI WALLON | AUBERVILLIERS | PU | 89 | 6 | 41 | 8 |
LYCEE WOLFGANG AMADEUS MOZART | LE BLANC MESNIL | PU | 91 | 6 | 36 | 2 |
LYCEE LOUISE MICHEL | BOBIGNY | PU | 89 | 5 | 45 | 13 |
LYCEE CHNE OR | AUBERVILLIERS | PR | 96 | 4 | 45 | 5 |
LYCEE JEAN ZAY | AULNAY SOUS BOIS | PU | 95 | 4 | 48 | 5 |
LYCEE EUGENE DELACROIX (GENERAL ET TECHNO.) | DRANCY | PU | 90 | 4 | 45 | 8 |
LYCEE JACQUES FEYDER | EPINAY SUR SEINE | PU | 90 | 4 | 37 | 1 |
LYCEE ORT | MONTREUIL | PR | 98 | 4 | 49 | 7 |
LYCEE SUGER (GENERAL ET TECHNO.) | SAINT DENIS | PU | 86 | 4 | 40 | 12 |
LYCEE ALFRED NOBEL (GENERAL ET TECHNO.) | CLICHY SOUS BOIS | PU | 88 | 3 | 37 | 5 |
LYCEE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX (GENERAL ET TECHNO.) | LES PAVILLONS SOUS BOIS | PU | 90 | 3 | 33 | -4 |
LYCEE ALLIANCE | LES PAVILLONS SOUS BOIS | PR | 100 | 3 | 84 | 18 |
LYCEE FLORA TRISTAN | NOISY LE GRAND | PU | 96 | 3 | 47 | -5 |
LYCEE SAINT JOSEPH LA SALLE | PANTIN | PR | 99 | 3 | 74 | 16 |
LYCEE SAINTE MARIE | STAINS | PR | 100 | 3 | 71 | 9 |
LYCEE EUGENE HENAFF (GENERAL ET TECHNO.) | BAGNOLET | PU | 86 | 2 | 43 | 8 |
LYCEE JEAN RENOIR | BONDY | PU | 89 | 2 | 34 | -2 |
LYCEE OLYMPE DE GOUGES | NOISY LE SEC | PU | 91 | 2 | 44 | 4 |
LYCEE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE (GENERAL ET TECHNO.) | SAINT DENIS | PR | 99 | 2 | 71 | 8 |
LYCEE ROSA PARKS (GENERAL ET TECHNO.) | SAINT DENIS | PU | 82 | 2 | 37 | 6 |
LYCEE MAURICE UTRILLO (GENERAL ET TECHNO.) | STAINS | PU | 81 | 2 | 34 | 7 |
LYCEE LEONARD DE VINCI (GENERAL ET TECHNO.) | TREMBLAY EN FRANCE | PU | 93 | 2 | 45 | 5 |
LYCEE ESPERANCE | AULNAY SOUS BOIS | PR | 100 | 1 | 79 | -4 |
LYCEE ASSOMPTION (GENERAL ET TECHNO.) | BONDY | PR | 99 | 1 | 69 | -2 |
LYCEE ANDRE BOULLOCHE | LIVRY GARGAN | PU | 96 | 1 | 51 | -7 |
LYCEE HENRI SELLIER (GENERAL ET TECHNO.) | LIVRY GARGAN | PU | 88 | 1 | 26 | -5 |
LYCEE HENRI MATISSE | MONTREUIL | PR | 100 | 1 | 84 | 1 |
LYCEE FRANCOISE CABRINI | NOISY LE GRAND | PR | 100 | 1 | 88 | 6 |
LYCEE INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN | NOISY LE GRAND | PU | 100 | 1 | 95 | 7 |
LYCEE CHARLES DE GAULLE | ROSNY SOUS BOIS | PU | 89 | 1 | 41 | 4 |
LYCEE PAUL ELUARD | SAINT DENIS | PU | 82 | 1 | 29 | 0 |
LYCEE FENELON | VAUJOURS | PR | 99 | 1 | 76 | 6 |
LYCEE BLANCHE DE CASTILLE | VILLEMOMBLE | PR | 100 | 1 | 88 | 6 |
LYCEE GEORGES BRASSENS (GENERAL ET TECHNO.) | VILLEPINTE | PU | 79 | 1 | 24 | 6 |
LYCEE SAINT BENOIST DE L'EUROPE (GENERAL ET TECHNO.) | BAGNOLET | PR | 96 | 0 | 67 | 10 |
LYCEE CHARLES PEGUY | BOBIGNY | PR | 99 | 0 | 86 | 2 |
LYCEE SAINT GERMAIN | DRANCY | PR | 98 | 0 | 66 | -4 |
LYCEE ALBERT SCHWEITZER | LE RAINCY | PU | 95 | 0 | 51 | -9 |
LYCEE SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE | LE RAINCY | PR | 98 | 0 | 70 | 4 |
LYCEE MAISON DE LA LEGION D'HONNEUR | SAINT DENIS | PU | 100 | 0 | 100 | 5 |
LYCEE RENE CASSIN (GENERAL ET TECHNO.) | LE RAINCY | PU | 85 | -1 | 21 | -8 |
LYCEE EVARISTE GALOIS (GENERAL ET TECHNO.) | NOISY LE GRAND | PU | 94 | -1 | 64 | 2 |
LYCEE JEAN ROSTAND (GENERAL ET TECHNO.) | VILLEPINTE | PU | 87 | -1 | 38 | 1 |
LYCEE AUGUSTE BLANQUI (GENERAL ET TECHNO.) | SAINT OUEN | PU | 85 | -2 | 30 | -5 |
LYCEE GUSTAVE EIFFEL | GAGNY | PU | 85 | -3 | 35 | -4 |
LYCEE PAUL ROBERT (GENERAL ET TECHNO.) | LES LILAS | PU | 89 | -3 | 39 | -8 |
LYCEE GEORGES CLEMENCEAU | VILLEMOMBLE | PU | 89 | -3 | 41 | -6 |
LYCEE LUCIE AUBRAC (GENERAL ET TECHNO.) | PANTIN | PU | 77 | -4 | 31 | 1 |
LYCEE BLAISE CENDRARS (GENERAL ET TECHNO.) | SEVRAN | PU | 81 | -4 | 34 | -1 |
LYCEE JEAN JAURES | MONTREUIL | PU | 85 | -6 | 43 | -1 |
LYCEE NICOLAS-JOSEPH CUGNOT (GENERAL ET TECHNO.) | NEUILLY SUR MARNE | PU | 82 | -8 | 30 | -10 |
LYCEE EUGENIE COTTON (GENERAL ET TECHNO.) | MONTREUIL | PU | 89 | -9 | 47 | -26 |
LYCEE CONDORCET | MONTREUIL | PU | 71 | -12 | 28 | -4 |
LYCEE LIBERTE (GENERAL ET TECHNO.) | ROMAINVILLE | PU | 72 | -12 | 26 | -4 |
LYCEE FRANCOIS RABELAIS (GENERAL ET TECHNO.) | DUGNY | PU | 75 | ND | 20 | ND |
LYCEE R.E.V.E | EPINAY SUR SEINE | PR | 100 | ND | 91 | ND |
LYCEE MERKAZ HATORAH GARCONS | GAGNY | PR | 100 | ND | 48 | ND |
LYCEE MERKAZ HATORAH FILLES | LE RAINCY | PR | 100 | ND | 88 | ND |
LYCEE BLAISE PASCAL (GENERAL ET TECHNO.) | VILLEMOMBLE | PU | 93 | ND | 40 | ND |
Classement des lycées d’enseignement professionnel de Seine-Saint-Denis par taux de réussite au bac, taux de mention et valeur ajoutée
Etablissement | Ville | Privé/Public | Taux de réussite | Valeur ajoutée | Taux de mention | Valeur ajoutée sur le taux de mention |
---|---|---|---|---|---|---|
LYCEE PROFESSIONNEL D'ALEMBERT | AUBERVILLIERS | PU | 76 | 6 | 38 | 3 |
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN-PIERRE TIMBAUD | AUBERVILLIERS | PU | 61 | -1 | 26 | -2 |
LYCEE PROFESSIONNEL VOILLAUME | AULNAY SOUS BOIS | PU | 84 | 12 | 57 | 18 |
PROTECTORAT SAINT JOSEPH (PROFESSIONNEL) | AULNAY SOUS BOIS | PR | 95 | 3 | 71 | 11 |
LYCEE SAINT BENOIST DE L'EUROPE (PROFESSIONNEL) | BAGNOLET | PR | 100 | ND | 43 | ND |
LYCEE EUGENE HENAFF (PROFESSIONNEL) | BAGNOLET | PU | 68 | -1 | 41 | 12 |
LYCEE PROFESSIONNEL ALFRED COSTES | BOBIGNY | PU | 83 | 16 | 52 | 13 |
LYCEE PROFESSIONNEL ANDRE SABATIER | BOBIGNY | PU | 79 | 1 | 47 | 4 |
LYCEE PROFESSIONNEL LEO LAGRANGE | BONDY | PU | 92 | 19 | 60 | 24 |
LYCEE PROFESSIONNEL MADELEINE VIONNET | BONDY | PU | 84 | 3 | 52 | 5 |
LYCEE ASSOMPTION (PROFESSIONNEL) | BONDY | PR | 98 | 3 | 76 | 4 |
LYCEE ALFRED NOBEL (PROFESSIONNEL) | CLICHY SOUS BOIS | PU | 80 | 10 | 45 | 11 |
LYCEE PAUL LE ROLLAND (PROFESSIONNEL) | DRANCY | PU | 79 | 13 | 48 | 16 |
LYCEE EUGENE DELACROIX (PROFESSIONNEL) | DRANCY | PU | 87 | 10 | 56 | 14 |
LYCEE FRANCOIS RABELAIS (PROFESSIONNEL) | DUGNY | PU | 83 | 8 | 47 | 10 |
LYCEE PROFESSIONNEL ROBERT SCHUMAN | DUGNY | PR | 95 | 6 | 78 | 18 |
LYCEE LOUISE MICHEL (PROFESSIONNEL) | EPINAY SUR SEINE | PU | 86 | 21 | 54 | 22 |
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN-BAPTISTE CLEMENT | GAGNY | PU | 83 | 9 | 50 | 11 |
LYCEE PROFESSIONNEL ARTHUR RIMBAUD | LA COURNEUVE | PU | 78 | 8 | 51 | 17 |
LYCEE DENIS PAPIN (PROFESSIONNEL) | LA COURNEUVE | PU | 72 | 1 | 46 | 9 |
LYCEE JEAN MOULIN (PROFESSIONNEL) | LE BLANC MESNIL | PU | 78 | 5 | 54 | 17 |
LYCEE PROFESSIONNEL ARISTIDE BRIAND | LE BLANC MESNIL | PU | 75 | 2 | 48 | 9 |
LYCEE RENE CASSIN (PROFESSIONNEL) | LE RAINCY | PU | 76 | 0 | 46 | 5 |
LYCEE PROFESSIONNEL OGEC LOUISE DE MARILLAC | LE RAINCY | PR | 89 | -3 | 38 | -27 |
LYCEE PAUL ROBERT (PROFESSIONNEL) | LES LILAS | PU | 71 | 5 | 36 | 9 |
LYCEE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX (PROFESSIONNEL) | LES PAVILLONS SOUS BOIS | PU | 67 | 5 | 39 | 15 |
LYCEE HENRI SELLIER (PROFESSIONNEL) | LIVRY GARGAN | PU | 90 | 6 | 66 | 17 |
LYCEE EUGENIE COTTON (PROFESSIONNEL) | MONTREUIL | PU | 82 | 7 | 39 | 0 |
LYCEE PROFESSIONNEL ORT | MONTREUIL | PR | 92 | 1 | 57 | -2 |
LYCEE PROFESSIONNEL CONDORCET | MONTREUIL | PU | 73 | -4 | 42 | 0 |
LYCEE NICOLAS-JOSEPH CUGNOT (PROFESSIONNEL) | NEUILLY SUR MARNE | PU | 80 | 5 | 43 | 2 |
LYCEE PROFESSIONNEL FRANCOISE CABRINI | NOISY LE GRAND | PR | 100 | 5 | 80 | 10 |
LYCEE EVARISTE GALOIS (PROFESSIONNEL) | NOISY LE GRAND | PU | 79 | 2 | 40 | 1 |
LYCEE PROFESSIONNEL THEODORE MONOD | NOISY LE SEC | PU | 80 | 9 | 49 | 13 |
LYCEE LUCIE AUBRAC (PROFESSIONNEL) | PANTIN | PU | 90 | 14 | 59 | 19 |
LYCEE SIMONE WEIL (PROFESSIONNEL) | PANTIN | PU | 75 | 5 | 38 | 4 |
LYCEE LIBERTE (PROFESSIONNEL) | ROMAINVILLE | PU | 90 | 7 | 65 | 18 |
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN MOULIN | ROSNY SOUS BOIS | PU | 66 | -5 | 36 | 1 |
LYCEE ROSA PARKS (PROFESSIONNEL) | SAINT DENIS | PU | 94 | 15 | 73 | 32 |
LYCEE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE (PROFESSIONNEL) | SAINT DENIS | PR | 98 | 14 | 73 | 22 |
LYCEE PROFESSIONNEL APPLICATION DE L'ENNA | SAINT DENIS | PU | 79 | 11 | 45 | 11 |
LYCEE PROFESSIONNEL FREDERIC BARTHOLDI | SAINT DENIS | PU | 75 | 8 | 39 | 7 |
LYCEE PROFESSIONNEL SAINT VINCENT DE PAUL | SAINT DENIS | PR | 90 | 0 | 58 | -1 |
LYCEE SUGER (PROFESSIONNEL) | SAINT DENIS | PU | 59 | -7 | 39 | 6 |
LYCEE AUGUSTE BLANQUI (PROFESSIONNEL) | SAINT OUEN | PU | 39 | -25 | 13 | -12 |
LYCEE MARCEL CACHIN (PROFESSIONNEL) | SAINT OUEN SUR SEINE | PU | 74 | 11 | 43 | 15 |
LYCEE BLAISE CENDRARS (PROFESSIONNEL) | SEVRAN | PU | 73 | 1 | 53 | 17 |
LYCEE MAURICE UTRILLO (PROFESSIONNEL) | STAINS | PU | 78 | 11 | 34 | 3 |
LYCEE PROFESSIONNEL HELENE BOUCHER | TREMBLAY EN FRANCE | PU | 82 | 4 | 52 | 11 |
LYCEE LEONARD DE VINCI (PROFESSIONNEL) | TREMBLAY EN FRANCE | PU | 76 | -2 | 32 | -12 |
LYCEE BLAISE PASCAL (PROFESSIONNEL) | VILLEMOMBLE | PU | 91 | 8 | 51 | 4 |
LYCEE GEORGES BRASSENS (PROFESSIONNEL) | VILLEPINTE | PU | 72 | 3 | 40 | 6 |
LYCEE JEAN ROSTAND (PROFESSIONNEL) | VILLEPINTE | PU | 62 | -9 | 33 | -2 |
Voir les résultats de l’an dernier
Lire aussi :
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.