Quasiment toutes les villes du Val-de-Marne se sont aujourd’hui équipées de caméras de vidéosurveillance-vidéoprotection, mais leur nombre par habitant varie fortement d’une commune à l’autre, allant jusqu’à 20 pour 1000. Le point en chiffres.
L’installation de caméras de vidéosurveillance-vidéoprotection s’est progressivement développée depuis les années 2010, encouragée par l’Etat qui prend généralement en charge la moitié du coût du matériel. Dans le Val-de-Marne, quasiment toutes les villes sont équipées, la dernière en date étant Gentilly qui a inauguré son Centre de supervision urbaine ce jeudi 10 avril. Dans certaines communes, une première étape a été la définition de périmètres, comme à Vitry-sur-Seine, Arcueil ou Orly. La ville de Fontenay-sous-Bois n’envisage pas, en revanche, de déployer de caméras au niveau municipal. “Il y a une réflexion en cours avec l’Etat et les opérateurs de transport autour des pôles gare, indique Jean-Philippe Gautrais, maire NFP de la ville, à 94 Citoyens, mais toute la question est – qui porte le projet ? Nous considérons que cela revient à l’Etat ou aux opérateurs de transports”, indique l’élu. Vitry-sur-Seine, la plus grosse ville du département qui ne dispose de caméras qu’autour de la mairie, va pour sa part mettre en place de la vidéo-verbalisation, indique le maire, Pierre Bell-Lloch (PCF). L’objectif est de surveiller le trafic automobile et les mauvais stationnements sur quelques grands axes comme la RD5, Roger Derry, l’avenue du 8 mai 45. “L’image sera floutée mais s’il y a un délit, le commissaire de police pourra demander à déflouter les images”, détaille le maire.
Au total, un peu plus de 2 500 caméras ont déjà été installées dans le Val-de-Marne, avec un nombre médian par ville de 2,5 pour 1000 habitants. Ci-dessous le nombre de caméras par ville et par millier d’habitants.
Ville | Nombre de caméras de vidéo-protection | Périmètres vidéo-protégés* | Population 2024 | Nombre de caméras pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|
Ablon-sur-Seine | 14 | 0 | 5946 | 2,35 |
Alfortville | 103 | 0 | 45046 | 2,29 |
Arcueil | périmètre uniquement* | 5 | 21557 | |
Boissy-Saint-Leger | 44 | 1 | 17570 | 2,50 |
Bonneuil-sur-Marne | 33 | 0 | 18750 | 1,76 |
Bry-sur-Marne | 53 | 0 | 17400 | 3,05 |
Cachan | 25 | 3 | 30592 | 0,82 |
Champigny-sur-Marne | 90 | 6 | 77724 | 1,16 |
Charenton-le-Pont | 88 | 3 | 29445 | 2,99 |
Chennevieres-sur-Marne | 87 | 9 | 18367 | 4,74 |
Chevilly-Larue | 20 | 0 | 20326 | 0,98 |
Choisy-le-Roi | 102 | 0 | 46129 | 2,21 |
Choisy-le-Roi (Dalle de Choisy) | périmètre uniquement* | 1 | ||
Créteil | 50 | 0 | 92989 | 0,54 |
Fontenay-sous-Bois | 0 | 51812 | 0,00 | |
Fresnes | 33 | 0 | 28780 | 1,15 |
Gentilly | 35 | 0 | 19048 | 1,84 |
Ivry-sur-Seine | 20 | 0 | 64001 | 0,31 |
Joinville-le-Pont | 89 | 0 | 20413 | 4,36 |
L'Hay-les-Roses | 35 | 5 | 31392 | 1,11 |
La Queue-en-Brie | 45 | 0 | 12081 | 3,72 |
Le Kremlin-Bicêtre | 42 | 0 | 24380 | 1,72 |
Le Perreux-sur-Marne | 89 | 0 | 34213 | 2,60 |
Le Plessis-Trevise | 103 | 0 | 20218 | 5,09 |
Limeil-Brevannes | 74 | 0 | 27999 | 2,64 |
Maisons-Alfort | 75 | 0 | 58068 | 1,29 |
Mandres-les-Roses | 14 | 0 | 4825 | 2,90 |
Marolles-en-Brie | 0 | 4 | 4689 | |
Nogent-sur-Marne | 107 | 0 | 33472 | 3,20 |
Noiseau | 24 | 0 | 4610 | 5,21 |
Orly | périmètre uniquement* | 6 | 24482 | |
Ormesson-sur-Marne | 27 | 0 | 10540 | 2,56 |
Périgny-sur-Yerres | 8 | 0 | 2725 | 2,94 |
Rungis | 111 | 0 | 5647 | 19,66 |
Saint-Mandé | 42 | 0 | 21195 | 1,98 |
Saint-Maur-des-Fossés | 189 | 39 | 75441 | 2,51 |
Saint-Maurice | 9 | 3 | 14603 | 0,62 |
Santeny | 53 | 0 | 4003 | 13,24 |
Sucy-en-Brie | 73 | 0 | 27622 | 2,64 |
Thiais | 100 | 5 | 31097 | 3,22 |
Valenton | 25 | 0 | 14482 | 1,73 |
Villecresnes | 59 | 0 | 11642 | 5,07 |
Villejuif | 76 | 0 | 57753 | 1,32 |
Villeneuve-le-Roi | 91 | 0 | 21129 | 4,31 |
Villeneuve-Saint-Georges | 86 | 3 | 35492 | 2,42 |
Villiers-sur-Marne | 71 | 0 | 30669 | 2,32 |
Vincennes | 87 | 0 | 48798 | 1,78 |
Vitry-sur-Seine | périmètre uniquement* | 1 | 96205 |
Chiffres 2024. Sources : la préfecture du Val-de-Marne pour le nombre de caméras, l’Insee pour la population.
Chiffres de Champigny mis à jour le 14/04/2025.
Lire aussi :
Les chiffres de la Préfecture sont à prendre avec beaucoup de précaution, puisqu’ils mélangent des caméras installées dans des parkings, d’autres dédiées à la surveillance de certains équipements, d’autres encore dédiées à la gestion de la circulation, et bien sûr celles implantées sur des espaces publics très passants (typiquement, des rues commerçantes…). La vocation de ces caméras n’étant pas du tout la même, quel est le sens de les amalgamer ?
Très bonne question: On peut s’attendre à ce que la Préfecture ne nous signale pas la présence de caméras à reconnaissance faciale (dites “intelligentes”) .
Alors la définition des images de ces caméras est moins bonne que celles des radars…
C’est curieux?
Des caméras, pour quoi faire?
J’ai eu un accident au carrefour des trois commune (Thiais /Vitry-sur-Seine / Choisy-le-Roi).
Le véhicule qui est passé au rouge a déclaré être passé au vert. J’ai eu d’énormes frais. La police n’a pas voulu exploiter la vidéo sans l’aval d’un procureur! La vidéo existe ceux qui l’on vu m’ont dit que même si on l’exploitait, les plaques d’immatriculations ne sont pas analysable.
C’est top, les chauffards peuvent continuer à griller les feux rouges. les caméras ne servent à …rien!
N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.