Entre 2020 et 2026, la population municipale des villes des Hauts-de-Seine est passée de 1 609 306 à 1 654712 habitants, soit 45 406 personnes supplémentaires. Clamart se place en tête avec un gain de 5605 habitants, en croissance de 10,5%. Asnières est aussi en croissance de 10,3%, avec ses 8 750 nouveaux habitants. A Montrouge au contraire, la population a diminué. Les chiffres par ville.
Au total, un peu moins d’un tiers des villes des Hauts-de-Seine ont perdu en habitants entre le chiffrage officiel de population municipale au 1er janvier 2020 et celui de 2026 (16 villes sur 36). Trois villes perdent plus d’un millier d’habitants (Boulogne-Billancourt, Montrouge, et Sèvres). Clamart et Asnières-sur-Seine voient leur population exploser en augmentant de plus de 10%. Asnières, tout comme Colombes passe la barre des 90 000 habitants avec respectivement 93941 et 91053 habitants en 2026. Villeneuve-la-Garenne, Bagneux et Gennevilliers ne sont pas en reste avec une augmentation autour des 9%. Villeneuve-la-Garenne a gagné 2250 habitants, Bagneux, 3654, avec une forte augmentation à partir de 2023 et Gennevilliers compte 4072 nouveaux habitants. Ces trois villes se trouvent à proximité d’une gare de la future ligne 15 du métro : “Bagneux M4” pour Bagneux et la “Gare des Grésillons”, pour Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, villes voisines.
L’évolution de la population municipale en pourcentage entre 2020 et 2026, par ordre décroissant
| Commune | Population municipale 2020 | Population municipale 2026 | Évolution en pourcentage |
| Clamart | 52971 | 58576 | 10,58% |
| Asnières-sur-Seine | 85191 | 93941 | 10,27% |
| Villeneuve-la-Garenne | 23771 | 26021 | 9,47% |
| Bagneux | 40918 | 44572 | 8,93% |
| Gennevilliers | 46907 | 50979 | 8,68% |
| Sceaux | 19344 | 20884 | 7,96% |
| Châtenay-Malabry | 33286 | 35825 | 7,63% |
| Colombes | 85177 | 91053 | 6,90% |
| Rueil-Malmaison | 78152 | 82874 | 6,04% |
| Levallois-Perret | 64379 | 68092 | 5,77% |
| Clichy | 61070 | 64410 | 5,47% |
| La Garenne-Colombes | 29169 | 30197 | 3,52% |
| Vanves | 27729 | 28622 | 3,22% |
| Nanterre | 95105 | 97783 | 2,82% |
| Antony | 62570 | 64263 | 2,71% |
| Bois-Colombes | 28239 | 28909 | 2,37% |
| Meudon | 45352 | 46334 | 2,17% |
| Bourg-la-Reine | 20667 | 21019 | 1,70% |
| Courbevoie | 81719 | 82902 | 1,45% |
| Suresnes | 48264 | 48956 | 1,43% |
| Chaville | 20520 | 20594 | 0,36% |
| Saint-Cloud | 29973 | 29855 | -0,39% |
| Malakoff | 30720 | 30557 | -0,53% |
| Garches | 17869 | 17743 | -0,71% |
| Le Plessis-Robinson | 29100 | 28848 | -0,87% |
| Boulogne-Billancourt | 120071 | 119019 | -0,88% |
| Issy-les-Moulineaux | 68451 | 67669 | -1,14% |
| Neuilly-sur-Seine | 60361 | 59538 | -1,36% |
| Puteaux | 44645 | 44002 | -1,44% |
| Châtillon | 37355 | 36705 | -1,74% |
| Fontenay-aux-Roses | 24564 | 24070 | -2,01% |
| Vaucresson | 8667 | 8432 | -2,71% |
| Ville-d’Avray | 11453 | 11089 | -3,18% |
| Marnes-la-Coquette | 1810 | 1752 | -3,20% |
| Sèvres | 23507 | 22303 | -5,12% |
| Montrouge | 50260 | 46324 | -7,83% |
L’évolution de la population municipale en valeur absolue entre 2020 et 2026, par ordre décroissant
| Ville | Population municipale 2020 | Population municipale 2026 | Evolution en nombre d’habitants |
| Asnières-sur-Seine | 85 191 | 93 941 | 8750 |
| Colombes | 85 177 | 91 053 | 5876 |
| Clamart | 52 971 | 58 576 | 5605 |
| Rueil-Malmaison | 78 152 | 82 874 | 4722 |
| Gennevilliers | 46 907 | 50 979 | 4072 |
| Levallois-Perret | 64 379 | 68 092 | 3713 |
| Bagneux | 40 918 | 44 572 | 3654 |
| Clichy | 61 070 | 64 410 | 3340 |
| Nanterre | 95 105 | 97 783 | 2678 |
| Châtenay-Malabry | 33 286 | 35 825 | 2539 |
| Villeneuve-la-Garenne | 23 771 | 26 021 | 2250 |
| Antony | 62 570 | 64 263 | 1693 |
| Sceaux | 19 344 | 20 884 | 1540 |
| Courbevoie | 81 719 | 82 902 | 1183 |
| Sceaux | 19 344 | 20 884 | 1540 |
| La Garenne-Colombes | 29 169 | 30 197 | 1028 |
| Meudon | 45 352 | 46 334 | 982 |
| Vanves | 27 729 | 28 622 | 893 |
| Suresnes | 48 264 | 48 956 | 692 |
| Bois-Colombes | 28 239 | 28 909 | 670 |
| Bourg-la-Reine | 20 667 | 21 019 | 352 |
| Chaville | 20 520 | 20 594 | 74 |
| Marnes-la-Coquette | 1 810 | 1 752 | -58 |
| Saint-Cloud | 29 973 | 29 855 | -118 |
| Garches | 17 869 | 17 743 | -126 |
| Malkoff | 30 720 | 30 557 | -163 |
| Vaucresson | 8 667 | 8 432 | -235 |
| Le Plessis-Robinson | 29 100 | 28 848 | -252 |
| Ville-d’Avray | 11 453 | 11 089 | -364 |
| Fontenay-aux-Roses | 24 564 | 24 070 | -494 |
| Puteaux | 44 645 | 44 002 | -643 |
| Châtillon | 37 355 | 36 705 | -650 |
| Issy-les-Moulineaux | 68 451 | 67 669 | -782 |
| Neuilly-sur-Seine | 60 361 | 59 538 | -823 |
| Boulogne-Billancourt | 120 071 | 119 019 | -1052 |
| Sèvres | 23 507 | 22 303 | -1204 |
| Montrouge | 50 260 | 46 324 | -3936 |
Populations municipales 2020, 2025 et 2026 par ville, par ordre décroissant de la population 2026
Boulogne reste la plus grande ville du département malgré sa perte d’habitant. Nanterre, seconde ville des Hauts-de-Seine continue elle sa lente progression vers les 100 000 habitants.
| Commune | Population municipale 2020 | Population municipale 2025 | Population municipale 2026 |
| Boulogne-Billancourt | 120071 | 120205 | 119019 |
| Nanterre | 95105 | 98119 | 97783 |
| Asnières-sur-Seine | 85191 | 91457 | 93941 |
| Colombes | 85177 | 90692 | 91053 |
| Courbevoie | 81719 | 81945 | 82902 |
| Rueil-Malmaison | 78152 | 80842 | 82874 |
| Levallois-Perret | 68092 | 68412 | 68092 |
| Issy-les-Moulineaux | 68451 | 67695 | 67669 |
| Clichy | 61070 | 65102 | 64410 |
| Antony | 62570 | 64026 | 64263 |
| Neuilly-sur-Seine | 60361 | 59200 | 59538 |
| Clamart | 52971 | 56882 | 58576 |
| Suresnes | 48264 | 48932 | 48956 |
| Gennevilliers | 46907 | 50874 | 50979 |
| Meudon | 45352 | 46722 | 46334 |
| Montrouge | 50260 | 46273 | 46324 |
| Bagneux | 40918 | 43647 | 44572 |
| Puteaux | 44645 | 44198 | 44002 |
| Villeneuve-la-Garenne | 23771 | 25566 | 26021 |
| Sceaux | 19344 | 20740 | 20884 |
| Châtillon | 37355 | 36224 | 36705 |
| Châtenay-Malabry | 33286 | 35490 | 35825 |
| Malakoff | 30720 | 30183 | 30557 |
| La Garenne-Colombes | 29169 | 29828 | 30197 |
| Saint-Cloud | 29973 | 29859 | 29855 |
| Bois-Colombes | 28239 | 29376 | 28909 |
| Le Plessis-Robinson | 29100 | 28893 | 28848 |
| Vanves | 27729 | 28507 | 28622 |
| Villeneuve-la-Garenne | 23771 | 25566 | 26021 |
| Fontenay-aux-Roses | 24564 | 24586 | 24070 |
| Sèvres | 23507 | 22782 | 22303 |
| Bourg-la-Reine | 20667 | 21140 | 21019 |
| Chaville | 20520 | 20198 | 20594 |
| Sceaux | 19344 | 20740 | 20884 |
| Garches | 17869 | 17705 | 17743 |
| Ville-d’Avray | 11453 | 10871 | 11089 |
| Vaucresson | 8667 | 8506 | 8432 |
| Marnes-la-Coquette | 1810 | 1758 | 1752 |

N'envoyez que des photos que vous avez prises vous-même, ou libres de tout droit. Les photos sont publiées sous votre responsabilité.